|
| 1 | Erik Merino alaminos (6) | 05:06:20 |  | 28:51 (7) | 3:10:41 (1) | 1:23:45 (5) | 1 SEN2 |  | 
| 2 | Christian Kramer (3) | 05:08:39 |  | 25:30 (3) | 3:14:33 (2) | 1:25:21 (6) | 1 SEN3 |  | 
| 3 | Kevin Rundstadler (2) | 05:13:36 | A.S. MONACO TRIATHLON | 25:29 (2) | 3:15:05 (3) | 1:30:02 (15) | 1 SEN1 |  | 
| 4 | Julien Pousson (11) | 05:22:36 | ROUEN TRIATHLON | 25:20 (1) | 3:23:13 (6) | 1:29:15 (10) | 2 SEN2 |  | 
| 5 | Marcel Zamora perez (1) | 05:27:39 |  | 27:55 (5) | 3:25:07 (7) | 1:31:01 (17) | 1 SEN4 |  | 
| 6 | Romain Garcin (13) | 05:32:55 | TRIATHL`AIX | 36:27 (148) | 3:22:47 (5) | 1:29:56 (14) | 3 SEN2 |  | 
| 7 | Anthony Flinois (317) | 05:33:39 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 31:54 (27) | 3:25:56 (8) | 1:32:44 (23) | 2 SEN3 |  | 
| 8 | Sebastien Boujenah (4) | 05:33:51 | TRIATHL`AIX | 36:56 (170) | 3:16:09 (4) | 1:36:50 (42) | 4 SEN2 |  | 
| 9 | Rutschmann Christian (812) | 05:36:47 |  | 31:32 (22) | 3:27:15 (9) | 1:33:51 (25) | 3 SEN3 |  | 
| 10 | Emma Pooley (15) | 05:42:28 |  | 36:44 (164) | 3:32:28 (14) | 1:28:47 (9) | 1 SEN4 |  | 
| 11 | William Theodet (251) | 05:43:44 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 33:48 (64) | 3:34:40 (20) | 1:32:09 (20) | 5 SEN2 |  | 
| 12 | Edouard Tiret (391) | 05:43:49 | ISSY TRIATHLON | 31:10 (20) | 3:31:06 (12) | 1:37:27 (43) | 6 SEN2 |  | 
| 13 | Julien Dequidt (305) | 05:44:21 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 34:51 (103) | 3:35:02 (21) | 1:30:19 (16) | 4 SEN3 |  | 
| 14 | Aurelien Laurendon (631) | 05:46:23 | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE | 34:20 (81) | 3:36:26 (24) | 1:31:40 (18) | 2 SEN4 |  | 
| 15 | Simon Carriere (257) | 05:47:19 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 35:53 (131) | 3:34:13 (19) | 1:32:58 (24) | 5 SEN3 |  | 
| 16 | Loic Deldicque (310) | 05:47:52 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 31:11 (21) | 3:29:48 (11) | 1:43:01 (84) | 7 SEN2 |  | 
| 17 | Lionel Lehmes (552) | 05:48:51 | TOBESPORT | 35:25 (119) | 3:36:03 (22) | 1:32:42 (21) | 1 MAS1 |  | 
| 18 | Stephane Hecquet (484) | 05:49:29 | PUISSANCE 3 COURNON | 31:07 (19) | 3:46:44 (63) | 1:26:51 (8) | 6 SEN3 |  | 
| 19 | Michel Besseling (852) | 05:52:31 |  | 34:47 (100) | 3:37:00 (29) | 1:34:45 (28) | 2 MAS1 |  | 
| 20 | Cyril Chambelland (157) | 05:53:06 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 30:16 (15) | 3:43:29 (53) | 1:36:10 (34) | 3 MAS1 |  | 
| 21 | Didier Sanlaville (289) | 05:53:09 | COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS | 39:17 (323) | 3:31:24 (13) | 1:36:44 (40) | 1 MAS2 |  | 
| 22 | David Lebrat (261) | 05:53:18 | BEAUNE TRIATHLON | 32:34 (32) | 3:39:17 (36) | 1:35:22 (30) | 3 SEN4 |  | 
| 23 | Armand Iurea (193) | 05:55:17 | A.S. MONACO TRIATHLON | 36:58 (172) | 3:36:59 (27) | 1:35:45 (32) | 8 SEN2 |  | 
| 24 | Sebastien Coeffier (418) | 05:56:39 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 37:08 (179) | 3:40:19 (42) | 1:34:22 (26) | 7 SEN3 |  | 
| 25 | David Thesse (297) | 05:56:53 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 41:19 (438) | 3:38:08 (31) | 1:32:04 (19) | 4 MAS1 |  | 
| 26 | Olivier Maddens (191) | 05:57:19 | A.S. MONACO TRIATHLON | 31:53 (26) | 3:38:23 (33) | 1:42:49 (83) | 1 MAS3 |  | 
| 27 | Leo Poniard (801) | 05:57:46 |  | 34:52 (105) | 3:48:16 (75) | 1:29:21 (11) | 9 SEN2 |  | 
| 28 | Lionel Jourdan (266) | 05:58:20 | C.N.S.C. TRIATHLON | 35:37 (127) | 3:38:11 (32) | 1:38:31 (49) | 5 MAS1 |  | 
| 29 | Alexandre Meurillon (706) | 05:59:03 |  | 36:26 (146) | 3:40:43 (44) | 1:36:21 (36) | 4 SEN4 |  | 
| 30 | Okyay Mustafa (882) | 05:59:30 |  | 33:33 (58) | 3:39:45 (40) | 1:41:21 (67) | 2 MAS2 |  | 
| 31 | Lionel Rodenburg (202) | 06:00:12 | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 34:55 (106) | 3:38:36 (34) | 1:42:24 (75) | 5 SEN4 |  | 
| 32 | Geoffrey Evrard (197) | 06:00:28 | AC BOBIGNY | 33:32 (57) | 3:42:16 (47) | 1:39:49 (55) | 10 SEN2 |  | 
| 33 | Hans-martin Tröbs (731) | 06:00:39 |  | 40:10 (361) | 3:33:21 (17) | 1:40:04 (58) | 2 MAS3 |  | 
| 34 | Isabelle Ferrer (22) | 06:01:17 | DIJON SINGLETRACK | 33:12 (48) | 3:48:15 (73) | 1:36:34 (38) | 1 MAS1 |  | 
| 35 | Emmanuel Louchaert (295) | 06:01:37 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 27:59 (6) | 3:47:13 (65) | 1:42:43 (82) | 6 SEN4 |  | 
| 36 | Romain Desloges (182) | 06:01:39 | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON | 37:28 (201) | 3:39:37 (38) | 1:37:56 (47) | 7 SEN4 |  | 
| 37 | Sergio Strollo (889) | 06:01:54 | TEAM NOYON TRIATHLON | 43:55 (566) | 3:42:58 (49) | 1:29:55 (13) | 11 SEN2 |  | 
| 38 | Antoine Martin (952) | 06:01:57 | ASVEL TRIATHLON | 36:53 (169) | 3:32:42 (15) | 1:46:55 (131) | 8 SEN3 |  | 
| 39 | Jeremy Souchet (181) | 06:02:13 | A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON | 33:55 (69) | 3:47:59 (70) | 1:36:11 (35) | 9 SEN3 |  | 
| 40 | Vincent Louchaert (205) | 06:02:41 | ALBI TRIATHLON | 30:09 (13) | 3:49:59 (85) | 1:37:50 (45) | 8 SEN4 |  | 
| 41 | Christophe Desroy (43) | 06:02:59 | ASVEL TRIATHLON | 32:42 (38) | 3:42:10 (46) | 1:43:36 (95) | 6 MAS1 |  | 
| 42 | Lubin Busnel (392) | 06:03:15 | ISSY TRIATHLON | 32:23 (30) | 3:50:22 (87) | 1:35:18 (29) | 12 SEN2 |  | 
| 43 | Hervé Soyard (762) | 06:03:43 |  | 39:12 (313) | 3:32:58 (16) | 1:47:47 (140) | 3 MAS2 |  | 
| 44 | Sebastien Feschet (918) | 06:04:08 |  | 46:30 (654) | 3:29:44 (10) | 1:41:00 (62) | 7 MAS1 |  | 
| 45 | Emma Bilham (16) | 06:04:31 |  | 30:25 (17) | 3:41:35 (45) | 1:43:06 (86) | 1 SEN3 |  | 
| 46 | Michiel Van hooreweder (876) | 06:05:04 |  | 35:28 (121) | 3:45:14 (59) | 1:38:54 (52) | 10 SEN3 |  | 
| 47 | Sebastien Roussigne (199) | 06:06:04 | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 37:26 (198) | 3:44:40 (54) | 1:42:33 (80) | 13 SEN2 |  | 
| 48 | Aloys Harbonnier (194) | 06:06:34 | A.S. MONACO TRIATHLON | 38:04 (239) | 3:36:31 (25) | 1:47:03 (134) | 2 SEN1 |  | 
| 49 | Stephane Labouille (482) | 06:06:50 | PORTET TRIATHLON | 34:39 (94) | 3:37:58 (30) | 1:47:00 (132) | 9 SEN4 |  | 
| 50 | Adriano Piraino (845) | 06:06:53 |  | 41:35 (456) | 3:34:09 (18) | 1:41:47 (68) | 8 MAS1 |  | 
| 51 | Nicolas Moussours (951) | 06:07:02 | VICHY TRIATHLON | 33:50 (67) | 3:49:22 (79) | 1:37:58 (48) | 10 SEN4 |  | 
| 52 | Florian Maro (178) | 06:07:07 | A.C.ORANGE | 42:02 (485) | 3:36:18 (23) | 1:44:26 (98) | 11 SEN3 |  | 
| 53 | Pierre Styczen (208) | 06:07:12 | AMIENS TRIATHLON | 41:09 (423) | 4:44:12 (560) | 35:14 (1) | 1 MAS6 |  | 
| 54 | Franck Langlo (163) | 06:07:23 | TRIATHLE VANNES | 36:46 (165) | 3:47:48 (69) | 1:36:46 (41) | 3 MAS3 |  | 
| 55 | Gerald Lefetz (623) | 06:07:45 | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 32:36 (35) | 3:51:45 (96) | 1:38:51 (51) | 4 MAS2 |  | 
| 56 | Stephane Lhomme (284) | 06:07:55 | VERSAILLES TRIATHLON | 30:15 (14) | 3:49:37 (82) | 1:43:04 (85) | 9 MAS1 |  | 
| 57 | Serge Riou (959) | 06:07:56 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 38:50 (293) | 3:46:56 (64) | 1:36:28 (37) | 5 MAS2 |  | 
| 58 | Thibault Autard (190) | 06:08:00 | A.S. MONACO TRIATHLON | 33:07 (45) | 3:48:10 (72) | 1:41:19 (66) | 12 SEN3 |  | 
| 59 | Nicolas Huard (566) | 06:08:28 | TOULOUSE TRIATHLON | 32:45 (39) | 3:46:02 (61) | 1:43:28 (93) | 11 SEN4 |  | 
| 60 | Nicolas Roussouly (805) | 06:08:30 |  | 33:38 (60) | 3:45:10 (56) | 1:44:05 (97) | 13 SEN3 |  | 
| 61 | Alain Siegel (516) | 06:08:45 | SG WANTZENAU TRI | 29:28 (9) | 3:40:03 (41) | 1:54:57 (252) | 10 MAS1 |  | 
| 62 | Sebastien Weingartner (252) | 06:10:19 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 33:44 (61) | 3:51:11 (92) | 1:41:13 (64) | 12 SEN4 |  | 
| 63 | Clément Lagache (862) | 06:11:14 |  | 33:44 (62) | 3:45:13 (58) | 1:47:34 (137) | 3 SEN1 |  | 
| 64 | Bruno Truant (629) | 06:11:23 | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 36:37 (156) | 3:49:36 (81) | 1:40:35 (61) | 11 MAS1 |  | 
| 65 | Emmanuel Denis (375) | 06:11:54 | GAP CHAMPSAUR TRIATHLON | 43:05 (533) | 3:46:10 (62) | 1:37:53 (46) | 12 MAS1 |  | 
| 66 | Antoine Marchal (121) | 06:11:54 | TRI. MAY | 41:20 (442) | 3:45:12 (57) | 1:39:31 (54) | 14 SEN2 |  | 
| 67 | Stephane Bucher (514) | 06:12:22 | SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON | 33:29 (56) | 3:42:17 (48) | 1:48:31 (149) | 13 MAS1 |  | 
| 68 | Kevin Gideonse (149) | 06:13:06 |  | 40:27 (375) | 3:40:23 (43) | 1:46:18 (119) | 13 SEN4 |  | 
| 69 | Nicolas Perrier (449) | 06:13:52 | ASPH TRIATHLON | 34:22 (83) | 3:48:16 (74) | 1:46:24 (122) | 6 MAS2 |  | 
| 70 | Jean marc Lefever (550) | 06:14:04 | SALON TRIATHLON | 37:12 (184) | 3:39:07 (35) | 1:52:01 (190) | 4 MAS3 |  | 
| 71 | Eric Houdu (609) | 06:14:20 | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | 36:58 (173) | 3:50:05 (86) | 1:42:09 (71) | 7 MAS2 |  | 
| 72 | Mark Lodewijks (802) | 06:14:50 |  | 35:10 (113) | 3:47:14 (66) | 1:46:20 (121) | 5 MAS3 |  | 
| 73 | Yann Guillemot (729) | 06:14:56 |  | 41:19 (441) | 3:39:45 (39) | 1:48:51 (156) | 14 SEN3 |  | 
| 74 | Jean philippe Vuillemin (424) | 06:15:10 | LOKOMOTIV MIRAMAS TRIATHLON | 32:52 (40) | 3:53:16 (108) | 1:42:41 (81) | 6 MAS3 |  | 
| 75 | Pablo Ureta (153) | 06:15:49 |  | 32:39 (36) | 4:03:40 (215) | 1:34:30 (27) | 14 SEN4 |  | 
| 76 | Gaetan Contrino (642) | 06:16:00 | U.S. CAGNES TRIATHLON | 39:47 (351) | 3:48:35 (76) | 1:40:34 (59) | 8 MAS2 |  | 
| 77 | Nicolas Aulagne (238) | 06:16:26 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 36:57 (171) | 3:51:55 (98) | 1:41:17 (65) | 14 MAS1 |  | 
| 78 | Mickael Fernandes (491) | 06:16:47 | ROANNE TRIATHLON | 40:20 (370) | 3:47:17 (67) | 1:42:08 (70) | 15 SEN4 |  | 
| 79 | Sebastien Jolivot (327) | 06:16:53 | CREUSOT TRIATHLON | 34:43 (97) | 3:49:57 (84) | 1:46:03 (113) | 15 MAS1 |  | 
| 80 | Emmanuel Parentin (928) | 06:17:12 |  | 40:11 (363) | 3:53:39 (110) | 1:38:48 (50) | 16 SEN4 |  | 
| 81 | Roman Ferrero (152) | 06:18:52 | TRIATHLON CLUB DE SAINT TROPEZ | 38:29 (265) | 3:47:26 (68) | 1:46:19 (120) | 15 SEN2 |  | 
| 82 | Timothy Carpenter (287) | 06:19:05 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 35:09 (112) | 3:57:03 (146) | 1:42:25 (76) | 15 SEN3 |  | 
| 83 | Sylvain Merlet (782) | 06:19:18 | COV COVENTRI | 36:29 (150) | 3:59:48 (168) | 1:35:28 (31) | 16 SEN3 |  | 
| 84 | Olivier Dominguez (54) | 06:19:25 | TRIATHL`AIX | 34:38 (92) | 3:54:35 (115) | 1:42:14 (72) | 16 MAS1 |  | 
| 85 | Emmanuel Texier (417) | 06:19:29 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 34:16 (79) | 3:56:13 (136) | 1:44:34 (99) | 17 MAS1 |  | 
| 86 | Guy Lheritier (771) | 06:19:37 |  | 37:24 (195) | 3:50:23 (88) | 1:46:12 (117) | 9 MAS2 |  | 
| 87 | Alex Lefevre (680) | 06:19:40 |  | 29:33 (11) | 3:51:34 (95) | 1:52:44 (208) | 17 SEN3 |  | 
| 88 | Joel Wagner (222) | 06:19:43 | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | 38:29 (266) | 3:53:57 (112) | 1:42:29 (78) | 18 MAS1 |  | 
| 89 | David Bideau (662) | 06:19:47 | VERSAILLES TRIATHLON | 37:35 (209) | 3:53:07 (107) | 1:42:27 (77) | 18 SEN3 |  | 
| 90 | Alban Ruelle (530) | 06:19:49 | STADE FRANCAIS | 36:38 (157) | 3:55:27 (127) | 1:43:30 (94) | 19 SEN3 |  | 
| 91 | Thomas Chauderlot (586) | 06:19:54 | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 39:20 (328) | 3:51:33 (94) | 1:18:21 (4) | 20 SEN3 |  | 
| 92 | Pascal Chenaux (681) | 06:20:13 |  | 36:25 (144) | 3:45:54 (60) | 1:52:18 (198) | 19 MAS1 |  | 
| 93 | Michael Martin (553) | 06:20:30 | TOBESPORT | 38:26 (260) | 3:49:34 (80) | 1:46:00 (112) | 20 MAS1 |  | 
| 94 | Markus Blessing (855) | 06:20:47 |  | 38:57 (299) | 3:36:49 (26) | 1:55:41 (261) | 21 MAS1 |  | 
| 95 | Jean marc Combes (321) | 06:21:00 | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | 37:26 (196) | 3:50:44 (90) | 1:42:30 (79) | 7 MAS3 |  | 
| 96 | Serge Schnegg (831) | 06:21:44 |  | 40:25 (373) | 3:49:53 (83) | 1:44:50 (101) | 8 MAS3 |  | 
| 97 | David Gautier (336) | 06:21:59 | CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON | 44:19 (584) | 3:37:00 (28) | 1:51:14 (175) | 10 MAS2 |  | 
| 98 | Axel Alingrin (373) | 06:22:35 | GAP CHAMPSAUR TRIATHLON | 38:02 (237) | 3:45:04 (55) | 1:52:54 (211) | 21 SEN3 |  | 
| 99 | Christophe Batisse (588) | 06:22:43 | TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS | 39:50 (353) | 3:51:58 (99) | 1:45:52 (109) | 22 MAS1 |  | 
| 100 | Denis Martin (583) | 06:23:24 | TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCON | 40:56 (405) | 4:00:26 (174) | 1:32:42 (22) | 23 MAS1 |  | 
| 101 | Philippe Pichon (526) | 06:23:33 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 39:02 (304) | 3:55:24 (126) | 1:43:49 (96) | 11 MAS2 |  | 
| 102 | Nordine Duchateau (429) | 06:23:46 | LYS CALAIS TRIATHLON | 39:31 (338) | 3:52:48 (104) | 1:46:50 (130) | 24 MAS1 |  | 
| 103 | Olivier Cogels (830) | 06:23:59 |  | 36:11 (139) | 3:43:03 (50) | 1:58:32 (302) | 17 SEN4 |  | 
| 104 | Emmanuel Changenet (94) | 06:24:51 | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 38:41 (282) | 3:55:47 (132) | 1:45:58 (111) | 18 SEN4 |  | 
| 105 | Mickael Sinaeve (158) | 06:25:28 | YVETOT TRIATHLON | 27:41 (4) | 3:53:17 (109) | 1:57:23 (279) | 22 SEN3 |  | 
| 106 | Luc Giren (569) | 06:25:35 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 32:58 (42) | 3:55:19 (125) | 1:51:18 (176) | 9 MAS3 |  | 
| 107 | Rolland Morgat (179) | 06:25:38 | A.C.ORANGE | 38:45 (286) | 3:50:26 (89) | 1:51:34 (182) | 25 MAS1 |  | 
| 108 | Bruno Dudu (632) | 06:25:40 | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE | 35:45 (128) | 4:01:30 (185) | 1:41:59 (69) | 12 MAS2 |  | 
| 109 | Gildas Le moigne (195) | 06:25:49 | A.S. MONACO TRIATHLON | 41:01 (410) | 3:55:54 (133) | 1:40:00 (57) | 13 MAS2 |  | 
| 110 | Olivier Lair (901) | 06:25:57 |  | 47:39 (684) | 3:39:35 (37) | 1:46:38 (127) | 26 MAS1 |  | 
| 111 | Pierre Pichetto (613) | 06:26:14 | TRIATHLON CLUB DU VAL DE DROME | 52:06 (758) | 3:43:14 (52) | 1:41:04 (63) | 23 SEN3 |  | 
| 112 | Benoit Petit (816) | 06:26:30 |  | 35:55 (133) | 3:58:53 (157) | 1:46:36 (126) | 19 SEN4 |  | 
| 113 | Pierre Doat (859) | 06:26:32 |  | 43:32 (553) | 3:58:52 (156) | 1:36:38 (39) | 10 MAS3 |  | 
| 114 | Christophe Marquant (315) | 06:27:03 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 43:12 (537) | 3:51:00 (91) | 1:46:04 (114) | 27 MAS1 |  | 
| 115 | Sébastien Sereno (372) | 06:27:10 | G.S.E.M. | 45:25 (622) | 4:01:20 (183) | 1:35:50 (33) | 24 SEN3 |  | 
| 116 | Jorge Cerro amores (820) | 06:27:33 |  | 30:19 (16) | 3:56:42 (142) | 1:54:22 (241) | 20 SEN4 |  | 
| 117 | Eric Souchet (80) | 06:27:38 |  | 38:49 (291) | 3:49:22 (78) | 1:55:14 (256) | 14 MAS2 |  | 
| 118 | Benoit Savary (602) | 06:27:42 | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 44:06 (574) | 3:51:53 (97) | 1:44:53 (102) | 28 MAS1 |  | 
| 119 | Marc Foret (273) | 06:28:01 | CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB | 39:04 (306) | 3:59:33 (165) | 1:40:35 (60) | 16 SEN2 |  | 
| 120 | Cedric Costantino (378) | 06:28:02 | GEM TRI ATHLE | 37:53 (228) | 4:00:03 (170) | 1:43:18 (91) | 29 MAS1 |  | 
| 121 | Benjamin Soyer (357) | 06:28:04 | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 37:16 (187) | 3:53:07 (106) | 1:52:16 (196) | 15 MAS2 |  | 
| 122 | Alexandre Pettinati (192) | 06:28:07 | A.S. MONACO TRIATHLON | 53:31 (769) | 3:43:10 (51) | 1:43:06 (87) | 21 SEN4 |  | 
| 123 | Herve Santerre (434) | 06:28:22 | METZ TRIATHLON | 33:18 (50) | 4:00:47 (179) | 1:48:51 (155) | 22 SEN4 |  | 
| 124 | Mathieu Bigan (427) | 06:28:40 | LYS CALAIS TRIATHLON | 34:08 (78) | 3:56:20 (137) | 1:53:37 (231) | 17 SEN2 |  | 
| 125 | Didier Resseguier (714) | 06:28:49 | ROUSSET TRIATHLON | 39:00 (302) | 3:57:00 (145) | 1:48:14 (147) | 16 MAS2 |  | 
| 126 | Erwan Petillon (324) | 06:28:56 | COV COVENTRI | 39:06 (309) | 3:58:28 (152) | 1:45:33 (105) | 30 MAS1 |  | 
| 127 | Hadrien Cazal (900) | 06:29:09 |  | 32:54 (41) | 4:03:48 (216) | 1:47:08 (135) | 17 MAS2 |  | 
| 128 | Vincent Vissac (440) | 06:29:20 | MONTELIMAR TRIATHLON | 38:18 (251) | 4:02:39 (202) | 1:43:15 (90) | 31 MAS1 |  | 
| 129 | Nicolas Ripert (511) | 06:29:25 | SARDINES TRIATHLON | 38:17 (249) | 3:52:52 (105) | 1:52:08 (193) | 23 SEN4 |  | 
| 130 | Guillaume Salgues (254) | 06:29:39 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 34:49 (102) | 4:01:34 (186) | 1:48:45 (152) | 18 SEN2 |  | 
| 131 | Sebastien Lefait (873) | 06:29:57 | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 36:26 (147) | 3:56:43 (143) | 1:48:59 (159) | 32 MAS1 |  | 
| 132 | Olivier Dechelle (508) | 06:30:07 | SALON TRIATHLON | 36:22 (143) | 3:49:18 (77) | 1:57:27 (281) | 33 MAS1 |  | 
| 133 | Romain Roumegoux (206) | 06:30:15 | ALBI TRIATHLON | 32:34 (33) | 3:54:41 (118) | 1:57:53 (291) | 4 SEN1 |  | 
| 134 | Laurent Desideri (922) | 06:30:15 |  | 38:28 (264) | 4:01:35 (187) | 1:46:24 (124) | 18 MAS2 |  | 
| 135 | Bruno Navarro (189) | 06:30:22 | A.S. MONACO TRIATHLON | 36:39 (159) | 3:57:37 (150) | 1:50:30 (169) | 24 SEN4 |  | 
| 136 | Julien Limballe (331) | 06:30:55 | CREUSOT TRIATHLON | 37:39 (214) | 4:00:36 (175) | 1:48:05 (146) | 19 SEN2 |  | 
| 137 | Xavier Saint pe (211) | 06:31:29 | AMSL FREJUS TRIATHLON | 34:38 (93) | 3:54:46 (120) | 1:56:38 (268) | 20 SEN2 |  | 
| 138 | Florian Alem (496) | 06:31:46 | ROUSSET TRIATHLON | 40:18 (368) | 3:56:06 (135) | 1:48:36 (151) | 5 SEN1 |  | 
| 139 | David Morel (582) | 06:32:02 | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | 37:50 (225) | 4:03:29 (212) | 1:46:08 (115) | 34 MAS1 |  | 
| 140 | Francois Guiho (579) | 06:32:06 | TRIATHLE VANNES | 37:07 (178) | 3:55:38 (129) | 1:51:45 (186) | 35 MAS1 |  | 
| 141 | Anthony Bourille (201) | 06:32:15 | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | 38:24 (255) | 3:54:56 (121) | 1:54:16 (238) | 25 SEN3 |  | 
| 142 | Gregory Cucheval (294) | 06:32:45 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 35:23 (117) | 3:52:25 (101) | 1:58:13 (296) | 36 MAS1 |  | 
| 143 | Guillaume Chauvet (240) | 06:33:22 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 37:24 (194) | 3:57:39 (151) | 1:52:12 (195) | 21 SEN2 |  | 
| 144 | Sylvain Torreilles (493) | 06:33:22 | ROUSSET TRIATHLON | 35:36 (126) | 3:55:19 (124) | 1:57:46 (289) | 26 SEN3 |  | 
| 145 | Christophe Castel (312) | 06:33:45 | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 36:04 (138) | 3:57:08 (147) | 1:55:39 (260) | 22 SEN2 |  | 
| 146 | Pierre Guionin (531) | 06:33:48 | STADE FRANCAIS | 33:51 (68) | 4:01:25 (184) | 1:51:58 (189) | 27 SEN3 |  | 
| 147 | Nicolas Tabarant (691) | 06:34:00 |  | 29:30 (10) | 4:09:57 (269) | 1:49:14 (162) | 25 SEN4 |  | 
| 148 | Xavier Maresq (100) | 06:34:07 | VELIZY TRIATHLON | 40:35 (383) | 3:53:59 (113) | 1:52:34 (204) | 37 MAS1 |  | 
| 149 | Gwendal Manabre (543) | 06:34:16 | TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME | 29:26 (8) | 3:59:20 (162) | 2:00:42 (341) | 23 SEN2 |  | 
| 150 | Alexandre Léger (127) | 06:34:19 |  | 37:23 (192) | 3:58:42 (155) | 1:53:26 (225) | 26 SEN4 |  | 
| 151 | Thibault Weigel (394) | 06:34:31 | ISSY TRIATHLON | 35:34 (124) | 4:06:16 (234) | 1:45:41 (108) | 24 SEN2 |  | 
| 152 | Dutto Maurizio (843) | 06:34:32 |  | 39:14 (318) | 3:55:38 (130) | 1:52:45 (209) | 27 SEN4 |  | 
| 153 | Michel Vollerin (234) | 06:34:49 | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 37:04 (176) | 4:01:01 (181) | 1:49:16 (163) | 1 MAS4 |  | 
| 154 | Gwenael Fournel (953) | 06:34:55 | ANTIBES TRIATHLON | 32:39 (37) | 4:03:21 (210) | 1:53:06 (215) | 28 SEN3 |  | 
| 155 | Julien Lefant (246) | 06:35:08 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 41:05 (415) | 3:57:31 (149) | 1:51:35 (183) | 28 SEN4 |  | 
| 156 | Sebastien Vallee (711) | 06:35:09 |  | 37:54 (229) | 3:59:25 (164) | 1:53:15 (222) | 29 SEN4 |  | 
| 157 | Franck Sarnette (276) | 06:35:28 | CAVAILLON TRIATHLON CLUB | 34:59 (108) | 3:55:59 (134) | 1:59:21 (316) | 38 MAS1 |  | 
| 158 | Gael Lamberthod (651) | 06:35:33 | VAULX EN VELIN TRIATHLON | 35:17 (114) | 3:59:03 (158) | 1:53:09 (218) | 29 SEN3 |  | 
| 159 | Mohamed Mezgueldi (218) | 06:35:38 | ANNONAY TRIATHLON | 35:23 (118) | 4:04:21 (222) | 1:49:01 (160) | 11 MAS3 |  | 
| 160 | Sebastien Maigne (538) | 06:36:04 | T.C. JOUE LES TOURS | 38:29 (267) | 4:01:59 (190) | 1:49:03 (161) | 39 MAS1 |  | 
| 161 | Benoit Réglin (872) | 06:36:07 |  | 33:11 (47) | 4:00:11 (171) | 1:54:35 (243) | 30 SEN3 |  | 
| 162 | Stijn Van hooff (838) | 06:36:18 |  | 38:51 (294) | 4:08:01 (249) | 1:43:12 (89) | 31 SEN3 |  | 
| 163 | Yann Leclercq (92) | 06:36:24 | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 33:25 (53) | 4:09:04 (264) | 1:47:31 (136) | 32 SEN3 |  | 
| 164 | David Holland (790) | 06:37:04 |  | 33:47 (63) | 3:55:43 (131) | 2:02:13 (369) | 40 MAS1 |  | 
| 165 | Thierry Francois (146) | 06:37:09 | SARDINES TRIATHLON | 36:50 (167) | 4:00:50 (180) | 1:52:29 (201) | 19 MAS2 |  | 
