Résultats Triathlon du Valbonnais
Triathlon XS - VTT - 06-07-2014

70 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 HUSTACHE  Thomas 00:34:04 POMPIERS DU RHONE 4:52 (1) 21:25 (1) 7:48 (2) S2M (1) M 1054
 2 MANIN  Jérome 00:37:09 ASVEL TRIATHLON 5:31 (3) 22:58 (4) 8:41 (8) CAM (1) M 1001
 3 GODFROY  Thomas 00:37:30  7:19 (17) 23:11 (5) 7:00 (1) S2M (2) M 1056
 4 MOUSSET  Pierre 00:38:20  6:18 (6) 23:43 (7) 8:20 (4) S4M (1) M 1071
 5 BARTHALAY  Lionel 00:38:26  8:11 (20) 21:37 (2) 8:39 (7) V1M (1) M 1048
 6 BOUCHY  Simon 00:39:13 VALENCE TRIATHLON 7:41 (18) 22:54 (3) 8:39 (6) V1M (2) M 1007
 7 CARMONS  Philippe 00:40:16  6:52 (11) 23:35 (6) 9:50 (18) V3M (1) M 1062
 8 CARTIEAUX  Frederic 00:40:33  6:40 (9) 23:49 (8) 10:04 (20) S2M (3) M 1055
 9 SUBRIN  Louis 00:40:40 MACH3 TRIATHLON 5:23 (2) 25:41 (16) 9:38 (14) MIM (1) M 1002
 10 MARTIN-GARIN  Celie 00:40:48 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 5:50 (4) 25:24 (14) 9:35 (13) MIF (1) F 1008
 11 CORSI  Pierre 00:41:21 OULLINS TRIATHLON 6:42 (10) 25:20 (13) 9:20 (11) V1M (3) M 1005
 12 ROUSSET  Eric 00:41:29  8:14 (21) 24:50 (11) 8:26 (5) S4M (2) M 1022
 13 ESTACHY  Eric 00:41:33  6:15 (5) 24:06 (9) 11:13 (34) V3M (2) M 1068
 14 EYROULET  Nicolas 00:42:20 XTTR63 MONT DORE 9:47 (47) 24:30 (10) 8:04 (3) S4M (3) M 1010
 15 DURAND  Estelle 00:42:32  6:38 (8) 25:16 (12) 10:39 (28) S4F (1) F 1026
 16 MAGNONI  Fanny 00:43:55  7:58 (19) 25:35 (15) 10:24 (24) S3F (1) F 1027
 17 PRZYBYLSKI  Olivier 00:44:08  8:41 (30) 25:49 (17) 9:39 (15) V1M (4) M 1019
 18 DEROIN-HERVET  Soazig 00:44:59 NC ALP 38 6:34 (7) 28:03 (21) 10:23 (22) S3F (2) F 1003
 19 CORSI  Florian 00:46:10 OULLINS TRIATHLON 7:01 (13) 29:30 (25) 9:40 (16) V12M (1) M 1004
 20 BERNARD-BRUNEL  Paul 00:46:10  8:51 (35) 26:06 (18) 11:15 (35) S1M (1) M 1023
 21  ROBERT  Jean Michel 00:46:44  9:02 (39) 27:11 (20) 10:32 (27) S4M (4) M 1018
 22 ADRIAENS  Rémy 00:47:13  10:45 (58) 26:47 (19) 9:42 (17) S1M (2) M 1046
 23 FORNABENE  Calogero 00:47:40  10:22 (54) 28:35 (23) 8:44 (9) V3M (3) M 1065
 24 CHAIX  David 00:47:52  7:02 (14) 30:07 (28) 10:44 (29) S4M (5) M 1015
 25 BESSON  Laurent 00:49:29  10:26 (55) 28:58 (24) 10:06 (21) V1M (5) M 1035
 26 CARBONE  Grégory 00:49:44  7:11 (16) 32:10 (38) 10:23 (23) S3M (1) M 1060
 27 LEVEQUE  Mathilde 00:50:14  10:12 (50) 30:43 (33) 9:19 (10) MIF (2) F 1029
 28 VALLON  Michel 00:50:37 ASPFC 12:37 (67) 28:08 (22) 9:53 (19) V6M (1) M 1053
 29 GOUDARD  Kevin 00:50:39  8:33 (25) 30:25 (30) 11:41 (42) S2M (4) M 1017
 30 CADET  Camille 00:50:41  8:34 (26) 30:30 (31) 11:39 (41) JUF (1) F 1043
 31 AULAGNER  Vincent 00:50:51  8:37 (28) 30:22 (29) 11:52 (44) V1M (6) M 1014
 32 DI PASQUALE  Mathieu 00:51:06  8:24 (23) 29:34 (26) 13:09 (54) CAM (2) M 1038
 33 JAUSSNET  Tanguy 00:51:30  9:24 (42) 31:39 (34) 10:28 (25) CAM (3) M 1050
 34 BOSSON  Maéli 00:51:37  8:44 (32) 32:24 (39) 10:30 (26) CAF (1) F 1063
 35 JULIAN  Roxane 00:51:58  8:19 (22) 32:32 (41) 11:07 (32) S1F (1) F 1067
 36 SCHIFF  Isabelle 00:52:06  8:44 (31) 31:59 (35) 11:23 (37) V1F (1) F 1051
 37 CUEFF  Michael 00:52:06  8:36 (27) 32:04 (36) 11:27 (40) S4M (6) M 1045
 38 DELANGE  Florence 00:52:21  8:54 (37) 32:05 (37) 11:23 (36) V2F (1) F 1037
 39 STIVAL  Florence 00:53:32 FONTANIL TRIATHLON 11:19 (64) 29:43 (27) 12:31 (49) S2F (1) F 1059
 40 MEUNIER  Gaetan 00:53:34  8:29 (24) 32:29 (40) 12:36 (51) V1M (7) M 1021
 41 CADET  Didier 00:54:02  10:48 (59) 30:40 (32) 12:35 (50) V3M (4) M 1042
 42 JACQUES  Vincent 00:54:30  9:10 (40) 34:12 (44) 11:09 (33) V2M (1) M 1066
 43 VIAL  Sandra 00:54:53  8:39 (29) 33:04 (42) 13:11 (55) S1F (2) F 1024
 44 BORDET  Delphine 00:54:55  10:10 (49) 33:21 (43) 11:25 (39) S4F (2) F 1040
 45 BUISSIERE  Carole 00:55:09  8:47 (34) 34:58 (48) 11:25 (38) S4F (3) F 1030
 46 GENTIL  Grégoire 00:55:11 FONTANIL TRIATHLON 9:35 (46) 36:06 (56) 9:31 (12) CAM (4) M 1064
 47 BUISSON  Cecile 00:55:14  7:09 (15) 34:21 (45) 13:45 (57) V1F (2) F 1020
 48 MARTIN-GARIN  Isabelle 00:55:44 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 6:57 (12) 34:42 (47) 14:07 (59) V1F (3) F 1009
 49 BARREAU  Delphine 00:56:15  42:12 (68)   S3F (3) F 1016
 50 CADET  Gaelle 00:57:07  8:52 (36) 34:39 (46) 13:36 (56) S3F (4) F 1044
 51 FROMENT  Sandra 00:57:11 TROLL TEAM TRIATHLON 9:28 (43) 35:55 (55) 11:48 (43) V1F (4) F 1069
 52 ROUANET  Jérémy 00:58:14  11:07 (63) 35:06 (49) 12:02 (47) S1M (3) M 1013
 53 ROUANET  Michel 00:58:14  10:39 (57) 35:34 (50) 12:01 (46) V4M (1) M 1012
 54 REY  Quentin 00:58:20  10:34 (56) 35:38 (51) 12:09 (48) MIM (2) M 1052
 55 LOINTHIER  Cédric 00:58:34  9:13 (41) 38:22 (62) 11:00 (31) S1M (4) M 1061
 56 STIVAL  Fanny 00:58:45  11:28 (65) 36:28 (58) 10:50 (30) S2F (2) F 1058
 57 NOIR  Florie-Anne 00:59:10  11:02 (62) 36:09 (57) 12:00 (45) S2F (3) F 1011
 58 VUILLEUMIER  Nicolas 00:59:26  8:47 (33) 37:39 (59) 13:01 (53) S2M (5) M 1057
 59 BUISSON  Isabelle 1:00:52  9:33 (45) 35:49 (54) 15:30 (65) V2F (2) F 1033
 60 RIEHL  Christophe 1:01:18 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 10:18 (51) 35:45 (52) 15:16 (62) V2M (2) M 1006
 61 RIEHL  Maxime 1:01:19  10:18 (52) 35:46 (53) 15:16 (61) MIM (3) M 1041
 62 DELAVIS  Claire 1:01:35  9:31 (44) 38:06 (60) 14:00 (58) S4F (4) F 1025
 63 DEGUIN  Audrey 1:01:42  8:55 (38) 38:10 (61) 14:38 (60) S3F (5) F 1028
 64 RODRIGUEZ EYROULET  Sophie 1:02:10  10:51 (61) 38:37 (63) 12:42 (52) V1F (5) F 1047
 65 VIVIEN  Stéphanie 1:05:36  10:07 (48) 40:09 (65) 15:21 (63) S4F (5) F 1034
 66 VIVIEN  Jérôme 1:05:37  10:20 (53) 39:55 (64) 15:22 (64) S4M (7) M 1032
 67 JAUSSAUD  Christelle 1:13:16  10:49 (60) 46:38 (67) 15:50 (66) S3F (6) F 1031
 68 DUBELLOY  Pascale 1:14:20  11:42 (66) 46:00 (66) 16:39 (67) V2F (3) F 1036
 99 BLANCHETON  Théaud DNF TROLL TEAM TRIATHLON 6:57   JUM  1070
 99 SOLA  Sébastien DNF  12:44 46:15  S4M  1049