Résultats Triathlon de la Tour d'Auvergne
Triathlon M - 20-07-2014

64 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCŕpCat.Sexe
 26  GARCIA Pascal 03:05:24 rillieux tri 00:27:33 (29) 01:40:43 (32,+3) 00:57:08 (29) 10° V-M M 151

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCŕpCat.Sexe
 1 DUPUIS William 02:24:53  00:24:50 (11) 01:18:10 (1,+9) 00:41:53 (1,+1) 1° S-M M 96
 2 BOURSEAUX Yannick 02:26:36 tri montlucon 00:23:27 (4) 01:20:33 (2,+1) 00:42:36 (2,+1) 2° S-M M 121
 3 MOREAU Sebastien 02:27:00 Puissance 3 Cournon 00:23:29 (6) 01:20:38 (3,+2) 00:42:53 (3,+1) 1° V-M M 120
 4 JAFFRE Thomas 02:29:30 tri montlucon 00:21:00 (1) 01:21:25 (4) 00:47:05 (7,-3) 3° S-M M 117
 5 DASSAUD Benjamin 02:35:37 union sportive issoire 00:21:53 (2) 01:28:37 (9,-5) 00:45:07 (5,+2) 4° S-M M 99
 6 GUYADER Eric 02:36:08 envy tri 00:24:16 (9) 01:26:10 (6,+3) 00:45:42 (6) 2° V-M M 137
 7 MAYET Valentin 02:36:40 Clermont tri 00:23:28 (5) 01:28:08 (8,-3) 00:45:04 (4,+1) 5° S-M M 119
 8 BABORIER Hugues 02:36:47 tri montlucon 00:25:57 (16) 01:22:20 (5,+11) 00:48:30 (9,-3) 6° S-M M 111
 9 BARBARIN Thierry 02:45:16 clermont tri 00:22:26 (3) 01:33:58 (12,-7) 00:48:52 (12,+1) 3° V-M M 97
 10 GOUTILLE Romain 02:47:52 NL 00:23:50 (8) 01:34:42 (14,-3) 00:49:20 (13,+1) 7° S-M M 106
 11 HODASAVA Xavier 02:48:20 Puissance 3 Cournon 00:28:21 (34) 01:27:33 (7,+25) 00:52:26 (17,-2) 8° S-M M 144
 12 ALVY Bruno 02:49:25 Puissance 3 Cournon 00:27:35 (31) 01:34:44 (15,+15) 00:47:06 (8,+4) 4° V-M M 153
 13 LAVAL Alexandre 02:52:46 Puissance 3 Cournon 00:27:10 (23) 01:36:48 (22,+2) 00:48:48 (10,+8) 9° S-M M 142
 14 CORNET Gilles 02:53:05 langogne tri 00:27:29 (28) 01:36:04 (18,+9) 00:49:32 (14,+5) 5° V-M M 118
 15 PELLE Gilles 02:53:22 vallon de la tour 00:27:11 (24) 01:35:46 (16,+7) 00:50:25 (15,+2) 6° V-M M 125
 16 VAN DE MIEROOP Koen 02:53:40  00:23:49 (7) 01:35:49 (17,-5) 00:54:02 (21,-4) 10° S-M M 157
 17 GENEST Emilie 02:55:55 vichy tri 00:27:18 (25) 01:39:46 (29,+2) 00:48:51 (11,+6) 1° S-F F 110
 18 BURELLIER Régis 02:56:25 montbrison tri 00:24:53 (12) 01:38:56 (26,-8) 00:52:36 (18,+2) 7° V-M M 160
 19 COLOT Sebastien 02:57:16 Puissance 3 Cournon 00:26:40 (20) 01:33:26 (11,+7) 00:57:10 (30,-6) 11° S-M M 145
 20 BOAGNO Mathias 02:57:28 NL 00:24:41 (10) 01:37:02 (23,-4) 00:55:45 (23,-6) 12° S-M M 134
 21 KIEFER Sophie 02:59:35 pau tri 00:25:49 (15) 01:36:11 (19) 00:57:35 (33,-6) 2° S-F F 149
 22 MENARD Stephane  02:59:36 Tri MAY 00:26:32 (18) 01:36:47 (21) 00:56:17 (27,-4) 13° S-M M 158
 23 MARTIN David 03:00:35 vichy tri 00:31:20 (40) 01:36:25 (20,+16) 00:52:50 (19,+1) 8° V-M M 112
 24 MASSON Christophe 03:00:50 Puissance 3 Cournon 00:29:08 (35) 01:37:13 (25,+13) 00:54:29 (22,-2) 9° V-M M 139
 25 QUERCY Stephane 03:03:16 NL 00:31:54 (43) 01:39:37 (28,+10) 00:51:45 (16,+8) 14° S-M M 122
 26 GARCIA Pascal 03:05:24 rillieux tri 00:27:33 (29) 01:40:43 (32,+3) 00:57:08 (29) 10° V-M M 151
 27 RASTOILE Olivier 03:05:58 Tri MAY 00:26:48 (21) 01:42:39 (34,-7) 00:56:31 (28,+1) 11° V-M M 116
 28 GARNIER Yvan 03:05:59 Tri MAY 00:31:03 (39) 01:39:05 (27,+8) 00:55:51 (24,+3) 12° V-M M 109
 29 CATTEAU Frederic 03:06:42 NL 00:37:22 (57) 01:31:58 (10,+30) 00:57:22 (31,-2) 13° V-M M 107
 30 GRENALLA Corredor 03:09:17  00:33:27 (50) 01:39:49 (30,+15) 00:56:01 (25,+5) 1° -M M 102
 31 LASFARGUES Benoit 03:09:51 pau tri 00:27:55 (33) 01:45:42 (39,-3) 00:56:14 (26,+5) 14° V-M M 138
 32 EMERY Julien 03:10:02 vallon de la tour 00:25:22 (14) 01:44:06 (36,-15) 01:00:34 (36,-3) 15° S-M M 152
 33 BARD Jerome 03:11:35 tobesport 00:33:45 (51) 01:44:35 (37,+8) 00:53:15 (20,+10) 15° V-M M 98
 34 BESSON Yannick 03:12:57 NL 00:30:48 (38) 01:37:02 (24,+13) 01:05:07 (43,-9) 16° S-M M 148
 35 ERIGNAC Louise 03:14:15 Clermont tri 00:24:55 (13) 01:45:35 (38,-19) 01:03:45 (40,-3) 3° S-F F 114
 36 BARBIER Cyril 03:18:45 USPI 00:37:01 (56) 01:34:34 (13,+22) 01:07:10 (48,-2) 17° S-M M 127
 37 DESROSIERS Joel 03:19:35 ANSA 00:31:40 (41) 01:48:44 (42,-3) 00:59:11 (35,+7) 16° V-M M 141
 38 PALMIERI Thomas 03:21:23 NL 00:35:50 (54) 01:48:07 (40,+6) 00:57:26 (32,+10) 1° J-M M 156
 39 MONVILLE Bertrand 03:21:41 draveil tri 00:27:40 (32) 01:50:30 (44,-9) 01:03:31 (38,+2) 17° V-M M 132
 40 MARTINS Mickael 03:22:40 Tri MAY 00:34:50 (53) 01:43:22 (35,+11) 01:04:28 (42,+2) 18° S-M M 123
 41 CHEVALIER Eric 03:22:42 NL 00:26:59 (22) 01:50:31 (45,-17) 01:05:12 (44,-2) 18° V-M M 105
 42 HECQUET Stephane 03:22:44 Puissance 3 Cournon 00:26:37 (19) 01:50:50 (47,-19) 01:05:17 (45,-4) 19° S-M M 133
 43 MARGELIDON Francis 03:22:46 NL 00:32:10 (47) 01:52:45 (48,-2) 00:57:51 (34,+6) 20° S-M M 136
 44 MISSIAN Denis 03:25:35 Tri MAY 00:27:20 (26) 01:50:35 (46,-14) 01:07:40 (51,-4) 19° V-M M 154
 45 HUE Laurence 03:25:45 draveil tri 00:26:14 (17) 01:55:36 (52,-29) 01:03:55 (41,+1) 4° S-F F 131
 46 LELIEVRE Stephanie 03:27:57 Puissance 3 Cournon 00:32:27 (49) 01:48:25 (41,+4) 01:07:05 (46,-1) 5° S-F F 143
 47 BOUCHARIN Fabrice 03:29:14 Tri MAY 00:32:12 (48) 01:53:28 (50,-3) 01:03:34 (39,+4) 20° V-M M 124
 48 MAMET Benoit 03:33:25 Tri MAY 00:32:02 (44) 01:50:06 (43,-3) 01:11:17 (58,-1) 21° V-M M 155
 49 TAILHARDAT Laura 03:34:00 Clermont tri 00:30:46 (37) 01:54:32 (51,-13) 01:08:42 (53,+1) 6° S-F F 159
 50 BISSON Michel 03:38:33 meudon tri 00:30:02 (36) 01:57:16 (54,-16) 01:11:15 (57,+2) 22° V-M M 128
 51 CESCUTTI Michael 03:41:09  00:38:35 (61) 02:01:05 (58,+2) 01:01:29 (37,+8) 21° S-M M 101
 52 DEVNIEAUX Martial 03:41:10  00:39:30 (63) 01:53:24 (49,+8) 01:08:16 (52,+3) 22° S-M M 100
 53 MORELON Xavier 03:42:09 NL 00:36:58 (55) 01:58:02 (55,-2) 01:07:09 (47,+4) 23° S-M M 130
 54 GENEST Nadine 03:42:09 Tri MAY 00:32:08 (46) 02:00:20 (56,-7) 01:09:41 (54,-1) 1° V-F F 115
 55 PETTERSIN Christine 03:42:10 Tri MAY 00:27:34 (30) 02:04:54 (61,-24) 01:09:42 (55,-1) 2° V-F F 135
 56 CHAUDET Bastien 03:48:45 NL 00:40:19 (64) 02:00:47 (57,+4) 01:07:39 (49,+4) 24° S-M M 146
 57 CHAUDET Benoit 03:48:45 NL 00:39:20 (62) 02:01:46 (59,+1) 01:07:39 (50,+4) 25° S-M M 147
 58 GUERY Isabelle 03:49:24 meudon tri 00:37:46 (59) 01:57:14 (53,+3) 01:14:24 (60,-2) 3° V-F F 129
 59 KORNPROBST Jerome 03:50:23 tri chatel guyon 00:33:56 (52) 02:04:14 (60,-6) 01:12:13 (59,-1) 23° V-M M 113
 60 BEURGUET Damien 03:55:55 NL 00:38:30 (60) 02:06:23 (62,-2) 01:11:02 (56,+2) 26° S-M M 140
 99 ANTIPHON Paul Abandon NL 00:32:06 (45)    M 150
 99 MARREC Dominique Abandon  00:31:50 (42)    M 126
 99 LARDY Philippe Abandon tri chatel guyon 00:37:23 (58) 01:40:00 (31,+21)   M 108
 99 LOPEZ David Abandon NL 00:27:24 (27) 01:42:06 (33,-3)   M 103