Résultats Triathlon nature du Valbonnais
Triathlon XS - VTT - 03-07-2016

79 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 GRANIER  Raphael 00:36:04 TROLL TEAM TRIATHLON 5:20 (5) 22:28 (2) 8:17 (3) V1M (1) M 1120
 2 BRULAIS  Sébastien 00:36:11 GUC TRIATHLON 5:41 (10) 22:10 (1) 8:21 (4) S3M (1) M 1038
 3 TIXIER  Ivan 00:37:34 MACH3 TRIATHLON 5:28 (7) 23:10 (5) 8:57 (10) CAM (1) M 1045
 4 MALFATTO  Quentin 00:38:52   6:06 (19) 23:28 (7) 9:19 (15) MIM (1) M 1116
 5 EYROULET  Nicolas 00:39:05   8:09 (53) 23:04 (4) 7:53 (1) S4M (1) M 1059
 6 MARTIN-GARIN  Cedric 00:39:16   5:17 (4) 24:11 (9) 9:49 (23) V1M (2) M 1057
 7 CORMAN  Hugo 00:39:42 ACO AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 5:51 (13) 24:42 (13) 9:09 (13) MIM (2) M 1031
 8 BISON  Julien 00:39:56   7:46 (46) 22:58 (3) 9:13 (14) S4M (2) M 1099
 9 DUFRENEY  Félix 00:40:16   6:13 (21) 25:52 (16) 8:13 (2) MIM (3) M 1104
 10 MARINONI  Damien 00:40:29   8:04 (51) 23:22 (6) 9:04 (11) V1M (3) M 1111
 11 DROGUE  Alex 00:40:30   6:21 (23) 23:55 (8) 10:15 (29) S4M (3) M 1047
 12 MARTIN-GARIN  Leo 00:40:49 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 4:57 (3) 27:17 (26) 8:36 (5) MIM (4) M 1055
 13 ESTACHY  Eric 00:40:54   5:57 (14) 24:42 (12) 10:16 (30) V3M (1) M 1033
 14 COUTURIER  Fabien 00:40:57 PUISSANCE3 COURNON 6:18 (22) 24:38 (11) 10:02 (25) S4M (4) M 1126
 15 DULAC  Damien 00:41:02   6:11 (20) 25:29 (15) 9:23 (17) JUM (1) M 1023
 16 MARTIN-GARIN  Celie 00:41:03 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 4:54 (2) 26:18 (18) 9:51 (24) CAF (1) F 1054
 17 BASILLE  Enzo 00:41:03 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 5:30 (8) 26:56 (24) 8:37 (6) MIM (5) M 1041
 18 FALGERE  Philippe 00:41:25 TROLL TEAM TRIATHLON 5:31 (9) 26:31 (21) 9:24 (18) V2M (1) M 1124
 19 FOREY  Thibault 00:41:36   7:40 (44) 24:38 (10) 9:19 (16) CAM (2) M 1014
 20 WUILBAUT  Cyril 00:41:43   6:58 (27) 25:57 (17) 8:49 (8) CAM (3) M 1032
 21 CHENOT  Yann 00:41:54   6:26 (24) 26:24 (20) 9:05 (12) S1M (1) M 1049
 22 MEUNIER  Philippe 00:42:17   6:02 (17) 25:25 (14) 10:50 (34) S4M (5) M 1020
 23 BORNAND  Clément 00:42:50 CHAMBÉRY TRIATHLON 5:20 (6) 28:00 (29) 9:31 (20) MIM (6) M 1037
 24 JORDAN  Eric 00:43:28   7:25 (40) 26:36 (22) 9:28 (19) S3M (2) M 1121
 25 BARDET  Anthony 00:44:27   6:04 (18) 27:30 (28) 10:53 (35) JUM (2) M 1009
 26 SCELLOS  Jeremie 00:44:33   5:44 (12) 28:43 (31) 10:07 (27) S4M (6) M 1052
 27 BORNAND  Frédéric 00:44:57 CHAMBÉRY TRIATHLON 6:01 (16) 26:21 (19) 12:36 (60) V1M (4) M 1036
 28 LANGBY  Curtis 00:44:59   7:13 (34) 28:03 (30) 9:45 (21) CAM (4) M 1048
 29 BELLAT  Léandre 00:45:25   8:45 (64) 26:55 (23) 9:46 (22) S3M (3) M 1011
 30 HEUTRE  Frédéric 00:45:35   7:43 (45) 27:11 (25) 10:42 (33) V2M (2) M 1106
 31 FOLTRAN  Sébastien 00:45:36   7:24 (39) 29:22 (33) 8:52 (9) V1M (5) M 1127
 32  ROBERT  Jean Michel 00:46:33   8:02 (50) 27:18 (27) 11:14 (39) S4M (7) M 1034
 33 LEVEQUE  Mathilde 00:47:15   7:15 (35) 29:56 (36) 10:04 (26) CAF (2) F 1025
 34 LENOIR  Cassandra 00:47:37   6:39 (25) 30:34 (40) 10:26 (31) S1F (1) F 1118
 35 CLEMENT  Cécile 00:48:36   8:01 (49) 29:05 (32) 11:31 (43) S3F (1) F 1046
 36 CARDON  Emilie 00:48:36   7:11 (33) 29:54 (35) 11:33 (44) S4F (1) F 1006
 37 BASCON  Paloma 00:48:37   4:38 (1) 35:21 (56) 8:38 (7) MIF (1) F 1114
 38 MEUNIER  Laurence 00:48:39   7:18 (37) 30:06 (38) 11:15 (40) S4F (2) F 1021
 39 REYNAUD  Christophe 00:49:03   8:12 (55) 30:13 (39) 10:38 (32) V1M (6) M 1027
 40 DÉLICAUT  Elodie 00:49:37   7:23 (38) 30:38 (41) 11:37 (46) S3F (2) F 1098
 41 CELLIERE  Clement 00:49:43   7:02 (31) 31:33 (46) 11:09 (38) CAM (5) M 1013
 42 RICHIARDI  Caroline 00:49:58   7:39 (43) 30:04 (37) 12:17 (55) S3F (3) F 1043
 43 VERDET  Christophe 00:50:11   8:44 (63) 29:36 (34) 11:51 (51) V1M (7) M 1053
 44 LEPRETRE  Clement 00:51:07   8:32 (62) 31:01 (43) 11:35 (45) MIM (7) M 1044
 45 PERRON  Fabio 00:51:09   8:18 (58) 31:23 (45) 11:29 (42) BEM (1) M 1112
 46 BLANCHETON  Olivier 00:51:18 TROLL TEAM TRIATHLON 7:55 (47) 30:52 (42) 12:32 (58) V3M (2) M 1123
 47 TURGIS  Cédric 00:51:19   7:34 (42) 32:29 (48) 11:17 (41) V1M (8) M 1007
 48 GIROD  Nicolas 00:51:42   8:06 (52) 31:55 (47) 11:42 (49) CAM (6) M 1063
 49 FABRY  Frédéric 00:52:01   5:43 (11) 31:09 (44) 15:10 (70) S3M (4) M 1001
 50 MARTIN-GARIN  Isabelle 00:52:02 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 6:00 (15) 33:32 (51) 12:31 (57) V1F (1) F 1056
 51 MICHEL  Maya 00:52:56   7:00 (28) 33:54 (52) 12:03 (53) MIF (2) F 1115
 52 FERRAGUT  Veronique 00:52:56   8:47 (65) 34:02 (53) 10:08 (28) V2F (1) F 1039
 53 BRETTE  Henri 00:53:54   8:31 (61) 33:08 (49) 12:17 (54) V5M (1) M 1050
 54 CASTEILLA  Stephane 00:54:26   9:13 (71) 33:13 (50) 12:02 (52) V2M (3) M 1109
 55 AHUNON MUNOZ  Céline 00:54:27   7:57 (48) 34:49 (54) 11:42 (50) V1F (2) F 1016
 56 BLANC  Anais 00:55:04   7:01 (29) 37:11 (64) 10:54 (36) S3F (4) F 1015
 57 CORMAN  Cédric 00:55:46   7:07 (32) 37:00 (59) 11:40 (48) MIM (8) M 1030
 58 COING ROY  Emanuelle 00:55:51   7:01 (30) 37:11 (63) 11:40 (47) S3F (5) F 1019
 59 EXCOFFON  Luisa 00:56:09   6:56 (26) 38:18 (67) 10:56 (37) S1F (2) F 1018
 60 BORNAND  Stéphanie 00:56:31   8:11 (54) 35:09 (55) 13:12 (65) V1F (3) F 1035
 61 MEUNIER  Gaetan 00:57:06   8:29 (60) 35:45 (57) 12:53 (63) V1M (9) M 1028
 62 EYRAUD  Chloé 00:57:10   7:16 (36) 36:24 (58) 13:31 (68) JUF (1) F 1113
 63 BENTURE  Sandrine 00:58:08 USAT 7:32 (41) 37:07 (60) 13:30 (67) V1F (4) F 1042
 64 VUILLEUMIER  Célia 00:58:09   8:24 (59) 37:10 (62) 12:36 (59) S3F (6) F 1103
 65 LELAURE  Agnes 00:59:28   9:08 (68) 37:08 (61) 13:13 (66) V2F (2) F 1029
 66 DESCHAMPS  Fabienne 00:59:53   8:17 (57) 38:36 (68) 13:00 (64) V1F (5) F 1024
 67 ZAFIRIOU  Nadia 01:01:28   9:12 (70) 39:57 (71) 12:21 (56) S4F (3) F 1008
 68 ODARD  Patricia 01:02:44   9:58 (73) 39:54 (70) 12:52 (62) V1F (6) F 1110
 69 AGAMENNONE  Pascal 01:03:46   8:58 (66) 37:57 (66) 16:51 (75) V2M (4) M 1017
 70 BOSSENMEYER  Daniel 01:03:46   13:31 (74) 37:35 (65) 12:41 (61) V4M (1) M 1002
 71 GALLET  Raphaelle 01:06:08   9:07 (67) 41:52 (73) 15:10 (71) V1F (7) F 1058
 72 PIOSKOWIK  Anne 01:06:08   9:11 (69) 41:49 (72) 15:10 (69) S3F (7) F 1012
 73 JACOLIN  Cedric 01:09:05   13:32 (75) 39:23 (69) 16:10 (74) V1M (10) M 1107
 74 VILLEMAGNE  Karine 01:09:05   9:39 (72) 44:07 (74) 15:21 (72) V1F (8) F 1026
 75 FAYOLLE  Vanessa 01:10:41   8:15 (56) 46:43 (75) 15:44 (73) S4F (4) F 1022
 999 BURR  Gustave DNF   07:21:00     CAM M 1065
 999 BURR  Leopold DNF   06:17:00     S1M M 1064
 999 ARGENTIN  Maxime DNF ACO 06:04:00     MIM M 1051
 999 BIALAS  Pauline DNF   07:05:00     S1F F 1005