Résultats Triathlon de la Madeleine St Remy de Maurienne
Triathlon S - 29-08-2015

148 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 17  LORPHELIN Yannick 01:48:17 Rillieux Triathlon 16:33 (76) 1:06:25 (10) 25:20 (16) V1M (2) M 4
 74  GABOLDE Sylvain 02:10:31 Rillieux Triathlon 24:11 (138) 1:18:48 (54) 27:33 (42) V3M (2) M 119
 143  GABOLDE Hugo 03:45:20 Rillieux Triathlon 22:25 (135) 2:27:56 (143) 55:00 (143) S2M (25) M 120

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 VERNAGALLO Anthony 01:38:45 Guc Triathlon 14:28 (41) 1:01:27 (2) 22:51 (2) S2M (1) M 99
 2 CHRISTIN Nicolas 01:39:43 A L Echirolles Triathlon 12:48 (14) 1:02:28 (4) 24:28 (10) S4M (1) M 48
 3 ESPITALIER Sebastien 01:39:56 Team Mermillod Triathlon 12:14 (7) 1:04:50 (5) 22:53 (3) S4M (2) M 81
 4 BURBAN Yvonnick 01:42:43 Laeac 17:43 (94) 1:02:21 (3) 22:41 (1) V2M (1) M 29
 5 SALOMON Basile 01:43:32  16:36 (77) 1:01:15 (1) 25:43 (19) JUM (1) M 157
 6 DUPONT Philippe 01:43:56 Team Mermillod Triathlon 11:27 (2) 1:07:29 (13) 25:01 (14) V1M (1) M 31
 7 GRANGER Mathieu 01:44:41 Aix Savoie Triathlon 12:58 (16) 1:08:18 (15) 23:26 (5) S2M (2) M 110
 8 LELIEVRE Pierrick 01:45:20 Rouen Triathlon 12:15 (8) 1:07:03 (11) 26:03 (23) S3M (1) M 74
 9 BECHLER Marc 01:45:28 Tac Colmar 16:03 (64) 1:06:04 (9) 23:21 (4) S3M (2) M 148
 10 ROUX Sebastien 01:45:44 Dijon Single Track 15:30 (51) 1:05:42 (7) 24:33 (11) S1M (1) M 154
 11 BARET Matthieu 01:45:48 Tricastin Triathlon 13:44 (31) 1:07:20 (12) 24:45 (12) S2M (3) M 63
 12 LALEVEE Benoit 01:45:55 Mille Pattes Triathlon 12:34 (13) 1:08:19 (16) 25:03 (15) V3M (1) M 114
 13 VAILLANT Pierre 01:46:03 Tc Lievin 12:50 (15) 1:09:38 (21) 23:37 (7) S1M (2) M 103
 14 CHARROL Bernard 01:46:26 Valence Triathlon 13:26 (26) 1:09:25 (19) 23:36 (6) V2M (2) M 105
 15 CAILLOT Yoann 01:46:51  14:59 (48) 1:05:30 (6) 26:22 (26) S4M (3) M 150
 16 DAMEVIN Rémi 01:47:08  14:01 (33) 1:05:45 (8) 27:23 (38) S2M (4) M 43
 17 LORPHELIN Yannick 01:48:17 Rillieux Triathlon 16:33 (76) 1:06:25 (10) 25:20 (16) V1M (2) M 4
 18 PHILIBERT Eric 01:48:54 Aix Savoie Triathlon 12:21 (10) 1:11:13 (24) 25:20 (17) S4M (4) M 135
 19 MUGNIER Quentin 01:49:10  15:27 (50) 1:08:48 (18) 24:56 (13) S1M (3) M 23
 20 SOYARD Hervé 01:50:31  15:59 (63) 1:08:41 (17) 25:53 (22) V2M (3) M 3
 21 BRODZKI Ivan 01:50:54 Trisaleve Annemasse 12:24 (11) 1:12:42 (28) 25:48 (21) S4M (5) M 15
 22 GREFF Gregory 01:51:15 Dijon Single Track 12:05 (5) 1:11:48 (25) 27:23 (39) S3M (3) M 52
 23 LOGUT Jérémie 01:51:26  18:10 (99) 1:07:44 (14) 25:34 (18) S3M (4) M 40
 24 MARCHAND Jérôme 01:51:36 Usa Triathlon 13:18 (22) 1:12:32 (27) 25:47 (20) S4M (6) M 11
 25 THORLEY Martin 01:51:37 British Triathlon 13:13 (20) 1:14:41 (38) 23:44 (8) S4M (7) M 141
 26 JOURDAIN Arthur 01:52:42 Lsvt 12:25 (12) 1:13:25 (31) 26:53 (28) CAM (1) M 68
 27 VIARD Pierre-Loïc 01:53:09 Team Mermillod Triathlon 13:09 (17) 1:13:08 (29) 26:53 (29) V1M (3) M 138
 28 CHANTEREAU Julien 01:53:55 1000 Pattes Triathlon Grenoble 13:28 (27) 1:13:12 (30) 27:17 (37) S3M (5) M 55
 29 AUBERT Bruno 01:54:18 Albertville Tarentaise Triathlon 15:39 (58) 1:12:13 (26) 26:27 (27) V2M (4) M 61
 30 DELICOURT Stephane 01:54:35 Trialp Moirans 13:22 (24) 1:14:19 (34) 26:55 (31) V1M (4) M 50
 31 POILANE Clément 01:54:47  15:38 (56) 1:10:35 (22) 28:34 (55) S1M (4) M 96
 32 PEILLEX Nathalie 01:54:54 Aix Savoie Triathlon 13:36 (30) 1:15:12 (40) 26:07 (25) V1F (1) F 133
 33 ROUX Bruno 01:55:20 Usa Triathlon 17:05 (88) 1:09:26 (20) 28:50 (58) S4M (8) M 113
 34 DAMALIX Lucas 01:55:36 Chambéry Triathlon 14:19 (36) 1:17:12 (46) 24:05 (9) CAM (2) M 94
 35 DESTANG Dimitri 01:55:50 Les Alligators Seynod Triathlon 13:28 (28) 1:10:49 (23) 31:34 (83) CAM (3) M 79
 36 ANTOINE Jean-Christophe 01:56:04 Les Milles Pattes Triathlon 14:24 (38) 1:13:52 (32) 27:49 (44) V2M (5) M 121
 37 DESTANG Jean Francois 01:56:21 Les Alligators Seynod Triathlon 13:18 (21) 1:14:25 (36) 28:40 (57) V1M (5) M 80
 38 PIGNEDE Pierre 01:57:19 Guc Triathlon 14:25 (39) 1:15:09 (39) 27:47 (43) S3M (6) M 112
 39 RODENBURG Lionel 01:57:33 Albertville Tarentaise Triathlon 13:58 (32) 1:17:30 (47) 26:06 (24) S3M (7) M 13
 40 CREUX Sophie 01:57:38 Chambery Triathlon 14:43 (44) 1:14:33 (37) 28:23 (49) S3F (1) F 1
 41 YON Philippe 01:57:52 Team Liberty Bikes 14:40 (43) 1:16:04 (43) 27:09 (35) V2M (6) M 28
 42 FALBRIARD Simon 01:58:25 Tac Colmar 12:09 (6) 1:15:49 (42) 30:27 (74) CAM (4) M 145
 43 FAYE Thierry 01:58:27 Team Mermillod Triathlon 17:04 (87) 1:14:14 (33) 27:10 (36) V2M (7) M 115
 44 COUDERT Ronan 01:59:28 Crv Lyon Triathlon 14:27 (40) 1:16:41 (44) 28:22 (48) S2M (5) M 36
 45 VAYR Alexandre 02:00:46  18:23 (101) 1:14:24 (35) 28:00 (45) S2M (6) M 97
 46 MARTIN Jeremy 02:01:00 Trisaleve 14:17 (35) 1:17:38 (48) 29:06 (62) S3M (8) M 134
 47 RAMBAUD Joris 02:02:11 Team Champsaur Triathlon 13:19 (23) 1:20:16 (62) 28:37 (56) S2M (7) M 106
 48 DAMEVIN Thomas 02:02:21  14:21 (37) 1:18:31 (51) 29:30 (67) S2M (8) M 10
 49 VASSARDS Vincent 02:02:36 Albertville Tarentaise Triathlon 14:46 (45) 1:18:04 (50) 29:47 (71) V1M (6) M 54
 50 NEVEU Baptiste 02:03:06 St Raphaël 11:26 (1) 1:23:23 (75) 28:18 (47) CAM (5) M 91
 51 THERON Clément 02:03:16 Vallons de La Tour Triathlon 16:05 (65) 1:16:55 (45) 30:17 (72) S3M (9) M 45
 52 BRANCAZ Mickael 02:03:17 Chambery Triathlon 13:33 (29) 1:18:48 (53) 30:58 (77) CAM (6) M 47
 53 VIDAL Lionel 02:03:54  16:29 (75) 1:17:40 (49) 29:46 (70) V1M (7) M 26
 54 RAVAINE Yann 02:04:01  21:31 (132) 1:15:37 (41) 26:54 (30) V1M (8) M 123
 55 ROUDEAU Fabien 02:04:24 Aix Savoie Triathlon 12:20 (9) 1:23:37 (77) 28:28 (52) S4M (9) M 153
 56 LENNOZ GRATIN Guy 02:04:42 Albertville Tarantaise Triathlon 17:03 (86) 1:20:13 (60) 27:27 (40) V2M (8) M 41
 57 COLLOMP Corentin 02:04:46 Chambery Triathlon 17:37 (92) 1:18:41 (52) 28:29 (53) S1M (5) M 53
 58 VAILLANT Victor 02:05:00 Tc Lievin 11:48 (3) 1:20:14 (61) 32:59 (96) CAM (7) M 102
 59 BEAUCHEF Laurent 02:05:09 Albertville Tarentaise Triathlon 15:35 (53) 1:20:00 (58) 29:35 (68) V1M (9) M 76
 60 DESNOEL Marc 02:05:20 Vallons de La Tour Triathlon 11:54 (4) 1:25:01 (79) 28:27 (50) JUM (2) M 104
 61 JANOT Pierre 02:05:42  15:36 (54) 1:21:04 (64) 29:02 (61) V2M (9) M 158
 62 PALIJCZUK Olivier Eva 02:06:03  16:07 (66) 1:19:36 (56) 30:21 (73) V1M (10) M 122
 63 SAINTIGNON Pauline 02:06:15 Trispiridon Oyonnax 16:27 (74) 1:22:22 (69) 27:28 (41) S2F (1) F 16
 64 PINOT André 02:06:38 Albertville Tarentaise Triathlon 15:44 (59) 1:23:48 (78) 27:07 (34) S4M (10) M 156
 65 COUGÉ Guillaume 02:07:35  16:59 (84) 1:19:23 (55) 31:15 (80) S1M (6) M 86
 66 VILBOUX Jérôme 02:07:37 Les Alligators Seynod 16:22 (71) 1:22:46 (70) 28:30 (54) S3M (10) M 125
 67 VERIN Thomas 02:07:54  15:51 (60) 1:21:19 (66) 30:45 (76) S4M (11) M 7
 68 BONNIVARD Francois 02:08:02 Usat 14:47 (46) 1:21:13 (65) 32:03 (87) V2M (10) M 65
 69 KOZIOL Nathan 02:08:26  15:37 (55) 1:23:27 (76) 29:23 (64) S2M (9) M 142
 70 BRANCAZ Loic 02:08:39 Chambery Triathlon 16:09 (68) 1:19:44 (57) 32:48 (93) S2M (10) M 44
 71 VERCHERE Raphael 02:09:50  16:13 (70) 1:23:00 (71) 30:38 (75) S3M (11) M 77
 72 DE GROLÉE Adrien 02:10:04  19:38 (117) 1:21:35 (67) 28:52 (60) S2M (11) M 98
 73 LATAPIE Yves 02:10:29  18:36 (106) 1:20:22 (63) 31:32 (82) S3M (12) M 131
 74 GABOLDE Sylvain 02:10:31 Rillieux Triathlon 24:11 (138) 1:18:48 (54) 27:33 (42) V3M (2) M 119
 75 BOUDET Nicolas 02:11:04  16:38 (79) 1:25:21 (80) 29:06 (63) V1M (11) M 32
 76 KAELIN Regis 02:11:08  18:33 (105) 1:23:05 (72) 29:30 (66) V1M (12) M 128
 77 DELEBECQUE Benoit 02:13:27 Mach3 Triathlon 16:10 (69) 1:30:17 (90) 27:01 (32) S4M (12) M 27
 78 GARDET Nicolas 02:13:33  20:02 (120) 1:21:54 (68) 31:38 (84) S2M (12) M 69
 79 DAMALIX Gilles 02:14:53 Chambéry Triathlon 17:57 (98) 1:27:18 (84) 29:39 (69) V2M (11) M 95
 80 CHANET Benoit 02:15:07 Albertville Tarentaise Triathlon 16:48 (83) 1:29:51 (89) 28:28 (51) S3M (13) M 83
 81 DOUBLET Francois 02:15:16  18:55 (111) 1:20:12 (59) 36:10 (113) V3M (3) M 126
 82 JACQUET Paul 02:16:33 Trispiridon Oyonnax 16:38 (80) 1:28:47 (88) 31:09 (79) V5M (1) M 51
 83 COUBARD Grégory 02:17:38  19:06 (113) 1:26:00 (81) 32:33 (91) S3M (14) M 147
 84 PRIETO Alain 02:18:08 Les Alligators 17:02 (85) 1:28:19 (86) 32:48 (94) V3M (4) M 137
 85 CECILLON Alexandre Batman 02:18:55  16:08 (67) 1:26:14 (82) 36:34 (118) S2M (13) M 9
 86 LUTHRINGER Nathalia 02:19:14 Fast Guebviller 15:03 (49) 1:31:05 (92) 33:07 (97) S2F (2) F 111
 87 EGGENSPIELER Florian 02:19:21 Chambey Triathlon 16:44 (82) 1:23:10 (73) 39:28 (132) S3M (15) M 85
 88 BANDELIER Thomas 02:20:16  20:03 (121) 1:31:23 (93) 28:51 (59) S2M (14) M 35
 89 JOUTEL François 02:20:40 Rouen Triathlon 13:26 (25) 1:39:08 (122) 28:07 (46) V1M (13) M 60
 90 TRAVERSIER Vincent 02:21:28  19:58 (119) 1:23:13 (74) 38:18 (127) S4M (13) M 116
 91 ANGLEYS Marie 02:21:30  21:09 (128) 1:28:18 (85) 32:05 (88) S3F (2) F 130
 92 PERNOT Fabrice 02:21:37 Chambéry Triathlon 15:39 (57) 1:33:40 (103) 32:19 (90) V3M (5) M 49
 93 PLASSART Roland 02:22:01  21:41 (133) 1:28:20 (87) 32:01 (86) S3M (16) M 144
 94 BOURILLE Anthony 02:22:14 Albertville Tarentaise Triathlon 16:25 (73) 1:31:00 (91) 34:51 (104) S3M (17) M 33
 95 DEPLAUDE Loïc 02:22:28  19:37 (116) 1:31:36 (95) 31:15 (81) S2M (15) M 92
 96 MAIRE Mathilde 02:22:35  21:25 (131) 1:31:46 (96) 29:24 (65) S2F (3) F 8
 97 GORCE Sébastien 02:22:57 Tobesport Corsica 14:33 (42) 1:36:10 (112) 32:15 (89) V1M (14) M 82
 98 GUEROULT Antoine 02:23:02  17:45 (95) 1:38:14 (120) 27:04 (33) S1M (7) M 66
 99 JACQUIN Laure 02:24:00 Trisaleve Annemasse 15:55 (62) 1:32:01 (98) 36:04 (112) S3F (3) F 14
 100 LUDWIKOWSKI Thibault 02:24:29 Chambéry Triathlon 13:11 (19) 1:36:17 (113) 35:01 (105) CAM (8) M 124
 101 BOURCET Damien 02:24:53 Nogent Solidarité Triathlon 13:10 (18) 1:35:04 (108) 36:39 (119) S4M (14) M 90
 102 CARCEL Alain 02:25:00 Rhodia Club 24:48 (141) 1:26:59 (83) 33:15 (98) V3M (6) M 19
 103 BRUGIERE Theophile 02:25:08  20:06 (122) 1:31:24 (94) 33:40 (100) S2M (16) M 21
 104 GAGET Raphael 02:25:45 Les Vallons de La Tour 16:23 (72) 1:32:18 (100) 37:05 (122) S2M (17) M 67
 105 LOUBERT Christophe 02:25:59 Les Alligators 18:22 (100) 1:36:30 (114) 31:08 (78) S2M (18) M 75
 106 POSADAS Etienne 02:26:13  17:39 (93) 1:35:51 (110) 32:44 (92) S2M (19) M 70
 107 PRIVET Manuel 02:26:37  16:37 (78) 1:32:18 (99) 37:43 (125) S3M (18) M 89
 108 GALLAY Alexandre 02:27:04 Tobesport Corsica 18:57 (112) 1:34:16 (105) 33:52 (102) S2M (20) M 129
 109 FERNANDES David 02:27:11  17:09 (90) 1:34:57 (107) 35:06 (106) S3M (19) M 93
 110 DELLINGER Hugo 02:27:12  20:22 (124) 1:33:28 (102) 33:23 (99) S1M (8) M 151
 111 JACQUIGNON Matthieu 02:28:24  15:31 (52) 1:37:43 (118) 35:11 (107) S4M (15) M 84
 112 YVES François 02:28:30  24:51 (142) 1:32:01 (97) 31:39 (85) S2M (21) M 57
 113 GAUTHIER Axel 02:28:56 Triathl aix 18:51 (107) 1:33:23 (101) 36:43 (121) S2M (22) M 87
 114 FLAMMIER Romain 02:29:42 Albertville Tarentaise Triathlon 14:02 (34) 1:34:26 (106) 41:16 (137) S2M (23) M 37
 115 BOUCHET-VIRETTE Willy 02:29:42  17:34 (91) 1:37:19 (117) 34:50 (103) S3M (20) M 100
 116 JOUTEL Delphine 02:30:18 Msa Triathlon 16:41 (81) 1:35:59 (111) 37:39 (124) S4F (1) F 78
 117 COPIN Richard 02:30:35 Saint Priest Triathlon 17:48 (97) 1:36:45 (115) 36:03 (111) V5M (2) M 88
 118 MORES Jérôme 02:30:53 Saint Priest Triathlon 17:47 (96) 1:40:17 (124) 32:49 (95) S3M (21) M 18
 119 CHAVRET Xavier 02:31:18  17:07 (89) 1:38:11 (119) 36:01 (110) S2M (24) M 71
 120 BOCAHUT Aude 02:31:45  19:40 (118) 1:35:50 (109) 36:16 (116) S4F (2) F 62
 121 PETIT Anne 02:32:18  24:45 (139) 1:33:44 (104) 33:50 (101) V2F (1) F 117
 122 GAMEN Thomas 02:33:08 Aix Savoie Triathlon 18:31 (104) 1:39:25 (123) 35:13 (108) S3M (22) M 39
 123 LUTHRINGER Lise 02:34:36 Fast Guebwiller 18:54 (110) 1:37:13 (116) 38:30 (129) S2F (4) F 146
 124 SLABBERS Sann 02:35:30  14:49 (47) 1:44:29 (131) 36:13 (114) S2F (5) F 6
 125 PIERSON Bertrand 02:35:35  18:29 (103) 1:40:51 (126) 36:16 (115) S1M (9) M 152
 126 DE BERNARDO Noël 02:36:05 Les Alligators Seynod Triathlon 21:11 (129) 1:38:14 (121) 36:41 (120) S3M (23) M 155
 127 PERROUX Philippe 02:37:04 Team Mermillod Triathlon 15:55 (61) 1:44:53 (133) 36:17 (117) V2M (12) M 139
 128 CHEYNEL Françoise 02:38:04 Valence Triathlon 18:26 (102) 1:41:44 (127) 37:54 (126) V4F (1) F 108
 129 STOECKLIN Julien 02:40:17  18:52 (108) 1:45:26 (135) 35:59 (109) S3M (24) M 25
 130 SAUZEAT Laurent 02:42:11  20:08 (123) 1:40:38 (125) 41:26 (138) S1M (10) M 22
 131 GARCIA Luc 02:43:30  19:20 (115) 1:45:20 (134) 38:50 (130) V3M (7) M 143
 132 MIZZON Albert 02:44:10 Tryssingeaux 21:23 (130) 1:42:57 (128) 39:51 (134) V6M (1) M 64
 133 KACHENOURA Djedjiga 02:44:38 Rma Triathlon 21:05 (126) 1:44:00 (129) 39:34 (133) S4F (3) F 132
 134 GRIVA Frédéric 02:45:50  20:25 (125) 1:44:45 (132) 40:41 (135) V2M (13) M 2
 135 LUDWIKOWSKI Nicolas 02:47:16  21:43 (134) 1:47:11 (136) 38:22 (128) V1M (15) M 118
 136 ROUX Jean-Pierre 02:50:51  22:32 (136) 1:44:26 (130) 43:54 (141) V5M (3) M 127
 137 GAGNEUR Jean-Francois 02:53:09 Mach3triathlon 24:47 (140) 1:51:09 (138) 37:14 (123) V6M (2) M 42
 138 DEYMONNAZ Pierrick 02:55:29  19:13 (114) 1:57:11 (140) 39:06 (131) S4M (16) M 38
 139 BONNERY Jean-Claude 02:56:34  22:38 (137) 1:53:15 (139) 40:42 (136) V5M (4) M 5
 140 VITALLY Jacques 03:00:23 Aix Savoie Triathlon 27:14 (143) 1:48:28 (137) 44:41 (142) V4M (1) M 12
 141 GANTOIS Guillaume 03:07:57  21:08 (127) 2:03:01 (141) 43:49 (140) S3M (25) M 17
 142 ANSELMO Denis 03:19:25 Free Iron Team 18:53 (109) 2:16:55 (142) 43:38 (139) V2M (14) M 34
 143 GABOLDE Hugo 03:45:20 Rillieux Triathlon 22:25 (135) 2:27:56 (143) 55:00 (143) S2M (25) M 120
 999 BALULA Mathilde DNF Chambery Triathlon 18:08:00   S4F () F 140
 999 CHEYNEL Thierry DNF Valence Triathlon 20:20:00 01:41:30  V5M () M 109
 999 WELSCHINGER Jérémie DNF  20:43:00 02:23:53  S3M () M 59
 999 DAVID Dominique DNF  23:41:00 02:05:14  V4M () M 58
 999 FAYEAUX Noel DNF  27:20:00 02:04:49  V5M () M 46