Résultats Triathlon du Lac de Paladru
Triathlon L par équipe - 24-09-2016

651 participants dont 18 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 140  Emmanuel MERLOT 04:18:39 BEN & NUTS 38:36 (359) 2:07:32 (154) 1:32:32 (133) S3M (31) M (132) 753
 141  Benoit DESSERTINE 04:18:39 BEN & NUTS 38:39 (363) 2:07:25 (149) 1:32:37 (137) S3M (32) M (133) 751
 142  Antoine MARTI 04:18:41 BEN & NUTS 38:37 (361) 2:07:28 (150) 1:32:37 (138) V1M (26) M (134) 752
 175  Edouard MOUETTE 04:24:03 BEN & NUTS 38:39 (362) 2:07:29 (151) 1:37:56 (197) S3M (36) M (161) 755
 183  Simon LAUGIER 04:25:03 LES RAIDERS à LA RILLIETTE 36:02 (215) 2:10:59 (226) 1:38:04 (200) S3M (38) M (168) 1133
 184  Yannick FAURE 04:25:05 LES RAIDERS à LA RILLIETTE 36:09 (225) 2:10:51 (220) 1:38:06 (202) S4M (31) M (169) 1132
 185  Christophe SEGURA 04:25:05 LES RAIDERS à LA RILLIETTE 36:04 (218) 2:10:58 (225) 1:38:04 (201) V1M (35) M (170) 1135
 208  Serge CACCIATORE 04:26:26 BEN & NUTS 38:40 (365) 2:07:30 (152) 1:40:16 (232) V2M (29) M (193) 754
 279  Marlène COTHENEY 04:37:38 TURBO MIXTE REMIX 36:17 (232) 2:14:10 (282) 1:47:13 (312) S2F (7) F (25) 1241
 280  Joel SZATANEK 04:37:38 TURBO MIXTE REMIX 36:19 (236) 2:14:07 (280) 1:47:12 (309) V1M (58) M (255) 1243
 281  Ismael MERZAQ 04:37:39 TURBO MIXTE REMIX 36:18 (234) 2:14:09 (281) 1:47:13 (311) S2M (20) M (256) 1244
 292  Romain CLAVELIN-TRUCHON 04:38:23 LES RAIDERS à LA RILLIETTE 36:08 (224) 2:10:54 (221) 1:51:22 (362) S2M (21) M (267) 1131
 405  Grégory AILLET 04:58:25 RILLIEUX TRIATHON ENCLUMES INSIDE 41:43 (448) 2:30:29 (454) 1:46:14 (298) V1M (82) M (365) 891
 406  Xavier LEDREUX 04:58:25 RILLIEUX TRIATHON ENCLUMES INSIDE 41:39 (444) 2:30:36 (456) 1:46:11 (297) V2M (70) M (366) 895
 407  Arnaud BRESSIEUX 04:58:25 RILLIEUX TRIATHON ENCLUMES INSIDE 41:45 (451) 2:30:31 (455) 1:46:11 (296) S3M (63) M (367) 894
 999  Alain DEVISY DNF RILLIEUX TRIATHON ENCLUMES INSIDE 41:46:00 02:39:01  V2M () M () 892
 999  Nicolas DENIS DNF RILLIEUX TRIATHON ENCLUMES INSIDE 41:56:00 02:38:52  S4M () M () 893
 999  Grégory ROUSSEAU DNF LES RAIDERS à LA RILLIETTE 36:07:00    V1M () M () 1134

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Romain CRIADO 03:27:02 PALAPOURIGOLER DU CRV 26:50 (9) 1:51:53 (3) 1:08:20 (2) S3M (1) M (1) 1431
 2 Bastien COPETTI 03:27:03 PALAPOURIGOLER DU CRV 26:52 (12) 1:51:52 (2) 1:08:19 (1) S1M (1) M (2) 1434
 3 Théo LACHAT 03:27:03 PALAPOURIGOLER DU CRV 26:52 (11) 1:51:52 (1) 1:08:21 (3) S1M (2) M (3) 1432
 4 Sébastien COURT 03:28:42 PALAPOURIGOLER DU CRV 26:49 (8) 1:51:55 (5) 1:09:58 (4) S1M (3) M (4) 1435
 5 Sylvain LINGEN 03:36:04 TMT - LA UNE 25:25 (3) 1:53:38 (10) 1:17:01 (6) S4M (1) M (5) 1454
 6 Philippe DUPONT 03:36:04 TMT - LA UNE 25:24 (2) 1:53:39 (11) 1:17:02 (7) V2M (1) M (6) 1452
 7 Damien WITH 03:36:04 TMT - LA UNE 25:23 (1) 1:53:42 (12) 1:17:00 (5) S3M (2) M (7) 1451
 8 Florian BESANÇON 03:39:57 PALAPOURIGOLER DU CRV 26:51 (10) 1:51:54 (4) 1:21:13 (20) S3M (3) M (8) 1433
 9 Guillaume FOUACHE 03:45:08 TRI LANEUVEVILLE 30:27 (36) 1:55:31 (18) 1:19:12 (10) S3M (4) M (9) 1471
 10 Alexandre FLORIMOND 03:45:08 TRI LANEUVEVILLE 30:28 (37) 1:55:30 (17) 1:19:11 (8) S4M (2) M (10) 1473
 11 Benjamin THENOT 03:45:08 TRI LANEUVEVILLE 30:26 (35) 1:55:32 (19) 1:19:12 (9) S2M (1) M (11) 1474
 12 Romuald GRANADE 03:46:22 THE MACHINE ON THE BOSS 29:04 (20) 1:55:48 (22) 1:21:31 (21) V1M (1) M (12) 1102
 13 Paul PARA MEYERIE 03:46:22 THE MACHINE ON THE BOSS 29:02 (19) 1:55:49 (23) 1:21:32 (23) S1M (4) M (13) 1104
 14 Loic MEYER 03:46:24 THE MACHINE ON THE BOSS 29:06 (21) 1:55:47 (21) 1:21:32 (22) V1M (2) M (14) 1103
 15 Mathieu PAGANINI 03:48:50 VITROLLES SHOGUN 30:10 (32) 1:58:11 (32) 1:20:30 (17) S3M (5) M (15) 861
 16 Sylvain GOULESQUE 03:48:50 VITROLLES SHOGUN 29:59 (26) 1:58:22 (34) 1:20:30 (18) S4M (3) M (16) 864
 17 Clement FONTA 03:48:50 VITROLLES SHOGUN 30:12 (33) 1:58:08 (30) 1:20:31 (19) S3M (6) M (17) 862
 18 Richard GENANS 03:49:05 ASVEL TRI 28:45 (15) 1:58:07 (29) 1:22:13 (29) V3M (1) M (18) 1371
 19 David CALEJERO 03:49:05 ASVEL TRI 28:27 (13) 1:58:23 (35) 1:22:16 (31) V1M (3) M (19) 1373
 20 Emeric SALERY 03:49:06 ASVEL TRI 28:31 (14) 1:58:18 (33) 1:22:18 (32) S4M (4) M (20) 1374
 21 Stevens DUPOUY 03:51:43 LES VIEUX D éCHIROLLES TRIATHLON 33:07 (101) 1:54:51 (14) 1:23:46 (33) V1M (4) M (21) 1413
 22 Fabrice VONARX 03:51:43 LES VIEUX D éCHIROLLES TRIATHLON 32:58 (92) 1:54:54 (16) 1:23:52 (35) V1M (5) M (22) 1412
 23 Régis CHABOUD 03:51:43 LES VIEUX D éCHIROLLES TRIATHLON 33:05 (97) 1:54:49 (13) 1:23:50 (34) V1M (6) M (23) 1415
 24 Benjamin DUPAIN 03:53:28 ROANNE TRI 36:19 (235) 1:57:30 (25) 1:19:40 (12) S3M (7) M (24) 1403
 25 Jerome OSSEDAT 03:53:28 ROANNE TRI 36:19 (237) 1:57:30 (26) 1:19:40 (11) S4M (5) M (25) 1405
 26 Stephane ANGELI 03:53:28 ROANNE TRI 36:17 (231) 1:57:31 (28) 1:19:42 (13) S4M (6) M (26) 1401
 27 Paul FONTANA 03:54:24 1000 PATTES WARRIORS 33:33 (115) 1:58:48 (37) 1:22:05 (25) V1M (7) M (27) 1272
 28 Paul TEACHOUT 03:54:25 1000 PATTES WARRIORS 33:34 (118) 1:58:49 (38) 1:22:02 (24) S1M (5) M (28) 1273
 29 David COUZON 03:54:25 1000 PATTES WARRIORS 33:33 (116) 1:58:46 (36) 1:22:07 (26) V2M (2) M (29) 1271
 30 Olivier BREBANT 03:54:33 VITROLLES SHOGUN 30:00 (28) 1:58:11 (31) 1:26:23 (43) V1M (8) M (30) 865
 31 Jean-Baptiste VENIER 03:55:49 LES MATRUS 31:56 (66) 2:01:40 (59) 1:22:15 (30) V1M (9) M (31) 1302
 32 Jérome ALLAIN 03:55:49 LES MATRUS 31:55 (65) 2:01:47 (62) 1:22:09 (27) V1M (10) M (32) 1305
 33 Sébastien RIVOIRARD 03:55:50 LES MATRUS 31:58 (68) 2:01:43 (61) 1:22:10 (28) V1M (11) M (33) 1304
 34 Jean DULAURENT 03:56:12 TRI MACON CLUB 31:36 (52) 1:53:14 (8) 1:31:24 (113) S4M (7) M (34) 1422
 35 Damien PETITBON 03:56:12 TRI MACON CLUB 31:21 (45) 1:53:24 (9) 1:31:29 (116) V1M (12) M (35) 1423
 36 Stephane BROYER 03:56:14 TRI MACON CLUB 31:37 (53) 1:53:12 (6) 1:31:26 (114) V1M (13) M (36) 1421
 37 Alexis MONTERRAT 03:56:15 TRI MACON CLUB 31:36 (51) 1:53:12 (7) 1:31:28 (115) S4M (8) M (37) 1425
 38 Glen DAVIS 03:57:27 LES PAPAS FLINGUEUR 34:17 (147) 2:02:50 (71) 1:20:21 (14) V1M (14) M (38) 1155
 39 Thibau NOYER 03:57:28 LES PAPAS FLINGUEUR 34:13 (139) 2:02:53 (73) 1:20:23 (15) V1M (15) M (39) 1152
 40 Florian CROSSET 03:57:29 LES PAPAS FLINGUEUR 34:14 (144) 2:02:51 (72) 1:20:24 (16) S1M (6) M (40) 1154
 41 Alain MICHALLET 03:58:56 LES VIEUX D éCHIROLLES TRIATHLON 33:06 (100) 1:54:51 (15) 1:31:00 (100) V1M (16) M (41) 1414
 42 Jean-Michel SAVINEL 04:01:05 ROANNE TRI 36:18 (233) 1:57:30 (27) 1:27:18 (47) S4M (9) M (42) 1402
 43 Laurent DELEAGE 04:01:05 ROANNE TRI 36:21 (239) 1:57:27 (24) 1:27:18 (48) V2M (3) M (43) 1404
 44 Florent GARCIN 04:02:21 TEAM DOUDOU TRIATHLON MANOSQUE 35:42 (197) 2:00:44 (40) 1:25:56 (41) S3M (8) M (44) 1442
 45 Mathieu BOYER 04:02:22 TEAM DOUDOU TRIATHLON MANOSQUE 35:25 (184) 2:01:00 (47) 1:25:57 (42) S3M (9) M (45) 1444
 46 Aurélien MALLIER 04:02:25 LES PAPAS FLINGUEUR 34:18 (149) 2:02:49 (70) 1:25:18 (36) S4M (10) M (46) 1151
 47 Alain MASSON 04:02:52 LES MULES 33:12 (103) 2:02:44 (69) 1:26:57 (46) V2M (4) M (47) 1462
 48 Regis CLAUDEL 04:02:52 LES MULES 33:18 (107) 2:02:39 (67) 1:26:57 (45) V3M (2) M (48) 1465
 49 Thierry HENRIET 04:02:53 LES MULES 32:56 (90) 2:03:08 (74) 1:26:49 (44) V2M (5) M (49) 1463
 50 Sébastien CLAVERIE-FOGUES 04:05:46 TEAM DOUDOU TRIATHLON MANOSQUE 34:57 (171) 2:01:31 (57) 1:29:19 (75) V2M (6) M (50) 1445
 51 Jennifer RINALDO 04:05:51 TEAM RACLETTE BARBEUC 31:01 (40) 2:02:37 (64) 1:32:15 (128) S3F (1) F (1) 623
 52 David DUCRET 04:05:51 TEAM RACLETTE BARBEUC 30:58 (38) 2:02:38 (66) 1:32:16 (130) S2M (2) M (51) 621
 53 Jean Patrick FUSS 04:05:52 TEAM RACLETTE BARBEUC 30:59 (39) 2:02:37 (65) 1:32:16 (129) S3M (10) M (52) 624
 54 Nicolas CHABLAIS 04:05:52 TMC 36:21 (238) 2:03:43 (75) 1:25:49 (38) V1M (17) M (53) 1043
 55 Frederic LEBAS 04:05:52 TMC 36:05 (221) 2:04:00 (78) 1:25:48 (37) S3M (11) M (54) 1041
 56 Emilie LE GOFF 04:05:53 TMC 36:05 (219) 2:04:00 (77) 1:25:49 (39) S4F (1) F (2) 1045
 57 Julien CORGET 04:05:53 TMC 36:12 (230) 2:03:52 (76) 1:25:49 (40) S4M (11) M (55) 1042
 58 Cyrille ROUTIER 04:05:59 LES FLANS DE VICHY 34:15 (145) 2:01:30 (54) 1:30:15 (83) S4M (12) M (56) 1091
 59 Lionele BAROUX 04:06:00 LES FLANS DE VICHY 34:16 (146) 2:01:31 (56) 1:30:14 (82) V2F (1) F (3) 1093
 60 Jeff TOURNU 04:06:01 LES FLANS DE VICHY 34:22 (155) 2:01:28 (52) 1:30:11 (79) S2M (3) M (57) 1095
 61 Gabin MANTULET 04:06:47 LE GUC EST PRéSENT 31:27 (48) 2:04:53 (89) 1:30:28 (84) S1M (7) M (58) 1081
 62 Thibault MORGANDO 04:06:47 LE GUC EST PRéSENT 31:24 (46) 2:04:55 (91) 1:30:29 (85) S2M (4) M (59) 1084
 63 Marion CRISTEA 04:06:47 LE GUC EST PRéSENT 31:29 (50) 2:04:50 (87) 1:30:29 (86) S2F (1) F (4) 1083
 64 Nicolas VOGEL 04:06:49 LE GUC EST PRéSENT 31:25 (47) 2:04:55 (90) 1:30:30 (87) S3M (12) M (60) 1085
 65 Jerome TISSERAND 04:07:05 BOURG-EN-VéT  32:17 (73) 2:06:28 (124) 1:28:21 (54) S4M (13) M (61) 1172
 66 Frédérick MACE 04:07:06 BOURG-EN-VéT  32:17 (72) 2:06:30 (125) 1:28:21 (53) V1M (18) M (62) 1174
 67 Jérôme VIAL 04:07:06 BOURG-EN-VéT  32:06 (71) 2:06:31 (127) 1:28:29 (58) V2M (7) M (63) 1171
 68 Thierry PICCOLI 04:07:11 LES MULES 33:10 (102) 2:02:42 (68) 1:31:20 (112) V2M (8) M (64) 1461
 69 Sébastien BENIER 04:07:27 ECHIROLLES BIG TRI ORCHESTRA 29:46 (22) 2:06:45 (137) 1:30:57 (95) S4M (14) M (65) 1392
 70 Remi PIANARO 04:07:28 ECHIROLLES BIG TRI ORCHESTRA 29:48 (24) 2:06:42 (135) 1:30:59 (98) S1M (8) M (66) 1394
 71 Valentin GENUER 04:07:28 ECHIROLLES BIG TRI ORCHESTRA 29:49 (25) 2:06:41 (133) 1:30:59 (97) S2M (5) M (67) 1393
 72 Thibault LE ROUX MALLOUF 04:07:29 ECHIROLLES BIG TRI ORCHESTRA 29:47 (23) 2:06:43 (136) 1:31:00 (99) S1M (9) M (68) 1395
 73 Andrew WOODING 04:07:29 ECHIROLLES BIG TRI ORCHESTRA 30:04 (30) 2:06:28 (123) 1:30:58 (96) S3M (13) M (69) 1391
 74 Mebareck BESSA 04:08:16 TMT MASTER SOUPLE, GROS D JOB 28:57 (17) 2:06:17 (112) 1:33:03 (141) V3M (3) M (70) 701
 75 Patrick MERMILLOD 04:08:17 TMT MASTER SOUPLE, GROS D JOB 28:55 (16) 2:06:18 (114) 1:33:04 (142) V3M (4) M (71) 703
 76 Christophe BOUDIN 04:08:17 TMT MASTER SOUPLE, GROS D JOB 28:59 (18) 2:06:15 (110) 1:33:04 (143) V2M (9) M (72) 702
 77 Ronan COUDERT 04:09:32 LES LIONS DU CRV 35:35 (190) 2:00:53 (44) 1:33:06 (146) S3M (14) M (73) 1181
 78 Bertrand MONNEAU 04:09:33 LES LIONS DU CRV 35:38 (194) 2:00:51 (42) 1:33:05 (144) S4M (15) M (74) 1183
 79 Philippe MATHIEU 04:09:33 LES LIONS DU CRV 35:32 (188) 2:00:56 (46) 1:33:06 (147) S3M (15) M (75) 1184
 80 Remi BOURNAND 04:09:33 LES LIONS DU CRV 35:37 (191) 2:00:53 (45) 1:33:05 (145) S2M (6) M (76) 1182
 81 Sebastien DOISNEAU 04:10:14 ASFAS 6 31:51 (62) 2:09:58 (190) 1:28:27 (57) V1M (19) M (77) 512
 82 Rui SANTOS 04:10:14 ASFAS 6 31:51 (63) 2:09:58 (192) 1:28:26 (55) V2M (10) M (78) 515
 83 Stephane NERE 04:10:15 ASFAS 6 31:54 (64) 2:09:56 (189) 1:28:26 (56) V2M (11) M (79) 514
 84 Guillaume LABORIER 04:10:46 MACH3 LES CHATS NOIRS 32:35 (76) 2:01:06 (49) 1:37:06 (181) -1 M (80) 1201
 85 Jérôme FOURCADE 04:10:46 MACH3 LES CHATS NOIRS 32:32 (74) 2:01:09 (51) 1:37:07 (182) V1M (20) M (81) 1202
 86 Bruno LANGUET 04:10:46 MACH3 LES CHATS NOIRS 32:36 (77) 2:01:06 (50) 1:37:05 (180) V2M (12) M (82) 1204
 87 Sébastien LHERMET 04:10:50 LES MATRUS 31:57 (67) 2:01:38 (58) 1:37:16 (184) V1M (21) M (83) 1301
 88 Michel VOLLERIN 04:10:50 LES MATRUS 31:59 (69) 2:01:40 (60) 1:37:12 (183) V4M (1) M (84) 1303
 89 Richard MORLAT 04:11:02 LES FLANS DE VICHY 34:19 (150) 2:01:30 (55) 1:35:14 (156) S4M (16) M (85) 1092
 90 Alexandre LEFEBVRE 04:11:07 CARTOUCHE TEAM 33:13 (104) 2:09:05 (179) 1:28:50 (60) S2M (7) M (86) 774
 91 Gerard GALLIOT 04:11:07 CARTOUCHE TEAM 33:31 (112) 2:08:41 (164) 1:28:56 (62) S3M (16) M (87) 772
 92 Denis LAUGA CAMI 04:11:07 CARTOUCHE TEAM 33:30 (108) 2:08:58 (173) 1:28:41 (59) V2M (13) M (88) 773
 93 Marceau NOURISSON 04:11:08 CARTOUCHE TEAM 33:15 (105) 2:09:03 (177) 1:28:51 (61) S4M (17) M (89) 771
 94 Romain MAUGERARD 04:11:16 LES GROS LYONS DU CRV 35:53 (209) 2:04:22 (79) 1:31:03 (103) S3M (17) M (90) 383
 95 Guillaume AUROY 04:11:17 LES GROS LYONS DU CRV 35:52 (207) 2:04:24 (80) 1:31:03 (102) S3M (18) M (91) 381
 96 Etienne DUFOUR 04:11:17 LES GROS LYONS DU CRV 35:51 (204) 2:04:25 (81) 1:31:02 (101) S4M (18) M (92) 385
 97 Benoit PARET 04:11:17 LES GROS LYONS DU CRV 35:49 (200) 2:04:34 (82) 1:30:56 (93) S4M (19) M (93) 382
 98 David DOUTRELIGNE 04:11:19 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 26:43 (6) 2:06:40 (131) 1:37:57 (198) S2M (8) M (94) 662
 99 Bruno JEANTON 04:11:19 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 26:42 (5) 2:06:47 (140) 1:37:51 (196) S2M (9) M (95) 663
 100 Arsène THOUZÉ 04:11:20 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 26:45 (7) 2:06:46 (139) 1:37:50 (195) S3M (19) M (96) 664
 101 Aurélien BESNARD 04:11:44 ASFAS TRI 5 33:31 (113) 2:09:05 (180) 1:29:09 (69) S1M (10) M (97) 1384
 102 Arnaud MORELLE 04:11:44 ASFAS TRI 5 33:30 (110) 2:09:05 (181) 1:29:10 (71) V1M (22) M (98) 1385
 103 Stéphanie AYME 04:11:49 LES TRICASTINES 29:59 (27) 2:12:41 (254) 1:29:10 (70) V1F (1) F (5) 783
 104 Noélie MONTMAGNON 04:11:49 LES TRICASTINES 30:03 (29) 2:12:38 (253) 1:29:08 (68) S2F (2) F (6) 782
 105 Pauline MORIER 04:11:49 LES TRICASTINES 30:05 (31) 2:12:37 (249) 1:29:08 (67) S1F (1) F (7) 781
 106 Gérald BOUCHET 04:12:29 FONTANIL 33:35 (119) 2:06:42 (134) 1:32:13 (126) S4M (20) M (99) 915
 107 Rémy BRUYERE 04:12:29 FONTANIL 33:49 (126) 2:06:33 (128) 1:32:09 (125) V2M (14) M (100) 913
 108 Alizée PARMENTELAT 04:12:30 FONTANIL 33:51 (127) 2:06:26 (120) 1:32:14 (127) S2F (3) F (8) 912
 109 Patrice MARCHAL 04:12:36 LES MULES 33:17 (106) 2:02:36 (63) 1:36:44 (169) V2M (15) M (101) 1464
 110 Pascal DURAND 04:13:12 MAXIMASTRIA 32:42 (78) 2:11:25 (234) 1:29:06 (66) V3M (5) M (102) 931
 111 Olivier POULIQUEN 04:13:13 MAXIMASTRIA 32:46 (80) 2:11:28 (237) 1:29:00 (63) V2M (16) M (103) 933
 112 Maxime BOURGUET 04:13:13 MAXIMASTRIA 32:44 (79) 2:11:26 (235) 1:29:04 (65) S3M (20) M (104) 932
 113 Romain BOUDIN 04:13:13 MAXIMASTRIA 32:47 (83) 2:11:27 (236) 1:29:00 (64) S3M (21) M (105) 935
 114 Laurent LECOUTURIER 04:13:22 LES PETITS LOUPS DE NANTERRE 34:14 (143) 2:07:10 (148) 1:31:58 (122) V2M (17) M (106) 1075
 115 Aurelien BOULEAU 04:13:22 LES PETITS LOUPS DE NANTERRE 34:19 (151) 2:07:03 (147) 1:32:02 (123) S3M (22) M (107) 1074
 116 Antoine GIBERT 04:13:22 LES PETITS LOUPS DE NANTERRE 34:13 (141) 2:06:46 (138) 1:32:24 (131) S4M (21) M (108) 1071
 117 Xavier DI GIROLAMO 04:14:05 MACH3 LES GILETTES 36:58 (262) 2:06:21 (116) 1:30:47 (88) S4M (22) M (109) 1254
 118 Sébastien AMICE 04:14:05 MACH3 LES GILETTES 37:00 (268) 2:06:18 (113) 1:30:48 (89) S3M (23) M (110) 1251
 119 Jacques ROSSIGNOL 04:14:05 MACH3 LES GILETTES 36:59 (264) 2:06:19 (115) 1:30:48 (90) S3M (24) M (111) 1252
 120 Kevin NOASCONE 04:14:07 MANGEURS DE VéTéRANS VERTS 35:25 (185) 2:06:10 (108) 1:32:33 (135) S3M (25) M (112) 1163
 121 Emeric BERLIOUX 04:14:08 MANGEURS DE VéTéRANS VERTS 35:37 (192) 2:05:50 (106) 1:32:42 (140) S4M (23) M (113) 1161
 122 Mickael GESLAND 04:14:09 MANGEURS DE VéTéRANS VERTS 35:24 (181) 2:06:06 (107) 1:32:40 (139) S3M (26) M (114) 1162
 123 Grégory SOLIGNAC 04:14:43 TVSV BOBOGOSS  37:22 (287) 2:09:16 (183) 1:28:05 (49) S4M (24) M (115) 1063
 124 Aurélien LAURENDON 04:14:43 TVSV BOBOGOSS  37:24 (290) 2:09:10 (182) 1:28:10 (52) S3M (27) M (116) 1062
 125 Loic ROBBIANI 04:14:44 TVSV BOBOGOSS  37:52 (314) 2:08:45 (171) 1:28:08 (51) V2M (18) M (117) 1064
 126 Denis ROUDIER 04:14:50 LES FLANS DE VICHY 34:21 (153) 2:01:29 (53) 1:39:01 (207) V1M (23) M (118) 1094
 127 Patrice BIGEARD 04:15:02 LES QUICHES 37:06 (278) 2:08:39 (161) 1:29:18 (74) V3M (6) M (119) 1292
 128 Didier NICOLAS 04:15:02 LES QUICHES 37:00 (267) 2:08:25 (159) 1:29:38 (76) V1M (24) M (120) 1293
 129 Vincent LUDWIG 04:15:02 LES QUICHES 37:03 (273) 2:08:43 (169) 1:29:17 (72) V3M (7) M (121) 1295
 130 Betrand HARY 04:15:03 LES QUICHES 37:04 (274) 2:08:42 (165) 1:29:17 (73) V3M (8) M (122) 1294
 131 Francois LEFEVRE 04:15:16 ASFAS 6 31:47 (58) 2:09:58 (191) 1:33:32 (152) V3M (9) M (123) 511
 132 Matthieu TORGUE 04:15:44 MACH3 LES CHATS NOIRS 32:34 (75) 2:01:06 (48) 1:42:06 (252) S2M (10) M (124) 1205
 133 Hervé DAUNIZEAU 04:15:49 LVR TEAM 38:08 (337) 2:00:51 (43) 1:36:51 (175) S3M (28) M (125) 1124
 134 Thomas ZARAGOZA 04:15:49 LVR TEAM 38:13 (345) 2:00:44 (41) 1:36:53 (177) S3M (29) M (126) 1123
 135 Guillaume BIENVENU 04:15:50 LVR TEAM 38:16 (347) 2:00:44 (39) 1:36:51 (176) V1M (25) M (127) 1125
 136 Thibaut GAUTHIER 04:16:59 LES PETITS LOUPS DE NANTERRE 34:23 (156) 2:07:00 (144) 1:35:36 (158) S4M (25) M (128) 1073
 137 Badr RHARBI 04:16:59 LES PETITS LOUPS DE NANTERRE 34:22 (154) 2:07:02 (146) 1:35:35 (157) S3M (30) M (129) 1072
 138 Pierre-Yves ROSSET 04:17:24 LES VIEUX D éCHIROLLES TRIATHLON 33:00 (93) 2:16:18 (302) 1:28:07 (50) V2M (19) M (130) 1411
 139 Francois MAZOYER 04:17:48 TVSV BOBOGOSS  38:01 (328) 2:08:35 (160) 1:31:12 (111) S1M (11) M (131) 1065
 140 Emmanuel MERLOT 04:18:39 BEN & NUTS 38:36 (359) 2:07:32 (154) 1:32:32 (133) S3M (31) M (132) 753
 141 Benoit DESSERTINE 04:18:39 BEN & NUTS 38:39 (363) 2:07:25 (149) 1:32:37 (137) S3M (32) M (133) 751
 142 Antoine MARTI 04:18:41 BEN & NUTS 38:37 (361) 2:07:28 (150) 1:32:37 (138) V1M (26) M (134) 752
 143 Francis CHASSON 04:19:02 TRI07 AIR FORCE 36:49 (252) 2:10:19 (200) 1:31:56 (120) V3M (10) M (135) 635
 144 Jean-Michel SANIAL 04:19:02 TRI07 AIR FORCE 36:54 (260) 2:10:16 (198) 1:31:53 (119) V1M (27) M (136) 633
 145 Nicolas LACOUR 04:19:03 TRI07 AIR FORCE 36:43 (246) 2:10:24 (205) 1:31:57 (121) V1M (28) M (137) 631
 146 Christophe DURBEC 04:19:17 LES DéMONTES CHAINES 34:43 (161) 2:11:14 (231) 1:33:21 (151) S3M (33) M (138) 493
 147 Anais TARDIEU 04:19:17 LES DéMONTES CHAINES 34:41 (160) 2:11:17 (232) 1:33:21 (150) S3F (2) F (9) 492
 148 Dominique CHARLIEU 04:19:18 LES DéMONTES CHAINES 34:50 (164) 2:11:12 (229) 1:33:17 (148) V3M (11) M (139) 495
 149 Lionel PARDON 04:19:18 LES DéMONTES CHAINES 34:48 (162) 2:11:11 (228) 1:33:20 (149) V2M (20) M (140) 494
 150 Anthony BERNE 04:19:39 MACH3 GELS SUR BARRES 34:49 (163) 2:07:50 (155) 1:37:01 (179) -2 M (141) 1194
 151 Benoit DELEBECQUE 04:19:39 MACH3 GELS SUR BARRES 35:25 (182) 2:06:26 (121) 1:37:49 (194) -3 M (142) 1192
 152 Joel HUGUES 04:19:39 MACH3 GELS SUR BARRES 35:10 (173) 2:07:32 (153) 1:36:59 (178) V4M (2) M (143) 1193
 153 Valentin DRUARD 04:20:14 VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 26:41 (4) 2:06:39 (130) 1:46:55 (306) S2M (11) M (144) 661
 154 Florence VIDAL 04:20:26 LES POPOTES QUI DéPOTENT D éCHIROLLES 37:27 (293) 2:12:09 (244) 1:30:52 (91) S4F (2) F (10) 922
 155 Delphine POLIN 04:20:27 LES POPOTES QUI DéPOTENT D éCHIROLLES 36:58 (263) 2:12:34 (246) 1:30:56 (94) S4F (3) F (11) 923
 156 Corinne GRIMAUD 04:20:27 FONTANIL 33:37 (120) 2:06:41 (132) 1:40:10 (224) V2F (2) F (12) 911
 157 Maité LECOUTY 04:20:27 LES POPOTES QUI DéPOTENT D éCHIROLLES 37:33 (302) 2:12:02 (243) 1:30:53 (92) S2F (4) F (13) 921
 158 Eddy BLASSEL 04:21:41 ALL STARS SPTRI 38:04 (332) 2:13:26 (270) 1:30:11 (81) V1M (29) M (145) 1145
 159 David ALONSO 04:21:41 ALL STARS SPTRI 38:30 (358) 2:13:02 (260) 1:30:10 (78) V1M (30) M (146) 1143
 160 Sandy ROSSAT 04:21:41 ALL STARS SPTRI 38:17 (349) 2:13:15 (264) 1:30:09 (77) S4M (26) M (147) 1141
 161 Sebastien RIVIERE 04:21:42 ALL STARS SPTRI 38:09 (338) 2:13:23 (266) 1:30:11 (80) S4M (27) M (148) 1142
 162 Cedric GANDON 04:22:19 LES VERS TIGES DE LA TOUR BILLON 37:07 (280) 2:05:24 (102) 1:39:49 (217) V1M (31) M (149) 1021
 163 Sylvain BERNARD 04:22:19 LES VERS TIGES DE LA TOUR BILLON 37:08 (281) 2:05:25 (105) 1:39:47 (214) S4M (28) M (150) 1024
 164 Didier VEDELAGO 04:22:20 LES VERS TIGES DE LA TOUR BILLON 37:09 (282) 2:05:24 (104) 1:39:48 (215) V2M (21) M (151) 1023
 165 Thierry LEPAPE 04:22:27 LES MUTANTS DE NANTERRE 38:46 (366) 2:12:38 (252) 1:31:05 (107) S2M (12) M (152) 611
