Résultats Triathlon des Monts du Lyonnais Yzeron
Triathlon S - 03-07-2016

218 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 155  DIEBOLT Jocelyn 01:36:04.6 RILLIEUX TRIATHLON 18:07.9 (185) 4:25.3 (198) 47:31.0 (162) 2:49.1 (43) 23:11.1 (92) 23-MV2 M 304

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 COPETTI Bastien 01:05:04.7 CRV LYON TRIATHLON 9:23.4 (2) 1:28.4 (3) 34:19.9 (1) 2:16.7 (3) 17:36.1 (4) 1-MS1 M 278
 2 ETAIX Paul 01:06:01.6 CRV LYON TRIATHLON 9:23.3 (1) 1:26.7 (1) 35:47.9 (9) 2:03.3 (1) 17:20.3 (3) 2-MS1 M 272
 3 REBEYROTTE Theo 01:07:08.2 AUTUN TRIATHLON 9:24.9 (3) 1:40.0 (6) 35:01.1 (4) 2:14.8 (2) 18:47.2 (11) 1-MS2 M 261
 4 BOURDON Guillaume 01:08:43.9  10:19.5 (5) 1:56.6 (18) 35:57.4 (11) 2:35.4 (19) 17:54.8 (6) 1-MS3 M 380
 5 MARECHET Lucas 01:09:02.0 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 11:29.1 (21) 1:49.3 (10) 35:46.4 (7) 2:17.4 (4) 17:39.7 (5) 2-MS2 M 346
 6 ROUSSEL Ludovic 01:09:59.6 CRV LYON TRIATHLON 11:17.9 (17) 1:27.5 (2) 36:35.1 (16) 2:17.8 (5) 18:21.0 (9) 3-MS1 M 271
 7 SABY Tom 01:10:10.0 TARARE TRIATHLON 10:49.7 (12) 2:22.5 (48) 36:35.2 (17) 2:25.8 (12) 17:56.6 (7) 1-MJU M 450
 8 PLOCINIAK Alexandre 01:10:29.2  11:55.9 (25) 2:06.2 (26) 34:59.2 (3) 2:23.1 (10) 19:04.5 (13) 2-MS3 M 446
 9 KATGELY Téo 01:10:50.5 CHAMBÉRY TRIATHLON 10:27.2 (9) 1:35.9 (4) 36:26.7 (15) 2:23.1 (9) 19:57.3 (25) 2-MJU M 263
 10 BERTEAU Valentin 01:11:19.6 CRV LYON TRIATHLON 10:38.2 (10) 1:42.8 (7) 37:00.6 (23) 2:21.3 (7) 19:36.5 (20) 1-MCA M 277
 11 NONY Corentin 01:11:33.1 ASVEL TRIATHLON 10:25.3 (7) 1:57.0 (19) 37:33.0 (27) 2:27.6 (13) 19:10.0 (14) 2-MCA M 257
 12 RIVOIRARD Sébastien 01:12:37.7 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 11:09.3 (15) 2:13.7 (34) 36:43.4 (18) 2:56.7 (59) 19:34.5 (19) 1-MV1 M 245
 13 BONNARD Simon 01:12:51.5 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 11:54.8 (24) 1:51.7 (13) 37:37.8 (29) 2:24.9 (11) 19:02.1 (12) 4-MS1 M 333
 14 DERUAZ Côme 01:13:04.6  13:20.6 (55) 2:39.8 (70) 35:53.8 (10) 3:06.0 (78) 18:04.3 (8) 5-MS1 M 443
 15 PEREIRA Jeremy 01:13:06.9 COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS 14:03.1 (77) 2:26.3 (50) 34:32.7 (2) 2:43.3 (31) 19:21.2 (16) 1-MS4 M 265
 16 CHAUFFERIN Noé 01:13:11.8 CRV LYON TRIATHLON 10:59.5 (13) 1:53.7 (14) 38:19.8 (36) 2:28.2 (15) 19:30.3 (18) 3-MCA M 270
 17 THEVENARD Nathanael 01:13:35.7 TARARE TRIATHLON 11:23.5 (19) 1:49.5 (11) 36:03.7 (12) 2:28.2 (14) 21:50.6 (61) 4-MCA M 324
 18 TRADOTTI Romain 01:13:53.9 ASVEL TRIATHLON 10:25.7 (8) 1:54.5 (15) 38:41.0 (40) 2:33.1 (17) 20:19.3 (32) 3-MS2 M 260
 19 AUTIER Fabrice 01:14:19.1 TRIALP MOIRANS 12:02.2 (28) 2:37.4 (66) 36:58.9 (22) 2:54.3 (54) 19:46.2 (22) 2-MV1 M 331
 20 VERCHERE Raphael 01:14:40.7  13:44.5 (66) 2:45.2 (80) 35:37.5 (5) 2:54.0 (52) 19:39.4 (21) 3-MS3 M 370
 21 MORICHAUD Gwenaël 01:14:44.5  13:46.4 (67) 2:19.7 (41) 36:58.7 (21) 2:56.1 (58) 18:43.4 (10) 3-MV1 M 398
 22 BOLLARD Stephane 01:15:50.1 TOBESPORT 13:18.7 (51) 2:22.3 (47) 36:19.7 (14) 2:39.0 (25) 21:10.2 (43) 4-MS2 M 328
 23 CLIMENT Manon-Cécile 01:15:55.3 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 10:24.5 (6) 2:00.7 (23) 38:45.2 (42) 2:43.4 (32) 22:01.2 (64) 1-FS2 F 339
 24 CLARETON Xavier 01:16:04.6 ASSP TRIATHLON 69 13:13.0 (47) 1:57.8 (20) 37:52.3 (32) 2:37.1 (21) 20:24.1 (33) 1-MV2 M 253
 25 DAUPHIN Jérémie 01:16:09.6  13:17.6 (50) 2:43.1 (76) 36:07.8 (13) 3:14.2 (103) 20:46.7 (39) 4-MS3 M 371
 26 MUSCARI Matthieu 01:16:11.0 VALENCE TRIATHLON 11:49.8 (23) 2:35.7 (62) 39:00.8 (43) 2:32.1 (16) 20:12.4 (30) 5-MS2 M 344
 27 MAUPAS Guillaume 01:16:18.3 TBL71 12:33.0 (31) 2:08.4 (28) 36:51.4 (20) 2:48.7 (40) 21:56.5 (63) 2-MS4 M 325
 28 MONNEAU Bertrand 01:16:29.2 CRV LYON TRIATHLON 13:11.9 (45) 2:01.3 (24) 38:30.4 (39) 2:38.0 (23) 20:07.4 (29) 3-MS4 M 273
 29 MAUGERARD Romain 01:16:37.7 CRV LYON TRIATHLON 12:43.5 (36) 2:16.1 (37) 38:18.2 (35) 2:49.4 (44) 20:30.4 (35) 5-MS3 M 279
 30 COMBE Julien 01:16:54.6 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLÉE 14:15.2 (83) 2:28.7 (53) 37:07.4 (24) 2:50.3 (46) 20:12.8 (31) 4-MS4 M 338
 31 RUBERTI Frederic 01:16:57.2 CLUB SPORTIF DU LAC DES SAPINS 15:18.1 (111) 3:12.6 (130) 35:43.1 (6) 2:55.7 (55) 19:47.6 (23) 4-MV1 M 264
 32 FAYOLLE Aurélien 01:17:11.6  15:49.1 (127) 2:06.4 (27) 37:17.3 (25) 2:40.8 (27) 19:17.8 (15) 6-MS2 M 403
 33 GRAYEL Louis 01:17:45.6 FEURS TRIATHLON 11:26.7 (20) 2:00.4 (22) 41:40.8 (91) 2:38.7 (24) 19:58.8 (27) 6-MS1 M 285
 34 CHADUIRON Pascal 01:18:13.0  15:15.9 (110) 3:11.4 (127) 35:46.4 (8) 2:47.6 (38) 21:11.4 (44) 2-MV2 M 416
 35 EYRIGNOUX David 01:18:29.9 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 13:01.6 (42) 2:19.2 (40) 39:36.2 (50) 2:51.9 (49) 20:40.9 (37) 5-MV1 M 244
 36 JUREK Alexandre 01:18:34.2  12:48.9 (39) 2:49.7 (83) 36:47.2 (19) 3:03.4 (69) 23:04.9 (89) 3-MJU M 393
 37 LELIEVRE Victor 01:18:46.0  13:42.7 (65) 2:03.0 (25) 39:37.1 (52) 2:34.4 (18) 20:48.7 (40) 7-MS1 M 382
 38 SOLIGNAC Gregory 01:18:46.2 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLÉE 14:36.2 (95) 2:21.6 (45) 37:47.5 (30) 2:48.8 (41) 21:11.9 (45) 5-MS4 M 337
 39 OGIER Pascal 01:18:50.8  11:22.8 (18) 2:35.4 (60) 39:44.6 (54) 3:05.6 (76) 22:02.2 (65) 6-MS3 M 368
 40 ROBERT Cyril 01:19:00.5 MONTBRISON TRIATHLON 12:33.1 (33) 2:18.6 (39) 40:16.4 (65) 2:52.2 (51) 21:00.1 (41) 7-MS3 M 294
 41 MACABIES Vincent 01:19:05.0  13:34.3 (59) 2:18.1 (38) 39:19.3 (49) 3:14.5 (105) 20:38.5 (36) 8-MS3 M 423
 42 BISSARDON Maël 01:19:05.2 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 12:00.9 (27) 1:45.3 (8) 40:04.8 (60) 2:21.9 (8) 22:52.1 (86) 5-MCA M 334
 43 DIET Mathis 01:19:16.1 CRV LYON TRIATHLON 9:35.8 (4) 1:54.9 (16) 41:33.1 (87) 2:40.5 (26) 23:31.6 (102) 6-MCA M 280
 44 SALACROUP LAURENT François 01:19:22.7 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 13:29.3 (57) 2:26.9 (52) 40:50.9 (71) 3:09.2 (85) 19:26.2 (17) 1-MV3 M 243
 45 JOASSARD Frank 01:19:44.4  15:38.1 (121) 1:55.8 (17) 38:42.3 (41) 2:41.4 (28) 20:46.5 (38) 6-MV1 M 392
 46 BOUCHUT Thibaut 01:19:48.6  13:47.9 (68) 3:16.1 (136) 38:07.2 (33) 3:00.8 (66) 21:36.4 (54) 8-MS1 M 409
 47 BOINON Franck 01:19:58.5 TARARE TRIATHLON 13:39.6 (62) 2:51.3 (90) 39:06.6 (46) 2:46.2 (36) 21:34.7 (53) 3-MV2 M 315
 48 GABRIELE Alexis 01:20:03.9 ASVEL TRIATHLON 14:21.3 (86) 2:55.3 (97) 37:31.8 (26) 3:29.0 (133) 21:46.3 (57) 7-MS2 M 256
 49 CHASSAGNE Eric 01:20:15.3 ASVEL TRIATHLON 12:11.5 (29) 2:36.4 (63) 41:39.9 (89) 3:17.0 (109) 20:30.2 (34) 2-MV3 M 259
 50 SOUM Guillaume 01:20:24.8  12:44.7 (37) 2:51.9 (91) 40:40.2 (66) 2:49.0 (42) 21:18.8 (48) 8-MS2 M 428
 51 FRAISSINET Nicolas 01:20:28.9 TARARE TRIATHLON 16:01.5 (133) 2:40.7 (72) 37:51.5 (31) 2:42.6 (30) 21:12.4 (46) 7-MV1 M 319
 52 BOUVY John 01:20:30.1  15:32.8 (117) 2:15.7 (35) 38:21.3 (37) 3:03.9 (71) 21:16.2 (47) 8-MV1 M 379
 53 GUILLON Yohan 01:20:56.7  16:23.4 (147) 2:55.7 (99) 39:02.0 (44) 2:37.3 (22) 19:58.1 (26) 9-MS1 M 440
 54 LACASSAGNE Alexandre 01:21:02.5 LA REUNION 13:55.9 (71) 3:05.4 (118) 39:45.9 (56) 3:04.9 (74) 21:10.2 (42) 6-MS4 M 287
 55 MANIN Jerome 01:21:17.3 ASVEL TRIATHLON 11:31.4 (22) 2:16.1 (36) 42:18.2 (100) 2:56.0 (57) 22:15.5 (68) 4-MJU M 258
 56 FARINET Laurent 01:21:58.2 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 14:37.8 (96) 2:43.7 (77) 39:05.7 (45) 2:55.7 (56) 22:35.2 (78) 4-MV2 M 249
 57 LEVISTRE Eric 01:22:06.0 CRV LYON TRIATHLON 10:46.2 (11) 2:12.9 (32) 41:16.0 (82) 3:30.0 (138) 24:20.7 (121) 5-MV2 M 281
 58 MIEGE Mathieu 01:22:09.8 TARARE TRIATHLON 15:37.6 (118) 2:09.9 (29) 37:36.5 (28) 2:54.1 (53) 23:51.7 (112) 7-MS4 M 314
 59 DUPUY Raphael 01:22:12.2  14:38.1 (97) 3:05.5 (119) 38:23.2 (38) 3:20.5 (118) 22:44.6 (82) 6-MV2 M 374
 60 PEROUX Gil 01:22:13.2 ROANNE TRIATHLON 13:13.4 (48) 2:28.9 (54) 39:36.3 (51) 2:51.9 (48) 24:02.5 (116) 7-MV2 M 305
 61 ANAYA Stéphane 01:22:15.7  12:43.2 (35) 2:38.7 (68) 39:44.3 (53) 3:30.2 (139) 23:39.2 (106) 8-MV2 M 376
 62 BUGNAND Bernard 01:22:28.4  15:38.0 (120) 3:02.2 (112) 40:56.9 (74) 2:59.0 (64) 19:52.1 (24) 3-MV3 M 406
 63 DEPLAUDE Loic 01:22:35.5 CHAMBERY TRIATHLON 14:52.9 (104) 2:36.9 (65) 40:14.7 (63) 2:46.7 (37) 22:04.2 (66) 9-MS2 M 262
 64 NOEL Laurent 01:22:37.0 CRV LYON TRIATHLON 14:07.8 (79) 2:41.3 (73) 40:15.8 (64) 3:14.2 (102) 22:17.6 (70) 9-MV2 M 275
 65 AMICE Sébastien 01:22:39.5 MACH3 TRIATHLON 15:55.6 (131) 2:13.1 (33) 40:11.1 (61) 2:51.2 (47) 21:28.3 (51) 9-MS3 M 291
 66 SACCU Baptiste 01:23:05.8 ASSPT TRIATHLON 13:56.3 (72) 2:31.2 (57) 41:02.7 (79) 2:51.9 (50) 22:43.4 (81) 10-MS1 M 254
 67 MANIN Christian 01:23:06.3 TRIMAY 13:19.8 (53) 3:20.8 (141) 40:54.0 (72) 3:57.5 (182) 21:33.9 (52) 1-MV4 M 341
 68 GUION David 01:23:06.3  14:01.7 (76) 2:44.6 (78) 41:18.2 (83) 3:13.8 (100) 21:47.7 (58) 9-MV1 M 377
 69 SAGLIA Andrea 01:23:11.7 CRV LYON TRIATHLON 14:23.2 (87) 3:27.2 (152) 40:48.2 (69) 3:06.1 (79) 21:26.9 (50) 10-MV1 M 267
 70 MARCONNET Jean Philippe 01:23:19.5 MONTBRISON TRIATHLON 13:12.4 (46) 2:55.1 (96) 41:54.0 (94) 2:57.5 (60) 22:20.2 (71) 8-MS4 M 292
 71 ROZET Jolan 01:23:24.3 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 13:06.0 (43) 1:38.4 (5) 40:40.8 (67) 2:43.5 (33) 25:15.4 (137) 7-MCA M 332
 72 FARINET Romain 01:23:24.4 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 11:05.9 (14) 1:45.7 (9) 42:12.8 (97) 3:06.5 (81) 25:13.3 (135) 8-MCA M 250
 73 TRAVERSIER Vincent 01:23:47.1 TMC 13:59.0 (73) 3:07.3 (120) 41:01.8 (77) 3:13.0 (95) 22:25.7 (75) 9-MS4 M 326
 74 MANDRILLON Anne-Lise 01:23:48.5 CRV LYON TRIATHLON 13:34.6 (60) 2:12.0 (31) 42:16.2 (99) 3:09.8 (87) 22:35.6 (79) 1-FS3 F 266
 75 REYNARD Sébastien 01:23:59.8 TARARE TRIATHLON 15:18.7 (112) 2:11.8 (30) 41:10.3 (80) 3:07.1 (84) 22:11.8 (67) 11-MV1 M 312
 76 COPPEL Maud 01:24:16.7 ST PRIEST TRIATHLON 14:48.5 (103) 2:26.4 (51) 41:55.8 (95) 3:11.0 (90) 21:54.8 (62) 1-FV1 F 309
 77 BONETTO Laurent 01:24:34.2  14:30.8 (92) 4:52.0 (206) 39:45.2 (55) 3:35.6 (147) 21:50.4 (60) 10-MV2 M 451
 78 GENTAZ Fabien 01:24:41.3  18:06.4 (183) 3:12.7 (131) 38:14.9 (34) 3:21.5 (122) 21:45.6 (56) 10-MS3 M 424
 79 BLANZAT Vincent 01:24:51.5  14:00.0 (74) 2:54.0 (94) 40:59.1 (75) 3:06.6 (82) 23:51.7 (113) 10-MS4 M 353
 80 CALAND Fabrice 01:24:55.0  16:19.1 (143) 3:20.5 (139) 40:00.2 (59) 3:24.9 (125) 21:50.1 (59) 11-MS3 M 397
 81 DAMBRY Thibaut 01:25:23.2  14:30.5 (91) 4:04.1 (187) 41:01.0 (76) 4:25.8 (201) 21:21.6 (49) 11-MS4 M 434
 82 LARDY Julien 01:25:36.9  15:10.9 (107) 2:58.1 (106) 39:54.0 (57) 3:34.0 (144) 23:59.7 (114) 12-MS4 M 404
 83 MADELIN Guillaume 01:25:47.3 TRIATHLON MACON CLUB 13:00.0 (41) 2:32.5 (58) 42:50.0 (111) 2:58.3 (62) 24:26.3 (124) 13-MS4 M 336
 84 MONTAGNY Thierry 01:26:03.4 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 13:52.1 (69) 3:12.3 (129) 43:40.5 (126) 2:57.8 (61) 22:20.5 (72) 11-MV2 M 251
 85 GACHON Yves 01:26:12.1 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 16:50.5 (156) 3:37.6 (163) 40:11.6 (62) 3:09.7 (86) 22:22.4 (73) 12-MV1 M 247
 86 ROCHETTE David 01:26:19.2  14:41.1 (98) 3:38.3 (165) 42:24.3 (104) 3:06.9 (83) 22:28.3 (76) 14-MS4 M 411
 87 CELTON Nathalie 01:26:21.2 MACH3 TRIATHLON 14:33.0 (93) 2:49.6 (82) 42:25.6 (105) 3:05.3 (75) 23:27.4 (100) 2-FS3 F 290
 88 SOTTILE Aurélien 01:26:23.8  11:09.6 (16) 2:38.1 (67) 42:38.4 (107) 3:26.3 (129) 26:31.2 (159) 12-MS3 M 389
 89 CHONE Guillaume 01:26:25.0  13:08.4 (44) 3:47.7 (175) 39:54.3 (58) 3:47.4 (168) 25:47.0 (146) 11-MS1 M 359
 90 LAMY Antoine 01:26:37.8 AS TRIATHLON CATALAN 13:14.3 (49) 2:55.7 (100) 42:14.5 (98) 3:21.4 (121) 24:51.7 (130) 15-MS4 M 242
 91 CARMINATI Jean-Daniel 01:26:41.4  14:23.5 (88) 3:04.4 (117) 41:40.3 (90) 3:45.8 (164) 23:47.2 (109) 12-MV2 M 447
 92 PONCET Xavier 01:26:47.0  18:14.6 (188) 3:03.1 (114) 39:13.1 (47) 2:58.9 (63) 23:17.1 (95) 5-MJU M 405
 93 VERDIER Fabien 01:26:57.9 CRV LYON TRIATHLON 12:23.3 (30) 1:50.7 (12) 40:47.7 (68) 3:32.1 (142) 28:23.8 (189) 9-MCA M 274
 94 ROY Lionel 01:27:27.1 TRIMAY 16:41.1 (154) 2:58.2 (107) 41:02.2 (78) 3:53.5 (177) 22:51.8 (85) 4-MV3 M 340
 95 MELE Sébastien 01:27:28.5  16:04.0 (134) 3:26.0 (148) 41:35.0 (88) 3:13.3 (98) 23:09.9 (91) 13-MV1 M 357
 96 SUDOUR Jean Francois 01:27:28.7  13:29.0 (56) 2:55.3 (98) 43:13.5 (118) 3:48.3 (169) 24:02.3 (115) 13-MV2 M 425
 97 GUILLOUD Olivier 01:27:38.8 MONTBRISON TRIATHLON 17:13.7 (164) 3:26.3 (151) 41:20.0 (84) 3:13.3 (97) 22:25.4 (74) 16-MS4 M 293
 98 FORET Olivier 01:27:52.9 OULLINS TRIATHLON 12:57.1 (40) 3:10.5 (126) 43:47.9 (127) 3:35.1 (146) 24:22.1 (123) 13-MS3 M 301
 99 GREGOIRE Thomas 01:27:55.4  14:54.8 (105) 2:50.6 (86) 44:33.8 (139) 3:18.9 (112) 22:17.0 (69) 14-MS3 M 361
 100 ASTIER Lionel 01:27:57.9 TARARE TRIATHLON 16:06.7 (136) 3:08.5 (125) 41:20.9 (85) 3:49.3 (171) 23:32.2 (103) 14-MV2 M 321
 101 BRIOTET Samuel 01:28:06.5 CRV LYON TRIATHLON 15:50.8 (128) 2:31.2 (56) 43:31.0 (122) 3:05.8 (77) 23:07.5 (90) 17-MS4 M 268
 102 PETIT Christophe 01:28:08.2  19:48.4 (209) 3:04.0 (115) 40:55.7 (73) 2:36.2 (20) 21:43.7 (55) 15-MV2 M 431
 103 VILLE Sebastien 01:28:14.5  18:34.0 (194) 3:52.3 (177) 39:19.2 (48) 3:26.1 (128) 23:02.6 (88) 14-MV1 M 356
 104 RAVET Stéphane 01:28:16.3  15:14.6 (108) 3:16.7 (138) 42:21.3 (101) 3:45.1 (163) 23:38.4 (105) 15-MV1 M 426
 105 MAINARD Francis 01:28:32.5 TARARE TRIATHLON 16:22.8 (146) 2:20.3 (43) 41:44.5 (92) 3:03.9 (70) 25:00.8 (133) 2-MV4 M 320
 106 TAREL Fred 01:28:50.8 AC ORANGE TRIATHLON 13:30.0 (58) 3:16.3 (137) - - 1:12:04.4 (215) 18-MS4 M 241
 107 JAUNATRE Stéphane 01:28:55.5 TARARE TRIATHLON 14:42.5 (99) 5:05.5 (212) 41:56.1 (96) 3:22.6 (123) 23:48.7 (110) 16-MV1 M 317
 108 LEMAIRE Laurent 01:28:58.6  16:15.1 (138) 3:04.3 (116) 42:53.2 (112) 3:18.5 (110) 23:27.3 (99) 5-MV3 M 419
 109 LEDUCQ Anaïs 01:29:05.4 CRV LYON TRIATHLON 13:36.4 (61) 2:35.5 (61) 42:38.8 (108) 3:24.8 (124) 26:49.7 (168) 2-FS2 F 269
 110 DREVON TANGUY Elodie 01:29:08.1  14:29.4 (90) 2:57.4 (105) 43:52.7 (129) 3:29.5 (136) 24:18.9 (120) 1-FS4 F 417
 111 MÉTAIRIE Simon 01:29:27.0  21:50.1 (215) 2:21.4 (44) 42:26.3 (106) 2:42.2 (29) 20:06.9 (28) 15-MS3 M 352
 112 LEBOEUF Philippe 01:29:38.1  16:16.5 (139) 3:21.3 (142) 41:21.4 (86) 4:05.3 (186) 24:33.4 (126) 16-MV2 M 445
 113 DUPIN Alexandre 01:29:39.9  15:15.0 (109) 2:36.5 (64) 43:17.3 (119) 3:20.3 (117) 25:10.5 (134) 16-MS3 M 396
 114 SAUVIGNAC Paul 01:29:53.3  13:40.4 (63) 3:21.7 (143) 43:26.6 (120) 3:14.5 (104) 26:10.0 (154) 10-MS2 M 436
 115 GARRIVIER Frédéric 01:29:54.9 OULLINS TRIATHLON 13:19.6 (52) 3:41.1 (169) 40:49.3 (70) 4:06.9 (188) 27:57.8 (183) 17-MV2 M 302
 116 FAURE Nicolas 01:30:12.7  14:43.2 (100) 2:44.7 (79) 41:10.7 (81) 3:36.5 (149) 27:57.5 (182) 19-MS4 M 401
 117 DURIEU Ludovic 01:30:14.0  18:06.8 (184) 2:53.6 (93) 42:48.9 (110) 3:10.1 (88) 23:14.4 (93) 17-MV1 M 347
 118 BURNICHON Alain 01:30:14.5 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 17:36.2 (170) 2:57.3 (104) 41:52.6 (93) 3:26.0 (127) 24:22.1 (122) 6-MV3 M 248
 119 SERVOIS Alexandre 01:30:16.4  17:11.0 (163) 4:13.0 (193) 42:21.4 (102) 3:12.8 (94) 23:18.1 (96) 18-MV2 M 435
 120 POUDREL Michel 01:30:17.2 ASSP TRIATHLON 69 18:31.5 (192) 2:40.1 (71) 42:41.2 (109) 3:31.8 (141) 22:52.5 (87) 7-MV3 M 252
 121 HAMAMI Marc 01:30:34.8 TOBESPORT 15:32.3 (116) 2:41.6 (74) 43:32.8 (123) 3:12.8 (93) 25:35.1 (142) 18-MV1 M 330
 122 PORNET Fabrice 01:30:42.8 OULLINS TRIATHLON 15:39.2 (123) 2:39.6 (69) 43:56.3 (130) 3:12.3 (92) 25:15.1 (136) 19-MV2 M 303
 123 OP DE COUL Leon 01:30:44.8  12:44.8 (38) 3:39.1 (167) 44:22.7 (136) 3:40.8 (157) 26:17.3 (155) 8-MV3 M 448
 124 VEILLET Frederic 01:30:52.0  17:07.3 (162) 3:38.2 (164) 43:05.5 (114) 3:20.9 (120) 23:39.9 (107) 19-MV1 M 407
 125 MARCONNET-GIRAUD Barbara 01:31:02.8  16:29.3 (149) 3:08.0 (122) 44:17.9 (134) 3:04.7 (73) 24:02.7 (117) 2-FV1 F 373
 126 GUILLOUX Walter 01:31:09.1  16:04.6 (135) 4:19.4 (196) 44:27.6 (137) 3:27.1 (130) 22:50.2 (84) 20-MV1 M 360
 127 RAQUIN Olivier 01:31:25.9  15:46.9 (126) 3:26.1 (149) 43:05.6 (115) 3:14.6 (106) 25:52.5 (148) 20-MV2 M 410
 128 BONETTO Damien 01:31:28.9  14:04.8 (78) 2:52.8 (92) 46:49.5 (157) 3:29.6 (137) 24:12.0 (119) 10-MCA M 452
 129 GERLAND Ingrid 01:31:31.1  15:28.0 (115) 4:17.8 (195) 44:19.7 (135) 3:47.3 (167) 23:38.1 (104) 2-FS4 F 390
 130 PIAILLER Ghislaine 01:31:33.6 TOBESPORT 14:10.0 (81) 2:56.1 (102) 44:59.1 (144) 3:19.8 (116) 26:08.5 (153) 1-FV2 F 329
 131 GALISSI Jean Loup 01:31:45.7 MACH3 TRIATHLON 17:50.7 (176) 3:28.9 (157) 43:33.5 (124) 3:10.4 (89) 23:41.9 (108) 1-MV5 M 458
 132 BRUN Emmanuel 01:31:54.0  12:41.6 (34) 3:45.4 (172) 49:52.8 (183) 2:45.1 (35) 22:49.0 (83) 20-MS4 M 432
 133 JAIMET Celine 01:32:12.2 MACH3 TRIATHLON 14:17.4 (84) 2:50.0 (84) 44:59.1 (145) 3:27.2 (131) 26:38.4 (164) 3-FV1 F 289
 134 BONNAVES Didier 01:32:19.7  16:40.8 (153) 3:39.7 (168) 43:27.1 (121) 3:59.3 (184) 24:32.5 (125) 21-MS4 M 369
 135 QUINSON Allan 01:32:20.9  17:32.4 (169) 2:50.7 (87) 44:55.1 (142) 3:13.2 (96) 23:49.2 (111) 11-MS2 M 354
 136 MARCHAND Sandrine 01:32:26.2  16:17.3 (140) 3:13.9 (133) 45:18.2 (148) 3:32.7 (143) 24:04.0 (118) 2-FV2 F 444
 137 DUBARRY Patrick 01:32:29.0 OULLINS TRIATHLON 16:13.6 (137) 3:12.8 (132) 44:37.2 (141) 3:30.6 (140) 24:54.6 (132) 9-MV3 M 300
 138 LE MAUFF Soazic 01:32:45.5 MONTELIMAR TRIATHLON 15:19.7 (114) 2:50.9 (88) 47:43.8 (168) 3:25.3 (126) 23:25.6 (98) 3-FS3 F 296
 139 FAYOLLE Aurelien 01:32:51.9  17:43.9 (173) 4:54.6 (208) 42:58.6 (113) 3:43.7 (161) 23:30.9 (101) 17-MS3 M 378
 140 GEYSEN Eric 01:32:53.2 USAT 16:20.6 (145) 2:48.3 (81) 44:16.1 (133) 3:50.4 (174) 25:37.6 (143) 10-MV3 M 343
 141 VERDIER Rémi 01:32:55.5 CRV LYON TRIATHLON 11:58.5 (26) 2:29.5 (55) 44:15.6 (132) 3:39.8 (155) 30:31.8 (201) 11-MCA M 276
 142 PFLEGER Thomas 01:33:52.8  17:00.6 (159) 3:22.1 (145) 43:35.6 (125) 3:20.6 (119) 26:33.7 (161) 12-MS1 M 355
 143 BOUVY Aurélie 01:33:55.2  18:35.8 (196) 2:59.7 (110) 43:08.5 (116) 3:19.0 (114) 25:52.0 (147) 4-FV1 F 351
 144 SERRE Nicolas 01:34:20.8  18:36.4 (197) 3:12.1 (128) 43:09.7 (117) 3:43.2 (160) 25:39.1 (144) 6-MJU M 427
 145 BERTAUX Madeline 01:34:24.0 CRV LYON TRIATHLON 12:33.1 (32) 1:58.7 (21) 50:46.9 (186) 3:00.0 (65) 26:05.2 (152) 1-FJU F 282
 146 MOITA Jean-Michel 01:34:35.1 VALENCE TRIATHLON 16:17.6 (141) 3:02.6 (113) 45:50.9 (151) 3:04.1 (72) 26:19.8 (156) 21-MV1 M 345
 147 ROY Phil 01:34:35.7 ST PRIEST TRIATHLON 17:45.9 (174) 2:43.0 (75) 44:36.9 (140) 3:34.3 (145) 25:55.3 (149) 11-MV3 M 311
 148 JOURNET Frédéric 01:34:42.7 ST PRIEST TRIATHLON 16:57.3 (158) 2:58.4 (108) 45:59.5 (152) 3:28.3 (132) 25:19.0 (139) 12-MV3 M 306
 149 MOUSSERON Charlotte 01:34:46.0  19:05.5 (203) 3:14.7 (134) 44:02.2 (131) 3:42.9 (159) 24:40.5 (128) 1-FS1 F 363
 150 MAROLLA Rémi 01:34:47.4 OULLINS TRIATHLON 14:47.0 (102) 3:15.2 (135) 47:56.1 (170) 3:55.8 (178) 24:53.2 (131) 22-MS4 M 298
