Résultats Triathlon de Rumilly
Triathlon M - 20-05-2018

400 participants dont 8 de Rillieux Lyon Triathlon

Marlène COTHENET : 3eme place chez les Feminines
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 57  Marlène COTHENET 2:11:28 RILLIEUX TRIATHLON 21:31 (21.) 1:20 (83.) 1:08:57 (90.) 0:46 (44.) 38:54 (87.) S3F (2.) F (3.) 715
 128  Marie PERCEBOIS 2:21:30 RILLIEUX TRIATHLON 27:25 (159.) 1:55 (190.) 1:09:16 (97.) 1:01 (150.) 41:55 (165.) S4F (1.) F (11.) 723
 170  Sylvain PIALOT 2:26:04 RILLIEUX TRIATHLON 28:00 (186.) 2:21 (265.) 1:15:17 (206.) 1:02 (154.) 39:27 (103.) V4M (3.) M (154.) 440
 256  Sébastien PERNET 2:39:08 RILLIEUX TRIATHLON 25:56 (115.) 1:24 (90.) 1:24:03 (302.) 0:49 (59.) 46:58 (266.) V1M (47.) M (215.) 724
 262  Nicolas KUZNIK 2:39:43 RILLIEUX TRIATHLON 34:19 (333.) 3:19 (329.) 1:18:41 (246.) 1:57 (334.) 41:27 (154.) S2M (31.) M (220.) 716
 274  Jacques DENIS 2:42:53 RILLIEUX TRIATHLON 27:54 (182.) 1:57 (196.) 1:20:47 (271.) 1:26 (261.) 50:51 (318.) S4M (32.) M (226.) 678
 294  Margot MORANDAS 2:47:15 RILLIEUX TRIATHLON 25:40 (111.) 1:48 (170.) 1:29:04 (338.) 1:10 (189.) 49:35 (304.) S1F (5.) F (52.) 487
 347  Sophie BONY 3:04:21 RILLIEUX TRIATHLON 32:36 (309.) 3:22 (332.) 1:28:19 (335.) 2:18 (352.) 57:46 (353.) V3F (2.) F (76.) 467

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Pierre Andre ANIZAN 1:50:46 MACH 3 TRIATHLON 20:33 (9.) 0:50 (9.) 57:13 (1.) 0:33 (4.) 31:39 (3.) S1M (1.) M (1.) 521
 2 Bastien COPETTI 1:53:12 CHAMBERY TRIATHLON 18:47 (1.) 0:41 (4.) 59:07 (3.) 0:33 (3.) 34:06 (15.) S1M (2.) M (2.) 591
 3 Thomas HUWILER 1:53:24  22:12 (34.) 1:26 (94.) 58:11 (2.) 0:43 (29.) 30:54 (1.) S2M (1.) M (3.) 399
 4 Clément GRANDY 1:54:36 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 22:18 (36.) 0:58 (18.) 59:27 (4.) 0:47 (50.) 31:09 (2.) S1M (3.) M (4.) 685
 5 Richard SUMPTER 1:56:16  22:19 (37.) 0:49 (8.) 1:00:37 (6.) 0:37 (9.) 31:56 (5.) S4M (1.) M (5.) 566
 6 Philippe DUPONT 1:56:55 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 20:08 (7.) 0:47 (7.) 1:01:50 (11.) 0:40 (18.) 33:31 (13.) V2M (1.) M (6.) 549
 7 Damien WITH 1:57:27 CHAMBERY TRIATHLON 20:00 (4.) 1:05 (35.) 1:01:18 (9.) 0:40 (17.) 34:26 (17.) S3M (1.) M (7.) 613
 8 Philippe ANTOINE 1:57:32 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 19:57 (3.) 1:20 (82.) 1:03:16 (24.) 0:40 (19.) 32:20 (6.) V1M (1.) M (8.) 518
 9 Sylvain LINGEN 1:58:57 CHAMBERY TRIATHLON 20:52 (14.) 0:59 (22.) 1:01:03 (8.) 0:43 (28.) 35:22 (25.) V1M (2.) M (9.) 602
 10 Johan RODRIGUEZ 1:59:33 CHAMBERY TRIATHLON 20:04 (5.) 0:58 (19.) 1:00:50 (7.) 0:41 (23.) 37:02 (51.) S2M (2.) M (10.) 608
 11 Nicolas CANTE 2:00:00 CHAMBERY TRIATHLON 20:51 (13.) 0:59 (23.) 1:02:01 (16.) 0:39 (11.) 35:33 (30.) S2M (3.) M (11.) 588
 12 Loïc FERNANDEZ 2:00:18 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 21:03 (16.) 0:52 (13.) 1:01:52 (12.) 0:32 (1.) 36:01 (35.) S2M (4.) M (12.) 669
 13 Theo DUPRAS 2:00:47 CHAMBERY TRIATHLON 20:50 (12.) 0:36 (2.) 1:07:01 (64.) 0:37 (8.) 31:46 (4.) S2M (5.) M (13.) 597
 14 Nicolas BOIVIN 2:01:01 TRIATH`LONS 21:34 (22.) 0:50 (11.) 1:04:59 (38.) 0:39 (12.) 33:00 (9.) S3M (2.) M (14.) 699
 15 Pierre Yves FORMAGNE 2:01:17 PUISSANCE 3 COURNON 22:02 (29.) 1:05 (33.) 1:00:36 (5.) 0:41 (22.) 36:55 (47.) S4M (2.) M (15.) 527
 16 Paul PARA-MEYERIE 2:02:23 FONTANIL TRIATHLON 23:13 (53.) 1:15 (65.) 1:02:20 (18.) 0:44 (35.) 34:53 (21.) S2M (6.) M (16.) 544
 17 Lionel PICHON 2:02:43 CHAMBERY TRIATHLON 22:25 (40.) 1:00 (25.) 1:01:56 (14.) 0:46 (42.) 36:38 (41.) S4M (3.) M (17.) 607
 18 Cyrille CLINARD 2:02:49 MONT BLANC TRIATHLON 22:30 (41.) 1:05 (34.) 1:01:56 (15.) 0:44 (34.) 36:37 (39.) V2M (2.) M (18.) 684
 19 Julien BOCHARD 2:03:03 TRIALP MOIRANS 25:17 (97.) 0:50 (10.) 1:03:51 (30.) 0:47 (48.) 32:20 (7.) S3M (3.) M (19.) 622
 20 Alexandre LAVILLE 2:03:06 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 24:14 (70.) 1:08 (45.) 1:04:08 (31.) 0:42 (26.) 32:55 (8.) S4M (4.) M (20.) 696
 21 Damien DIDIER 2:03:09 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 24:35 (82.) 1:37 (128.) 1:03:14 (23.) 0:32 (2.) 33:13 (12.) V2M (3.) M (21.) 483
 22 Sylvain ZANOTTI 2:03:33  24:03 (65.) 1:46 (158.) 1:03:45 (29.) 0:50 (66.) 33:11 (11.) S2M (7.) M (22.) 547
 23 Thomas BOUYER 2:03:48  20:07 (6.) 1:01 (27.) 1:03:39 (26.) 0:53 (83.) 38:11 (72.) S2M (8.) M (23.) 468
 24 Stephane DELICOURT 2:04:13 TRIALP MOIRANS 22:14 (35.) 0:51 (12.) 1:05:41 (46.) 0:42 (27.) 34:47 (19.) V1M (3.) M (24.) 616
 25 Lionel RODENBURG 2:04:26 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 25:30 (104.) 1:05 (32.) 1:03:04 (20.) 0:45 (40.) 34:04 (14.) S4M (5.) M (25.) 466
 26 Thomas BARBIER 2:04:35 GUC TRIATHLON 20:46 (10.) 1:44 (149.) 1:05:44 (47.) 1:12 (201.) 35:11 (22.) S3M (4.) M (26.) 543
 27 Alexis BOUCHER 2:04:46 GUC TRIATHLON 22:41 (45.) 1:11 (55.) 1:06:01 (50.) 0:41 (25.) 34:14 (16.) S2M (9.) M (27.) 328
 28 Jérôme VIAL 2:05:07 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 22:21 (38.) 1:04 (31.) 1:04:59 (37.) 0:51 (70.) 35:55 (33.) V3M (1.) M (28.) 528
 29 Alexandre PATRIN 2:05:39  24:34 (81.) 1:54 (185.) 1:01:53 (13.) 0:53 (89.) 36:27 (38.) S2M (10.) M (29.) 394
 30 Anthony LECLAIR 2:06:14  25:03 (91.) 1:06 (37.) 1:02:14 (17.) 0:56 (115.) 36:58 (49.) S4M (6.) M (30.) 389
 31 Serge LEBEAU 2:06:30 TRI ATHLETIC CLUB FORBACH 21:04 (17.) 1:08 (44.) 1:05:49 (49.) 0:41 (21.) 37:51 (65.) V2M (4.) M (31.) 567
 32 Boris BERTUZZI 2:06:43 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 25:16 (96.) 0:58 (17.) 1:03:13 (22.) 0:40 (14.) 36:39 (43.) V1M (4.) M (32.) 650
 33 David BERERD 2:06:59 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 23:30 (58.) 1:08 (46.) 1:01:24 (10.) 0:51 (74.) 40:08 (117.) V1M (5.) M (33.) 383
 34 Ivan BRODZKI 2:07:07 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:11 (32.) 0:45 (5.) 1:06:32 (57.) 0:44 (33.) 36:57 (48.) V1M (6.) M (34.) 661
 35 Matthieu VENET 2:07:27 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 22:04 (30.) 1:29 (104.) 1:07:45 (71.) 0:47 (52.) 35:24 (26.) V1M (7.) M (35.) 563
 36 Francois GADOULLET 2:07:28 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 20:47 (11.) 1:07 (41.) 1:03:41 (28.) 0:40 (16.) 41:14 (150.) S3M (5.) M (36.) 405
 37 Maurice CHATELAIN CADET 2:07:45 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 23:22 (55.) 0:59 (24.) 1:06:05 (51.) 0:40 (13.) 36:40 (44.) S3M (6.) M (37.) 354
 38 Christophe BOUDIN 2:07:45  21:48 (27.) 0:59 (21.) 1:05:38 (45.) 0:52 (81.) 38:30 (78.) V2M (5.) M (38.) 632
 39 Frederic BOIDIN 2:08:04 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:05 (66.) 1:02 (30.) 1:03:09 (21.) 0:57 (122.) 38:53 (86.) V2M (6.) M (39.) 533
 40 Florentin BOILEAU 2:08:24 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 20:12 (8.) 0:32 (1.) 1:08:38 (85.) 0:35 (6.) 38:29 (77.) S3M (7.) M (40.) 582
 41 Sebastien EMERY 2:08:26 FONTANIL TRIATHLON 22:34 (42.) 0:59 (20.) 1:07:58 (76.) 0:53 (92.) 36:04 (36.) V2M (7.) M (41.) 554
 42 Nicolas MARTIN 2:08:33 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 23:20 (54.) 1:10 (52.) 1:05:03 (39.) 0:41 (20.) 38:21 (74.) V1M (8.) M (42.) 649
 43 Mathieu LEONARD 2:09:00 CHAMBERY TRIATHLON 24:31 (80.) 1:44 (151.) 1:03:41 (27.) 1:02 (155.) 38:03 (69.) S2M (11.) M (43.) 599
 44 Laure TASSION 2:09:14 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 24:25 (76.) 1:20 (80.) 1:06:51 (61.) 0:50 (68.) 35:50 (31.) S2F (1.) F (1.) 580
 45 Cyril GRANGER 2:09:43 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 22:12 (33.) 1:25 (93.) 1:07:47 (73.) 0:48 (53.) 37:34 (59.) S4M (7.) M (44.) 666
 46 Fabien CHAUDOYE 2:09:45  26:00 (117.) 1:14 (63.) 1:06:37 (59.) 1:20 (239.) 34:35 (18.) S4M (8.) M (45.) 492
 47 Vincent VALFORT 2:10:09 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 22:35 (44.) 1:06 (38.) 1:10:12 (119.) 0:47 (49.) 35:31 (28.) S3M (8.) M (46.) 583
 48 David CAILLET 2:10:13 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 21:41 (24.) 1:10 (49.) 1:07:38 (68.) 0:45 (39.) 39:02 (96.) V1M (9.) M (47.) 647
 49 Vincent HESS 2:10:14  21:01 (15.) 1:09 (48.) 1:08:49 (87.) 1:10 (192.) 38:08 (71.) S1M (4.) M (48.) 634
 50 Maxime CLOQUIE 2:10:23 CHAMBERY TRIATHLON 25:05 (93.) 1:12 (56.) 1:03:02 (19.) 0:56 (114.) 40:10 (119.) S4M (9.) M (49.) 590
 51 Juliette BENEDICTO 2:10:24 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:09 (31.) 0:56 (16.) 1:11:16 (141.) 0:38 (10.) 35:27 (27.) S3F (1.) F (2.) 653
 52 Mael JAMBOU 2:10:34 T.O.S TRIATHLON 24:40 (83.) 1:20 (79.) 1:06:13 (53.) 0:48 (54.) 37:35 (60.) S2M (12.) M (50.) 504
 53 Anthony MAILLARD 2:10:45 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 26:22 (130.) 1:45 (154.) 1:05:45 (48.) 0:56 (110.) 35:59 (34.) S4M (10.) M (51.) 433
 54 Romain POLETTI 2:10:59 ASVEL TRIATHLON 21:08 (18.) 1:02 (29.) 1:10:53 (132.) 0:44 (31.) 37:14 (56.) S3M (9.) M (52.) 490
 55 Gauthier CARITE 2:11:09 MONT BLANC TRIATHLON 24:22 (74.) 1:17 (70.) 1:05:29 (42.) 1:07 (179.) 38:56 (92.) JUM (1.) M (53.) 509
 56 Gael MOITA 2:11:26 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 22:23 (39.) 0:55 (15.) 1:10:09 (115.) 0:55 (108.) 37:06 (52.) V1M (10.) M (54.) 645
 57 Marlène COTHENET 2:11:28 RILLIEUX TRIATHLON 21:31 (21.) 1:20 (83.) 1:08:57 (90.) 0:46 (44.) 38:54 (87.) S3F (2.) F (3.) 715
 58 Mebarek BESSAA 2:11:30 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 24:10 (69.) 1:34 (115.) 1:09:39 (106.) 0:54 (99.) 35:16 (23.) V3M (2.) M (55.) 668
 59 Pascal CHENAUX 2:11:51  24:42 (84.) 1:13 (58.) 1:07:14 (66.) 0:59 (132.) 37:46 (64.) V2M (8.) M (56.) 327
 60 Damien ANDREANI 2:11:56 GUC TRIATHLON 21:44 (25.) 1:35 (121.) 1:09:11 (94.) 0:53 (84.) 38:35 (79.) V2M (9.) M (57.) 676
 61 Maxime JANVIER 2:12:01 GUC TRIATHLON 21:49 (28.) 1:19 (77.) 1:05:36 (44.) 0:53 (90.) 42:26 (173.) S2M (13.) M (58.) 705
 62 Dorian LARRIERE 2:12:09  28:11 (191.) 1:23 (87.) 1:05:26 (41.) 1:18 (227.) 35:52 (32.) S4M (11.) M (59.) 359
 63 Stephane SIMON 2:12:14 T.O.S TRIATHLON 27:48 (176.) 1:11 (54.) 1:04:50 (35.) 0:50 (69.) 37:37 (62.) V3M (3.) M (60.) 507
 64 Thierry DEYRES 2:12:24 FONTANIL TRIATHLON 27:29 (161.) 1:47 (162.) 1:04:12 (32.) 1:05 (169.) 37:53 (66.) V1M (11.) M (61.) 390
 65 Jerome BOUTANT 2:12:25 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 23:00 (50.) 0:46 (6.) 1:08:53 (88.) 0:54 (97.) 38:55 (89.) V1M (12.) M (62.) 688
 66 Julien VIOLET 2:12:34 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 22:49 (48.) 1:34 (118.) 1:08:36 (84.) 0:55 (103.) 38:42 (80.) S4M (12.) M (63.) 355
 67 Wuilliam CHAUVIN 2:12:51  29:21 (243.) 3:26 (333.) 1:03:38 (25.) 1:37 (308.) 34:51 (20.) S1M (5.) M (64.) 642
 68 Nathalie PEILLEX 2:12:55 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:06 (67.) 1:10 (51.) 1:10:08 (114.) 0:54 (101.) 36:39 (42.) V2F (1.) F (4.) 691
 69 Samuel BOIVIN 2:13:11  25:42 (112.) 0:39 (3.) 1:07:10 (65.) 0:41 (24.) 39:01 (94.) S3M (10.) M (65.) 693
 70 Pierrick ROBBE 2:13:36 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 24:08 (68.) 1:36 (125.) 1:08:10 (79.) 0:49 (58.) 38:55 (90.) JUM (2.) M (66.) 662
 71 Eddy MOREAU 2:13:57 SAINT RAPHAEL TRIATHLON 23:04 (51.) 1:16 (69.) 1:08:21 (80.) 0:53 (94.) 40:24 (126.) S4M (13.) M (67.) 353
 72 Mathieu CHAZOTTES 2:14:01 C.R.V. LYON TRIATHLON 27:47 (174.) 1:18 (71.) 1:06:45 (60.) 1:04 (166.) 37:09 (53.) S2M (14.) M (68.) 542
 73 Hervé SALAMONE 2:14:03 MACH 3 TRIATHLON 22:34 (43.) 1:46 (157.) 1:11:17 (142.) 0:44 (32.) 37:44 (63.) V2M (10.) M (69.) 709
 74 Guillaume JORDAN 2:14:35 ECUREUILS DE PLOUAY 31:42 (296.) 1:00 (26.) 1:05:04 (40.) 0:35 (7.) 36:15 (37.) S3M (11.) M (70.) 523
 75 Antoine BEZAULT 2:14:42 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 29:18 (242.) 1:26 (95.) 1:04:37 (33.) 1:06 (173.) 38:17 (73.) S2M (15.) M (71.) 646
 76 Florent DEMAILLY 2:14:46  27:24 (158.) 2:00 (207.) 1:09:14 (95.) 0:51 (72.) 35:19 (24.) S2M (16.) M (72.) 558
 77 Adrien DUFLOT 2:15:08  27:56 (185.) 1:07 (40.) 1:04:41 (34.) 0:57 (116.) 40:29 (129.) S2M (17.) M (73.) 360
 78 Benoit DARU 2:15:24  22:43 (47.) 2:48 (307.) 1:08:24 (82.) 0:51 (73.) 40:40 (137.) S1M (6.) M (74.) 428
 79 Fanny KLEINER 2:15:35  25:20 (99.) 1:10 (53.) 1:11:21 (143.) 0:54 (100.) 36:51 (46.) S2F (2.) F (5.) 628
 80 Jerome DELECROIX 2:15:35 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 27:24 (157.) 0:55 (14.) 1:07:46 (72.) 0:50 (63.) 38:43 (81.) S3M (12.) M (75.) 719
 81 Pierre BAUBRIER 2:15:49 LES HYDROCYCLOPEDS 27:41 (170.) 1:15 (67.) 1:07:00 (63.) 0:53 (85.) 39:02 (97.) S2M (18.) M (76.) 627
 82 Stany PAUMIER 2:15:51 TEAM NOYON TRIATHLON 34:05 (331.) 1:42 (142.) 1:06:22 (55.) 0:43 (30.) 33:02 (10.) V2M (11.) M (77.) 720
 83 Loic VAISSIERE 2:16:10  26:24 (131.) 1:40 (135.) 1:09:31 (104.) 1:03 (156.) 37:35 (61.) V2M (12.) M (78.) 579
 84 Remy BRUYERE 2:16:16 FONTANIL TRIATHLON 24:54 (89.) 1:42 (143.) 1:06:57 (62.) 1:18 (226.) 41:27 (153.) V2M (13.) M (79.) 500
 85 Rémi PELLISSIER 2:16:18 FONTANIL TRIATHLON 21:35 (23.) 1:27 (98.) 1:07:38 (69.) 0:55 (106.) 44:46 (222.) V1M (13.) M (80.) 637
 86 Arnaud GIACOMIN 2:16:19 API TRI 28:34 (212.) 2:02 (213.) 1:06:13 (52.) 1:05 (171.) 38:28 (76.) V1M (14.) M (81.) 601
 87 Hugo PONS 2:16:21  29:33 (247.) 2:57 (314.) 1:05:32 (43.) 1:08 (180.) 37:14 (55.) S2M (19.) M (82.) 573
 88 Corinne GRIMAUD 2:16:32 FONTANIL TRIATHLON 24:44 (85.) 1:48 (164.) 1:08:59 (91.) 0:52 (77.) 40:12 (121.) V2F (2.) F (6.) 577
 89 Laura COLLIARD 2:16:43  27:40 (169.) 1:13 (60.) 1:10:15 (121.) 0:56 (112.) 36:41 (45.) S3F (3.) F (7.) 493
 90 Alexandre RAMSEIER 2:16:46  26:09 (122.) 1:20 (78.) 1:07:52 (75.) 1:04 (163.) 40:23 (125.) S4M (14.) M (83.) 522
 91 Benjamin LAUDE 2:16:50 GUC TRIATHLON 26:35 (141.) 2:04 (223.) 1:09:03 (92.) 1:06 (174.) 38:05 (70.) V2M (14.) M (84.) 346
 92 Thimothée PERWEZ 2:16:52 CHAMBERY TRIATHLON 24:16 (71.) 1:18 (72.) 1:10:12 (118.) 0:54 (96.) 40:14 (123.) S3M (13.) M (85.) 606
 93 Arnaud SAINTEMARIE 2:16:52 TRIALP MOIRANS 19:21 (2.) 1:37 (131.) 1:19:27 (256.) 0:57 (121.) 35:32 (29.) S4M (15.) M (86.) 491
 94 François FRASCONE 2:16:58  23:12 (52.) 2:24 (275.) 1:09:43 (107.) 1:28 (278.) 40:13 (122.) V3M (4.) M (87.) 511
 95 Nicolas DENTIE 2:17:39 CHAMBERY TRIATHLON 24:48 (88.) 1:48 (165.) 1:10:09 (116.) 0:53 (82.) 40:03 (113.) V1M (15.) M (88.) 595
 96 Romain CLAVELIN TRUCHON 2:17:47 CHAMBERY TRIATHLON 27:05 (153.) 1:53 (182.) 1:09:30 (103.) 0:59 (134.) 38:21 (75.) S3M (14.) M (89.) 589
 97 Ludovic MOREAU 2:17:52 GUC TRIATHLON 24:02 (64.) 2:23 (271.) 1:11:52 (153.) 0:53 (93.) 38:44 (82.) S4M (16.) M (90.) 475
 98 Arnaud TROUCHE 2:17:53 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:46 (114.) 1:02 (28.) 1:10:47 (131.) 1:11 (196.) 39:09 (100.) V1M (16.) M (91.) 534
 99 Yoann JANIN 2:17:56  22:42 (46.) 1:43 (146.) 1:13:14 (174.) 1:21 (241.) 38:58 (93.) S3M (15.) M (92.) 519
 100 Quentin NEMOND 2:17:56 TRIATHLON MACON CLUB 24:30 (79.) 1:19 (75.) 1:10:59 (134.) 1:01 (148.) 40:10 (118.) S1M (7.) M (93.) 387
 101 Franck BLANC 2:17:59  25:30 (105.) 1:43 (147.) 1:10:17 (122.) 0:57 (120.) 39:33 (104.) V2M (15.) M (94.) 624
 102 Davy BERTHOY 2:18:12 TRIATHLON MACON CLUB 27:40 (168.) 1:48 (169.) 1:08:26 (83.) 0:55 (105.) 39:25 (101.) V1M (17.) M (95.) 673
 103 Julie GENDREY 2:18:22 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26:29 (135.) 1:48 (167.) 1:09:20 (101.) 0:55 (107.) 39:52 (109.) S2F (3.) F (8.) 671
 104 Stephane FERVENTIN 2:18:23 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 28:30 (208.) 1:18 (73.) 1:08:42 (86.) 0:59 (133.) 38:55 (91.) V3M (5.) M (96.) 458
 105 Alexis THIBAUT 2:18:29 CHAMBERY TRIATHLON 29:35 (248.) 2:03 (220.) 1:09:16 (98.) 0:59 (128.) 36:37 (40.) S1M (8.) M (97.) 610
 106 Nicolas MARTEL 2:18:30 VAULX EN VELIN TRIATHLON 24:23 (75.) 1:32 (111.) 1:11:50 (151.) 0:45 (38.) 40:02 (112.) S2M (20.) M (98.) 682
 107 Eric FRECHET 2:18:37  26:08 (120.) 2:03 (217.) 1:09:38 (105.) 1:04 (164.) 39:47 (107.) V4M (1.) M (99.) 457
 108 Herve VILPINI 2:18:47 VAULX EN VELIN TRIATHLON 24:58 (90.) 1:41 (141.) 1:09:45 (109.) 0:54 (98.) 41:32 (156.) S4M (17.) M (100.) 329
 109 Florian LE CORNEC 2:18:54 AIX SAVOIE TRIATHLON 25:03 (92.) 2:28 (281.) 1:11:28 (145.) 1:07 (176.) 38:50 (83.) S3M (16.) M (101.) 453
 110 Sylvain RICHOUD BIZET 2:18:58 TEAM FMR 25:12 (95.) 1:55 (188.) 1:06:14 (54.) 1:14 (207.) 44:25 (212.) V2M (16.) M (102.) 698
 111 Rémy ANTOINE 2:19:14 AIX SAVOIE TRIATHLON 21:13 (20.) 1:44 (148.) 1:09:43 (108.) 0:55 (102.) 45:41 (247.) S1M (9.) M (103.) 514
 112 Sam JEGOU 2:19:20 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 29:09 (239.) 1:58 (200.) 1:07:26 (67.) 0:47 (51.) 40:02 (111.) JUM (3.) M (104.) 658
 113 David CORNOLTI 2:19:20 CHAMBERY TRIATHLON 23:26 (57.) 1:36 (123.) 1:12:00 (158.) 0:50 (61.) 41:31 (155.) V1M (18.) M (105.) 592
 114 André OLLIVIER 2:19:34 GUC TRIATHLON 26:34 (140.) 1:44 (150.) 1:09:20 (100.) 1:00 (138.) 40:59 (145.) V3M (6.) M (106.) 636
 115 Thomas WELTER 2:19:56  28:02 (187.) 2:00 (206.) 1:04:58 (36.) 1:16 (215.) 43:42 (198.) S2M (21.) M (107.) 687
 116 Philippe MARCQ 2:19:56 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 21:10 (19.) 1:50 (177.) 1:15:15 (205.) 1:09 (183.) 40:34 (132.) S4M (18.) M (108.) 664
 117 Jacques GRILLET AUBERT 2:20:01 LES MILLE PATTES TRIATHLON 30:32 (270.) 2:33 (289.) 1:08:08 (78.) 1:18 (223.) 37:32 (58.) V2M (17.) M (109.) 711
 118 Carole DECHAMP 2:20:05 ROANNE TRIATHLON 27:39 (167.) 1:46 (159.) 1:12:22 (164.) 1:07 (178.) 37:12 (54.) V2F (3.) F (9.) 473
 119 Olivier FOULHAC 2:20:21 TRIALP MOIRANS 29:38 (250.) 1:35 (119.) 1:06:37 (58.) 1:33 (296.) 41:01 (147.) V1M (19.) M (110.) 431
 120 Renée CHARRIERE 2:20:36 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 23:59 (62.) 1:10 (50.) 1:12:45 (170.) 0:45 (36.) 42:00 (169.) S3F (4.) F (10.) 630
 121 Christophe ARCHIMBAUD 2:20:45  26:31 (138.) 2:06 (230.) 1:09:57 (111.) 1:10 (193.) 41:03 (148.) V1M (20.) M (111.) 479
 122 Christophe CHOUTEAU 2:20:55 LEMAN TRIATHLON CLUB 26:35 (143.) 2:01 (211.) 1:08:53 (89.) 1:29 (285.) 41:58 (168.) V2M (18.) M (112.) 574
 123 Emmanuel GOETZ 2:21:01 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:28 (78.) 1:55 (189.) 1:13:07 (171.) 0:49 (57.) 40:44 (140.) V2M (19.) M (113.) 667
 124 Frederic ARRACHART 2:21:01 LEMAN TRIATHLON CLUB 27:42 (171.) 1:31 (110.) 1:10:14 (120.) 1:17 (219.) 40:19 (124.) V3M (7.) M (114.) 572
 125 Maxime LACASSIN 2:21:03  29:49 (253.) 1:22 (85.) 1:10:05 (113.) 0:59 (129.) 38:51 (84.) S2M (22.) M (115.) 535
 126 Olivier PELOUAS 2:21:07 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 28:38 (216.) 1:29 (105.) 1:11:10 (136.) 0:58 (123.) 38:55 (88.) V2M (20.) M (116.) 675
 127 Christopher OSTROWSKI 2:21:09 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 26:01 (118.) 1:27 (99.) 1:12:24 (165.) 1:21 (243.) 39:57 (110.) V1M (21.) M (117.) 370
 128 Marie PERCEBOIS 2:21:30 RILLIEUX TRIATHLON 27:25 (159.) 1:55 (190.) 1:09:16 (97.) 1:01 (150.) 41:55 (165.) S4F (1.) F (11.) 723
 129 Cedric BOUCHAGE 2:21:31  26:07 (119.) 1:28 (102.) 1:09:15 (96.) 1:02 (152.) 43:42 (197.) V1M (22.) M (118.) 694
 130 Adrien ANTHONY 2:21:42 FONTANIL TRIATHLON 24:47 (87.) 1:42 (144.) 1:09:29 (102.) 0:46 (43.) 45:00 (230.) S4M (19.) M (119.) 674
 131 Yann BOREL 2:21:49 AIX SAVOIE TRIATHLON 24:21 (73.) 1:35 (120.) 1:13:33 (179.) 1:10 (190.) 41:11 (149.) V1M (23.) M (120.) 692
 132 Rémi GUILLERMIN 2:21:50 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 25:19 (98.) 1:49 (171.) 1:09:03 (93.) 1:16 (214.) 44:26 (213.) S1M (10.) M (121.) 683
 133 Eric PALMIER 2:21:55  24:44 (86.) 2:16 (256.) 1:14:15 (192.) 1:15 (212.) 39:26 (102.) V2M (21.) M (122.) 481
 134 Thierry CHASSIGNOLE 2:21:58 AIX SAVOIE TRIATHLON 27:36 (163.) 1:48 (168.) 1:10:04 (112.) 0:54 (95.) 41:38 (159.) V1M (24.) M (123.) 686
 135 Mehdi MARTIN 2:22:04 GRESIVAUDAN TRIATHLON 28:09 (190.) 1:45 (156.) 1:06:26 (56.) 1:18 (230.) 44:26 (214.) V2M (22.) M (124.) 494
 136 Vincent MOTEL 2:22:07 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 25:26 (102.) 2:11 (244.) 1:13:59 (187.) 1:28 (276.) 39:05 (99.) V1M (25.) M (125.) 615
 137 Roger MIGUEL 2:22:30 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 28:16 (196.) 1:40 (138.) 1:11:14 (140.) 0:45 (37.) 40:37 (134.) V2M (23.) M (126.) 659
