Résultats Triathlon de Roanne-Villerest
Triathlon M - 11-06-2017

140 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 28  Julien ALIPHAT 02:06:58 RILLIEUX TRIATHLON 21:04 (28.) 1:10:40 (23.) 35:15 (50.) S1M (8.) M (27.) 1044

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Jeremy JURKIEWICZ 01:44:02 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 15:18 (2.) 1:01:00 (1.) 27:45 (1.) S2M (1.) M (1.) 1059
 2 Jean DUCHAMPT 01:46:41 MONTLUCON TRIATHLON 15:16 (1.) 1:02:25 (3.) 29:02 (7.) S1M (1.) M (2.) 1009
 3 Theo DEBARD 01:50:08 VITROLLES TRIATHLON 17:47 (6.) 1:03:38 (5.) 28:44 (4.) S1M (2.) M (3.) 1103
 4 Romain SERVEAUX 01:52:02 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 19:06 (16.) 1:04:33 (6.) 28:24 (3.) S3M (1.) M (4.) 1004
 5 Thibaud NAEL 01:52:32 A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 21:07 (30.) 1:03:27 (4.) 27:59 (2.) S3M (2.) M (5.) 1005
 6 Benoit DEPLACE 01:54:56 TEAM VAL EURE TRIATHLON 18:34 (11.) 1:07:33 (15.) 28:50 (6.) S1M (3.) M (6.) 1032
 7 Brice DOLLE 01:55:06 VALENCE TRIATHLON 18:33 (10.) 1:06:39 (9.) 29:55 (8.) S4M (1.) M (7.) 1084
 8 Loic MICHEL 01:55:48 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 19:24 (19.) 1:07:38 (17.) 28:47 (5.) S4M (2.) M (8.) 1050
 9 Theo MARGERIT 01:56:07 TRYSSINGEAUX 16:55 (4.) 1:07:05 (11.) 32:08 (19.) S1M (4.) M (9.) 1016
 10 Stephane ANGELI 01:56:49 ROANNE TRIATHLON 18:44 (12.) 1:07:34 (16.) 30:32 (10.) V1M (1.) M (10.) 1037
 11 Sebastien JEAN 01:56:56 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 18:20 (7.) 1:06:51 (10.) 31:46 (17.) S4M (3.) M (11.) 1052
 12 David CALEJERO 01:57:03 ASVEL TRIATHLON 19:12 (18.) 1:07:08 (13.) 30:44 (11.) V1M (2.) M (12.) 1075
 13 Hugo HAMONIC 01:57:11 MONTLUCON TRIATHLON 16:23 (3.) 1:07:31 (14.) 33:17 (30.) S1M (5.) M (13.) 1008
 14 Jerome AUGAY 01:57:50 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 21:57 (41.) 1:04:59 (7.) 30:54 (12.) S1M (6.) M (14.) 1076
 15 Sebastien CHEVALIER 01:58:34 ROANNE TRIATHLON 21:06 (29.) 1:05:46 (8.) 31:43 (16.) S4M (4.) M (15.) 1039
 16 Yannick COLLARD 01:59:23  20:23 (22.) 1:07:52 (18.) 31:09 (14.) S2M (2.) M (16.) 1136
 17 Jerome VIAL 01:59:39 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 18:25 (8.) 1:08:34 (19.) 32:41 (26.) V3M (1.) M (17.) 1046
 18 Samuel CLEMENT 02:02:24  18:27 (9.) 1:11:42 (29.) 32:15 (20.) V1M (3.) M (18.) 1131
 19 Ludovic DELAPORTE 02:02:42 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 20:42 (24.) 1:10:54 (26.) 31:07 (13.) V1M (4.) M (19.) 1062
 20 Christophe GOUTILLE 02:03:01  27:07 (102.) 1:01:58 (2.) 33:57 (33.) S3M (3.) M (20.) 1105
 21 Jeremy PEREIRA 02:03:06 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 23:22 (53.) 1:07:08 (12.) 32:37 (24.) S4M (5.) M (21.) 1078
 22 Cyril ROBERT 02:04:16 MONTBRISON TRIATHLON 18:54 (14.) 1:11:53 (30.) 33:30 (31.) S3M (4.) M (22.) 1095
 23 Alexandre ROTTY 02:04:22 PUISSANCE 3 COURNON 21:15 (31.) 1:10:51 (25.) 32:17 (21.) S1M (7.) M (23.) 1010
 24 Quentin MASCRE 02:04:24 TOBESPORT 24:55 (76.) 1:09:17 (20.) 30:13 (9.) S3M (5.) M (24.) 1025
 25 Anneline COUTINHO 02:05:09 AUTUN TRIATHLON 17:16 (5.) 1:13:35 (41.) 34:19 (34.) JUF (1.) F (1.) 1029
 26 Albert COUTINHO 02:05:09 ROANNE TRIATHLON 20:56 (26.) 1:09:28 (21.) 34:45 (43.) V2M (1.) M (25.) 1042
 27 Christophe PIGNOL 02:06:47 MONTBRISON TRIATHLON 20:59 (27.) 1:11:19 (27.) 34:30 (37.) V2M (2.) M (26.) 1141
 28 Julien ALIPHAT 02:06:58 RILLIEUX TRIATHLON 21:04 (28.) 1:10:40 (23.) 35:15 (50.) S1M (8.) M (27.) 1044
 29 Thomas JANET 02:07:08 OULLINS TRIATHLON 20:41 (23.) 1:13:57 (45.) 32:31 (22.) S3M (6.) M (28.) 1069
 30 Bertrand DECOSTER 02:07:32 NEVERS TRIATHLON 18:53 (13.) 1:13:59 (47.) 34:40 (40.) V3M (2.) M (29.) 1026
 31 Jules DOS SANTOS 02:09:11  19:02 (15.) 1:14:50 (56.) 35:20 (51.) JUM (1.) M (30.) 1124
 32 Fabrice DULAC 02:09:11 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 25:01 (81.) 1:09:50 (22.) 34:21 (35.) S4M (6.) M (31.) 1081
 33 Aurelien EMPRIN 02:09:17 VICHY TRIATHLON 21:55 (40.) 1:12:25 (35.) 34:58 (47.) V1M (5.) M (32.) 1017
 34 Nicolas VAUQUELIN 02:09:21 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 23:25 (55.) 1:13:53 (43.) 32:04 (18.) S3M (7.) M (33.) 1053
 35 Louis GRAYEL 02:09:32 FEURS TRIATHLON 19:37 (20.) 1:17:08 (69.) 32:49 (27.) S1M (9.) M (34.) 1034
 36 Olivier MONTET 02:09:42 MONTBRISON TRIATHLON 21:59 (42.) 1:12:12 (33.) 35:32 (53.) V1M (6.) M (35.) 1100
 37 Justin BOISSERANC 02:10:45  22:28 (47.) 1:14:23 (53.) 33:55 (32.) S2M (3.) M (36.) 1117
 38 Rodolphe BERNELIN 02:10:49  24:57 (77.) 1:13:18 (39.) 32:36 (23.) V1M (7.) M (37.) 1130
 39 Aurelie TRIBALAT 02:11:07 U.S. CRETEIL TRIATHLON 19:10 (17.) 1:20:25 (83.) 31:34 (15.) S2F (1.) F (2.) 1001
 40 Bruno BEGARD 02:11:16 ASVEL TRIATHLON 21:52 (38.) 1:14:17 (51.) 35:08 (49.) S3M (8.) M (38.) 1071
 41 Eric AVIAS 02:11:26 TRYSSINGEAUX 21:27 (35.) 1:14:56 (57.) 35:04 (48.) V4M (1.) M (39.) 1014
 42 Nicolas JACQUEMOND 02:11:34 NEVERS TRIATHLON 20:16 (21.) 1:11:53 (31.) 39:26 (86.) S2M (4.) M (40.) 1028
 43 Anne Sophie BEGON 02:11:53 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 20:54 (25.) 1:18:21 (74.) 32:39 (25.) S1F (1.) F (3.) 1056
 44 Amelio Argelio RODRIGUEZ 02:12:04 VAULX EN VELIN TRIATHLON 21:35 (37.) 1:14:22 (52.) 36:08 (60.) V4M (2.) M (41.) 1063
 45 Lionel LAPOMPE PAIRONNE 02:12:55 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 22:22 (46.) 1:16:03 (64.) 34:30 (36.) S4M (7.) M (42.) 1057
 46 Arthur DION 02:13:04 ROANNE TRIATHLON 24:19 (68.) 1:15:48 (62.) 32:57 (29.) S3M (9.) M (43.) 1041
 47 Matthieu TANRET 02:13:27 STADE FRANCAIS 25:08 (83.) 1:12:31 (37.) 35:49 (56.) S4M (8.) M (44.) 1003
 48 Damien MICHEL 02:13:36  21:24 (34.) 1:17:17 (71.) 34:56 (45.) S3M (10.) M (45.) 1139
 49 Damien BRUEL 02:13:57 MONTBRISON TRIATHLON 24:46 (74.) 1:13:16 (38.) 35:56 (57.) S2M (5.) M (46.) 1098
 50 Julien AUGAY 02:14:44 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 27:46 (106.) 1:12:14 (34.) 34:45 (42.) S1M (10.) M (47.) 1077
 51 Frederic CAMIOLO 02:14:57 TRI. MAY 23:10 (49.) 1:13:58 (46.) 37:50 (72.) V1M (8.) M (48.) 1012
 52 Pierre MURAT 02:15:15 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 25:13 (85.) 1:12:29 (36.) 37:35 (69.) V1M (9.) M (49.) 1049
 53 Sidney ZOKOU 02:15:27 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 28:47 (111.) 1:10:42 (24.) 35:59 (58.) S1M (11.) M (50.) 1079
 54 Nicolas NOUVET 02:15:38 TRYSSINGEAUX 24:42 (72.) 1:13:53 (44.) 37:03 (66.) S4M (9.) M (51.) 1015
 55 Christophe CHATILLON 02:15:46 CLERMONT TRIATHLON 24:15 (66.) 1:15:22 (61.) 36:10 (62.) V2M (3.) M (52.) 1007
 56 Herve CONESA 02:15:51 VAULX EN VELIN TRIATHLON 24:37 (70.) 1:12:04 (32.) 39:12 (84.) V2M (4.) M (53.) 1064
 57 Loic GARDIN 02:15:58 ASVEL TRIATHLON 26:34 (98.) 1:13:48 (42.) 35:37 (55.) S3M (11.) M (54.) 1070
 58 Michael GOURDY 02:15:58 ASVEL TRIATHLON 21:30 (36.) 1:19:54 (82.) 34:35 (39.) S3M (12.) M (55.) 1072
 59 Franck GOMEZ 02:16:04 MONTBRISON TRIATHLON 29:47 (118.) 1:11:30 (28.) 34:47 (44.) V1M (10.) M (56.) 1096
 60 Pierre AUDIN 02:16:14 FIT TRI TEAM 23:33 (58.) 1:17:09 (70.) 35:34 (54.) S3M (13.) M (57.) 1035
 61 Philippe LACHAL 02:16:28  23:07 (48.) 1:14:47 (54.) 38:34 (78.) V2M (5.) M (58.) 1114
 62 Fernand BERENGUER 02:16:31 MONTCEAU TRIATHLON 23:15 (50.) 1:14:49 (55.) 38:27 (77.) V1M (11.) M (59.) 1030
 63 Pascal EMOND 02:17:09 TOBESPORT 24:16 (67.) 1:18:22 (75.) 34:31 (38.) S4M (10.) M (60.) 1023
 64 David GIORDANO 02:17:38 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 23:56 (63.) 1:18:45 (79.) 34:58 (46.) V2M (6.) M (61.) 1051
 65 Arnaud MAMESSIER 02:17:57 ROANNE TRIATHLON 25:26 (88.) 1:13:30 (40.) 39:01 (80.) V2M (7.) M (62.) 1038
 66 Fabien MASSOT 02:18:38 NA SA TRI CHATEL GUYON 21:18 (32.) 1:20:45 (86.) 36:36 (63.) V2M (8.) M (63.) 1031
 67 Richard SERVAJEAN 02:18:45  25:00 (79.) 1:15:20 (59.) 38:26 (76.) V2M (9.) M (64.) 1123
 68 Yves Robert TOLLERON 02:18:56 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 27:33 (105.) 1:14:07 (48.) 37:17 (67.) V4M (3.) M (65.) 1086
 69 Gerard BORDET 02:19:16 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 26:12 (96.) 1:14:16 (50.) 38:49 (79.) V1M (12.) M (66.) 1091
 70 Marc TONINI 02:19:32 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 24:00 (64.) 1:17:58 (73.) 37:35 (68.) V2M (10.) M (67.) 1067
 71 Christophe TATOUT 02:19:41 FEURS TRIATHLON 25:01 (80.) 1:17:42 (72.) 36:59 (65.) V3M (3.) M (68.) 1033
 72 Benoit DELAPORTE 02:20:03 NEVERS TRIATHLON 22:12 (45.) 1:18:39 (78.) 39:12 (85.) S3M (14.) M (69.) 1027
 73 Nicolas PENNEQUIN 02:20:10  26:45 (100.) 1:20:33 (84.) 32:53 (28.) S3M (15.) M (70.) 1108
 74 Bruno DUPERRON 02:20:44 ROANNE TRIATHLON 28:58 (113.) 1:16:18 (67.) 35:29 (52.) V3M (4.) M (71.) 1036
 75 Yannick DUBOIS 02:21:02 VICHY TRIATHLON 25:36 (89.) 1:15:56 (63.) 39:31 (87.) V1M (13.) M (72.) 1020
 76 Laurent LAGARDE 02:21:10 TOBESPORT 23:53 (62.) 1:16:06 (65.) 41:12 (95.) V1M (14.) M (73.) 1022
 77 Marion DELESPIERRE 02:21:13  23:18 (52.) 1:23:13 (96.) 34:42 (41.) S3F (1.) F (4.) 1127
 78 Sebastien SKORA 02:21:32 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 24:46 (73.) 1:14:14 (49.) 42:33 (106.) V1M (15.) M (74.) 1054
 79 Bastien ZGAJNAR 02:21:41  22:04 (43.) 1:22:46 (91.) 36:52 (64.) S2M (6.) M (75.) 1126
 80 Youri GRAS 02:22:37 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 23:23 (54.) 1:15:21 (60.) 43:53 (110.) V1M (16.) M (76.) 1092
 81 Marc SAUVEPLANE 02:22:43 MONTBRISON TRIATHLON 27:22 (104.) 1:19:12 (80.) 36:09 (61.) V3M (5.) M (77.) 1101
 82 Evelyne CONSTANT 02:23:15 ROANNE TRIATHLON 23:17 (51.) 1:18:28 (76.) 41:31 (98.) V2F (1.) F (5.) 1043
 83 Gaetan ROUCHOUZE 02:23:26 MONTBRISON TRIATHLON 23:42 (60.) 1:19:29 (81.) 40:17 (89.) S2M (7.) M (78.) 1097
 84 Aime SAUVAGE 02:23:40 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 25:03 (82.) 1:16:08 (66.) 42:30 (104.) V4M (4.) M (79.) 1065
 85 Philippe BLANC 02:23:51 MONTBRISON TRIATHLON 24:11 (65.) 1:23:42 (99.) 36:00 (59.) V3M (6.) M (80.) 1102
 86 Clément MONDON 02:24:06  22:10 (44.) 1:20:34 (85.) 41:23 (96.) S2M (8.) M (81.) 1125
 87 Patrick ROUCHON 02:24:13 CLERMONT TRIATHLON 25:22 (87.) 1:18:33 (77.) 40:19 (91.) V2M (11.) M (82.) 1006
 88 Ludovic MILLET 02:24:23 FONTANIL TRIATHLON 21:54 (39.) 1:23:21 (97.) 39:09 (82.) S3M (16.) M (83.) 1087
 89 Louise ERIGNAC 02:24:55 PUISSANCE 3 COURNON 21:20 (33.) 1:23:09 (94.) 40:27 (94.) S2F (2.) F (6.) 1011
 90 Pascal PAJOT 02:26:23 AS GIEN NATATION SECTION TRIATHLON 25:11 (84.) 1:16:31 (68.) 44:42 (111.) V3M (7.) M (84.) 1021
 91 Pierre-Alexandre BOUTONNAT 02:27:29  24:40 (71.) 1:22:29 (90.) 40:21 (92.) S3M (17.) M (85.) 1115
 92 Emmanuel DE RAYMOND 02:28:03 ASSP TRIATHLON 69 23:27 (56.) 1:23:11 (95.) 41:27 (97.) V3M (8.) M (86.) 1089
 93 David MALLET 02:28:17 LEMPDES 63 TRIATHLON 23:41 (59.) 1:24:20 (101.) 40:17 (90.) V1M (17.) M (87.) 1013
 94 Jorge DE OLIVEIRA 02:28:25  33:18 (127.) 1:15:04 (58.) 40:03 (88.) V2M (12.) M (88.) 1107
 95 Pascale VOLLERIN 02:28:43 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 23:31 (57.) 1:24:47 (102.) 40:26 (93.) V3F (1.) F (7.) 1058
 96 Joseph LANIEL 02:29:25 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 23:45 (61.) 1:22:56 (93.) 42:44 (107.) V7M (1.) M (89.) 1055
 97 Sabrina BOISMENU 02:29:35 VICHY TRIATHLON 24:51 (75.) 1:25:41 (104.) 39:04 (81.) S4F (1.) F (8.) 1019
 98 Jean Philippe MARCONNET 02:30:09 MONTBRISON TRIATHLON 24:34 (69.) 1:27:45 (110.) 37:51 (73.) S4M (11.) M (90.) 1094
 99 Fabien RIVALLIN 02:31:14 TOBESPORT 26:42 (99.) 1:22:27 (89.) 42:05 (102.) V1M (18.) M (91.) 1024
 100 Gil ROY 02:31:15  30:18 (123.) 1:22:54 (92.) 38:04 (75.) V4M (5.) M (92.) 1109
 101 Christophe SURY 02:31:19 ROANNE TRIATHLON 29:35 (117.) 1:24:07 (100.) 37:38 (70.) V2M (13.) M (93.) 1040
 102 Jean Marc RAYNARD 02:31:41 TARARE TRIATHLON 30:25 (124.) 1:23:29 (98.) 37:48 (71.) V3M (9.) M (94.) 1083
 103 Laurent LEMAIRE 02:33:07  28:45 (110.) 1:26:30 (107.) 37:53 (74.) V4M (6.) M (95.) 1106
 104 Xavier MOULIN 02:33:12  25:54 (92.) 1:25:34 (103.) 41:45 (100.) V2M (14.) M (96.) 1134
 105 Elinore MELMOUX 02:34:04  25:56 (93.) 1:25:58 (105.) 42:11 (103.) S2F (3.) F (9.) 1140
 106 Rami EL MAHMOUD 02:34:52 STADE FRANCAIS 29:13 (114.) 1:26:30 (106.) 39:11 (83.) V1M (19.) M (97.) 1002
 107 Sebastien DUBOST 02:37:34 TARARE TRIATHLON 28:18 (108.) 1:27:44 (109.) 41:33 (99.) V2M (15.) M (98.) 1082
 108 Philippe RAVAUX 02:39:18 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 26:11 (95.) 1:30:11 (114.) 42:56 (108.) V5M (1.) M (99.) 1047
 109 Eddy VINCENT 02:39:25 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 29:15 (115.) 1:21:46 (88.) 48:25 (118.) S3M (18.) M (100.) 1080
 110 Quang Minh TRUONG 02:39:40  26:55 (101.) 1:30:13 (115.) 42:33 (105.) V4M (7.) M (101.) 1138
 111 Jean Louis RUIZ 02:40:25  25:48 (91.) 1:21:17 (87.) 53:21 (125.) V5M (2.) M (102.) 1104
 112 Didier SUBRIN 02:42:56 MACH 3 TRIATHLON 24:58 (78.) 1:29:25 (112.) 48:33 (119.) V1M (20.) M (103.) 1061
 113 Frederic ROMEYER 02:44:41  29:54 (119.) 1:32:54 (123.) 41:54 (101.) V1M (21.) M (104.) 1119
 114 Olivier GERIN 02:45:32  25:15 (86.) 1:37:19 (127.) 42:59 (109.) S3M (19.) M (105.) 1112
 115 Julien THINON 02:45:56  28:08 (107.) 1:30:25 (116.) 47:24 (114.) S4M (12.) M (106.) 1113
 116 Francoise HAUDRY 02:46:41 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 26:10 (94.) 1:32:14 (120.) 48:18 (117.) V5F (1.) F (10.) 1088
 117 Vincent TUBERT 02:47:05  28:53 (112.) 1:27:09 (108.) 51:03 (123.) V3M (10.) M (107.) 1111
 118 Pascal STEPHAN 02:47:33 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 26:32 (97.) 1:34:16 (124.) 46:46 (112.) V5M (3.) M (108.) 1066
 119 Iris ANDRES 02:48:07 VICHY TRIATHLON 25:39 (90.) 1:34:20 (125.) 48:09 (116.) V1F (1.) F (11.) 1118
 120 Mael AVEAUX 02:50:14  30:10 (122.) 1:28:24 (111.) 51:41 (124.) S3M (20.) M (109.) 1135
 121 Maxime GEORGES 02:50:30  27:14 (103.) 1:32:37 (122.) 50:40 (121.) S3M (21.) M (110.) 1116
 122 Mickael MIVIERE 02:51:21  31:52 (125.) 1:29:25 (113.) 50:05 (120.) S2M (9.) M (111.) 1129
 123 David RODDIER 02:51:25  29:34 (116.) 1:30:50 (117.) 51:02 (122.) S2M (10.) M (112.) 1151
 124 Yves BRUNON 02:51:27 ASVEL TRIATHLON 32:18 (126.) 1:32:17 (121.) 46:54 (113.) V5M (4.) M (113.) 1073
 125 Léo DUSSUD 02:55:29  29:58 (120.) 1:31:59 (119.) 53:33 (126.) JUM (2.) M (114.) 1133
 126 Charlie GRIZARD 02:57:26  28:34 (109.) 1:40:57 (129.) 47:57 (115.) S4M (13.) M (115.) 1122
 127 Philippe IHUEL 02:58:12  - - - S4M (14.) M (116.) 1110
 128 Régis SEBASTIAN 03:03:00  30:02 (121.) 1:35:05 (126.) 57:54 (128.) S2M (11.) M (117.) 1120
 129 Noel FAYEAUX 03:08:59  40:21 (129.) 1:31:52 (118.) 56:47 (127.) V5M (5.) M (118.) 1137
 130 Jean Louis BAUDRU 03:18:01 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 33:32 (128.) 1:39:22 (128.) 1:05:09 (129.) V5M (6.) M (119.) 1068
 999 Sylvain MAVIER DNF ASVEL TRIATHLON 22:35 01:05:07 - S4M M () 1074
 999 Jerome GAUTIER DNF BOURG EN BRESSE TRIATHLON 18:17 01:16:51 - V1M M () 1045
 999 François FRASCONE DNS  - - - V3M M () 1132
 999 Vincent MONTIBERT DNS  - - - V1M M () 1128
 999 Laurent GLETTY DNS C.N.S.C. TRIATHLON - - - V1M M () 1093
 999 Thomas HUSTACHE DNS ASSP TRIATHLON 69 - - - S3M M () 1090
 999 Audric LAMBOLEZ DNS VALENCE TRIATHLON - - - S2M M () 1085
 999 Joel HUGUES DNS MACH 3 TRIATHLON - - - V4M M () 1060
 999 Gerard TRIOLO DNS BOURG EN BRESSE TRIATHLON - - - V2M M () 1048
 999 Iris ANDRES DNS VICHY TRIATHLON - - - V1F F () 1018