Résultats Triathlon de Paladru Paladru
Triathlon Half - 22-09-2018

654 participants dont 17 de Rillieux Lyon Triathlon

Encore une belle tabasse et la victoire pour les Otakey!
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 116  Antoine GUY 04:37:07 LES RILLIETTES OTAKEY 40:43 (286.) 2:27:50 (122.) 1:28:34 (80.) S2M (19.) M (111.) 1015
 117  Adrien MONTCHER 04:37:08 LES RILLIETTES OTAKEY 40:45 (289.) 2:27:45 (119.) 1:28:39 (82.) S1M (4.) M (112.) 1012
 118  Guillaume CHAPEY 04:37:08 LES RILLIETTES OTAKEY 40:46 (293.) 2:27:51 (123.) 1:28:32 (79.) V1M (25.) M (113.) 1014
 119  Julien ALIPHAT  04:37:09 LES RILLIETTES OTAKEY 40:43 (283.) 2:27:52 (125.) 1:28:34 (81.) S2M (20.) M (114.) 1013
 131  Ismael MERZAQ 04:42:56 LES RILLIETTES OTAKEY 40:41 (279.) 2:27:56 (126.) 1:34:20 (149.) S3M (14.) M (124.) 1011
 224  Antoine MARTI  04:55:56 LES IMPOSTEURS DE LIMONEST 41:01 (305.) 2:39:03 (276.) 1:35:53 (169.) V1M (49.) M (210.) 1184
 225  Marlène COTHENET 04:55:56 LES IMPOSTEURS DE LIMONEST 40:58 (301.) 2:39:03 (275.) 1:35:56 (170.) S3F (4.) F (15.) 1183
 226  Yannick FAURE 04:55:56 LES IMPOSTEURS DE LIMONEST 40:56 (300.) 2:39:04 (278.) 1:35:57 (172.) V1M (50.) M (211.) 1182
 281  Florian DENEVE 05:02:48 LES AFFRANCHIS 44:11 (429.) 2:40:10 (297.) 1:38:29 (213.) S3M (31.) M (264.) 881
 282  Edouard MOUETTE 05:02:50 LES AFFRANCHIS 44:09 (428.) 2:40:14 (299.) 1:38:27 (212.) S3M (32.) M (265.) 884
 283  Christophe SEGURA 05:02:50 LES AFFRANCHIS 44:08 (425.) 2:40:14 (298.) 1:38:30 (214.) V2M (56.) M (266.) 882
 383  Youcef BAHLAT 05:21:11 LES IMPOSTEURS DE LIMONEST 40:59 (302.) 2:39:04 (279.) 2:01:09 (532.) S3M (46.) M (357.) 1181
 502  David LABARTHE 05:43:18 LES FINISHERS 46:42 (499.) 3:00:09 (502.) 1:56:29 (487.) S4M (78.) M (439.) 964
 503  Jean Luc BARBIER 05:43:18 LES FINISHERS 46:44 (501.) 3:00:08 (500.) 1:56:27 (484.) V3M (51.) M (440.) 961
 504  Raphael ROSSIGNOL 05:43:18 LES FINISHERS 46:43 (500.) 3:00:08 (501.) 1:56:28 (486.) S4M (79.) M (441.) 962
 505  Romain DAUMET 05:43:18 LES FINISHERS 46:45 (503.) 3:00:06 (499.) 1:56:28 (485.) S3M (54.) M (442.) 965
 999  Samuel DEGRUSON a.k. LES AFFRANCHIS 44:18:00 02:45:40  V2M () M () 883

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 Thierry MIZZON 03:56:59 LA VIC TEAM 30:04 (3.) 2:14:48 (24.) 1:12:08 (4.) S4M (1.) M (1.) 1495
 3 Thibaud NAEL 03:56:59 LA VIC TEAM 30:06 (8.) 2:14:47 (22.) 1:12:08 (2.) S3M (1.) M (3.) 1492
 4 Nicolas RICHOZ 03:58:12 TRI TEAM PULLY BOYZ 30:04 (4.) 2:12:52 (13.) 1:15:16 (7.) S2M (2.) M (4.) 1523
 5 Matthieu WIDER 03:58:12 TRI TEAM PULLY BOYZ 30:06 (9.) 2:12:52 (11.) 1:15:15 (5.) S3M (2.) M (5.) 1524
 6 Alexandre PILAT 03:58:12 TRI TEAM PULLY BOYZ 30:05 (6.) 2:12:52 (12.) 1:15:16 (6.) S2M (3.) M (6.) 1521
 7 Sébastien LECRAS 04:00:41 LES MARTEAUX PILONS DE TOULON 30:05 (7.) 2:10:58 (6.) 1:19:39 (23.) S3M (3.) M (7.) 1362
 8 Thomas GAZZERA 04:00:41 LES MARTEAUX PILONS DE TOULON 30:25 (11.) 2:10:37 (4.) 1:19:40 (24.) S4M (2.) M (8.) 1361
 9 Rod DE KANEL 04:00:42 LES MARTEAUX PILONS DE TOULON 29:56 (1.) 2:10:40 (5.) 1:20:07 (25.) S4M (3.) M (9.) 1364
 10 Yannick L ORPHELIN 04:02:38 LES VIKINGS, LE RETOUR 34:49 (60.) 2:11:39 (10.) 1:16:12 (9.) V1M (1.) M (10.) 1383
 11 Etienne DUCREST 04:02:38 LES VIKINGS, LE RETOUR 34:46 (59.) 2:11:37 (8.) 1:16:17 (10.) V1M (2.) M (11.) 1385
 12 Thomas LEBOUCHER 04:02:39 LES VIKINGS, LE RETOUR 34:57 (64.) 2:11:32 (7.) 1:16:11 (8.) S4M (4.) M (12.) 1382
 13 Yannick BUZZARELLO 04:03:10 ECHIROLLES LES FRELONS FURAX 34:03 (47.) 2:08:52 (1.) 1:20:17 (27.) V1M (3.) M (13.) 1354
 14 Nicolas CHRISTIN 04:03:11 ECHIROLLES LES FRELONS FURAX 34:02 (46.) 2:08:53 (2.) 1:20:17 (28.) V1M (4.) M (14.) 1351
 15 Loïc MEYER 04:03:12 ECHIROLLES LES FRELONS FURAX 34:01 (45.) 2:08:56 (3.) 1:20:16 (26.) V1M (5.) M (15.) 1352
 16 Valentin BARON 04:05:03 LES BOURRINS DU CRV 32:28 (22.) 2:14:09 (19.) 1:18:28 (11.) S2M (4.) M (16.) 1325
 17 Remi BOURNAND 04:05:03 LES BOURRINS DU CRV 32:25 (20.) 2:14:11 (20.) 1:18:28 (12.) S3M (4.) M (17.) 1321
 18 Ronan COUDERT 04:05:04 LES BOURRINS DU CRV 32:30 (23.) 2:14:05 (18.) 1:18:30 (15.) S3M (5.) M (18.) 1324
 19 Xavier HODASAVA 04:07:08 ROANNE TRIATHLON TNT 35:28 (85.) 2:13:04 (16.) 1:18:37 (19.) S3M (6.) M (19.) 1511
 20 Stephane ANGELI 04:07:09 ROANNE TRIATHLON TNT 35:36 (91.) 2:12:57 (14.) 1:18:37 (17.) V1M (6.) M (20.) 1512
 21 Jean Michel SAVINEL 04:07:09 ROANNE TRIATHLON TNT 35:27 (84.) 2:13:06 (17.) 1:18:37 (18.) S4M (5.) M (21.) 1513
 22 Pierrick ANDRE-MASSE 04:10:25 LES ASVELOCES 30:25 (10.) 2:15:27 (32.) 1:24:34 (49.) S2M (5.) M (22.) 493
 23 Gregory SCHELLEKENS 04:10:27 LES ASVELOCES 30:32 (12.) 2:15:26 (31.) 1:24:31 (48.) S3M (7.) M (23.) 492
 24 Emmanuel CHEVASSU 04:10:28 LES ASVELOCES 30:43 (13.) 2:15:12 (30.) 1:24:34 (50.) V2M (1.) M (24.) 494
 25 Jerome ALLAIN 04:12:02 LA VIC TEAM 30:03 (2.) 2:14:51 (25.) 1:27:10 (72.) V2M (2.) M (25.) 1491
 26 Aurelien LAURENDON 04:12:10 TVSV MASTERCHEF 33:44 (32.) 2:16:49 (35.) 1:21:38 (32.) S4M (6.) M (26.) 1534
 27 Thierry DEBRUN 04:12:10 TVSV MASTERCHEF 33:48 (36.) 2:16:46 (34.) 1:21:36 (30.) V4M (1.) M (27.) 1531
 28 Bruno DUDU 04:12:10 TVSV MASTERCHEF 34:09 (48.) 2:16:26 (33.) 1:21:37 (31.) V2M (3.) M (28.) 1533
 29 Gabin MANTULET 04:12:24 NEW MACHINE GUC EST PRÉSENT 34:39 (55.) 2:19:17 (43.) 1:18:28 (13.) S2M (6.) M (29.) 1401
 30 Marianne CROUVEZIER 04:12:24 NEW MACHINE GUC EST PRÉSENT 34:42 (57.) 2:19:13 (42.) 1:18:29 (14.) S1F (1.) F (1.) 1403
 31 Adrien DOLCI 04:12:24 NEW MACHINE GUC EST PRÉSENT 34:41 (56.) 2:19:12 (41.) 1:18:33 (16.) S4M (7.) M (30.) 1405
 32 Benjamin SAUVAGE 04:13:34 ROANNE TRIATHLON TNT 35:38 (92.) 2:13:00 (15.) 1:24:57 (56.) S4M (8.) M (31.) 1515
 33 Arnaud TAURELLE 04:18:25 MACH3 TRIATHLON 41:20 (312.) 2:15:02 (26.) 1:22:03 (34.) S3M (8.) M (32.) 1473
 34 Eric MERCIER 04:18:25 MACH3 TRIATHLON 41:22 (315.) 2:15:04 (28.) 1:22:00 (33.) V2M (4.) M (33.) 1472
 35 Maxime DANON 04:18:25 MACH3 TRIATHLON 41:20 (311.) 2:15:03 (27.) 1:22:04 (35.) S2M (7.) M (34.) 1474
 36 David COUZON 04:20:04 XPIER 35:12 (72.) 2:22:03 (64.) 1:22:49 (37.) V2M (5.) M (35.) 1223
 37 Paul FONTANA 04:20:04 XPIER 35:13 (74.) 2:22:02 (61.) 1:22:49 (36.) V1M (7.) M (36.) 1224
 38 Laurent GOUVIAUX 04:20:04 XPIER 35:11 (71.) 2:22:03 (63.) 1:22:51 (38.) V2M (6.) M (37.) 1221
 39 Armel LE FLOCH 04:20:29 WAIMÉA TRIATHLON MEN 32:34 (24.) 2:24:25 (85.) 1:23:30 (41.) V2M (7.) M (38.) 1194
 40 Damien LAURENT 04:20:29 WAIMÉA TRIATHLON MEN 32:36 (26.) 2:24:24 (84.) 1:23:30 (40.) S1M (1.) M (39.) 1193
 41 Anthony RABEAU 04:20:29 WAIMÉA TRIATHLON MEN 32:35 (25.) 2:24:23 (83.) 1:23:32 (42.) V1M (8.) M (40.) 1192
 42 Guillaume AUROY 04:20:51 LES BOURRINS DU CRV 32:26 (21.) 2:14:13 (21.) 1:34:13 (148.) S4M (9.) M (41.) 1322
 43 Jean-Philippe GRELIER 04:21:46 LES VÉTÈRANS DU TTC 33:52 (38.) 2:21:28 (52.) 1:26:27 (68.) V3M (1.) M (42.) 1374
 44 Sémi ERRIAHI 04:21:46 LES VÉTÈRANS DU TTC 33:58 (43.) 2:21:36 (54.) 1:26:14 (66.) V1M (9.) M (43.) 1373
 45 Sylvain BONNEFOY 04:21:47 LES VÉTÈRANS DU TTC 33:47 (33.) 2:21:37 (55.) 1:26:24 (67.) V1M (10.) M (44.) 1372
 46 Jeremy PEREIRA 04:22:05 MACH3 TRIATHLON 41:22 (316.) 2:15:06 (29.) 1:25:38 (58.) S4M (10.) M (45.) 1471
 47 Fabien COLAS 04:23:13 ASVELIX 30:44 (14.) 2:20:59 (47.) 1:31:31 (129.) S3M (9.) M (46.) 1414
 48 Quentin MENET 04:23:14 ASVELIX 30:47 (15.) 2:20:58 (46.) 1:31:31 (128.) S2M (8.) M (47.) 1413
 49 Nicolas EVRARD 04:23:14 ASVELIX 30:51 (16.) 2:20:54 (45.) 1:31:30 (127.) V1M (11.) M (48.) 1411
 50 Maxime CLOQUIE 04:23:21 LES VIKINGS, LE RETOUR 34:44 (58.) 2:11:39 (9.) 1:37:00 (187.) S4M (11.) M (49.) 1381
 51 Guénael BOISSY 04:23:23 190 ANS D ÂGE ! 33:48 (37.) 2:22:06 (66.) 1:27:30 (73.) V2M (8.) M (50.) 1243
 52 Jerôme VIAL 04:23:24 190 ANS D ÂGE ! 33:48 (34.) 2:22:05 (65.) 1:27:32 (75.) V3M (2.) M (51.) 1241
 53 Jérôme TISSERAND 04:23:24 190 ANS D ÂGE ! 33:54 (39.) 2:21:59 (58.) 1:27:31 (74.) V1M (12.) M (52.) 1244
 54 Thierry DEYRES 04:23:42 LES FUSÉES DU FONTANIL 36:19 (109.) 2:18:10 (38.) 1:29:14 (84.) V1M (13.) M (53.) 1332
 55 Sebastien EMERY 04:23:46 LES FUSÉES DU FONTANIL 36:00 (103.) 2:18:26 (39.) 1:29:21 (85.) V2M (9.) M (54.) 1334
 56 Paul PARA MEYERIE 04:23:46 LES FUSÉES DU FONTANIL 36:19 (108.) 2:18:08 (37.) 1:29:21 (87.) S2M (9.) M (55.) 1331
 57 Bruno DESOUTTER 04:23:47 LES FUSÉES DU FONTANIL 36:20 (110.) 2:18:07 (36.) 1:29:21 (86.) S4M (12.) M (56.) 1333
 58 Damien WILLMANN 04:25:06 LES AIGLES DE VARCES 31:31 (19.) 2:27:23 (114.) 1:26:12 (65.) V1M (14.) M (57.) 1501
 59 Yann BLONDEAU 04:25:06 LES AIGLES DE VARCES 31:29 (18.) 2:27:26 (115.) 1:26:12 (63.) S2M (10.) M (58.) 1503
 60 Pierre-Jean MOUNIER 04:25:07 LES AIGLES DE VARCES 31:27 (17.) 2:27:29 (116.) 1:26:12 (64.) S2M (11.) M (59.) 1502
 61 Florian GRASSI 04:25:09 LES AVENTURIERS DU SAN10 37:06 (136.) 2:22:03 (62.) 1:26:01 (60.) S4M (13.) M (60.) 911
 62 Pascal GUÉRIN 04:25:09 LES AVENTURIERS DU SAN10 37:09 (138.) 2:22:01 (59.) 1:26:00 (59.) V2M (10.) M (61.) 915
 63 Pierre FONTAINE 04:25:09 LES AVENTURIERS DU SAN10 37:07 (137.) 2:22:01 (60.) 1:26:02 (61.) S2M (12.) M (62.) 913
 64 Alexis GIORDANELLI 04:25:09 LES AVENTURIERS DU SAN10 37:13 (142.) 2:21:54 (56.) 1:26:04 (62.) S3M (10.) M (63.) 914
 65 Arthur CHAUFFERIN 04:25:55 CROCOS À LA CONQUÊTE DE L AURE 33:34 (29.) 2:27:41 (118.) 1:24:41 (52.) S2M (13.) M (64.) 841
 66 Jean Christophe LECLERCQ 04:25:55 CROCOS À LA CONQUÊTE DE L AURE 33:36 (30.) 2:28:06 (129.) 1:24:14 (43.) V2M (11.) M (65.) 842
 67 Laure BOVET 04:25:55 CROCOS À LA CONQUÊTE DE L AURE 33:32 (28.) 2:27:47 (120.) 1:24:37 (51.) S2F (1.) F (2.) 844
 68 Manuel VIDBERG 04:26:13 PONTARLIER 2 39:08 (218.) 2:22:42 (71.) 1:24:24 (46.) S4M (14.) M (66.) 691
 69 Sophie MOUROT 04:26:13 PONTARLIER 2 39:10 (222.) 2:22:41 (70.) 1:24:23 (44.) S4F (1.) F (3.) 695
 70 Jérome BOURDIN 04:26:14 PONTARLIER 2 39:14 (229.) 2:22:37 (67.) 1:24:23 (45.) V1M (15.) M (67.) 693
 71 Julien RUELLET 04:26:15 PONTARLIER 2 39:13 (228.) 2:22:39 (68.) 1:24:24 (47.) S2M (14.) M (68.) 692
 72 Julien LEVEQUE 04:26:36 CROCOS À LA CONQUÊTE DE L AURE 33:31 (27.) 2:27:48 (121.) 1:25:19 (57.) V1M (16.) M (69.) 845
 73 Christophe BARDET 04:28:23 XPIER 35:10 (70.) 2:21:54 (57.) 1:31:20 (120.) V2M (12.) M (70.) 1222
 74 Igpr ADELHANOFF 04:28:48 ASVELOL 35:31 (86.) 2:22:54 (76.) 1:30:24 (102.) S4M (15.) M (71.) 974
 75 Sylvain MAVIER 04:28:48 ASVELOL 35:35 (89.) 2:22:46 (72.) 1:30:28 (106.) S4M (16.) M (72.) 973
 76 Brice SIMONNEAU 04:28:49 ASVELOL 35:36 (90.) 2:22:51 (74.) 1:30:23 (99.) S2M (15.) M (73.) 972
 77 Christophe DE CECCO 04:28:49 ASVELOL 35:34 (88.) 2:22:50 (73.) 1:30:26 (103.) S1M (2.) M (74.) 971
 78 Thibault MORGANDO 04:29:19 NEW MACHINE GUC EST PRÉSENT 34:31 (52.) 2:19:23 (44.) 1:35:25 (163.) S2M (16.) M (75.) 1404
 79 Mathieu DUMAS 04:29:50 LTE 38:20 (166.) 2:21:07 (49.) 1:30:24 (100.) S4M (17.) M (76.) 651
 80 Christophe GALLAND 04:29:55 LTE 38:19 (161.) 2:21:09 (50.) 1:30:28 (105.) S4M (18.) M (77.) 654
 81 David LEBRAT 04:29:55 LTE 38:20 (165.) 2:21:09 (51.) 1:30:27 (104.) S4M (19.) M (78.) 653
 82 Nicolas VOGEL 04:30:00 NEW MACHINE GUC EST PRÉSENT 34:51 (61.) 2:19:06 (40.) 1:36:04 (173.) S4M (20.) M (79.) 1402
 83 Paul Edouard MORIN 04:30:34 ASVEL - MÊME PAS MAL 34:33 (54.) 2:25:48 (95.) 1:30:14 (97.) V3M (3.) M (80.) 1254
 84 Lionel MANIN 04:30:35 ASVEL - MÊME PAS MAL 34:27 (51.) 2:25:39 (93.) 1:30:30 (107.) V2M (13.) M (81.) 1255
 85 Lionel LAFARGE 04:30:35 ASVEL - MÊME PAS MAL 33:56 (42.) 2:26:06 (96.) 1:30:34 (109.) V3M (4.) M (82.) 1251
 86 Ewen ODRAN 04:30:49 CROCOS À LA CONQUÊTE DE L AURE 33:43 (31.) 2:28:00 (128.) 1:29:07 (83.) V1M (17.) M (83.) 843
 87 Jerome SUERE 04:30:53 TOULON TRIATHLON 1 34:53 (62.) 2:22:55 (78.) 1:33:07 (142.) V1M (18.) M (84.) 1453
 88 Regis D OFFAY 04:30:54 TOULON TRIATHLON 1 34:58 (65.) 2:22:52 (75.) 1:33:04 (140.) V2M (14.) M (85.) 1455
 89 Etienne GIREL 04:30:54 TOULON TRIATHLON 1 34:54 (63.) 2:22:54 (77.) 1:33:07 (141.) S4M (21.) M (86.) 1452
 90 Mickael GESLAND 04:33:36 UNE FESSÉE POUR LA TEAM TCH 42:42 (389.) 2:31:44 (165.) 1:19:10 (22.) S4M (22.) M (87.) 1164
 91 Agathe BRECHEMIER 04:33:36 UNE FESSÉE POUR LA TEAM TCH 42:39 (385.) 2:32:09 (174.) 1:18:49 (21.) S1F (2.) F (4.) 1161
 92 Thibault NOYER 04:33:37 UNE FESSÉE POUR LA TEAM TCH 42:41 (388.) 2:32:07 (172.) 1:18:49 (20.) V2M (15.) M (88.) 1163
 93 Emeric BERLIOUX 04:33:37 UNE FESSÉE POUR LA TEAM TCH 42:38 (384.) 2:27:39 (117.) 1:23:22 (39.) V1M (19.) M (89.) 1162
 94 Maxime MEUNIER 04:33:46 LTE 38:19 (163.) 2:21:06 (48.) 1:34:21 (150.) S4M (23.) M (90.) 652
 95 Camille LEMAIRE 04:33:52 TRI À FOND D ECHIROLLES 36:14 (105.) 2:25:34 (91.) 1:32:05 (137.) S2F (2.) F (5.) 1152
 96 Pierre-Yves ROSSET 04:33:52 TRI À FOND D ECHIROLLES 36:08 (104.) 2:25:40 (94.) 1:32:05 (135.) V3M (5.) M (91.) 1153
 97 Alain MICHALLET 04:33:52 TRI À FOND D ECHIROLLES 36:15 (106.) 2:25:36 (92.) 1:32:02 (133.) V2M (16.) M (92.) 1154
 98 Andrew WOODING 04:33:52 TRI À FOND D ECHIROLLES 36:16 (107.) 2:25:32 (90.) 1:32:05 (136.) S4M (24.) M (93.) 1151
 99 Marc LAFFONT 04:33:52 ASVEL - MÊME PAS MAL 33:55 (41.) 2:26:14 (97.) 1:33:44 (144.) V5M (1.) M (94.) 1252
 100 Côme RONDET 04:34:10 BOUGE TON GUC! 35:12 (73.) 2:29:30 (135.) 1:29:29 (91.) S2M (17.) M (95.) 832
 101 Ivan TOUBOUL 04:34:11 BOUGE TON GUC! 35:14 (76.) 2:29:30 (133.) 1:29:28 (90.) S1M (3.) M (96.) 833
 102 Yann TROADEC 04:34:11 BOUGE TON GUC! 35:15 (77.) 2:29:29 (132.) 1:29:27 (89.) S2M (18.) M (97.) 834
 103 Boris POINSARD 04:34:44 TVSV BOBOGOSS  38:49 (201.) 2:23:49 (80.) 1:32:07 (138.) V1M (20.) M (98.) 1211
 104 Nelson CHAMBONNET 04:34:46 TVSV BOBOGOSS  38:48 (200.) 2:23:48 (79.) 1:32:10 (139.) S3M (11.) M (99.) 1212
 105 Gregory SOLIGNAC 04:34:46 TVSV BOBOGOSS  38:51 (202.) 2:23:53 (82.) 1:32:03 (134.) S4M (25.) M (100.) 1213
 106 Yann GUILLOU 04:35:39 ECHIROLLES FAT FAST TEAM 36:31 (112.) 2:34:18 (200.) 1:24:51 (55.) S4M (26.) M (101.) 1285
 107 Edmond BOYER 04:35:39 ECHIROLLES FAT FAST TEAM 36:51 (126.) 2:34:06 (192.) 1:24:43 (53.) V3M (6.) M (102.) 1281
 108 Christophe BERGERON 04:35:40 ECHIROLLES FAT FAST TEAM 36:29 (111.) 2:34:27 (204.) 1:24:44 (54.) V3M (7.) M (103.) 1282
 109 Cedric GANDON 04:36:10 UNE FESSÉE POUR LA TEAM TCH 42:40 (386.) 2:32:09 (173.) 1:21:22 (29.) V2M (17.) M (104.) 1165
 110 Guillaume LABORIER 04:36:17 MACH3 ALLURE 1 35:02 (66.) 2:29:54 (139.) 1:31:22 (123.) V2M (18.) M (105.) 1265
 111 Mathieu FERRAND 04:36:17 MACH3 ALLURE 1 35:05 (68.) 2:29:51 (137.) 1:31:22 (122.) V1M (21.) M (106.) 1263
 112 Korick LECUE 04:36:18 MACH3 ALLURE 1 35:04 (67.) 2:29:52 (138.) 1:31:22 (121.) V1M (22.) M (107.) 1261
 113 Bruno LAPENDRY 04:36:19 E.F.S. GLOBULES ROUGES 36:58 (129.) 2:25:26 (89.) 1:33:56 (145.) V1M (23.) M (108.) 1271
 114 Ludovic DELAPORTE 04:36:19 E.F.S. GLOBULES ROUGES 36:59 (130.) 2:25:21 (87.) 1:34:00 (147.) V1M (24.) M (109.) 1275
 115 Philippe TARGHETTA 04:36:19 E.F.S. GLOBULES ROUGES 37:01 (133.) 2:25:21 (86.) 1:33:58 (146.) V4M (2.) M (110.) 1273
 116 Antoine GUY 04:37:07 LES RILLIETTES OTAKEY 40:43 (286.) 2:27:50 (122.) 1:28:34 (80.) S2M (19.) M (111.) 1015
 117 Adrien MONTCHER 04:37:08 LES RILLIETTES OTAKEY 40:45 (289.) 2:27:45 (119.) 1:28:39 (82.) S1M (4.) M (112.) 1012
 118 Guillaume CHAPEY 04:37:08 LES RILLIETTES OTAKEY 40:46 (293.) 2:27:51 (123.) 1:28:32 (79.) V1M (25.) M (113.) 1014
 119 Julien ALIPHAT  04:37:09 LES RILLIETTES OTAKEY 40:43 (283.) 2:27:52 (125.) 1:28:34 (81.) S2M (20.) M (114.) 1013
 120 Nicolas BEGAGNON 04:37:26 LES VÉTÈRANS DU TTC 33:55 (40.) 2:21:28 (53.) 1:42:04 (272.) V2M (19.) M (115.) 1371
 121 Philippe ROY 04:38:08 PONTARLIER 2 39:12 (226.) 2:22:40 (69.) 1:36:17 (179.) V3M (8.) M (116.) 694
 122 Joel WAGNER 04:38:12 LAST BUT NOT LEAST 41:35 (329.) 2:26:36 (99.) 1:30:01 (94.) V1M (26.) M (117.) 802
 123 Stephane GUILLERMET 04:38:12 LAST BUT NOT LEAST 41:36 (331.) 2:26:46 (102.) 1:29:50 (92.) V2M (20.) M (118.) 803
 124 Frederic CAZALS 04:38:12 LAST BUT NOT LEAST 41:39 (333.) 2:26:40 (101.) 1:29:54 (93.) V2M (21.) M (119.) 805
 125 Jean Marie CABRIERES 04:40:34 LES REPECHES 37:01 (132.) 2:35:21 (221.) 1:28:13 (77.) S3M (12.) M (120.) 1002
 126 Marion CRISTEA 04:40:34 LES REPECHES 37:10 (140.) 2:34:56 (210.) 1:28:29 (78.) S3F (1.) F (6.) 1001
 127 Anthony PAPILLON 04:40:34 LES REPECHES 37:09 (139.) 2:35:21 (220.) 1:28:05 (76.) S3M (13.) M (121.) 1004
 128 Julien BRÉLY 04:42:46 CHAMBÉRY TEAM POMPAVÉLAÕ 40:11 (257.) 2:31:50 (168.) 1:30:46 (114.) V1M (27.) M (122.) 411
 129 Caroline BURGOD-DERRIER 04:42:46 CHAMBÉRY TEAM POMPAVÉLAÕ 40:09 (254.) 2:32:35 (179.) 1:30:03 (96.) S3F (2.) F (7.) 413
 130 Nicolas MARCET 04:42:46 CHAMBÉRY TEAM POMPAVÉLAÕ 40:08 (253.) 2:32:36 (180.) 1:30:03 (95.) S4M (27.) M (123.) 414
 131 Ismael MERZAQ 04:42:56 LES RILLIETTES OTAKEY 40:41 (279.) 2:27:56 (126.) 1:34:20 (149.) S3M (14.) M (124.) 1011
 132 Olivier DOMINGUEZ 04:42:57 TEAM FUV AIX 1 40:11 (258.) 2:36:17 (235.) 1:26:30 (69.) V1M (28.) M (125.) 1441
 133 Baptiste CLOIX 04:42:57 TEAM FUV AIX 1 39:55 (248.) 2:36:26 (239.) 1:26:37 (70.) S3M (15.) M (126.) 1444
 134 Jean Marc COMBES 04:42:57 TEAM FUV AIX 1 40:13 (260.) 2:36:02 (227.) 1:26:43 (71.) V4M (3.) M (127.) 1442
 135 Leonard MAULIN 04:42:58 LES TRI-PATROUILLEURS 51:40 (565.) 3:11:48 (575.) 39:30 (1.) S1M (5.) M (128.) 611
 136 Romain CLAVELIN TRUCHON 04:43:03 CHAMBÉRY TEAM POMPAVÉLAÕ 40:11 (259.) 2:32:34 (178.) 1:30:18 (98.) S3M (16.) M (129.) 412
 137 Aurelien BONHOMME 04:43:45 TCML3 38:42 (193.) 2:26:57 (104.) 1:38:07 (203.) S4M (28.) M (130.) 1433
 138 Christophe BERNARD 04:43:46 TCML3 38:47 (198.) 2:26:53 (103.) 1:38:07 (202.) V3M (9.) M (131.) 1435
 139 Xavier GRANDJEAN 04:43:46 TCML3 38:40 (192.) 2:27:00 (108.) 1:38:06 (201.) S4M (29.) M (132.) 1434
 140 Luc PATTARD 04:44:05 ANSA-MIXTE 39:24 (234.) 2:27:04 (112.) 1:37:39 (193.) V2M (22.) M (133.) 342
 141 Celine VALTAT 04:44:06 ANSA-MIXTE 39:27 (236.) 2:26:59 (106.) 1:37:41 (195.) V1F (1.) F (8.) 344
 142 Fabrice VEILLARD 04:44:06 ANSA-MIXTE 39:27 (237.) 2:27:00 (107.) 1:37:40 (194.) V2M (23.) M (134.) 341
 143 Stephane DUFRENEY 04:44:12 LES TROUS DU GUC 37:17 (144.) 2:36:18 (237.) 1:30:38 (111.) V2M (24.) M (135.) 895
 144 Thierry LAPERGUE 04:44:12 LES TROUS DU GUC 37:20 (146.) 2:36:13 (232.) 1:30:40 (112.) V2M (25.) M (136.) 892
 145 Ludovic MOREAU 04:44:12 LES TROUS DU GUC 37:22 (147.) 2:36:11 (228.) 1:30:40 (113.) S4M (30.) M (137.) 891
 146 Xavier DI GIROLAMO 04:44:23 MACH 3 YES WE COULENT 38:27 (176.) 2:27:01 (110.) 1:38:56 (217.) V1M (29.) M (138.) 1392
 147 Gregory BONNAMY 04:44:23 MACH 3 YES WE COULENT 38:28 (179.) 2:27:00 (109.) 1:38:56 (216.) V1M (30.) M (139.) 1395
 148 Franck BERNE 04:44:23 MACH 3 YES WE COULENT 38:16 (158.) 2:27:08 (113.) 1:39:01 (219.) V3M (10.) M (140.) 1391
 149 Benjamin LAUDE 04:45:02 LES TROUS DU GUC 37:15 (143.) 2:36:19 (238.) 1:31:29 (126.) V2M (26.) M (141.) 894
 150 Fabien NOIRY 04:45:45 TEAM FUV AIX 1 39:57 (251.) 2:36:27 (240.) 1:29:23 (88.) S4M (31.) M (142.) 1443
 151 Bruno LANGUET 04:45:51 MACH3 ALLURE 1 35:07 (69.) 2:29:50 (136.) 1:40:55 (255.) V2M (27.) M (143.) 1262
 152 Christophe RINA 04:45:55 TRI TEAM PULLY 35:49 (97.) 2:30:09 (145.) 1:39:58 (238.) S3M (17.) M (144.) 1462
 153 Christina SPERRER 04:45:55 TRI TEAM PULLY 35:46 (96.) 2:30:10 (146.) 1:39:59 (240.) S2F (3.) F (9.) 1464
 154 Franck BARROSO 04:45:55 TRI TEAM PULLY 35:42 (94.) 2:30:16 (148.) 1:39:59 (239.) S4M (32.) M (145.) 1463
