Résultats Triathlon de Machilly
Triathlon S CLM individuel - 03-07-2016

315 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 RUNDSTADLER  Kevin 01:09:09 MONACO TRIATHLON 10:10 (1) 0:39 (9) 38:52 (2) 0:31 (5) 18:58 (8) S1M (1) M 37
 2  DEMARET  Jean Eudes 01:09:48 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:12 (22) 0:37 (5) 38:01 (1) 0:31 (4) 18:28 (5) S3M (1) M 6
 3 LACHAT  Théo 01:10:36 CRV LYON 10:57 (4) 0:30 (1) 40:31 (4) 0:31 (6) 18:09 (3) S1M (2) M 11
 4 ARNAUD  Emeric 01:12:20 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:14 (7) 0:37 (4) 42:47 (16) 0:32 (10) 17:11 (1) JUM (1) M 116
 5 BERTHON  Gregoire 01:12:37 BERTHIES SPORT 10:17 (2) 0:36 (3) 43:01 (17) 0:29 (1) 18:15 (4) S2M (1) M 59
 6 CRIADO  Romain 01:12:49 CRV LYON TRIATHLON 11:24 (12) 0:40 (10) 42:31 (15) 0:33 (13) 17:44 (2) S3M (2) M 17
 7 LINGEN  Sylvain 01:13:06 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:02 (6) 0:39 (8) 40:39 (5) 0:38 (37) 20:10 (26) S4M (1) M 32
 8 DUPONT  Philippe 01:13:23 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:18 (9) 0:45 (20) 41:36 (8) 0:36 (26) 19:11 (9) V2M (1) M 22
 9 DESTANG  Dimitri 01:14:47 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:27 (13) 0:40 (13) 41:22 (6) 0:34 (17) 20:46 (39) JUM (2) M 4
 10 MORGANDO  Thibault 01:14:50 GUC TRIATHLON 11:18 (10) 0:48 (27) 41:55 (12) 0:36 (25) 20:15 (29) S2M (2) M 30
 11 CELLARD  Guillaume 01:15:08 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 11:32 (15) 0:46 (24) 42:24 (14) 0:35 (22) 19:53 (19) JUM (3) M 93
 12 FUSS  Jean-Patrick 01:15:15 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:03 (19) 1:07 (85) 42:22 (13) 0:32 (9) 19:12 (10) S3M (3) M 7
 13 ARNAUD  Cedric 01:15:20 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:14 (23) 0:40 (14) 41:47 (9) 0:59 (155) 19:41 (15) S4M (2) M 26
 14 VAUTHEY  Mathias 01:16:01 CRV LYON 10:41 (3) 1:21 (140) 43:24 (21) 0:42 (68) 19:55 (20) CAM (1) M 31
 15 WILLIAMS  Ross 01:16:34   11:15 (8) 1:02 (67) 44:02 (29) 0:40 (54) 19:36 (14) S1M (3) M 191
 16 GRANGER  Mathieu 01:16:52   12:43 (28) 1:29 (165) 43:13 (19) 0:45 (85) 18:45 (7) S2M (3) M 206
 17 OLID  Vincent 01:16:54 LÉMAN TRIATHLON CLUB 11:01 (5) 0:57 (55) 43:57 (28) 0:37 (33) 20:25 (31) S2M (4) M 70
 18 AVRILLON  Pierrick 01:17:07 CHAMBÉRY TRIATHLON 12:37 (26) 0:57 (57) 41:52 (10) 0:43 (75) 20:59 (45) S2M (5) M 128
 19 MICHELET  Edgar 01:17:07 TRISALÈVE ANNEMASSE AGLO 11:20 (11) 0:40 (12) 44:04 (30) 0:32 (11) 20:32 (35) CAM (2) M 34
 20 ROBILLOT  Alfred 01:17:30 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:32 (44) 0:50 (36) 43:12 (18) 0:30 (2) 19:27 (12) S1M (4) M 19
 21 BOUDIN  Christophe 01:17:33 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 11:47 (16) 0:42 (17) 44:16 (32) 0:43 (74) 20:07 (24) V2M (2) M 40
 22 BILLARD  Fabrice 01:17:58 LEMAN TRIATHLON CLUB 15:42 (120) 0:56 (51) 41:22 (7) 0:37 (30) 19:24 (11) S4M (3) M 112
 23 BELVILLE  Emeric 01:18:19 AIX SAVOIE TRIATHLON 12:52 (31) 0:57 (56) 43:45 (26) 0:43 (72) 20:04 (23) S2M (6) M 119
 24 VERNAGALLO  Anthony 01:19:11 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 17:18 (182) 0:50 (34) 41:53 (11) 0:32 (12) 18:40 (6) S2M (7) M 99
 25 BENIER  Sebastien 01:19:31   12:31 (24) 0:45 (23) 44:54 (35) 0:41 (58) 20:41 (37) S4M (4) M 107
 26 JAFFRÉ  Thomas 01:19:46 MONTPELLIER TRIATHLON 13:16 (38) 0:42 (16) 44:42 (33) 0:36 (28) 20:32 (36) S1M (5) M 345
 27 FONTVIEILLE  Jean-Max 01:20:06 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:12 (102) 0:56 (54) 43:31 (22) 0:48 (104) 19:41 (16) V1M (1) M 89
 28 BERGER  Nicolas 01:20:19 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 14:59 (89) 0:55 (46) 43:49 (27) 0:39 (46) 19:58 (21) S3M (4) M 33
 29 LOMBARDI  Vincent 01:20:44   15:19 (106) 1:04 (74) 43:38 (23) 0:35 (21) 20:09 (25) S3M (5) M 200
 30 LACROIX  Julien 01:20:54 TRISPIRIDON OYONNAX 13:35 (45) 1:20 (135) 44:10 (31) 0:43 (71) 21:09 (47) S4M (5) M 42
 31 ARRACHART  Hugo 01:20:59 LEMAN TRIATHLON 13:44 (47) 0:55 (47) 44:44 (34) 0:40 (47) 20:59 (43) JUM (4) M 20
 32 KRIZAN  Alexandre 01:21:30 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:02 (58) 1:12 (100) 45:57 (51) 0:46 (93) 19:35 (13) S3M (6) M 56
 33 MARCHAND  Loic 01:21:34 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:25 (69) 1:12 (102) 45:01 (37) 0:42 (62) 20:16 (30) V3M (1) M 131
 34 DESCARREGA  Frédéric 01:21:38 LEMAN TRIATHLON CLUB 13:23 (41) 0:42 (18) 45:00 (36) 0:47 (103) 21:47 (57) V3M (2) M 115
 35 MEURICE  Erwin 01:21:41 CHAMBÉRY TRIATHLON 13:14 (36) 0:54 (45) 45:08 (39) 0:42 (70) 21:44 (55) S1M (6) M 57
 36 BERTRAND  Fabrice 01:21:49 LEMAN TRIATHLON CLUB 12:32 (25) 0:56 (50) 46:21 (61) 1:04 (184) 20:59 (44) V2M (3) M 66
 37 MERMILLOD  Patrck 01:22:02 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 12:55 (32) 1:02 (68) 45:19 (42) 0:42 (63) 22:06 (65) V3M (3) M 49
 38 LECOCQ  Eric 01:22:17   13:13 (35) 1:20 (131) 45:26 (45) 0:45 (87) 21:36 (53) V2M (4) M 146
 39 MICLO  Laura 01:22:40 METZ TRIATHLON 14:34 (75) 0:45 (22) 46:57 (75) 0:34 (15) 19:51 (17) S2F (1) F 272
 40 FOLLET TROSSET  Christian 01:22:55 TRISPIRIDON OYONNAX 13:40 (46) 0:55 (48) 45:18 (41) 0:42 (65) 22:23 (73) V2M (5) M 79
 41 YON  Philippe 01:22:58 TEAM LIBERTY BIKES 13:15 (37) 1:11 (98) 46:14 (57) 0:56 (140) 21:24 (52) V2M (6) M 74
 42 POLIN  Delphine 01:23:16   12:48 (29) 0:58 (59) 46:20 (59) 0:37 (34) 22:34 (78) S4F (1) F 263
 43 EQUEY  Pierre 01:23:21   16:48 (165) 1:26 (156) 43:41 (24) 0:45 (90) 20:42 (38) S1M (7) M 213
 44 NOASCONE  Kevin 01:23:30 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 15:21 (108) 0:53 (43) 46:26 (62) 0:39 (41) 20:13 (28) S3M (7) M 45
 45 BRUNET  Georges 01:23:59 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:19 (40) 0:52 (39) 46:04 (53) 0:41 (57) 23:05 (99) V1M (2) M 27
 46 SAINTIGNON  Pauline 01:24:06 TRISPIRIDON 14:32 (73) 0:58 (58) 47:29 (86) 0:41 (60) 20:28 (33) S2F (2) F 48
 47 FONTAINE  Emmanuel 01:24:23   15:13 (103) 1:25 (149) 46:32 (65) 0:49 (109) 20:26 (32) V1M (3) M 224
 48 STETTLER  Yann 01:24:37   11:48 (17) 0:56 (53) 46:47 (73) 0:37 (35) 24:31 (141) CAM (3) M 210
 49 BURRI  Lionel 01:24:38   13:28 (43) 0:49 (33) 46:58 (77) 0:40 (48) 22:45 (86) S4M (6) M 245
 50 ROLLAND  Sylvain 01:24:38   14:43 (82) 1:14 (110) 43:20 (20) 0:42 (67) 24:41 (143) S1M (8) M 212
 51 MONNET  Gabin 01:24:40 TRISPIRIDON OYONNAX 14:24 (68) 1:04 (73) 46:18 (58) 0:52 (125) 22:03 (62) CAM (4) M 123
 52 PAJIC  Dorian 01:24:43   14:11 (62) 1:15 (116) 45:26 (44) 0:55 (137) 22:57 (96) S2M (8) M 138
 53 CHIARELLO  Noémie 01:24:46 TRIATHLON CLUB GENÈVE   47:12 (80) 0:37 (32) 22:25 (75) JUF (1) F 280
 54 ARRIGONI  Sébastien 01:25:03 TRISPIRIDON OYONNAX 14:47 (84) 0:47 (26) 46:39 (71) 0:40 (53) 22:12 (70) V2M (7) M 35
 55 DAVID  Frederic 01:25:10 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:01 (93) 1:15 (115) 46:58 (76) 1:01 (170) 20:59 (42) V4M (1) M 88
 56 PEARSON  Amelia 01:25:14 TRIATHLONAUSTRALIATA4874 12:56 (33) 0:45 (21) 48:19 (100) 0:34 (20) 22:43 (84) S4F (2) F 256
 57 LAGER  Raphaël 01:25:17 ASVEL TRIATHLON 13:55 (53) 0:39 (7) 46:21 (60)  1:09:57 (305) V1M (4) M 2
 58 RAMSEIER  Alexandre 01:25:19   15:25 (110) 0:53 (42) 46:12 (54) 0:44 (84) 22:06 (66) S4M (7) M 229
 59  BRUN  Jean Luc 01:25:23   14:17 (66) 1:20 (132) 45:55 (50) 1:04 (185) 22:50 (91) V3M (4) M 164
 60 CHAVANNE  Joris 01:25:31   18:59 (231) 1:15 (114) 39:54 (3) 1:19 (241) 24:07 (129) S2M (9) M 221
 61 JOURDAN  Laurent 01:25:34 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 15:08 (98) 1:19 (130) 45:41 (47) 0:49 (107) 22:39 (80) V3M (5) M 76
 62 AVRILLON  Anthony 01:25:35 CHAMBERY TRIATHLON 15:26 (111) 1:27 (160) 45:04 (38) 0:47 (100) 22:53 (93) S3M (8) M 87
 63 DEFLACHE  Xavier 01:25:54 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:53 (51) 1:27 (159) 47:21 (83) 0:59 (154) 22:15 (72) S4M (8) M 54
 64 BECHET  Yann 01:25:54 AIX SAVOIE TRIATHLON 13:48 (48) 1:25 (148) 46:45 (72) 1:06 (195) 22:52 (92) V2M (8) M 91
 65 LUDWIKOWSKI  Thibault 01:25:56 CHAMBÉRY TRIATHLON 12:01 (18) 1:08 (89)    JUM (5) M 12
 66 LAPENDRY  Bruno 01:25:59 EFS RHÔNE ALPES TRIATHLON 14:56 (86) 0:40 (15) 46:38 (69) 0:49 (108) 22:57 (95) S4M (9) M 10
 67 PEYRET  Hugues 01:26:02 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 13:53 (50) 0:43 (19) 47:30 (87) 0:50 (115) 23:07 (100) V1M (5) M 86
 68 VAILLOUD  Emilie 01:26:12 TRISPIRIDON OYONNAX 11:31 (14) 0:52 (41) 48:12 (97) 0:53 (130) 24:46 (145) S4F (3) F 257
 69 ARRACHART  Frederic 01:26:34 LEMAN TRIATHLON 14:58 (87) 1:13 (107) 47:29 (85) 0:45 (88) 22:11 (69) V2M (9) M 65
 70 JACQUES  Guillaume 01:26:43 LEMAN TRIATHLON CLUB 15:21 (109) 1:00 (64) 48:38 (106) 0:41 (59) 21:05 (46) S2M (10) M 135
 71 BOVET  Laure 01:26:43 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:41 (79) 0:46 (25) 48:17 (99) 0:37 (31) 22:24 (74) S2F (3) F 283
 72 DEMARET  Maureen 01:26:44 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 15:44 (121) 0:48 (29) 46:38 (70) 0:32 (7) 23:04 (98) S3F (1) F 262
 73 FRECHET  Eric 01:26:47   15:09 (100) 0:51 (37) 47:19 (82) 0:52 (121) 22:38 (79) V3M (6) M 178
 74 BODET  Vincent 01:26:48   14:39 (77) 0:40 (11) 48:53 (113) 0:36 (27) 22:02 (61) S2M (11) M 141
 75 FOLEY  Simon 01:26:56 TRI TEAM PULLY 15:00 (91) 0:56 (49) 47:44 (89) 0:33 (14) 22:45 (87) S3M (9) M 80
 76 BOURILLE  Anthony 01:27:01 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 15:54 (128) 0:56 (52) 45:30 (46) 0:44 (81) 23:59 (125) S3M (10) M 90
 77 KEMPF  Lise 01:27:04 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:26 (70) 0:50 (35) 49:02 (116) 0:34 (16) 22:14 (71) CAF (1) F 264
 78 LENNOZ-GRATIN  G 01:27:16 ALBERTVILLE TARANTAISE TRIATHLON 15:49 (124) 1:00 (63) 47:35 (88) 1:01 (166) 21:54 (60) V2M (10) M 64
 79 ARNAUD  Mathieu 01:27:17 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:01 (56) 1:29 (166) 51:08 (159) 0:40 (52) 20:01 (22) CAM (5) M 106
 80 GARNIER  Pierre 01:27:22 PASSY MONT BLANC 15:19 (107) 1:36 (185) 48:38 (107) 1:03 (181) 20:48 (40) S2M (12) M 69
 81 RAMIREZ GILBERT  Ray 01:27:25   15:33 (114) 0:52 (40) 49:09 (119) 0:44 (80) 21:09 (48) S4M (10) M 232
 82 GAYDOU  Fabrice 01:27:25   14:33 (74) 1:19 (129) 46:13 (55) 1:07 (201) 24:16 (134) V1M (6) M 240
 83 PHILIP  Sylvain 01:27:25 TRISPIRIDON OYONNAX 14:43 (81) 1:35 (182) 46:54 (74) 1:00 (162) 23:15 (102) V2M (11) M 137
 84 MILAN  Julie 01:27:25 BERTHIES SPORT 12:10 (20) 0:49 (32) 50:21 (138) 0:32 (8) 23:37 (110) S2F (4) F 260
 85 RUSCONI  Pascal 01:27:26 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:35 (153) 1:41 (198) 46:33 (66) 0:57 (145) 21:42 (54) V4M (2) M 67
 86 SAVRY  Guilhem 01:27:27 LES HYDROS 12:50 (30) 1:42 (200) 48:14 (98) 1:02 (171) 23:40 (111) S4M (11) M 68
 87 HEPWORTH  Celine 01:27:28 AUSTRALIE 14:10 (61) 1:09 (92) 47:53 (92) 1:03 (183) 23:14 (101) V3F (1) F 265
 88 BLANQUART  Emmanuel 01:27:34 LEMAN TRIATHLON 13:53 (52) 0:35 (2) 48:31 (104) 0:43 (73) 23:55 (121) S4M (12) M 105
 89 MORRELL  Nick 01:27:50   16:15 (141) 1:26 (154) 45:47 (49) 0:44 (78) 23:41 (112) S4M (13) M 110
 90 PERRIN-CONFORT  Didier 01:28:00 MONT-BLANC TRIATHLON 14:00 (55) 1:04 (69) 48:39 (108) 0:38 (40) 23:41 (113) V2M (12) M 53
 91 COUTURIER  David 01:28:00   18:39 (224) 1:44 (206) 45:17 (40) 1:11 (211) 21:12 (49) V1M (7) M 98
 92 PINSET  David 01:28:04   19:04 (235) 1:17 (119) 43:44 (25) 1:12 (214) 22:49 (89) S3M (11) M 222
 93 SORO  Hugo 01:28:08 TRISALÈVE ANNEMASSE AGLO 14:02 (57) 0:48 (28) 49:42 (127) 0:42 (64) 22:57 (94) CAM (6) M 100
 94 DASSONVILLE  Yann 01:28:28   17:13 (177) 1:04 (75) 48:10 (96) 0:47 (102) 21:15 (50) S4M (14) M 220
 95 DENNETIERES  Jb 01:28:38 ALLIGATORS SEYNOD 14:59 (90) 1:30 (167) 47:15 (81) 0:57 (151) 24:00 (126) V3M (7) M 120
 96 DUSSUCHAL  Eric 01:28:51   17:28 (189) 1:51 (218) 45:23 (43) 1:27 (256) 22:43 (85) S4M (15) M 252
 97 BESSON  Michel 01:28:55   16:53 (168) 1:47 (211) 47:22 (84) 0:50 (117) 22:04 (63) V2M (13) M 255
 98 JULIEN  Bernard 01:28:55 LE PUY EN VELAY TRIATHLON 14:30 (71) 1:18 (125) 48:24 (101) 0:50 (118) 23:55 (122) V3M (8) M 16
 99 MOYSE  Sébastien 01:28:56 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 16:17 (147) 1:25 (151) 46:31 (64) 0:57 (146) 23:48 (116) S4M (16) M 82
 100 RODRIGUES  Daniel 01:28:58   15:54 (127) 0:59 (60) 47:59 (95) 0:44 (83) 23:25 (106) S2M (13) M 108
 101 CHANEL  Jerome 01:29:09 TEAM MERMILLOD 15:39 (118) 1:09 (93) 45:41 (48) 0:44 (77) 25:59 (172) V1M (8) M 75
 102 LOUIS  David 01:29:14 TRISPIRIDON OYONNAX 14:44 (83) 1:23 (142) 49:38 (126) 0:52 (123) 22:40 (81) S1M (9) M 129
 103 L AMINOT  Yann 01:29:15 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:48 (85) 1:04 (72) 48:49 (110) 0:44 (82) 23:53 (119) V1M (9) M 101
 104 GIRARD  Maxime 01:29:17   15:02 (95) 1:08 (87) 49:50 (130) 0:39 (42) 22:41 (83) S2M (14) M 190
 105 DELORME  Jérôme 01:29:31   16:17 (148) 1:01 (65) 46:14 (56) 0:43 (76) 25:17 (160) S4M (17) M 242
 106 KRUSEMAN  Maaike 01:29:32 TRIATHLON CLUB GENÈVE 16:40 (159) 1:31 (172) 46:30 (63) 0:47 (101) 24:06 (128) V1F (1) F 278
 107 SUBLET  Lionel 01:29:33 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:50 (166) 50:47 (305)    V2M (14) M 96
 108 JUNCKER  Hervé 01:29:35 LEMAN TRIATHLON CLUB 14:05 (59) 1:04 (71) 49:31 (125) 0:40 (50) 24:17 (135) V2M (15) M 117
 109 SEYS  Christophe 01:29:35 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:42 (80) 1:44 (205) 48:42 (109) 0:39 (44) 23:50 (118) V1M (10) M 125
 110 LACHAT  Edmée 01:29:41 CRV LYON 12:40 (27) 0:38 (6) 51:04 (156) 0:34 (18) 24:47 (147) CAF (2) F 266
 111 ARNAUD  David 01:30:00 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 14:07 (60) 1:26 (155) 47:10 (78) 0:48 (106) 26:31 (184) V2M (16) M 61
 112 ROBBE  Pierrick 01:30:09 TRISALÈVE ANNEMASSE AGLO 14:17 (65) 1:00 (62) 47:57 (94) 0:46 (91) 26:12 (177) CAM (7) M 77
 113 MALLARD  Julien 01:30:14 LEMAN TRIATHLON CLUB 15:28 (112) 1:37 (189) 50:36 (147) 0:46 (92) 21:49 (58) S3M (12) M 124
 114 DAMALIX  Gilles 01:30:22 CHAMBERY TRIATHLON 17:41 (196) 1:14 (111) 48:49 (112) 0:55 (134) 21:45 (56) V2M (17) M 103
 115 PEOCH  Marc 01:30:26 LES HYDROS 15:54 (129) 1:35 (181) 49:52 (131) 1:03 (177) 22:05 (64) V4M (3) M 85
 116 CHARPIGNY  Hugo 01:30:29   16:51 (167) 1:39 (191) 46:01 (52) 0:56 (141) 25:05 (154) S2M (15) M 236
 117 MORAND  Jerome 01:30:32 TRISPIRIDON OYONNAX 15:46 (122) 1:28 (162) 47:50 (91) 1:01 (165) 24:29 (138) V1M (11) M 134
 118 BOMBLED  Samuel 01:30:34 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:11 (21) 0:59 (61) 55:58 (219) 0:58 (153) 20:31 (34) V2M (18) M 104
 119 COUTURIER-TRIQUARD  Mélaine 01:30:40 TEAM LIBERTY BIKE 13:27 (42) 1:31 (171) 48:37 (105) 1:16 (229) 25:51 (168) S4M (18) M 155
 120 JACQUET  Paul 01:30:42 TRISPIRIDON OYONNAX 16:25 (150) 0:51 (38) 49:12 (122) 0:46 (98) 23:29 (108) V5M (1) M 118
 121 BOUCHARDY  Alain 01:30:53 TRISPIRIDON OYONNAX 17:49 (200) 1:11 (97) 47:54 (93) 0:46 (97) 23:16 (103) V3M (9) M 113
 122 ROPOSTE  Olivier 01:31:09 TRISPIRIDON OYONNAX 15:03 (97) 1:04 (76) 49:07 (118) 0:45 (89) 25:11 (158) V3M (10) M 132
 123 MONNET  Arnaud 01:31:22 TRISPIRIDON OYONNAX 16:44 (164) 1:21 (137) 48:25 (102) 1:02 (172) 23:53 (120) V2M (19) M 130
 124 MICHEL  Florian 01:31:30 LÉMAN TRIATHLON CLUB   50:23 (140) 1:19 (239) 26:02 (174) S2M (16) M 95
 125 LELOUP  Mickaël 01:31:35 PUBLIER TRIATHLON 16:14 (140) 1:53 (223) 50:18 (137) 1:02 (175) 22:09 (67) S4M (19) M 73
 126 ARVIN-BÉROD  Alexis 01:31:43   17:59 (204) 2:12 (257) 50:15 (136) 1:26 (253) 19:53 (18) S3M (13) M 234
 127 BOUSQUET  Ronuald 01:31:56 USA TRIATHLON 13:50 (49) 1:29 (164) 50:03 (133) 0:41 (56) 25:56 (171) V2M (20) M 44
 128 GIRAUD  Christophe 01:31:57   16:16 (144) 2:05 (245) 48:49 (111) 1:04 (186) 23:44 (114) V2M (21) M 199
 129 PINGET  Benoit 01:32:00 LEMAN TRIATHLON 16:12 (138) 1:21 (138) 48:28 (103) 0:53 (126) 25:09 (156) S2M (17) M 94
 130 MOUILLART  Nicolas 01:32:15   15:29 (113) 1:36 (186) 47:10 (79) 1:18 (236) 26:43 (189) S4M (20) M 170
 131 DELOBEL  Fabrice 01:32:19 PUBLIER TRIATHLON 15:35 (116) 1:30 (168) 49:46 (128) 0:56 (143) 24:35 (142) V1M (12) M 25
 132 MICHELLAND  Julien 01:32:22   15:48 (123) 2:26 (271) 49:10 (120) 0:56 (142) 24:03 (127) S4M (21) M 254
 133 GONZALEZ  Ivan 01:32:24   16:11 (136) 1:12 (103) 51:11 (160) 0:54 (132) 22:57 (97) S3M (14) M 186
 134 GUINAND  Cédric 01:32:32   20:03 (251) 1:13 (108) 46:34 (67) 1:09 (207) 23:35 (109) V2M (22) M 247
 135 BRANDÈS  Olivia 01:32:53   15:56 (131) 1:06 (79) 51:05 (157) 0:39 (45) 24:08 (131) V1F (2) F 309
 136 PIAT  Jeremie 01:32:58 LÉMAN TRIATHLON CLUB 17:09 (175) 0:54 (44) 50:27 (141) 0:44 (79) 23:46 (115) S3M (15) M 21
 137 THIBAUD  Jerome 01:32:59 TEAM LIBERTY BIKES 16:39 (157) 1:02 (66) 53:07 (185) 0:49 (110) 21:24 (51) V1M (13) M 23
 138 SAVAUX  Julien 01:33:03   17:16 (179) 1:10 (96) 50:52 (155) 1:20 (245) 22:26 (76) S3M (16) M 230
 139 DENIS  Marc 01:33:06   18:44 (225) 1:40 (195) 48:59 (114) 1:05 (191) 22:40 (82) S3M (17) M 249
 140 LANDRIEUX  Edouard 01:33:16 PUBLIER TRIATHLON 19:02 (234) 1:54 (226) 49:13 (123) 1:16 (233) 21:52 (59) S1M (10) M 84
 141 JAKSON  Laurent 01:33:26 LEMAN TRIATLON CLUB 17:04 (172) 1:28 (161) 49:55 (132) 1:05 (190) 23:57 (124) V2M (23) M 55
 142 BONNAVENTURE  Pierre 01:33:29   16:16 (143) 1:24 (145) 49:14 (124) 1:15 (223) 25:23 (161) S4M (22) M 243
 143 SAMBARDY  Christophe 01:33:33 TRISPIRIDON OYONNAX 15:40 (119) 1:49 (215) 50:22 (139) 0:57 (148) 24:46 (146) V3M (11) M 133
 144 SOMMERS  Nicola 01:33:38   15:12 (101) 1:13 (109) 50:03 (134) 1:10 (209) 26:01 (173) S2F (5) F 319
 145 DELEMBRE  Marc 01:33:42   18:30 (222) 1:41 (197) 50:27 (142) 0:55 (139) 22:10 (68) S3M (18) M 176
 146 EL OUALI  Hanine 01:33:59   16:34 (152) 1:33 (178) 50:41 (150) 1:48 (285) 23:26 (107) V1M (14) M 248
 147 ANDRE  Cyrenus 01:34:02 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:12 (137) 1:21 (141) 50:36 (148) 0:45 (86) 25:10 (157) V2M (24) M 63
 148 GIORDANO  David 01:34:06 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 17:12 (176) 1:07 (84) 51:37 (164) 0:53 (129) 23:19 (104) V2M (25) M 8
 149 GIORDANO  Clément 01:34:07 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 15:08 (99) 1:07 (81) 52:50 (181) 0:57 (150) 24:07 (130) CAM (8) M 58
 150 KIRK  Matthew 01:34:13   15:52 (126) 0:49 (31) 51:48 (165) 0:56 (144) 24:50 (150) V2M (26) M 143
 151 BIGARD  Laurent 01:34:21   17:39 (195) 1:28 (163) 49:11 (121) 0:59 (159) 25:06 (155) S4M (23) M 207
 152 LAZARETH  Gregory 01:34:25 LEMAN TRIATHLON CLUB 16:04 (135) 1:21 (139) 49:05 (117) 0:42 (66) 27:15 (201) V1M (15) M 102
 153 CHANEL  Delphine 01:34:36 TEAM MERMILLOD 14:31 (72) 1:04 (70) 53:19 (188) 0:50 (119) 24:54 (151) S4F (4) F 276
 154 WATTS  Helen 01:34:37   15:49 (125) 1:05 (78) 50:31 (144) 0:55 (138) 26:18 (178) V1F (3) F 311
 155 PIERS  Thierry 01:34:46 TOBESPORT 17:31 (191) 1:09 (91) 50:52 (154) 0:46 (94) 24:30 (140) V1M (16) M 47
 156 BELLETTO  Pierre 01:34:47 TRISPIRIDON OYONNAX 14:15 (64) 1:17 (120) 51:22 (162) 1:02 (174) 26:53 (192) V3M (12) M 3
 157 BROSSE  Arnaud 01:35:02   13:09 (34) 2:18 (263) 52:57 (183) 1:26 (254) 25:14 (159) V3M (13) M 237
 158  PAVARD  Anne Sophie 01:35:04 AMPHION PUBLIER 19:00 (232) 1:07 (82) 50:07 (135) 0:57 (149) 23:56 (123) S3F (2) F 261
 159 LUCE  Fabien 01:35:07   18:28 (217) 1:26 (157) 54:09 (201) 0:57 (147) 20:10 (27) S4M (24) M 218
 160 BREMONT  Xavier 01:35:35 CHAMBERY TRIATHLON 15:19 (105) 1:39 (193) 50:43 (151) 0:48 (105) 27:09 (198) S3M (19) M 126
 161 LAURENT  Julien 01:35:49 GGTRI 15:03 (96) 57:23 (306)    S4M (25) M 13
 162 FERRO  Frederic 01:35:52   15:36 (117) 1:11 (99) 50:28 (143) 0:51 (120) 27:48 (211) V2M (27) M 192
 163 BERGER  Vincent 01:35:53   17:28 (188) 1:50 (216) 47:46 (90) 1:09 (208) 27:41 (209) S4M (26) M 225
 164 RIEHL  Josselin 01:36:13   18:19 (213) 2:03 (242) 49:49 (129) 1:37 (274) 24:27 (137) S3M (20) M 147
 165 SALOMON  Vincent 01:36:17 TRIPLE EFFORT ENTHUSIASTS 18:07 (207) 2:35 (280) 51:50 (166) 1:21 (247) 22:26 (77) S3M (21) M 41
 166 ETIENNE  Pascal 01:36:34   17:19 (183) 1:20 (134) 52:27 (176) 0:59 (160) 24:30 (139) V3M (14) M 246
 167 FERRAND  Remy 01:36:37 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 16:26 (151) 1:39 (192) 50:49 (153) 0:55 (135) 26:51 (190) CAM (9) M 122
 168 MIGIORI  Damiano 01:36:45   19:32 (242) 2:04 (244) 49:01 (115) 1:21 (246) 24:49 (148) S4M (27) M 151
 169 GEROSA  Stephane 01:36:51   16:43 (163) 1:54 (227) 50:36 (149) 1:07 (198) 26:33 (185) V1M (17) M 231
 170 TRONCI  Tristan 01:37:03   17:25 (184) 1:13 (105) 52:40 (180) 1:03 (178) 24:44 (144) S2M (18) M 140
 171 MARIN  Edu 01:37:04   1:12:55 (307)    22:49 (90) S4M (28) M 216
