Résultats Triathlon de Cassis
Triathlon M - 14-10-2018

482 participants dont 35 de Rillieux Lyon Triathlon

Une gross baston de fin de saison...
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 27  Adrien MONTCHER 02:45:05 Rilleux Triathlon 00:33:14 (39.) 00:01:31 (62.) 01:28:01 (32.) 00:00:51 (37.) 00:41:29 (23.) S1M (6.) M (23.) 301
 31  Julien ALIPHAT 02:46:40 Rillieux Triathlon 00:34:54 (62.) 00:01:03 (13.) 01:26:49 (26.) 00:00:47 (22.) 00:43:10 (36.) S2M (6.) M (27.) 304
 36  Benoit DESSERTINE 02:48:46 Rillieux Triathlon 00:37:57 (127.) 00:01:38 (80.) 01:28:27 (34.) 00:00:48 (24.) 00:39:58 (15.) S3M (6.) M (31.) 310
 39  Francois PERCEBOIS 02:49:55 Rillieux Triathlon 00:29:38 (18.) 00:01:08 (21.) 01:34:13 (80.) 00:01:00 (77.) 00:43:58 (43.) S4M (6.) M (34.) 320
 48  Joel SZATANEK 02:53:59 Rillieux Triathlon 00:38:16 (144.) 00:01:29 (58.) 01:28:23 (33.) 00:00:44 (17.) 00:45:09 (57.) V1M (7.) M (43.) 321
 50  Benjamin BRETIN 02:54:23 Rilleux Triathlon 00:36:43 (103.) 00:01:13 (28.) 01:33:15 (71.) 00:00:54 (48.) 00:42:20 (28.) S4M (12.) M (45.) 296
 57  Simon LAUGIER 02:55:44 Rillieux Triathlon 00:33:24 (40.) 00:02:07 (170.) 01:32:21 (56.) 00:01:13 (137.) 00:46:41 (88.) S3M (8.) M (52.) 316
 64  Florian DENEVE 02:56:44 Rillieux Triathlon 00:35:47 (87.) 00:01:45 (106.) 01:32:51 (65.) 00:00:53 (44.) 00:45:30 (63.) S3M (9.) M (59.) 308
 75  Antoine GUY 02:58:19 Rilleux Triathlon 00:40:48 (206.) 00:01:41 (93.) 01:33:15 (70.) 00:01:00 (72.) 00:41:38 (24.) S2M (13.) M (68.) 298
 88  Romain CLAVELIN-TRUCHON 03:00:16 Chambéry Triatlhon 00:36:00 (89.) 00:01:10 (26.) 01:33:06 (66.) 00:01:14 (140.) 00:48:48 (121.) S3M (13.) M (81.) 66
 108  Yannick FAURE 03:04:09 Rillieux Triathlon 00:38:24 (149.) 00:02:28 (211.) 01:36:30 (110.) 00:01:09 (124.) 00:45:39 (67.) V1M (17.) M (101.) 311
 132  Jean-Baptiste JACQUARD 03:08:07 Rilleux Triathlon 00:32:47 (31.) 00:01:38 (81.) 01:45:35 (190.) 00:01:31 (212.) 00:46:38 (86.) S2M (21.) M (121.) 299
 144  Christophe SEGURA 03:10:00 Rillieux Triathlon 00:34:40 (60.) 00:01:49 (120.) 01:38:35 (138.) 00:01:12 (135.) 00:53:45 (194.) V2M (17.) M (133.) 459
 158  Edouard MOUETTE 03:12:03 Rillieux Triathlon 00:40:23 (199.) 00:02:02 (152.) 01:35:51 (100.) 00:01:10 (127.) 00:52:40 (176.) S3M (22.) M (146.) 319
 163  Christian CASTET 03:13:14 Rillieux Triathlon 00:40:49 (209.) 00:01:40 (89.) 01:34:20 (81.) 00:01:47 (249.) 00:54:39 (206.) V3M (13.) M (150.) 307
 166  Sylvain GABOLDE 03:13:25 Rillieux Triathlon 00:46:27 (296.) 00:04:01 (292.) 01:36:08 (106.) 00:01:17 (153.) 00:45:34 (65.) V4M (7.) M (153.) 314
 181  Grégory AILLET 03:15:24 Rillieux Triathlon 00:41:52 (222.) 00:02:16 (189.) 01:41:46 (167.) 00:01:05 (98.) 00:48:27 (116.) V1M (25.) M (164.) 303
 198  Josian GODDE 03:19:10 Rilleux Triathlon 00:35:23 (75.) 00:01:56 (134.) 01:44:50 (185.) 00:00:57 (57.) 00:56:05 (226.) S4M (44.) M (178.) 297
 203  Ismael MERZAQ 03:19:37 Rillieux Triathlon 00:37:01 (108.) 00:02:06 (166.) 01:44:29 (181.) 00:01:08 (120.) 00:54:54 (209.) S3M (25.) M (183.) 318
 207  Grégory ROUSSEAU 03:20:59 Rillieux 00:38:57 (168.) 00:02:24 (205.) 01:43:47 (177.) 00:01:53 (260.) 00:54:00 (198.) V1M (31.) M (185.) 302
 210  Hugo GEORGES 03:21:59 Crv Lyon Triathlon 00:46:26 (295.) 00:01:23 (44.) 01:41:24 (164.) 00:01:09 (126.) 00:51:39 (157.) S2M (23.) M (187.) 74
 213  Laurent KREUZER 03:22:29 Rilleux Triathlon 00:42:05 (227.) 00:01:23 (47.) 01:47:18 (208.) 00:01:21 (181.) 00:50:23 (142.) V1M (32.) M (189.) 300
 230  Stephanie PUPIER 03:25:09 Rilleux Triathlon 00:45:41 (40.) 00:02:38 (44.) 01:42:24 (14.) 00:01:27 (33.) 00:53:02 (29.) V1F (3.) F (27.) 457
 238  Jean-Luc BARBIER 03:26:51 Rilleux Triathlon 00:40:49 (208.) 00:02:17 (194.) 01:47:34 (210.) 00:01:33 (214.) 00:54:40 (207.) V3M (21.) M (210.) 294
 269  Sebastien PERNET 03:33:45 Fftri 00:35:53 (88.) 00:01:25 (53.) 01:56:15 (276.) 00:01:00 (74.) 00:59:14 (272.) V1M (44.) M (237.) 95
 280  Nicolas DENIS 03:34:42 Rillieux Triathlon 00:39:35 (182.) 00:04:10 (295.) 01:49:01 (224.) 00:01:26 (191.) 01:00:32 (285.) S4M (51.) M (246.) 309
 307  Marion LAUNAY 03:39:33 Rillieux Triathlon 00:40:43 (31.) 00:01:57 (29.) 01:55:41 (41.) 00:02:12 (49.) 00:59:03 (39.) S2F (4.) F (38.) 458
 350  Margaux CLERC 03:54:00 Rilleux Triathlon 00:44:01 (37.) 00:02:01 (32.) 02:07:31 (47.) 00:01:02 (12.) 00:59:28 (40.) S2F (7.) F (45.) 455
 368  Pierre FOUCHIER 04:03:58 Rillieux Triathlon 00:39:55 (193.) 00:01:46 (111.) 02:12:43 (320.) 00:01:25 (187.) 01:08:11 (318.) V2M (51.) M (319.) 312
 380  Hugo GABOLDE 04:15:27 Rillieux Triathlon 00:47:34 (303.) 00:03:18 (270.) 02:08:52 (318.) 00:01:51 (258.) 01:13:53 (325.) S3M (42.) M (327.) 313
 999  David LABARTHE  Rillieux Triathlon      S4M M 315
 999  Bertrand LESAGE  Rillieux Triathlon      V2M M 317
 999  Simon BRETIN  Rilleux Triathlon      V6M M 295
 999  Jean-Philippe BUIRON  Rillieux Triathlon 00:46:18 00:02:23 01:10:48   V2M M 306
 999  Marie PERCEBOIS  Rilleux Triathlon      S4F F 456

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Anthony PUJADES 02:10:58 Poissy Triathlon 00:21:18 (2.) 00:00:37 (3.) 01:13:23 (3.) 00:00:31 (1.) 00:35:10 (3.) S2M (1.) M (1.) 7
 2 Mathis MARGIRIER 02:11:48 Metz Triathlon 00:23:27 (3.) 00:00:35 (2.) 01:13:04 (1.) 00:00:34 (4.) 00:34:09 (2.) S1M (1.) M (2.) 2
 3 Aurelien RAPHAEL 02:12:36 Poissy Triathlon 00:21:18 (1.) 00:00:39 (4.) 01:16:49 (6.) 00:00:36 (5.) 00:33:17 (1.) S3M (1.) M (3.) 8
 4 Sylvain SUDRIE 02:15:52 Sardines Triathlon 00:23:41 (5.) 00:00:35 (1.) 01:14:57 (4.) 00:00:44 (16.) 00:35:58 (6.) S4M (1.) M (4.) 3
 5 Yann ALLICHON 02:18:03 Rouen Triathlon 00:23:27 (4.) 00:00:42 (5.) 01:18:06 (8.) 00:00:34 (3.) 00:35:15 (4.) S1M (2.) M (5.) 32
 6 Théo DEBARD 02:21:29 Vitrolles Triathlon 00:28:19 (11.) 00:00:49 (7.) 01:16:06 (5.) 00:00:49 (27.) 00:35:29 (5.) S1M (3.) M (6.) 483
 7 Gabin MANTULET 02:23:43 Guc Triathlon 00:28:17 (9.) 00:01:25 (50.) 01:17:23 (7.) 00:00:36 (6.) 00:36:05 (7.) S2M (2.) M (7.) 114
 8 Alexandre BLAIN 02:24:16 As Monaco Triathlon 00:30:57 (22.) 00:01:13 (29.) 01:13:16 (2.) 00:00:41 (12.) 00:38:11 (8.) S4M (2.) M (8.) 11
 9 Herve FAURE 02:26:57 Aubenas Triathlon 00:26:52 (7.) 00:00:51 (9.) 01:18:42 (9.) 00:00:51 (34.) 00:39:43 (12.) V1M (1.) M (9.) 6
 10 Leonie PERIAULT 02:28:10 Poissy Triathlon 00:25:12 (2.) 00:00:37 (1.) 01:25:41 (2.) 00:00:36 (1.) 00:36:07 (1.) S1F (1.) F (1.) 18
 11 Emilie MORIER 02:30:14 Issy Triathlon 00:25:12 (3.) 00:00:43 (3.) 01:23:26 (1.) 00:00:43 (4.) 00:40:13 (2.) S1F (2.) F (2.) 19
 12 Mathilde GAUTHIER 02:34:21 Tri Val de Gray 00:25:12 (4.) 00:00:43 (4.) 01:27:31 (3.) 00:00:38 (2.) 00:40:18 (3.) S1F (3.) F (3.) 15
 13 Vincent ALTMEYER 02:35:27 Xtriathlon.com 00:29:13 (15.) 00:01:09 (24.) 01:22:45 (12.) 00:00:42 (14.) 00:41:41 (25.) S2M (3.) M (10.) 21
 14 Robin MULLER 02:35:27 Xtriathlon 00:29:05 (13.) 00:01:26 (54.) 01:23:08 (13.) 00:00:41 (13.) 00:41:08 (22.) S3M (2.) M (11.) 398
 15 Camille DONAT 02:35:40 Sardines Triathlon 00:25:35 (5.) 00:00:40 (2.) 01:27:32 (4.) 00:00:42 (3.) 00:41:14 (4.) S3F (1.) F (4.) 14
 16 Urvan CHRSITEN 02:36:29 Us Palaiseau Triathlon 00:29:32 (17.) 00:01:49 (118.) 01:24:23 (16.) 00:01:07 (114.) 00:39:40 (10.) S1M (4.) M (12.) 378
 17 Nathanael FRUCHART 02:36:57 Les Centaures de Pertuis 00:28:20 (12.) 00:01:22 (43.) 01:23:28 (14.) 00:00:45 (20.) 00:43:04 (35.) S4M (3.) M (13.) 76
 18 Yann BRAYMAND 02:37:13 Trialp Moirans 00:33:04 (36.) 00:01:31 (69.) 01:20:59 (11.) 00:00:51 (36.) 00:40:49 (19.) S3M (3.) M (14.) 346
 19 Fred SUGLIA 02:37:42 Aubagne Triathlon 00:29:44 (19.) 00:00:43 (6.) 01:26:44 (24.) 00:00:38 (8.) 00:39:54 (13.) V2M (1.) M (15.) 62
 20 Christophe ROCCHIA 02:38:23 Nl 00:29:08 (14.) 00:01:24 (49.) 01:24:42 (17.) 00:01:17 (154.) 00:41:54 (27.) V1M (2.) M (16.) 270
 21 Adrien DOLCI 02:39:11 Guc Triathlon 00:37:40 (120.) 00:01:17 (32.) 01:20:58 (10.) 00:00:40 (11.) 00:38:38 (9.) S4M (4.) M (17.) 106
 22 Ludovic ESCOUBAS 02:43:14 Embrun Triathlon Club 00:34:34 (56.) 00:01:36 (75.) 01:25:39 (19.) 00:00:49 (30.) 00:40:39 (18.) V2M (2.) M (18.) 82
 23 Thibault MORGANDO 02:43:21 Guc Triathlon 00:26:41 (6.) 00:01:19 (37.) 01:30:21 (45.) 00:00:44 (19.) 00:44:18 (47.) S2M (4.) M (19.) 117
 24 Enzo STIVAL 02:43:21 Ariège Pyrénées Triathlon 00:33:32 (42.) 00:01:05 (18.) 01:27:07 (30.) 00:00:37 (7.) 00:41:02 (20.) S1M (5.) M (20.) 56
 25 Stephane CARRON 02:43:54 Guc Triathlon 00:32:11 (27.) 00:01:09 (22.) 01:25:02 (18.) 00:00:56 (55.) 00:44:38 (53.) V3M (1.) M (21.) 104
 26 Yann PERIER 02:44:53 Vitrolles Triathlon 00:35:32 (78.) 00:01:35 (72.) 01:26:18 (21.) 00:01:08 (118.) 00:40:22 (17.) V1M (3.) M (22.) 400
 27 Adrien MONTCHER 02:45:05 Rilleux Triathlon 00:33:14 (39.) 00:01:31 (62.) 01:28:01 (32.) 00:00:51 (37.) 00:41:29 (23.) S1M (6.) M (23.) 301
 28 Julien SORBY 02:45:18 Mytribe 00:32:50 (34.) 00:00:50 (8.) 01:25:42 (20.) 00:00:38 (9.) 00:45:19 (59.) S4M (5.) M (24.) 173
 29 Adrian POURREAU 02:45:44 Massilia Triathlon 00:34:27 (52.) 00:01:24 (48.) 01:26:38 (23.) 00:00:38 (10.) 00:42:39 (30.) S2M (5.) M (25.) 164
 30 Cyrille BESCHE 02:46:07 Valence Triathlon 00:31:36 (24.) 00:01:11 (27.) 01:28:43 (36.) 00:00:44 (18.) 00:43:54 (41.) V2M (3.) M (26.) 379
 31 Julien ALIPHAT 02:46:40 Rillieux Triathlon 00:34:54 (62.) 00:01:03 (13.) 01:26:49 (26.) 00:00:47 (22.) 00:43:10 (36.) S2M (6.) M (27.) 304
 32 Francois BOULESTEIX 02:46:51 Triathl`aix 00:31:18 (23.) 00:01:18 (35.) 01:26:58 (28.) 00:00:57 (56.) 00:46:22 (80.) S2M (7.) M (28.) 24
 33 Aurélien SOUBIRAN 02:47:08 Equipe Cmi 00:37:39 (118.) 00:01:50 (123.) 01:27:01 (29.) 00:00:57 (59.) 00:39:42 (11.) S3M (4.) M (29.) 83
 34 Jean-Marie CABRIÈRES 02:47:39 Guc Triathlon 00:35:33 (81.) 00:01:39 (85.) 01:29:45 (38.) 00:00:49 (29.) 00:39:55 (14.) S3M (5.) M (30.) 103
 35 Julie IEMMOLO 02:48:28 Tcg 79 Parthenay 00:25:04 (1.) 00:00:55 (6.) 01:32:43 (6.) 00:00:54 (7.) 00:48:52 (15.) JUF (1.) F (5.) 20
 36 Benoit DESSERTINE 02:48:46 Rillieux Triathlon 00:37:57 (127.) 00:01:38 (80.) 01:28:27 (34.) 00:00:48 (24.) 00:39:58 (15.) S3M (6.) M (31.) 310
 37 Valentin DOUGUET 02:48:51 Mytribe 00:32:29 (28.) 00:01:31 (66.) 01:27:33 (31.) 00:00:48 (26.) 00:46:31 (83.) S2M (8.) M (32.) 172
 38 Leo HERMOUET 02:48:57 Massilia Triathlon 00:31:38 (25.) 00:01:20 (39.) 01:31:42 (50.) 00:00:56 (54.) 00:43:23 (37.) S2M (9.) M (33.) 159
 39 Francois PERCEBOIS 02:49:55 Rillieux Triathlon 00:29:38 (18.) 00:01:08 (21.) 01:34:13 (80.) 00:01:00 (77.) 00:43:58 (43.) S4M (6.) M (34.) 320
 40 Yann VANNIEUWENHUYSE 02:50:12 Mauguio Carnon Triathlon 00:33:25 (41.) 00:02:52 (239.) 01:29:57 (40.) 00:01:10 (128.) 00:42:51 (33.) V1M (4.) M (35.) 165
 41 Romain SAUTRAU 02:52:07 Nl 00:36:23 (101.) 00:01:52 (125.) 01:26:35 (22.) 00:01:55 (268.) 00:45:24 (61.) S4M (7.) M (36.) 273
 42 Christophe PICARD 02:52:40 Massilia Triathlon 00:34:41 (61.) 00:01:02 (12.) 01:30:01 (42.) 00:00:43 (15.) 00:46:14 (79.) S4M (8.) M (37.) 162
 43 Yann MAGINIER 02:52:41 Nl 00:38:05 (134.) 00:02:45 (228.) 01:26:49 (25.) 00:01:08 (117.) 00:43:56 (42.) V1M (5.) M (38.) 250
 44 Sebastien ALET 02:52:46 To 00:33:47 (45.) 00:01:25 (51.) 01:32:47 (62.) 00:00:59 (69.) 00:43:49 (40.) S4M (9.) M (39.) 336
 45 Romain LACAILLE 02:52:47 Nl () () () 00:00:51 (38.) 00:43:30 (39.) S4M (10.) M (40.) 240
 46 Vincent AVIGNON 02:52:58 Hyeres Triathlon 00:33:35 (43.) 00:01:09 (23.) 01:32:10 (52.) 00:01:01 (85.) 00:45:05 (55.) V1M (6.) M (41.) 126
 47 Hugo BELLOIR 02:53:36 Nl 00:32:40 (29.) 00:01:42 (101.) 01:35:22 (93.) 00:00:53 (43.) 00:43:01 (34.) S2M (10.) M (42.) 178
 48 Joel SZATANEK 02:53:59 Rillieux Triathlon 00:38:16 (144.) 00:01:29 (58.) 01:28:23 (33.) 00:00:44 (17.) 00:45:09 (57.) V1M (7.) M (43.) 321
 49 Jeremy ALQUIER 02:54:10 Castres Triathlon 00:34:36 (58.) 00:01:31 (68.) 01:31:33 (49.) 00:01:00 (76.) 00:45:31 (64.) S4M (11.) M (44.) 65
 50 Benjamin BRETIN 02:54:23 Rilleux Triathlon 00:36:43 (103.) 00:01:13 (28.) 01:33:15 (71.) 00:00:54 (48.) 00:42:20 (28.) S4M (12.) M (45.) 296
 51 Benoît COLLÉ 02:54:32 Nl 00:32:49 (33.) 00:01:45 (107.) 01:33:27 (72.) 00:01:16 (149.) 00:45:17 (58.) V1M (8.) M (46.) 182
 52 Remi MAILLARD 02:54:55 Vitrolles Triathlon 00:37:46 (123.) 00:01:35 (73.) 01:26:51 (27.) 00:01:15 (146.) 00:47:29 (97.) S4M (13.) M (47.) 391
 53 Antoine BOSSARD 02:55:06 Nl 00:37:32 (116.) 00:01:05 (16.) 01:29:53 (39.) 00:01:00 (78.) 00:45:39 (66.) S3M (7.) M (48.) 191
 54 Arnaud GURDJOGLOU 02:55:18 Durance Triathlon 00:39:01 (169.) 00:01:22 (41.) 01:33:47 (78.) 00:00:49 (28.) 00:40:21 (16.) S4M (14.) M (49.) 80
 55 Jean-Charles JACQUOT 02:55:38 Loupian Tri Nature 00:29:18 (16.) 00:01:36 (76.) 01:35:42 (98.) 00:01:05 (100.) 00:47:59 (107.) V2M (4.) M (50.) 148
 56 Bruno SIMONET 02:55:40 Mytribe 00:39:05 (171.) 00:01:09 (25.) 01:30:08 (44.) 00:00:52 (42.) 00:44:27 (51.) V2M (5.) M (51.) 35
 57 Simon LAUGIER 02:55:44 Rillieux Triathlon 00:33:24 (40.) 00:02:07 (170.) 01:32:21 (56.) 00:01:13 (137.) 00:46:41 (88.) S3M (8.) M (52.) 316
 58 Stephane DUFRENEY 02:55:50 Guc Triathlon 00:35:19 (71.) 00:02:17 (191.) 01:32:49 (63.) 00:01:06 (109.) 00:44:21 (49.) V2M (6.) M (53.) 107
 59 Ludovic MOREAU 02:55:52 Guc Triathlon 00:34:28 (53.) 00:01:57 (137.) 01:34:33 (83.) 00:00:51 (35.) 00:44:06 (46.) S4M (15.) M (54.) 116
 60 Gauthier VANDE WALLE 02:56:12 La Ciotat Triathlon 00:28:18 (10.) 00:01:25 (52.) 01:37:07 (120.) 00:01:14 (143.) 00:48:10 (111.) S2M (11.) M (55.) 427
 61 Nicolas LEROOY 02:56:22 Les Centaures de Pertuis 00:38:01 (130.) 00:02:20 (200.) 01:29:22 (37.) 00:01:18 (158.) 00:45:23 (60.) S4M (16.) M (56.) 142
 62 David CAROFF 02:56:28 Istres Sports Triathlon 00:35:26 (76.) 00:01:49 (116.) 01:30:26 (46.) 00:00:52 (40.) 00:47:57 (106.) V2M (7.) M (57.) 134
 63 Thomas SMADJA 02:56:39 Paris Sport Club 00:36:22 (99.) 00:01:23 (46.) 01:31:29 (48.) 00:01:05 (102.) 00:46:22 (81.) S2M (12.) M (58.) 288
 64 Florian DENEVE 02:56:44 Rillieux Triathlon 00:35:47 (87.) 00:01:45 (106.) 01:32:51 (65.) 00:00:53 (44.) 00:45:30 (63.) S3M (9.) M (59.) 308
 65 Boris POURREAU 02:56:47 Nl 00:40:25 (201.) 00:02:02 (150.) 01:31:54 (51.) 00:01:22 (182.) 00:41:06 (21.) S3M (10.) M (60.) 266
 66 Antoine MARCHAL 02:57:00 Triathlon Manosque 00:41:18 (213.) 00:02:05 (164.) 01:24:21 (15.) 00:01:06 (111.) 00:48:11 (113.) S3M (11.) M (61.) 363
 67 Julien METRAL-CHARVET 02:57:01 Les Centaures de Pertuis 00:32:40 (30.) 00:01:31 (63.) 01:35:57 (102.) 00:01:01 (84.) 00:45:53 (76.) S4M (17.) M (62.) 144
 68 Richard GAVOIS 02:57:11 Stade Laurentin Triathlon 00:36:16 (94.) 00:01:53 (128.) 01:32:15 (53.) 00:00:58 (66.) 00:45:51 (74.) V1M (9.) M (63.) 328
 69 Marion CRISTEA 02:57:32 Guc Triathlon 00:33:54 (11.) 00:01:47 (24.) 01:34:26 (7.) 00:00:57 (8.) 00:46:29 (10.) S3F (2.) F (6.) 417
 70 Herve CROZIER 02:57:42 Nl 00:33:42 (44.) 00:01:31 (67.) 01:32:20 (55.) 00:01:24 (184.) 00:48:47 (120.) V2M (8.) M (64.) 207
 71 Guillaume DUNAND 02:57:53 Guc Triathlon 00:38:36 (166.) 00:01:35 (74.) 01:28:34 (35.) 00:01:21 (179.) 00:47:49 (102.) S3M (12.) M (65.) 305
 72 Christophe MIGUEL 02:57:59 Triathlon Toulouse Métropole 00:27:50 (8.) 00:01:08 (20.) 01:35:45 (99.) 00:00:56 (53.) 00:52:22 (173.) S4M (18.) M (66.) 367
 73 Pierre TAMBINI 02:58:04 Gem Tri Athle 00:36:22 (100.) 00:02:03 (154.) 01:35:35 (95.) 00:01:18 (156.) 00:42:47 (32.) S4M (19.) M (67.) 99
 74 Magali MOURIER 02:58:09 Valence Triathlon 00:33:50 (10.) 00:00:59 (8.) 01:36:27 (8.) 00:00:49 (5.) 00:46:06 (8.) S4F (1.) F (7.) 474
 75 Antoine GUY 02:58:19 Rilleux Triathlon 00:40:48 (206.) 00:01:41 (93.) 01:33:15 (70.) 00:01:00 (72.) 00:41:38 (24.) S2M (13.) M (68.) 298
 76 Alexandre BARUFFALDI 02:58:28 Massilia Triathlon 00:38:29 (159.) 00:01:57 (138.) 01:32:38 (60.) 00:00:53 (45.) 00:44:32 (52.) V1M (10.) M (69.) 154
 77 Aurelien CHERON 02:58:39 Issy Triathlon 00:35:19 (70.) 00:01:42 (98.) 01:33:39 (75.) 00:00:57 (58.) 00:47:05 (94.) V1M (11.) M (70.) 129
 78 Florent MOZZICONACCI 02:59:05 Sud Corse Triathlon 00:38:28 (157.) 00:02:26 (207.) 01:31:10 (47.) 00:01:18 (155.) 00:45:46 (69.) S2M (14.) M (71.) 484
 79 Clement BRUN 02:59:16 Nl 00:35:14 (67.) 00:01:40 (91.) 01:30:00 (41.) 00:01:46 (247.) 00:50:38 (144.) V2M (9.) M (72.) 194
 80 David CHAUFOUR 02:59:18 Tobesport 00:35:34 (82.) 00:01:57 (135.) 01:32:28 (57.) 00:01:12 (134.) 00:48:10 (112.) V2M (10.) M (73.) 338
 81 Nicolas PIGELET 02:59:28 Paris Sport Club 00:37:53 (125.) 00:01:20 (38.) 01:35:53 (101.) 00:00:54 (51.) 00:43:29 (38.) S2M (15.) M (74.) 287
 82 Loic RICHOUX 02:59:28 Vitrolles Triathlon 00:30:05 (21.) 00:01:03 (14.) 01:36:13 (108.) 00:00:52 (41.) 00:51:17 (153.) S4M (20.) M (75.) 394
 83 Sébastien TAYLOR 02:59:32 Nl 00:35:20 (72.) 00:02:04 (157.) 01:34:44 (87.) 00:01:39 (234.) 00:45:47 (70.) S4M (21.) M (76.) 276
 84 Aymeric VASSEUR 02:59:33 La Ciotat Triathlon 00:36:29 (102.) 00:01:23 (45.) 01:33:12 (67.) 00:00:54 (49.) 00:47:37 (98.) V1M (12.) M (77.) 138
 85 Christophe GINANE 02:59:39 Ales Triathlon 00:38:25 (151.) 00:01:41 (96.) 01:32:36 (59.) 00:01:06 (106.) 00:45:53 (75.) V3M (2.) M (78.) 48
 86 Pascal HEBRARD 02:59:49 Vitrolles Triathlon 00:35:10 (65.) 00:01:33 (70.) 01:37:16 (121.) 00:01:02 (88.) 00:44:50 (54.) V3M (3.) M (79.) 390
 87 Thierry DARGERE 03:00:14 Triath Club Etampois 00:37:36 (117.) 00:02:07 (169.) 01:32:38 (61.) 00:01:17 (151.) 00:46:38 (87.) V4M (1.) M (80.) 349
 88 Romain CLAVELIN-TRUCHON 03:00:16 Chambéry Triatlhon 00:36:00 (89.) 00:01:10 (26.) 01:33:06 (66.) 00:01:14 (140.) 00:48:48 (121.) S3M (13.) M (81.) 66
 89 Paul RUCCIONE 03:00:22 Loupian Tri Nature 00:37:23 (115.) 00:02:35 (219.) 01:32:50 (64.) 00:01:08 (119.) 00:46:28 (82.) V4M (2.) M (82.) 149
 90 Sebastien CABRIT 03:00:36 Ales Triathlon 00:38:34 (164.) 00:01:58 (141.) 01:32:18 (54.) 00:01:14 (142.) 00:46:33 (84.) V1M (13.) M (83.) 44
 91 Stephane POURTAU 03:01:14 Pau Triathlon 00:35:13 (66.) 00:01:40 (86.) 01:33:12 (68.) 00:01:03 (89.) 00:50:08 (138.) V1M (14.) M (84.) 290
 92 Benoît LE BONT 03:01:15 Stade Français Triathlon 00:39:40 (185.) 00:01:40 (90.) 01:35:58 (103.) 00:01:24 (186.) 00:42:35 (29.) S3M (14.) M (85.) 326
 93 Bertrand SOUM 03:01:32 Grand Narbonne Triathlon 00:34:33 (55.) 00:01:30 (59.) 01:39:33 (151.) 00:00:32 (2.) 00:45:25 (62.) S2M (16.) M (86.) 101
 94 Jean Patrick SALOU 03:01:41 Toulon Var Triathlon 00:37:00 (106.) 00:02:00 (147.) 01:37:45 (124.) 00:00:54 (50.) 00:44:04 (44.) S4M (22.) M (87.) 343
 95 Mathieu VERVELLE 03:01:55 Issy Triathlon 00:35:18 (68.) 00:01:44 (104.) 01:35:41 (97.) 00:00:58 (64.) 00:48:16 (115.) S4M (23.) M (88.) 132
 96 Jean Lo VICTOR 03:02:03 Tobesport 00:37:40 (119.) 00:03:22 (271.) 01:34:55 (88.) 00:02:03 (287.) 00:44:05 (45.) V1M (15.) M (89.) 342
 97 Olivier GIRAUD 03:02:47 Rousset Triathlon () () () () 00:47:40 (99.) S2M (17.) M (90.) 324
 98 Philippe LIGET 03:02:51 Fftri 00:34:36 (57.) 00:01:18 (34.) 01:37:53 (127.) 00:01:24 (185.) 00:47:42 (101.) V3M (4.) M (91.) 94
 99 Arnaud MONNET 03:03:02 Trispiridon Oyonnax 00:39:44 (189.) 00:01:37 (79.) 01:33:47 (77.) 00:01:03 (90.) 00:46:54 (91.) V3M (5.) M (92.) 373
 100 François LE GRIX 03:03:17 Mauguio Triathlon 00:42:21 (234.) 00:02:28 (212.) 01:35:19 (91.) 00:01:20 (174.) 00:41:50 (26.) V1M (16.) M (93.) 401
 101 Julien BARROU 03:03:23 Massilia Triathlon 00:38:17 (145.) 00:01:08 (19.) 01:33:41 (76.) 00:00:48 (25.) 00:49:32 (132.) S3M (15.) M (94.) 153
 102 Pégorier MATTHIEU 03:03:31 Nl 00:35:32 (79.) 00:01:39 (84.) 01:37:21 (122.) 00:01:07 (113.) 00:47:53 (104.) S4M (24.) M (95.) 253
 103 Sylvain TOURNADE 03:03:40 Nl 00:36:18 (96.) 00:02:14 (183.) 01:39:12 (148.) 00:01:34 (219.) 00:44:22 (50.) S3M (16.) M (96.) 278
 104 Xavier MONTANE DE LA ROQUE 03:03:44 Triathlon Laneuveville Devant Nancy 00:39:22 (177.) 00:02:17 (196.) 01:33:31 (73.) 00:01:18 (157.) 00:47:17 (95.) S2M (18.) M (97.) 362
 105 Jean Francois MONNIER 03:03:46 Ales Triathlon 00:34:30 (54.) 00:01:56 (131.) 01:39:11 (146.) 00:01:09 (122.) 00:47:02 (93.) V4M (3.) M (98.) 50
 106 Nicolas JAUDOUIN 03:03:56 Guc Triathlon 00:33:12 (38.) 00:01:37 (78.) 01:38:16 (132.) 00:01:41 (240.) 00:49:13 (127.) S4M (25.) M (99.) 112
