Résultats Triathlon de Cassis
Triathlon M - 08-10-2017

486 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Ca sent la fin de saison mais on a encore des valeureux
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 76  MERLOT EMMANUEL 02:51:56 RILLIEUX TRIATHLON 30:34.0 (165) 1:36.8 (76) 1:32:01.8 (59) 1:18.6 (165) 46:24.6 (99) MS3 303
 97  DESSERTINE BENOIT 02:55:37 RILLIEUX TRIATHLON 32:15.7 (226) 3:09.8 (281) 1:36:08.5 (107) 1:16.7 (151) 42:46.1 (47) MS3 300
 174  GABOLDE SYLVAIN 03:08:50 RILLIEUX TRIATHLON 42:36.8 (378) 2:49.8 (250) 1:36:26.3 (110) 1:16.8 (152) 45:40.3 (85) MV4 302
 350  GABOLDE HUGO 03:50:11 RILLIEUX TRIATHLON 41:13.0 (365) 2:01.0 (128) 1:58:57.1 (325) 1:36.4 (237) 1:06:23.5 (359) MS2 301

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 CONINX Dorian 02:05:53 Poissy Triathlon 18:00.3 (3) 39.7 (5) 1:13:58.9 (3) 31.3 (2) 32:43.2 (1) MS3 7
 2 MARGIRIER Mathis 02:07:07 Metz Triathlon 19:38.3 (9) 42.2 (9) 1:12:15.7 (1) 36.9 (12) 33:54.0 (5) MS3 20
 3 SUDRIE Sylvain 02:08:55 Sardines Triathlon Marseille 19:17.6 (8) 34.6 (3) 1:12:16.3 (2) 29.7 (1) 36:16.3 (12) MS3 1
 4 SHAW Raoul 02:09:42 Poissy Triathlon 17:58.2 (1) 44.9 (15) 1:15:58.2 (5) 34.2 (3) 34:26.2 (9) MS3 6
 5 LUIS Vincent 02:10:27 Sainte Genevieve les Bois Triathlon 17:59.7 (2) 34.2 (2) 1:17:29.4 (11) 41.1 (23) 33:42.4 (3) MS3 5
 6 LECOMTE Tom 02:10:37 ASPTT Strasbourg Triathlon 21:27.6 (11) 55.9 (35) 1:14:29.0 (4) 36.2 (9) 33:08.4 (2) MS3 13
 7 FRIDELANCE Sylvain 02:11:36 Rouen Triathlon 18:37.3 (6) 46.0 (20) 1:17:23.8 (10) 41.2 (24) 34:07.7 (6) MS3 12
 8 DUVAL Antoine 02:12:54 Poissy Triathlon 18:06.6 (4) 44.5 (13) 1:18:56.1 (15) 41.4 (25) 34:25.4 (8) MS3 29
 9 POUSSON Julien 02:14:31 Rouen Triathlon 18:36.2 (5) 41.9 (8) 1:17:52.6 (13) 41.9 (27) 36:38.5 (15) MS3 14
 10 BERLAND Arthur 02:14:35 TCG 79 Parthenay 20:25.2 (10) 40.4 (7) 1:18:41.3 (14) 38.9 (15) 34:08.8 (7) MJUN 17
 11 BLANC Jérôme 02:16:01 Rennes Triathlon 23:41.8 (27) 52.6 (30) 1:16:51.9 (8) 48.1 (35) 33:46.1 (4) MS3 2
 12 PIERRE Boris 02:16:33 Saint Raphael Triathlon 21:30.7 (12) 37.4 (4) 1:17:37.4 (12) 35.3 (5) 36:11.4 (11) MCAD 18
 13 JACOBI ERWAN 02:16:53 Triathl Aix 22:10.7 (18) 1:08.9 (44) 1:16:25.3 (6) 40.6 (20) 36:27.6 (13) MS1 341
 14 FAURE Hervé 02:18:20 Aubenas Triathlon 22:01.5 (15) 56.6 (37) 1:16:48.3 (7) 53.0 (51) 37:40.6 (19) MV1 3
 15 PANNIER Anthony 02:22:53 Triathl Aix 21:46.5 (13) 39.7 (6) 1:17:17.9 (9) 50.2 (40) 42:18.1 (45) MS3 9
 16 MOREL Charlotte 02:25:38 AS Monaco Triathlon 22:02.6 (16) 46.6 (21) 1:23:35.9 (20) 46.5 (31) 38:26.8 (20) FS3 21
 17 AUBAGNE TRIATHLON 02:28:13  25:00.0 (35) 27.9 (1) 1:20:45.1 (16) 35.6 (6) 41:23.6 (32) M 481
 18 MANTULET GABIN 02:28:13 GUC TRIATHLON 25:05.0 (36) 1:47.5 (93) 1:23:12.0 (19) 37.5 (13) 37:30.3 (18) MS1 99
 19 MARTIN David 02:29:43 Triathl Aix 24:43.4 (33) 50.7 (27) 1:24:51.4 (22) 41.6 (26) 38:35.2 (21) MS3 4
 20 FRUCHART NATHANEL 02:30:40 CENTAURES DE PERTUIS 24:07.7 (31) 1:39.6 (78) 1:22:47.8 (17) 53.6 (54) 41:11.2 (30) MS4 392
 21 CELLE NICOLAS 02:32:47 CLES GARDANNE TRIATHLON 27:52.4 (86) 2:43.7 (235) 1:25:33.7 (23) 1:09.9 (128) 35:27.3 (10) MS4 58
 22 ROCCHIA CHRISTOPHE 02:33:33  24:05.3 (30) 1:43.6 (85) 1:24:39.1 (21) 1:06.6 (109) 41:57.9 (41) MV1 273
 23 MOREAU PIERRE 02:33:48 Triathl Aix 23:34.9 (26) 1:26.3 (59) 1:31:12.5 (50) 50.8 (43) 36:42.8 (16) MS1 344
 24 SIMON BENJAMIN 02:35:53 ATHLETIC COEUR DE FOND 28:37.0 (109) 2:00.9 (127) 1:27:51.8 (30) 48.0 (34) 36:34.8 (14) MS3 43
 25 EGIZIANO THOMAS 02:36:04 Loupian Tri Nature 23:56.7 (28) 1:18.2 (53) 1:26:49.7 (25) 1:02.9 (85) 42:55.8 (52) MV1 135
 26 BRAYMAND YANN 02:36:28 TRIALP MOIRANS 28:17.3 (95) 2:19.2 (176) 1:22:52.0 (18) 1:21.8 (181) 41:37.6 (34) MS2 335
 27 FERRER Isabelle 02:37:54 DIJON SINGLE TRACK 26:43.8 (53) 1:03.6 (42) 1:29:39.3 (40) 48.3 (37) 39:38.9 (25) FV1 24
 28 SIMION 02:38:12  22:19.8 (21) 47.9 (23) 1:31:28.9 (51) 40.1 (18) 42:55.1 (51) M 486
 29 PETIT STÉPHANE 02:38:35 Vitrolles Triathlon 26:09.4 (44) 1:55.0 (110) 1:28:40.4 (33) 1:25.5 (199) 40:24.1 (27) MV2 371
 30 FALEMPIN JULIEN 02:38:37  27:51.1 (84) 1:20.4 (55) 1:29:08.0 (35) 1:05.2 (96) 39:12.0 (23) MS4 207
 31 MORGANDO THIBAULT 02:39:39 GUC TRIATHLON 21:47.8 (14) 1:09.5 (45) 1:30:22.3 (46) 2:04.5 (311) 44:14.9 (65) MS2 102
 32 CONINX Léa 02:39:53 Metz Triathlon 22:03.3 (17) 49.2 (25) 1:35:47.5 (103) 40.9 (21) 40:32.1 (28) FJUN 28
 33 BITTAU GILLES 02:40:02 Marignane Triathlon 31:12.7 (197) 2:47.5 (243) 1:27:48.5 (28) 53.4 (53) 37:19.8 (17) MV1 142
 34 BOSSARD ANTOINE 02:40:13 CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON 28:32.7 (103) 1:12.0 (49) 1:26:56.3 (26) 44.1 (29) 42:47.9 (48) MS3 69
 35 BESCHE CYRILLE 02:40:28 Valence Triathlon 26:19.9 (45) 1:10.5 (47) 1:29:09.1 (36) 1:00.3 (74) 42:48.4 (49) MV2 361
 36 CARILLO MAXIME 02:40:43 Marignane Triathlon 27:58.1 (87) 2:30.2 (202) 1:27:40.4 (27) 54.2 (57) 41:40.0 (35) MS3 143
 37 JANVIER MAXIME 02:42:14 GUC TRIATHLON 26:45.4 (54) 2:36.5 (219) 1:26:43.7 (24) 1:16.3 (150) 44:51.9 (71) MS2 95
 38 EIFFAGE 02:42:23  31:15.4 (199) 50.4 (26) 1:28:25.4 (32) 36.5 (10) 41:15.5 (31) M 478
 39 MARIONNEAU FRANCK 02:42:33 LOURDES TRIATHLON 26:57.6 (61) 1:16.2 (52) 1:31:44.4 (56) 38.8 (14) 41:55.9 (40) MV3 397
 40 BERNARD JULIEN 02:42:56 Finishers Antibes 27:22.2 (65) 1:28.9 (63) 1:32:34.1 (63) 1:28.9 (212) 40:01.9 (26) MV1 84
 41 CARPENTER TIMOTHY 02:42:58 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 27:42.5 (72) 1:33.9 (70) 1:31:08.3 (49) 52.7 (47) 41:40.4 (36) MS3 60
 42 PICARD CHRISTOPHE 02:42:59 Massilia Triathlon 27:48.5 (80) 1:50.6 (101) 1:28:47.6 (34) 50.4 (42) 43:41.1 (59) MS3 156
 43 LES CASSIDENS 1 02:43:00  26:52.1 (58) 54.8 (34) 1:33:56.3 (84) 36.1 (8) 40:40.5 (29) M 484
 44 POURREAU ADRIAN 02:43:05 Massilia Triathlon 28:33.6 (106) 1:55.8 (114) 1:27:49.6 (29) 48.1 (36) 43:57.6 (62) MS2 157
 45 VANNIEUWENHUYSE YANN 02:43:31 USA TRIATHLON 27:01.8 (63) 3:15.2 (288) 1:30:04.6 (44) 1:21.9 (182) 41:47.3 (38) MV1 359
 46 LOMPUECH NICOLAS 02:43:43  28:33.8 (107) 2:10.7 (159) 1:29:42.4 (41) 1:00.1 (73) 42:15.7 (44) MS4 241
 47 TOUBOUL IVAN 02:43:44 GUC TRIATHLON 27:47.9 (79) 1:32.0 (65) 1:31:02.7 (48) 1:16.1 (148) 42:05.1 (43) MS1 106
 48 VEYNE JULIEN 02:44:02 RMA Triathlon Paris 26:23.8 (46) 1:25.6 (57) 1:33:38.5 (78) 51.1 (44) 41:43.3 (37) MS4 305
 49 LABATTU ALEXIS 02:44:04 Oullins Triathlon 28:22.3 (97) 2:19.9 (179) 1:29:28.8 (39) 54.0 (55) 42:59.3 (53) MS2 291
 50 LOZANO SEBASTIEN 02:44:07 Lokomotiv triathlon miramas 30:16.6 (151) 2:10.5 (158) 1:29:18.3 (38) 52.9 (49) 41:28.9 (33) MS4 134
 51 HERMOUET LÉO 02:44:08 Massilia Triathlon 27:27.0 (67) 2:09.8 (156) 1:29:48.6 (42) 1:30.4 (217) 43:12.4 (54) MS2 153
 52 AVIGNON VINCENT 02:44:34 Hyères triathlon 27:35.0 (70) 1:42.5 (83) 1:30:51.2 (47) 57.5 (63) 43:28.0 (56) MS4 118
 53 RAVIER THIBAUT 02:44:52 LES MILLE PATTES TRIATHLON 23:59.9 (29) 1:33.6 (69) 1:33:41.2 (80) 1:21.1 (177) 44:16.4 (66) MS2 132
 54 MEZGUELDI MOHAMED 02:45:05 Annonay triathlon 28:00.1 (88) 1:33.3 (67) 1:31:36.2 (53) 1:01.6 (82) 42:53.9 (50) MV3 40
 55 DINUCCI STEVE 02:45:09 Les Centaures de Pertuis 27:38.2 (71) 1:52.6 (106) 1:31:57.0 (58) 56.4 (60) 42:45.1 (46) MS2 129
 56 JACQUOT JEAN-CHARLES 02:45:28 LOUPIANTRINATURE 24:21.9 (32) 1:40.6 (79) 1:33:00.3 (70) 1:00.8 (78) 45:24.7 (78) MV2 139
 57 MARANO Julie 02:46:00 Dijon Triathlon 22:13.2 (20) 44.0 (12) 1:35:42.7 (100) 36.5 (11) 46:43.4 (106) FS3 27
 58 LIBERSE FRANCOIS 02:46:08  28:48.7 (114) 2:03.7 (138) 1:30:03.3 (43) 1:21.4 (179) 43:50.2 (60) MV3 239
 59 MORANDI PHILIPPE 02:46:22 Marignane Triathlon 26:59.7 (62) 1:15.5 (51) 1:30:07.9 (45) 56.4 (61) 47:02.3 (109) MV2 144
 60 MARIJON NICOLAS 02:46:34 Saint Priest Triathlon 29:38.5 (133) 2:31.2 (204) 1:28:15.7 (31) 1:55.0 (297) 44:13.3 (64) MV1 307
 61 LES KILLERS LTN 02:46:42  29:11.8 (121) 45.3 (17) 1:36:57.4 (116) 34.6 (4) 39:12.9 (24) M 479
 62 FIOL OLIVIER 02:47:00 Made in Tri 28:26.8 (102) 1:33.6 (68) - - 2:17:00.1 (376) MV2 141
 63 GURDJOGLOU ARNAUD 02:47:32 Durance Triathlon 33:52.0 (262) 1:25.8 (58) 1:32:21.5 (61) 48.6 (38) 39:03.5 (22) MS4 79
 64 PIERNAS DANIEL 02:47:48 JOOL TEAM 26:48.5 (56) 45.8 (18) 1:32:32.7 (62) 1:52.8 (291) 45:48.2 (87) MV1 121
 65 LANDERECTHE PASCAL 02:48:27  26:31.9 (49) 1:39.3 (77) 1:29:17.7 (37) 1:25.5 (200) 49:32.5 (159) MV3 229
 66 MARIONNEAU Mylène 02:48:37 Triathlon Toulouse Métropole 23:25.6 (25) 1:01.7 (39) 1:37:29.2 (123) 40.3 (19) 46:00.2 (92) FS3 26
 67 SERRANO ANTONIO 02:48:42  27:42.6 (73) 2:05.6 (142) 1:31:44.0 (55) 1:31.1 (218) 45:38.1 (83) MS2 279
 68 DELIE OLIVIER 02:50:12 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 25:37.1 (39) 1:42.9 (84) 1:32:42.4 (66) 1:05.6 (101) 49:03.5 (144) MV2 61
 69 PIGNEDE PIERRE 02:50:27 GUC TRI 28:24.5 (99) 1:40.6 (80) 1:32:12.9 (60) 2:19.0 (334) 45:49.9 (89) MS3 88
 70 LAPERGUE THIERRY 02:50:33 GUC TRIATHLON 27:46.8 (78) 2:34.3 (213) 1:34:19.6 (90) 1:12.5 (135) 44:39.3 (69) MV2 96
 71 MOREAU LUDOVIC 02:50:55 GUC TRIATHLON 27:45.6 (77) 2:22.6 (189) 1:33:57.9 (85) 1:04.5 (93) 45:44.4 (86) MS4 101
 72 LENOIR PATRICE 02:51:02 Eit ponthierry 30:17.6 (154) 1:56.6 (116) 1:31:37.0 (54) 1:55.5 (299) 45:14.8 (76) MV3 80
 73 PHILIPPE FELIX 02:51:24 GUC TRIATHLON 29:30.9 (128) 2:25.0 (193) 1:32:46.4 (67) 1:03.9 (90) 45:37.3 (81) MS2 104
 74 PHILIBERT CEDRIC 02:51:29 TRIALP MOIRANS 29:24.6 (126) 1:36.7 (75) 1:33:40.5 (79) 48.0 (33) 45:58.7 (91) MV1 338
 75 HOTTIN BENJAMIN 02:51:37 ToBeSport 30:08.5 (148) 2:33.0 (208) 1:34:10.5 (87) 1:09.8 (127) 43:34.5 (57) MS3 323
 76 MERLOT EMMANUEL 02:51:56 RILLIEUX TRIATHLON 30:34.0 (165) 1:36.8 (76) 1:32:01.8 (59) 1:18.6 (165) 46:24.6 (99) MS3 303
 77 INNOCENTI BETTINA 02:52:14 AUBAGNE TRIATHLON 27:44.9 (76) 1:01.7 (40) 1:35:56.2 (105) 53.2 (52) 46:38.3 (103) FS3 401
 78 VINSON GUILLAUME 02:52:36  29:31.3 (129) 1:49.0 (97) 1:32:50.5 (68) 56.6 (62) 47:28.7 (120) MS3 288
 79 METRAL-CHARVET JULIEN 02:53:09 Les Centaures de Pertuis 29:44.6 (141) 2:32.9 (207) 1:34:30.7 (92) 1:06.9 (112) 45:13.5 (75) MS3 130
 80 PUAUX FRÉDÉRIC 02:53:15 Annonay triathlon 28:33.2 (104) 2:15.7 (164) 1:35:44.6 (101) 1:00.8 (79) 45:40.3 (84) MV2 41
 81 AIELLO ALAIN 02:53:18 Massilia Triathlon 26:56.5 (60) 1:44.7 (86) 1:33:55.1 (82) 1:08.4 (122) 49:32.6 (160) MV4 148
 82 TAMBINI PIERRE 02:53:18 Gem Tri Athlè 28:10.8 (92) 2:33.8 (212) 1:39:36.5 (143) 1:05.4 (97) 41:51.3 (39) MS3 86
 83 MELQUIOND OLIVIER 02:53:31 Massilia Triathlon 26:33.3 (50) 1:35.6 (74) 1:36:39.6 (112) 1:22.1 (184) 47:20.3 (116) MV2 155
 84 CROZIER HERVE 02:53:40  28:14.6 (93) 3:06.0 (275) 1:33:26.1 (75) 1:22.0 (183) 47:31.5 (121) MV2 192
 85 CARPENTIER MICHAEL 02:53:46 Les Centaures de Pertuis 27:43.3 (74) 1:57.6 (119) 1:32:53.8 (69) 1:42.5 (264) 49:28.3 (156) MS3 128
 86 GUILLOU MATTHIEU 02:53:47  31:08.2 (193) 1:55.3 (112) 1:33:16.0 (72) 1:18.5 (163) 46:09.2 (94) MS3 218
 87 VAN DRAVIK JAN 02:53:49 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29:05.2 (119) 1:46.1 (89) 1:32:41.7 (65) 1:00.4 (75) 49:15.3 (150) MV2 66
 88 MAGAJA SEBASTIEN 02:53:54  25:48.4 (40) 2:08.0 (154) 1:36:48.9 (113) 57.6 (64) 48:11.2 (128) MS3 385
 89 ALQUIER JEREMY 02:54:03 TRIATHLON CASTRES 30:39.1 (167) 1:35.2 (73) 1:34:18.8 (89) 59.2 (69) 46:30.8 (101) MS4 346
 90 VICTOR JEAN LAURENT 02:54:17  29:35.7 (131) 3:11.8 (284) 1:35:21.9 (96) 1:55.1 (298) 44:12.7 (63) MV1 287
 91 MAGAND ANTHONY 02:54:25 FEURS TRIATHLON 25:50.9 (41) 2:03.7 (137) 1:36:18.4 (108) 1:24.9 (196) 48:46.6 (141) MS4 82
 92 BERTHIER MAËL 02:54:30  27:52.0 (85) 1:41.1 (81) 1:34:12.0 (88) 1:07.0 (114) 49:37.7 (161) MS3 378
 93 LACAILLE ROMAIN 02:54:30  29:24.9 (127) 2:21.8 (187) 1:38:32.0 (133) 58.3 (67) 43:13.2 (55) MS4 226
 94 HENU BENJAMIN 02:54:54 lys calais triahlon 31:29.5 (207) 3:10.4 (282) 1:31:29.1 (52) 1:34.7 (234) 47:09.9 (111) MS2 140
 95 CORDIER PIERRE-YVES 02:54:56 TO BE SPORT 31:26.7 (203) 1:49.8 (99) 1:33:20.4 (74) 1:33.4 (226) 46:45.8 (107) MS3 319
 96 LAUDE BENJAMIN 02:55:02 GUC TRIATHLON 30:23.8 (155) 1:54.0 (109) 1:34:30.3 (91) 1:44.4 (269) 46:29.5 (100) MV2 97
 97 DESSERTINE BENOIT 02:55:37 RILLIEUX TRIATHLON 32:15.7 (226) 3:09.8 (281) 1:36:08.5 (107) 1:16.7 (151) 42:46.1 (47) MS3 300
 98 TOMASI JEAN CLAUDE 02:55:44 CSPCG 13 26:25.7 (47) 2:39.1 (226) 1:33:35.8 (77) 1:22.3 (186) 51:40.8 (198) MV3 73
 99 CAUDRELIER DAVID 02:55:49 DOUAI 30:43.8 (172) 1:50.0 (100) 1:33:55.4 (83) 1:04.6 (94) 48:15.3 (130) MV1 78
 100 TROUSSEY PHILIPPE 02:56:17 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 29:43.7 (139) 3:36.2 (315) 1:33:31.6 (76) 1:07.9 (120) 48:17.9 (133) MV2 117
 101 LENA BERTRAND 02:56:33 La Tribu Triathlon 24:59.0 (34) 1:56.3 (115) 1:38:31.7 (132) 1:15.9 (147) 49:49.6 (165) MV2 127
 102 DESHORS LUCAS 02:56:37 TOBEPORT 30:30.3 (161) 1:31.1 (64) 1:31:51.3 (57) 1:01.3 (80) 51:42.4 (199) MS3 320
 103 GARDINER WILLIAM 02:56:46 TRIALP MOIRANS 31:36.4 (211) 2:04.9 (141) 1:34:38.7 (93) 1:13.5 (138) 47:12.6 (112) MV3 336
 104 PAVARD ANNE SOPHIE 02:56:54 publier triathlon 30:40.5 (168) 2:02.5 (133) 1:35:35.7 (98) 1:07.3 (117) 47:28.0 (119) FS3 459
 105 CROUVEZIER MARIANNE 02:57:01 GUC TRIATHLON 32:02.8 (221) 48.0 (24) - - 2:24:09.9 (377) FS1 424
 106 PAPILLON ANTHONY 02:57:03 GUC TRIATHLON 30:51.7 (177) 2:06.1 (143) 1:33:18.1 (73) 51.8 (46) 49:55.0 (168) MS2 103
 107 BLONDEAU JÉRÔME 02:57:07 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 29:58.3 (145) 2:20.9 (185) 1:39:10.3 (138) 1:47.1 (277) 43:50.4 (61) MV3 362
 108 ANTOINE FRANÇOIS 02:57:08 Massilia Triathlon 30:27.4 (159) 1:44.9 (87) 1:37:26.0 (120) 1:17.5 (156) 46:12.0 (95) MS4 149
 109 CHRETIEN PHILIPPE 02:57:09  29:34.1 (130) 2:16.1 (166) 1:37:49.6 (124) 1:14.4 (141) 46:14.9 (96) MV3 189
 110 DI GIACOMO FABRICE 02:57:13 Istres Sports Triathlon 32:53.5 (238) 2:47.0 (242) 1:33:04.9 (71) 1:46.8 (276) 46:40.5 (105) MV2 120
 111 MARCHETTI DANIEL 02:57:15 Massilia Triathlon 28:21.1 (96) 2:11.9 (160) 1:39:51.3 (145) 1:24.6 (195) 45:26.2 (79) MV1 154
 112 RAPEGNO NOEMIE 02:57:33 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 25:33.2 (38) 1:46.6 (90) 1:40:31.4 (154) 2:22.5 (342) 47:19.3 (115) FS3 410
 113 GALLE GRÉGORY 02:57:50 LOUPIANTRINATURE 30:02.8 (146) 2:18.4 (172) 1:34:59.6 (94) 1:20.3 (173) 49:08.5 (147) MV1 138
 114 POLO STEPHANE 02:58:03 MARIGNANE TRIATHLON 29:20.3 (125) 2:20.3 (182) 1:40:18.1 (153) 1:09.0 (125) 44:54.8 (72) MV2 145
 115 RADDE NICOLAS 02:58:26 La Ciotat Triathlon 26:29.7 (48) 1:14.9 (50) 1:39:16.3 (139) 1:03.7 (88) 50:21.0 (174) MV1 123
 116 VERVELLE MATHIEU 02:58:29 ISSY TRIATHLON 28:25.9 (100) 2:52.2 (255) 1:36:24.4 (109) 1:07.7 (118) 49:39.1 (162) MS4 119
 117 LE GRIX FRANÇOIS 02:58:41 MAUGUIO CARNON TRIATHLON 34:31.2 (285) 3:29.8 (307) 1:37:14.5 (119) 1:24.9 (197) 42:00.0 (42) MV1 160
 118 DARGERE THIERRY 02:59:00 triath club etampois 30:34.7 (166) 2:02.0 (130) 1:36:32.7 (111) 1:16.9 (153) 48:33.2 (136) MV4 340
 119 JANVIER Cyril 02:59:18 AMSLF Tri 28:26.3 (101) 1:46.0 (88) 1:42:22.2 (180) 1:15.0 (144) 45:27.9 (80) MS3 19
 120 GARFAGNI FRÉDÉRIC 02:59:20 GUC TRIATHLON 27:49.6 (82) 1:58.0 (121) 1:40:54.6 (162) 1:03.4 (87) 47:34.2 (122) MV4 93
 121 DEBRAY QUENTIN 02:59:29 GUC TRIATHLON 34:03.9 (269) 2:04.1 (139) 1:35:34.9 (97) 1:06.9 (113) 46:38.6 (104) MS2 90
 122 ALTEYRAC LAURENT 02:59:32 Aubagne Triathlon 29:39.0 (135) 1:26.7 (61) 1:35:53.1 (104) 1:24.5 (194) 51:08.7 (187) MV1 44
 123 LECUBIN JULIEN 02:59:49  32:30.3 (229) 2:19.5 (177) 1:38:53.3 (136) 1:17.8 (160) 44:47.5 (70) MS4 232
 124 COMBE DENIS 03:00:18 Annonay triathlon 32:43.3 (233) 1:48.0 (95) 1:37:28.6 (122) 59.9 (72) 47:17.7 (113) MV2 38
 125 VERDEREAU CHRISTOPHE 03:00:39 Cavaillon Triathlon Club 30:46.2 (173) 1:07.9 (43) 1:41:36.0 (168) 1:12.9 (137) 45:56.3 (90) MV2 54
 126 HUBAUT THIERRY 03:00:48 Club des Nageur de Paris 26:52.5 (59) 2:18.1 (169) 1:35:01.0 (95) 58.2 (66) 55:38.0 (270) MV4 59
 127 BULLOT ALDRIC 03:01:00  28:08.3 (91) 3:07.2 (276) 1:36:58.6 (117) 1:29.7 (213) 51:15.8 (191) MV3 180
 128 SCHMITT NICOLAS 03:01:01  33:01.1 (245) 2:14.3 (163) 1:38:10.1 (127) 1:46.0 (275) 45:49.0 (88) MS3 277
 129 ORY JOHANN 03:01:06 Triathlon Club Mussipontain 28:59.2 (116) 1:46.8 (91) 1:38:52.4 (135) 52.9 (48) 50:34.8 (178) MS4 348
 130 RIMBEAUT LAURENT 03:01:10 Aubagne Triathlon 33:05.4 (247) 1:59.4 (123) 1:35:41.2 (99) 1:04.0 (91) 49:19.2 (151) MV2 45
 131 TETON JÉREMY 03:01:17  34:13.4 (280) 2:47.6 (244) 1:37:07.1 (118) 1:03.8 (89) 46:04.8 (93) MS2 282
 132 MCDONALD MAHER 03:01:22 GUC TRIATHLON 30:16.6 (150) 1:55.4 (113) 1:39:06.4 (137) 1:18.6 (166) 48:44.4 (140) MS3 100
 133 CRISTEA MARION 03:01:32 GUC TRIATHLON 29:12.9 (123) 2:06.8 (147) 1:38:13.3 (128) 1:11.2 (131) 50:47.3 (182) FS2 423
 134 WALLART OLIVIER 03:01:43 HENIN ENDURANCE TEAM 31:37.0 (212) 2:28.9 (199) 1:35:46.3 (102) 1:15.6 (146) 50:35.4 (179) MV2 115
 135 LEMAITRE HAROLD 03:02:05  30:30.6 (162) 3:48.3 (324) 1:38:30.0 (131) 1:58.2 (305) 47:17.8 (114) MS3 235
 136 RICHOUX LOIC 03:02:26 Vitrolles Triathlon 26:42.0 (52) 1:20.2 (54) 1:38:27.0 (130) 51.4 (45) 55:04.7 (264) MS4 372
 137 PIGELET NICOLAS 03:02:29 PARIS SPORT CLUB 31:53.6 (217) 1:53.0 (108) 1:42:05.8 (175) 58.0 (65) 45:37.8 (82) MS2 295
 138 GILLERON SOPHIE 03:02:50 DOUAI 29:43.4 (137) 2:02.7 (134) 1:40:32.2 (155) 1:22.5 (187) 49:08.5 (146) FS3 417
 139 GUEYDON ALAIN 03:02:58  30:49.5 (176) 3:23.1 (296) 1:34:04.4 (86) 1:39.7 (251) 53:00.8 (228) MV3 216
 140 GHIO ERIC 03:03:14 GUC TRIATHLON 30:17.3 (152) 3:51.5 (329) 1:39:31.3 (142) 1:37.6 (243) 47:56.0 (123) MV3 94
 141 CHAPUIS MAXIME 03:03:34  37:02.3 (326) 3:17.7 (292) 1:33:43.1 (81) 1:14.1 (140) 48:16.3 (132) MV1 185
 142 COMBE ERIC 03:03:53 Annonay triathlon 31:11.7 (196) 2:20.2 (181) 1:40:53.4 (161) 1:21.3 (178) 48:06.0 (126) MV3 39
 143 LES CASSIDENS 2 03:03:54  30:12.8 (149) 44.7 (14) 1:39:26.6 (141) 36.0 (7) 52:53.6 (225) M 485
 144 BILLET DAMIEN 03:04:00 Vitrolles Triathlon 31:04.3 (190) 3:33.8 (312) 1:42:29.4 (181) 1:34.6 (232) 45:17.8 (77) MS4 367
 145 DELVALLE MAXIME 03:04:34  32:08.6 (222) 2:35.6 (217) 1:38:07.1 (126) 1:14.6 (142) 50:27.3 (175) MS3 195
 146 POUZACHE LOIC 03:04:39 TRI CLUB ISLE SUR SORGUE 32:15.3 (225) 2:08.0 (153) 1:40:53.1 (160) 1:07.0 (115) 48:15.5 (131) MV2 332
 147 DALBES VINCENT 03:04:44 Vitrolles Triathlon 29:19.3 (124) 1:52.0 (104) 1:40:37.1 (157) 1:24.2 (192) 51:30.9 (195) MV2 368
 148 CREST THOMAS 03:04:49 TOBESPORT TRIATHLON 34:55.6 (298) 2:08.1 (155) 1:42:47.0 (187) 1:19.0 (167) 43:38.7 (58) MS4 325
 149 CHASTEL FRANK 03:04:52 La Tribu Triathlon 37:16.7 (331) 2:06.9 (148) 1:38:49.9 (134) 1:31.2 (219) 45:07.5 (73) MV2 125
 150 LEROY RODOLPHE 03:05:07  33:52.3 (263) 3:35.4 (313) 1:37:54.3 (125) 1:38.0 (244) 48:07.2 (127) MV1 236
 151 AUBOUY GUILHEM 03:05:08 Saint-Priest 29:00.9 (117) 3:22.5 (295) 1:42:21.6 (179) 1:17.5 (157) 49:05.6 (145) MV1 308
 152 MOROTE CARLOS 03:05:40 TRIALP MOIRANS 35:12.4 (301) 2:30.0 (201) 1:40:06.2 (150) 1:27.5 (206) 46:24.1 (97) MV1 337
