Résultats Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse
Triathlon Sprint - 27-05-2018

511 participants dont 11 de Rillieux Lyon Triathlon

HUGO MAZET : 1° Paratriathlète
Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 97  JACQUARD JEAN-BAPTISTE 01:17:24:60 RILLIEUX TRIATHLON 00:13:18 (52) 00:01:39 (121) 00:40:02 (190) 00:01:57 (131) 00:20:31 (72) SENIOR 2 HOMME (14) 205
 108  MERZAQ ISMAEL 01:18:39:93 RILLIEUX TRIATHLON 00:14:34 (95) 00:01:48 (165) 00:38:52 (151) 00:02:08 (195) 00:21:21 (105) SENIOR 3 HOMME (11) 207
 174  KREUZER LAURENT 01:23:52:40 RILLIEUX TRIATHLON 00:17:04 (235) 00:01:35 (107) 00:41:07 (222) 00:02:06 (176) 00:22:03 (134) VETERAN 1 HOMME (11) 210
 267  ALEX JEREMY 01:30:13:79 RILLIEUX TRIATHLON 00:18:10 (288) 00:01:50 (168) 00:45:23 (366) 00:01:54 (111) 00:23:00 (170) CADET HOMME (36) 208
 299  MORANDAS MARGOT 01:31:56:21 RILLIEUX TRIATHLON 00:14:42 (106) 00:02:34 (323) 00:46:01 (379) 00:02:14 (241) 00:26:28 (340) SENIOR 1 FEMME (9) 202
 300  CLERC MARGAUX 01:32:00:53 RILLIEUX TRIATHLON 00:17:40 (260) 00:02:22 (286) 00:44:30 (340) 00:02:00 (141) 00:25:31 (301) SENIOR 2 FEMME (6) 204
 303  MICHEL LENA 01:32:12:64 RILLIEUX TRIATHLON 00:17:08 (241) 00:01:53 (178) 00:46:15 (383) 00:02:21 (284) 00:24:39 (260) SENIOR 1 FEMME (10) 203
 312  MAZET HUGO 01:32:47:29 RILLIEUX TRIATHLON 00:19:33 (352) 00:02:52 (378) 00:44:55 (352) 00:01:01 (2) 00:24:29 (247) HANDISPORT (1) 7
 313  OLLIVIER PAULINE 01:32:48:31 RILLIEUX TRIATHLON 00:17:04 (236) 00:01:46 (160) 00:45:51 (372) 00:01:50 (94) 00:26:19 (335) SENIOR 2 FEMME (8) 206
 376  MOSCHETTA EMMANUELLE 01:37:28:31 RILLIEUX TRIATHLON 00:19:06 (335) 00:01:34 (104) 00:45:17 (363) 00:02:31 (349) 00:29:03 (435) SENIOR 2 FEMME (13) 201
 393  CHALAYER OCEANE 01:39:10:94 RILLIEUX TRIATHLON 00:17:53 (272) 00:02:23 (289) 00:48:07 (426) 00:02:32 (356) 00:28:18 (415) SENIOR 2 FEMME (19) 209

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.
 1 MORLEC VALENTIN 01:04:20:56 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:10:14 (1) 00:01:08 (17) 00:34:53 (29) 00:01:19 (3) 00:16:48 (3) JUNIOR HOMME (1) 67
 2 VIAL ANTOINE 01:04:36:14 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:10:15 (2) 00:01:05 (10) 00:34:30 (24) 00:01:27 (5) 00:17:21 (6) SENIOR 1 HOMME (1) 107
 3 WYSS COLIN 01:05:38:69  00:11:49 (19) 00:00:51 (1) 00:34:27 (23) 00:01:20 (4) 00:17:14 (5) SENIOR 1 HOMME (2) 522
 4 STETTLER YANN 01:05:56:82 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:11:18 (11) 00:01:03 (4) 00:33:56 (9) 00:01:30 (12) 00:18:12 (16) JUNIOR HOMME (2) 269
 5 PONCET ANTOINE 01:06:28:99 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:11:47 (16) 00:01:05 (12) 00:34:45 (27) 00:01:32 (15) 00:17:22 (7) JUNIOR HOMME (3) 11
 6 RAIA UGO 01:06:31:02 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:10:37 (4) 00:01:04 (5) 00:35:09 (36) 00:01:33 (19) 00:18:10 (13) SENIOR 1 HOMME (3) 71
 7 ANTOINE PHILIPPE 01:06:34:66 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 00:11:24 (12) 00:01:18 (49) 00:34:53 (30) 00:01:32 (17) 00:17:30 (8) VETERAN 1 HOMME (1) 30
 8 CHARNAL ELOUAN 01:07:06:44 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:10:33 (3) 00:01:05 (9) 00:34:41 (26) 00:01:32 (16) 00:19:18 (32) CADET HOMME (1) 95
 9 PERROT FLORENT 01:07:17:42 FIT TRI TEAM 00:13:00 (45) 00:01:13 (31) 00:33:51 (7) 00:01:32 (14) 00:17:44 (9) SENIOR 2 HOMME (1) 147
 10 BONNARD SIMON 01:07:21:75 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:12:11 (24) 00:01:04 (7) 00:34:54 (31) 00:01:29 (7) 00:17:46 (10) SENIOR 2 HOMME (2) 164
 11 MERCIER LOIC 01:07:55:31 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:12:42 (34) 00:01:19 (52) 00:34:11 (16) 00:01:38 (36) 00:18:07 (11) JUNIOR HOMME (4) 12
 12 GAL ALEXIS 01:07:59:65 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:12:56 (43) 00:01:22 (60) 00:33:48 (5) 00:01:47 (79) 00:18:09 (12) SENIOR 1 HOMME (4) 173
 13 CHARRETIER JULES 01:08:19:25 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:12:33 (30) 00:01:10 (25) 00:34:24 (20) 00:01:29 (6) 00:18:45 (22) CADET HOMME (2) 244
 14 CHARRETIER ANTOINE 01:08:19:38 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:12:34 (32) 00:01:09 (19) 00:34:25 (21) 00:01:29 (8) 00:18:45 (23) CADET HOMME (3) 243
 15 PETIT GREGOIRE 01:08:22:22 TRYSSINGEAUX 00:11:48 (17) 00:01:08 (18) 00:35:10 (37) 00:01:31 (13) 00:18:47 (24) SENIOR 1 HOMME (5) 273
 16 BISSARDON MAEL 01:08:25:67 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:12:02 (20) 00:01:09 (23) 00:34:57 (32) 00:01:29 (9) 00:18:52 (26) JUNIOR HOMME (5) 246
 17 QUERCIOLI LEO 01:08:32:49 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:07 (9) 00:01:05 (11) 00:35:59 (54) 00:01:30 (11) 00:18:54 (27) CADET HOMME (4) 132
 18 GRAND BRUNO 01:08:32:84 AIX SAVOIE TRIATHLON 00:12:15 (26) 00:01:21 (56) 00:34:34 (25) 00:01:45 (74) 00:18:41 (21) VETERAN 1 HOMME (2) 56
 19 WARTEL JULIEN 01:08:38:34 JOOL TEAM 00:14:19 (83) 00:01:05 (8) 00:33:32 (2) 00:01:33 (21) 00:18:12 (14) SENIOR 3 HOMME (1) 152
 20 LEBLOND VINCENT 01:08:43:91 CHAMBERY TRIATHLON 00:10:40 (5) 00:01:26 (77) 00:36:09 (62) 00:01:45 (69) 00:18:48 (25) SENIOR 3 HOMME (2) 111
 21 CHAPUIS QUENTIN 01:08:44:64 ASVEL TRIATHLON 00:11:00 (6) 00:01:04 (6) 00:35:03 (34) 00:01:41 (45) 00:20:00 (56) SENIOR 1 HOMME (6) 49
 22 GROSPELIER YANN 01:08:58:81 Swiss Triathlon Federation 00:13:25 (56) 00:01:35 (111) 00:34:02 (13) 00:01:48 (87) 00:18:12 (15) SENIOR 3 HOMME (3) 290
 23 CHRETIEN EDOUARD 01:09:02:92 TRIATHLON AMBERIEU-EN-BUGEY 00:12:40 (33) 00:01:26 (76) 00:34:02 (12) 00:01:35 (24) 00:19:22 (34) SENIOR 1 HOMME (7) 80
 24 BEAUCART ERIC 01:09:15:29 PUISSANCE 3 COURNON 00:11:49 (18) 00:01:17 (45) 00:34:17 (18) 00:01:44 (65) 00:20:10 (63) SENIOR 3 HOMME (4) 199
 25 HERMAND DENNIS 01:09:28:80 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:32 (13) 00:01:19 (51) 00:35:12 (39) 00:01:35 (23) 00:19:53 (48) SENIOR 1 HOMME (8) 136
 26 SALLET FRANCOIS 01:09:34:79 FIT TRI TEAM 00:12:43 (36) 00:01:14 (34) 00:34:12 (17) 00:01:45 (71) 00:19:43 (45) SENIOR 2 HOMME (3) 148
 27 ROMANATO PHILIP 01:10:00:70 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 00:13:49 (66) 00:01:15 (36) 00:33:51 (6) 00:01:37 (31) 00:19:32 (40) VETERAN 2 HOMME (1) 151
 28 FONTVIEILLE JEAN 01:10:03:28 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:13:47 (64) 00:01:23 (63) 00:33:54 (8) 00:01:43 (58) 00:19:19 (33) VETERAN 2 HOMME (2) 168
 29 THERAULAZ DIDIER 01:10:04:70 Swiss Triathlon Federation 00:12:56 (42) 00:01:09 (21) 00:35:16 (40) 00:01:36 (26) 00:19:10 (29) VETERAN 3 HOMME (1) 547
 30 DE MERBITZ 01:10:06:97 US PALAISEAU TRIATHLON 00:12:53 (39) 00:02:04 (230) 00:33:56 (10) 00:02:02 (159) 00:19:14 (30) SENIOR 2 HOMME (4) 275
 31 MENANT REGIS 01:10:23:01 C.N.S.C. TRIATHLON 00:13:22 (54) 00:01:24 (64) 00:34:17 (19) 00:01:40 (41) 00:19:42 (44) SENIOR 4 HOMME (1) 87
 32 FEUGIER MAXIME 01:10:24:40 CHAMBERY TRIATHLON 00:11:01 (7) 00:00:59 (2) 00:35:45 (49) 00:01:30 (10) 00:21:12 (99) JUNIOR HOMME (6) 127
 33 CHERBLANC LOUIS 01:10:26:38 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:12:06 (23) 00:01:08 (16) 00:35:01 (33) 00:01:37 (34) 00:20:36 (76) JUNIOR HOMME (7) 68
 34 DUCREST ?TIENNE 01:10:28:31 CHAMBERY TRIATHLON 00:13:11 (48) 00:01:17 (47) 00:34:27 (22) 00:01:37 (35) 00:19:59 (55) VETERAN 1 HOMME (3) 124
 35 CARRIER JULIEN 01:10:33:08 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:13:35 (60) 00:01:12 (27) 00:34:08 (14) 00:01:34 (22) 00:20:05 (59) SENIOR 4 HOMME (2) 175
 36 SEIGNEURET YOANN 01:11:01:59 TRIATH`LONS 00:15:31 (141) 00:01:43 (143) 00:34:52 (28) 00:01:55 (117) 00:17:03 (4) SENIOR 3 HOMME (5) 232
 37 HERRY OLIVIER 01:11:08:38 SAINT-PRIEST TRIATHLON 00:12:54 (40) 00:01:17 (43) 00:35:12 (38) 00:01:42 (49) 00:20:06 (60) SENIOR 2 HOMME (5) 214
 38 GLAUNEC NICOLAS 01:11:35:23 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:14:36 (98) 00:01:08 (15) 00:35:54 (52) 00:01:43 (61) 00:18:17 (17) SENIOR 2 HOMME (6) 161
 39 MAS LUCAS 01:11:40:49 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:12:29 (29) 00:01:22 (59) 00:35:54 (51) 00:01:32 (18) 00:20:26 (69) CADET HOMME (5) 171
 40 SORO HUGO 01:11:41:93 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:12:04 (22) 00:01:15 (35) 00:36:35 (72) 00:01:42 (48) 00:20:09 (62) JUNIOR HOMME (8) 174
 41 MEUNIER AMBROISE 01:11:50:40  00:12:16 (27) 00:01:13 (32) 00:35:45 (50) 00:02:01 (150) 00:20:39 (77) JUNIOR HOMME (9) 510
 42 LAIDEBEUR LOUIS 01:11:56:61 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:12:33 (31) 00:01:27 (86) 00:36:41 (73) 00:01:42 (52) 00:19:36 (43) CADET HOMME (6) 103
 43 MEURICE ERWIN 01:12:20:91 CHAMBERY TRIATHLON 00:12:59 (44) 00:01:09 (20) 00:35:42 (47) 00:01:47 (78) 00:20:47 (85) SENIOR 2 HOMME (7) 114
 44 ANDRE LUCAS 01:12:20:98 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:15:50 (165) 00:01:28 (88) 00:33:46 (4) 00:02:02 (154) 00:19:17 (31) SENIOR 1 HOMME (9) 72
 45 FRESNEL ELOI 01:12:20:98 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:12:14 (25) 00:00:59 (3) 00:37:12 (91) 00:01:35 (25) 00:20:23 (67) CADET HOMME (7) 70
 46 DIET MATHIS 01:12:30:89 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:11:01 (8) 00:01:12 (28) 00:37:53 (123) 00:01:41 (47) 00:20:47 (84) JUNIOR HOMME (10) 99
 47 COMBE JULEN 01:13:07:63 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:15:59 (177) 00:02:00 (213) 00:33:59 (11) 00:01:44 (63) 00:19:28 (36) SENIOR 4 HOMME (3) 256
 48 THIBON ALFRED 01:13:33:34 ASVEL TRIATHLON 00:13:02 (46) 00:01:30 (91) 00:37:18 (99) 00:01:45 (68) 00:20:00 (57) SENIOR 3 HOMME (6) 47
 49 PELISSON ANTOINE 01:13:33:46 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:14:31 (94) 00:01:17 (41) 00:35:21 (42) 00:01:59 (138) 00:20:28 (71) CADET HOMME (8) 24
 50 MATHIEU GUERLAIN 01:13:36:07 CHAMBERY TRIATHLON 00:13:27 (57) 00:01:26 (80) 00:36:48 (80) 00:01:43 (55) 00:20:15 (64) CADET HOMME (9) 131
 51 CHAPELET PIERRE 01:13:48:68 FEURS TRIATHLON 00:13:56 (70) 00:01:21 (57) 00:37:49 (117) 00:01:43 (57) 00:19:03 (28) CADET HOMME (10) 146
 52 AUGER MAXIME 01:13:52:02 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:12:42 (35) 00:01:41 (132) 00:37:45 (116) 00:02:00 (145) 00:19:45 (46) CADET HOMME (11) 19
 53 BLANC RENAUD 01:13:56:69 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:14:12 (78) 00:01:33 (99) 00:35:25 (43) 00:02:06 (183) 00:20:42 (80) SENIOR 2 HOMME (8) 90
 54 PERA SIMON 01:14:04:22 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:15:00 (125) 00:01:18 (50) 00:35:41 (46) 00:01:42 (50) 00:20:25 (68) SENIOR 3 HOMME (7) 167
 55 BUNOD CLEMENT 01:14:04:99 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:11:33 (14) 00:01:34 (100) 00:38:57 (156) 00:02:05 (175) 00:19:58 (54) JUNIOR HOMME (11) 13
 56 FLURIAN SOLENE 01:14:05:77 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:12:03 (21) 00:01:06 (13) 00:39:17 (167) 00:01:39 (38) 00:20:03 (58) SENIOR 1 FEMME (1) 264
 57 GRAYEL LOUIS 01:14:06:90 FEURS TRIATHLON 00:12:16 (28) 00:01:24 (65) 00:38:38 (143) 00:01:43 (59) 00:20:08 (61) SENIOR 1 HOMME (10) 143
 58 ARDIET REMI 01:14:15:78 Swiss Triathlon Federation 00:13:50 (67) 00:01:37 (116) 00:35:38 (45) 00:01:48 (83) 00:21:25 (109) SENIOR 1 HOMME (11) 291
 59 MICHEL DURAND 01:14:20:02 TOBESPORT 00:14:49 (114) 00:02:14 (264) 00:37:00 (85) 00:01:56 (124) 00:18:23 (19) SENIOR 2 HOMME (9) 224
 60 LOISON EDOUARD 01:14:25:13 TRISPIRIDON OYONNAX 00:14:19 (84) 00:01:55 (188) 00:37:40 (114) 00:01:59 (140) 00:18:35 (20) SENIOR 2 HOMME (10) 34
 61 TOUBOUL IVAN 01:14:25:79 GUC TRIATHLON 00:14:50 (117) 00:01:34 (101) 00:36:25 (65) 00:01:51 (106) 00:19:49 (47) SENIOR 1 HOMME (12) 149
 62 MAZET FRANCK 01:14:26:61 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:14:18 (82) 00:01:32 (96) 00:35:20 (41) 00:01:50 (95) 00:21:29 (111) VETERAN 3 HOMME (2) 259
 63 BONNENFANT MAXIME 01:14:27:14 LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:15:33 (145) 00:01:14 (33) 00:36:30 (69) 00:01:43 (56) 00:19:31 (39) SENIOR 2 HOMME (11) 177
 64 FONTAINE EMMANUEL 01:14:31:28 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:14:50 (115) 00:01:50 (174) 00:36:43 (74) 00:01:45 (73) 00:19:26 (35) VETERAN 2 HOMME (3) 166
 65 MICHEL JONATHAN 01:14:36:73 DB COACHING TRIATHLON 00:12:49 (38) 00:01:34 (105) 00:36:48 (78) 00:01:55 (118) 00:21:33 (118) SENIOR 1 HOMME (13) 44
 66 DUBOIS BAPTISTE 01:14:50:44  00:16:23 (203) 00:01:55 (190) 00:34:10 (15) 00:01:49 (89) 00:20:36 (75) SENIOR 1 HOMME (14) 415
 67 MOREL DAVID 01:14:52:05 C.N.S.C. TRIATHLON 00:15:20 (136) 00:01:52 (177) 00:36:08 (61) 00:01:39 (37) 00:19:55 (53) SENIOR 2 HOMME (12) 86
 68 RIBEIRO LIONEL 01:14:56:96 USA Triathlon 00:16:47 (218) 00:01:39 (124) 00:36:25 (66) 00:01:50 (96) 00:18:17 (18) SENIOR 4 HOMME (4) 293
 69 BLOT MATEO 01:14:58:58 CHAMBERY TRIATHLON 00:14:18 (81) 00:01:17 (42) 00:36:48 (79) 00:01:37 (29) 00:21:01 (92) CADET HOMME (12) 130
 70 MONNERET VINCENT 01:15:03:45 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:14:40 (105) 00:01:24 (66) 00:35:03 (35) 00:02:02 (157) 00:21:57 (128) SENIOR 2 HOMME (13) 163
 71 SIGAUD PIERRICK 01:15:18:27  00:14:36 (97) 00:01:27 (82) 00:37:38 (112) 00:02:10 (214) 00:19:30 (38) SENIOR 1 HOMME (15) 447
 72 BISTEUR PAUL 01:15:19:29 ASVEL TRIATHLON 00:13:42 (62) 00:01:19 (54) 00:37:50 (118) 00:01:40 (40) 00:20:51 (88) JUNIOR HOMME (12) 50
 73 VEYRIER AURELIEN 01:15:19:96 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:15:27 (138) 00:01:32 (97) 00:36:08 (60) 00:01:49 (88) 00:20:26 (70) SENIOR 3 HOMME (8) 260
 74 FONTVIEILLE JULES 01:15:28:58 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:14:38 (101) 00:01:16 (40) 00:37:10 (90) 00:01:41 (43) 00:20:45 (82) CADET HOMME (13) 169
 75 BEAUCART ROLAND 01:15:48:90  00:14:10 (77) 00:01:13 (30) 00:36:33 (70) 00:01:43 (62) 00:22:12 (137) SENIOR 4 HOMME (5) 536
 76 NUSSBERGER FANNY 01:15:53:91 TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 00:11:12 (10) 00:01:15 (37) 00:41:00 (219) 00:01:33 (20) 00:20:57 (91) CADET FILLE (1) 271
 77 AUXENFANS JEREMIE 01:15:58:68 C.R.V. LYON TRIATHLON 00:14:36 (99) 00:01:25 (74) 00:37:09 (89) 00:01:41 (42) 00:21:09 (95) CADET HOMME (14) 89
 78 GARDIN LOIC 01:16:01:75 ASVEL TRIATHLON 00:15:51 (166) 00:02:00 (214) 00:36:28 (68) 00:01:53 (109) 00:19:53 (49) SENIOR 4 HOMME (6) 52
 79 FRASCONE FRANCOIS 01:16:02:84  00:13:14 (50) 00:01:55 (186) 00:36:45 (76) 00:02:27 (331) 00:21:45 (121) VETERAN 3 HOMME (3) 504
 80 JUILLARD GEOFFRAY 01:16:09:12 USA Triathlon 00:15:52 (168) 00:01:45 (150) 00:36:45 (77) 00:01:54 (112) 00:19:54 (50) SENIOR 4 HOMME (7) 296
 81 DUBOIS ARNAUD 01:16:11:24 PERONNAS ORIENTATION TRIATHLON 00:15:40 (155) 00:01:25 (71) 00:36:05 (58) 00:01:47 (81) 00:21:17 (102) SENIOR 4 HOMME (8) 31
 82 JANY MATTEO 01:16:23:28 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:13:28 (58) 00:01:26 (75) 00:39:17 (166) 00:01:42 (51) 00:20:32 (74) CADET HOMME (15) 63
 83 VISENTIN CLEMENT 01:16:24:81 CHAMBERY TRIATHLON 00:15:32 (143) 00:01:42 (135) 00:36:03 (56) 00:01:48 (82) 00:21:22 (106) CADET HOMME (16) 133
 84 ROUCHON GUILLAUME 01:16:29:55 AUBAGNE TRIATHLON 00:13:43 (63) 00:01:37 (117) 00:38:32 (140) 00:01:50 (100) 00:20:50 (87) SENIOR 3 HOMME (9) 74
 85 RAGOT ALEXANDRE 01:16:34:32 TRIATH`LONS 00:16:40 (213) 00:02:07 (242) 00:33:41 (3) 00:02:04 (163) 00:22:05 (135) SENIOR 4 HOMME (9) 234
 86 GUILLEMAUD ESTEBAN 01:16:35:14 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:16:01 (181) 00:01:34 (106) 00:37:52 (119) 00:01:41 (46) 00:19:29 (37) JUNIOR HOMME (13) 16
 87 DELAYE LUKAS 01:16:37:10 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:13:20 (53) 00:01:24 (67) 00:38:15 (134) 00:01:48 (85) 00:21:52 (125) CADET HOMME (17) 60
 88 BAILLY AUGUSTIN 01:16:46:35  00:14:21 (85) 00:02:03 (228) 00:36:03 (55) 00:01:48 (84) 00:22:34 (155) SENIOR 1 HOMME (16) 422
 89 ROUSSEL THIBAUT 01:16:48:60 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:13:41 (61) 00:01:50 (170) 00:37:53 (120) 00:01:58 (136) 00:21:29 (113) CADET HOMME (18) 26
 90 CHATAIGNER DIMITRI 01:16:51:47 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:13:23 (55) 00:01:39 (122) 00:38:06 (128) 00:01:44 (64) 00:22:03 (133) CADET HOMME (19) 247
 91 PERRARD CHRISTOPHE 01:16:53:15 Swiss Triathlon Federation 00:15:40 (156) 00:02:06 (237) 00:35:31 (44) 00:02:30 (345) 00:21:10 (96) VETERAN 3 HOMME (4) 289
 92 POIZAT ERIC 01:16:53:79 TRIATHLON MACON CLUB 00:13:55 (69) 00:01:38 (118) 00:37:22 (102) 00:01:49 (90) 00:22:13 (139) VETERAN 3 HOMME (5) 250
 93 CLARET CHRISTIAN 01:16:54:84 CHAMBERY TRIATHLON 00:15:41 (157) 00:01:44 (145) 00:36:52 (83) 00:02:22 (294) 00:20:18 (66) VETERAN 1 HOMME (4) 113
 94 PIN CAMILLE 01:16:56:51 ASSP TRIATHLON 69 00:15:01 (126) 00:01:44 (146) 00:37:36 (111) 00:01:56 (123) 00:20:41 (79) SENIOR 1 HOMME (17) 73
 95 MARMO?X JEAN-PAUL 01:17:20:27 LEMAN TRIATHLON CLUB 00:18:01 (278) 00:01:40 (129) 00:36:11 (63) 00:02:00 (142) 00:19:32 (41) VETERAN 2 HOMME (4) 159
 96 VIAL MATTEO 01:17:21:96 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:14:53 (122) 00:01:39 (125) 00:36:44 (75) 00:03:52 (502) 00:20:16 (65) CADET HOMME (20) 245
 97 JACQUARD JEAN-BAPTISTE 01:17:24:60 RILLIEUX TRIATHLON 00:13:18 (52) 00:01:39 (121) 00:40:02 (190) 00:01:57 (131) 00:20:31 (72) SENIOR 2 HOMME (14) 205
 98 BABLET MAEL 01:17:30:76 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:14:10 (76) 00:01:24 (68) 00:38:55 (154) 00:01:36 (27) 00:21:27 (110) CADET HOMME (21) 20
 99 GANEVAL FRANCK 01:17:58:43  00:15:40 (153) 00:01:36 (113) 00:35:57 (53) 00:02:17 (263) 00:22:31 (153) SENIOR 4 HOMME (10) 520
 100 THEVENOT LAURENT 01:18:01:96  00:15:59 (178) 00:01:46 (156) 00:37:01 (86) 00:02:08 (201) 00:21:11 (98) VETERAN 2 HOMME (5) 446
 101 CHAMBONNET NELSON 01:18:02:97 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:14:38 (102) 00:01:34 (102) 00:36:57 (84) 00:01:48 (86) 00:23:09 (181) SENIOR 3 HOMME (10) 257
 102 MOUROT ALEXANDRE 01:18:10:01  00:16:59 (230) 00:01:43 (142) 00:36:51 (81) 00:01:57 (130) 00:20:43 (81) SENIOR 1 HOMME (18) 500
 103 BOULON MATHIEU 01:18:10:83 LE PUY-EN-VELAY TRIATHLON 00:15:44 (160) 00:01:56 (191) 00:37:19 (100) 00:02:23 (307) 00:20:52 (89) SENIOR 2 HOMME (15) 154
 104 MARTIN LOIC 01:18:13:73  00:16:04 (187) 00:02:10 (255) 00:36:26 (67) 00:02:07 (191) 00:21:29 (112) SENIOR 1 HOMME (19) 431
 105 ISERN BENJAMIN 01:18:14:45 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:15:46 (161) 00:01:31 (93) 00:38:14 (131) 00:01:43 (60) 00:21:03 (93) CADET HOMME (22) 62
 106 PRADIGNAC MARTIN 01:18:28:72 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:14:40 (104) 00:01:28 (87) 00:37:22 (104) 00:01:40 (39) 00:23:22 (189) CADET HOMME (23) 25
 107 MAYOUE LAURENT 01:18:30:86 TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE 00:16:40 (215) 00:02:01 (220) 00:38:22 (137) 00:01:57 (133) 00:19:32 (42) VETERAN 1 HOMME (5) 255
 108 MERZAQ ISMAEL 01:18:39:93 RILLIEUX TRIATHLON 00:14:34 (95) 00:01:48 (165) 00:38:52 (151) 00:02:08 (195) 00:21:21 (105) SENIOR 3 HOMME (11) 207
 109 MORLEC MARGOT 01:18:44:73 ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:13:05 (47) 00:01:06 (14) 00:42:07 (264) 00:01:36 (28) 00:20:53 (90) SENIOR 1 FEMME (2) 66
 110 LELOUP MICHAEL 01:18:48:36 PUBLIER TRIATHLON 00:16:32 (210) 00:02:09 (247) 00:37:34 (110) 00:02:05 (170) 00:20:31 (73) VETERAN 1 HOMME (6) 193
 111 PUTHET BAPTISTE 01:18:51:26  00:16:07 (191) 00:02:06 (239) 00:36:34 (71) 00:02:12 (230) 00:21:54 (126) SENIOR 3 HOMME (12) 375
 112 PRADIGNAC NATHAN 01:18:54:95 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 00:14:43 (108) 00:01:16 (39) 00:37:24 (106) 00:01:51 (105) 00:23:44 (210) CADET HOMME (24) 27
 113 PALANDRE BASTIEN 01:19:04:79 TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS 00:14:27 (92) 00:01:10 (24) 00:38:30 (139) 00:01:50 (101) 00:23:10 (183) CADET HOMME (25) 237
 114 COQUARD PIERRE 01:19:11:51 FEURS TRIATHLON 00:17:00 (231) 00:01:31 (95) 00:35:44 (48) 00:02:13 (234) 00:22:46 (162) SENIOR 1 HOMME (20) 144
 115 BOURGIN LEO 01:19:20:61  00:16:06 (189) 00:01:19 (53) 00:37:24 (105) 00:01:54 (110) 00:22:40 (159) CADET HOMME (26) 439
 116 LESPAGNOL JEREMY 01:19:31:19 LE CLUB TRIATHLON 00:15:49 (162) 00:02:08 (246) 00:38:33 (141) 00:01:56 (122) 00:21:08 (94) SENIOR 3 HOMME (13) 153
 117 BORNAND CLEMENT 01:19:32:44 CHAMBERY TRIATHLON 00:14:56 (124) 00:01:09 (22) 00:38:42 (146) 00:01:45 (70) 00:23:03 (173) CADET HOMME (27) 122
 118 SANIARD FLAVIEN 01:19:36:66 HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON 00:17:46 (263) 00:02:03 (225) 00:36:07 (59) 00:02:20 (278) 00:21:23 (108) SENIOR 3 HOMME (14) 150
