|
| 1 | MOLINARI | Giulio | 03:46:32.70 | C.S.CARABINIERI | 00:24:17 | 3 | 02:20:32 | 1 | 00:57:14 | 4 | 1-SEM | 1-M | 8 | 
| 2 | FRODENO | Jan | 03:48:08.04 | LAZ SAARBRUECKEN | 00:24:16 | 1 | 02:26:07 | 6 | 00:53:50 | 2 | 2-SEM | 2-M | 2 | 
| 3 | KIENLE | Sebastian | 03:51:14.21 |  | 00:27:41 | 28 | 02:25:06 | 4 | 00:53:41 | 1 | 3-SEM | 3-M | 1 | 
| 4 | GUILLAUME | Romain | 03:53:00.68 |  | 00:24:32 | 5 | 02:24:52 | 3 | 00:59:04 | 14 | 4-SEM | 4-M | 5 | 
| 5 | BANTI | Hervé | 03:54:19.31 | AS MONACO TRIATHLON | 00:26:38 | 13 | 02:25:56 | 5 | 00:57:36 | 8 | 5-SEM | 5-M | 31 | 
| 6 | FERNANDEZ | Nicolas | 03:55:49.71 | AS MONACO | 00:26:56 | 17 | 00:00:00 | 0 | 00:57:16 | 5 | 6-SEM | 6-M | 30 | 
| 7 | BELAUBRE | Fred | 03:56:40.10 |  | 00:24:17 | 2 | 02:30:43 | 9 | 00:57:22 | 7 | 7-SEM | 7-M | 7 | 
| 8 | AL-SULTAN | Faris | 03:56:45.60 | PEWAG RACING TEAM | 00:24:50 | 7 | 02:29:54 | 8 | 00:57:19 | 6 | 8-SEM | 8-M | 4 | 
| 9 | RUNDSTADLER | Kevin | 04:03:33.74 | ECHIROLLES TRIATHLON | 00:26:37 | 11 | 02:34:42 | 14 | 00:57:55 | 9 | 9-SEM | 9-M | 25 | 
| 10 | MOREL | Jeremy | 04:03:51.27 | GLORIA SPORT ARENA | 00:29:16 | 39 | 02:31:50 | 10 | 00:58:42 | 12 | 10-SEM | 10-M | 32 | 
| 11 | SCHAFFNER | Frédéric | 04:05:37.20 |  | 00:28:12 | 30 | 02:33:18 | 12 | 00:59:09 | 16 | 11-SEM | 11-M | 26 | 
| 12 | ATKINS | Rory | 04:07:15.79 | OPTIMA RACING TEAM | 00:26:32 | 9 | 02:36:59 | 21 | 00:59:02 | 13 | 12-SEM | 12-M | 21 | 
| 13 | SVENSSON | Nils | 04:09:34.74 | HEAD/DALREGEMENTETS IF | 00:26:57 | 19 | 02:37:29 | 22 | 00:59:41 | 21 | 13-SEM | 13-M | 28 | 
| 14 | MAURO | Pera | 04:10:30.23 | PPRTEAM | 00:26:35 | 10 | 02:39:41 | 34 | 00:59:23 | 17 | 14-SEM | 14-M | 48 | 
| 15 | NASTIC | Igor | 04:10:50.46 |  | 00:27:33 | 24 | 02:38:36 | 25 | 00:59:32 | 19 | 15-SEM | 15-M | 33 | 
| 16 | ANDRÉ | Thomas | 04:11:29.90 |  | 00:26:30 | 8 | 02:39:54 | 36 | 00:55:51 | 3 | 16-SEM | 16-M | 24 | 
| 17 | JEANNIN | Guillaume | 04:13:32.71 | JOOL TEAM | 00:27:40 | 26 | 02:38:58 | 30 | 00:57:56 | 10 | 17-SEM | 17-M | 45 | 
| 18 | GAZZERA | Thomas | 04:13:46.50 | LEUCÉMIE ESPOIR TRIATHLON | 00:31:23 | 63 | 02:35:32 | 16 | 01:01:00 | 26 | 18-SEM | 18-M | 322 | 
| 19 | FAVRE FELIX | Damien | 04:14:40.86 | GTVHS | 00:31:00 | 51 | 02:31:59 | 11 | 01:05:01 | 60 | 1-VEM | 19-M | 56 | 
| 20 | POCHON | Cyril | 04:15:27.36 | GTV70 | 00:27:02 | 20 | 02:38:53 | 29 | 00:59:49 | 23 | 19-SEM | 20-M | 34 | 
| 21 | MEZURE | Tony | 04:15:37.65 | TRISTAR DE CANNES | 00:34:39 | 179 | 02:23:02 | 2 | 01:08:04 | 105 | 20-SEM | 21-M | 491 | 
| 22 | ESCOLA-FASSEUR | Sébastien | 04:16:44.87 | LEUCÉMIE ESPOIR TRIATHLON | 00:32:28 | 89 | 02:37:42 | 23 | 01:01:33 | 29 | 21-SEM | 22-M | 282 | 
| 23 | BRANDS | Chris | 04:17:36.99 | DTC | 00:29:29 | 41 | 02:38:37 | 26 | 01:03:56 | 52 | 2-VEM | 23-M | 815 | 
| 24 | VIEVILLE | Francky | 04:18:05.29 | ISSY TRIATHLON | 00:27:41 | 27 | 02:46:12 | 63 | 00:59:27 | 18 | 22-SEM | 24-M | 768 | 
| 25 | CAVE | Leanda | 04:18:41.14 |  | 00:26:48 | 14 | 02:44:09 | 54 | 01:03:02 | 37 | 1-SEF | 1-F | 11 | 
| 26 | BUFFE | Julien | 04:19:10.29 | ISSY TRIATHLON | 00:26:37 | 12 | 02:39:21 | 32 | 01:03:35 | 47 | 23-SEM | 25-M | 43 | 
| 27 | RABANY | Florent | 04:19:24.44 | SARDINES TRIATHLON | 00:30:41 | 50 | 02:36:54 | 20 | 01:06:07 | 71 | 24-SEM | 26-M | 678 | 
| 28 | MUNIER | Pierre | 04:20:12.99 | ALLIGATORS SEYNOD | 00:32:10 | 80 | 02:38:53 | 27 | 01:03:30 | 42 | 25-SEM | 27-M | 607 | 
| 29 | BERTONCELLO | Fabian | 04:20:33.69 | A3 TRIATHLON | 00:29:08 | 37 | 02:42:33 | 49 | 01:01:46 | 30 | 3-VEM | 28-M | 138 | 
| 30 | IACOVOU | Christophe | 04:20:41.38 | A.S MONACO TRIATHLON | 00:29:35 | 45 | 02:42:27 | 48 | 01:02:19 | 33 | 26-SEM | 29-M | 380 | 
| 31 | GERARD | Franck | 04:20:56.95 | ST RAPHAEL | 00:34:31 | 173 | 02:36:36 | 17 | 01:04:30 | 56 | 4-VEM | 30-M | 326 | 
| 32 | RIDEZ | Eric | 04:21:00.95 | TRIATHLON SPORT CARQUEIRANNE | 00:31:20 | 61 | 02:42:20 | 46 | 01:02:10 | 32 | 5-VEM | 31-M | 685 | 
| 33 | LEPER | Julien | 04:21:12.37 | AS MONACO TRIATHLON | 00:31:22 | 62 | 02:36:46 | 19 | 01:06:59 | 86 | 27-SEM | 32-M | 430 | 
| 34 | TONDEUR | Alexandra | 04:22:19.27 | TRIGT | 00:31:19 | 60 | 02:45:08 | 57 | 01:01:04 | 27 | 2-SEF | 2-F | 19 | 
| 35 | BOILEAU | Florentin | 04:22:21.26 | TBB | 00:27:20 | 22 | 02:45:36 | 59 | 01:03:56 | 53 | 28-SEM | 33-M | 152 | 
| 36 | BLAKE | Oliver | 04:22:28.13 | OO TRI | 00:31:29 | 67 | 02:45:41 | 61 | 00:59:38 | 20 | 29-SEM | 34-M | 148 | 
| 37 | BARTHELEMY | Antoine | 04:22:52.32 | GTVHS | 00:28:59 | 35 | 02:42:18 | 44 | 01:06:29 | 77 | 30-SEM | 35-M | 55 | 
| 38 | NELKER | Mikael | 04:22:55.26 | TERRIBLE TUESDAYS TRIATHLON CLUB | 00:33:27 | 118 | 02:40:07 | 37 | 01:03:35 | 46 | 31-SEM | 36-M | 610 | 
| 39 | AVRILLON | Pierrick | 04:23:05.04 | ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON | 00:32:51 | 101 | 02:40:46 | 39 | 01:03:19 | 39 | 32-SEM | 37-M | 107 | 
| 40 | BERNARD | Stephane | 04:23:14.47 | 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE | 00:32:57 | 103 | 02:43:20 | 51 | 01:01:51 | 31 | 33-SEM | 38-M | 86 | 
| 41 | EBERLY | Clément | 04:23:23.09 | DUC TRIATHLON DRACÉNIE | 00:35:22 | 211 | 02:38:20 | 24 | 01:03:30 | 43 | 34-SEM | 39-M | 278 | 
| 42 | MARTIN | Charles | 04:23:28.35 | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:27:33 | 23 | 02:39:50 | 35 | 01:11:18 | 149 | 35-SEM | 40-M | 46 | 
| 43 | MELISSANO | Francesco | 04:23:32.49 | FORHANS TEAM | 00:31:12 | 55 | 02:46:46 | 66 | 00:59:06 | 15 | 36-SEM | 41-M | 480 | 
| 44 | DURANTON | Francois | 04:23:32.62 | ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 00:31:42 | 75 | 02:38:53 | 28 | 01:03:24 | 41 | 37-SEM | 42-M | 277 | 
| 45 | FOGNINI | Fausto | 04:23:41.70 | POOL CANTU  TRIATHLON | 00:33:59 | 139 | 02:33:41 | 13 | 01:09:45 | 126 | 38-SEM | 43-M | 302 | 
| 46 | MENNESSON | William | 04:23:55.54 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:28:20 | 33 | 02:46:58 | 69 | 01:03:23 | 40 | 39-SEM | 44-M | 486 | 
| 47 | TAUTIL | Philippe | 04:24:33.05 | ASM MONACO TRIATHLON | 00:31:24 | 66 | 00:00:00 | 0 | 01:05:25 | 65 | 40-SEM | 45-M | 734 | 
| 48 | GATTAVECCHIA | Carlo | 04:24:33.62 | POOL CANTU  TRIATHLON | 00:32:54 | 102 | 02:39:01 | 31 | 01:05:55 | 69 | 41-SEM | 46-M | 319 | 
| 49 | RAW | Vanessa | 04:25:15.73 | TEAM PEPERANCINO ITALY | 00:28:20 | 34 | 02:48:24 | 80 | 01:03:07 | 38 | 3-SEF | 3-F | 18 | 
| 50 | GARCIN | Romain | 04:25:17.33 | USAT | 00:34:38 | 178 | 02:34:58 | 15 | 01:06:32 | 78 | 42-SEM | 47-M | 317 | 
| 51 | PREMOLI | Fabio | 04:25:48.32 | TRIO EVENTI | 00:32:22 | 84 | 02:44:51 | 56 | 01:00:58 | 25 | 6-VEM | 48-M | 669 | 
| 52 | SCHELLEKENS | Gregory | 04:25:50.87 | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:32:33 | 91 | 02:40:41 | 38 | 01:06:15 | 74 | 43-SEM | 49-M | 710 | 
| 53 | ROMAIN | Denis | 04:26:02.29 | TRI4US | 00:34:53 | 189 | 02:41:07 | 41 | 01:02:37 | 35 | 44-SEM | 50-M | 696 | 
| 54 | MOREL | Charlotte | 04:26:27.37 |  | 00:26:52 | 16 | 02:48:09 | 77 | 01:06:20 | 75 | 4-SEF | 4-F | 13 | 
| 55 | BENJAMIN | Proux | 04:26:35.85 | MEUDON TRIATHLON | 00:31:17 | 58 | 02:49:06 | 83 | 01:00:18 | 24 | 45-SEM | 51-M | 132 | 
| 56 | VUEGEN | Ludovic | 04:27:01.79 | ATCC-BH BIKES BELGIUM TEAM | 00:35:48 | 227 | 02:39:23 | 33 | 01:06:27 | 76 | 46-SEM | 52-M | 778 | 
| 57 | NIELSEN | Thomas | 04:27:07.67 | KTK86 | 00:32:26 | 88 | 02:42:18 | 45 | 01:06:14 | 73 | 47-SEM | 53-M | 616 | 
| 58 | DALMASSO | Michael | 04:27:26.06 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:32:39 | 94 | 02:47:42 | 75 | 01:01:06 | 28 | 48-SEM | 54-M | 233 | 
| 59 | TAVARES | Arlindo | 04:27:50.81 | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | 00:31:16 | 57 | 02:44:05 | 53 | 01:06:57 | 85 | 7-VEM | 55-M | 735 | 
| 60 | VERSTRAETE | Maxime | 04:27:56.52 | BEAUNE TRIATHLON | 00:26:56 | 18 | 02:42:23 | 47 | 01:13:53 | 193 | 49-SEM | 56-M | 42 | 
| 61 | NICOLAS | Corentin | 04:29:28.38 | TRIGT | 00:33:32 | 121 | 02:45:38 | 60 | 01:03:53 | 50 | 50-SEM | 57-M | 614 | 
| 62 | DIDIER | Damien | 04:29:50.16 | TRP | 00:33:41 | 127 | 02:44:20 | 55 | 01:05:51 | 68 | 8-VEM | 58-M | 260 | 
| 63 | LIEBECK | Martin | 04:30:08.62 | PAU TRIATHLON | 00:29:12 | 38 | 02:46:18 | 64 | 01:08:40 | 111 | 9-VEM | 59-M | 436 | 
| 64 | LEBRET | Sylvain | 04:30:14.07 | TEAM UP2 | TRIATHLON GRASSOIS | 00:34:09 | 146 | 02:45:09 | 58 | 01:03:01 | 36 | 10-VEM | 60-M | 419 | 
| 65 | VESTERBY | Michelle | 04:30:47.31 |  | 00:27:45 | 29 | 02:53:35 | 124 | 01:04:36 | 57 | 5-SEF | 5-F | 15 | 
| 66 | CLÉMENT | Brignoli | 04:30:50.44 | BOUTICYCLE NICE | 00:33:44 | 129 | 02:44:05 | 52 | 01:07:23 | 93 | 51-SEM | 61-M | 214 | 
| 67 | PAPAIS | Rene | 04:30:54.66 | SWISS TRIATHLON | 00:31:37 | 74 | 02:46:48 | 68 | 01:04:56 | 58 | 11-VEM | 62-M | 636 | 
| 68 | DUTTO | Michael | 04:31:54.32 | ANTIBES TRIATHLON | 00:31:07 | 53 | 02:48:13 | 78 | 01:06:55 | 84 | 52-SEM | 63-M | 802 | 
| 69 | DOGANA | Martina | 04:33:02.11 | FORHANS TEAM | 00:30:29 | 47 | 02:53:26 | 123 | 01:03:55 | 51 | 6-SEF | 6-F | 16 | 
| 70 | LE MOIGNE | Gildas | 04:34:54.03 | AS MONACO | 00:33:51 | 133 | 02:52:03 | 111 | 01:03:30 | 44 | 12-VEM | 64-M | 415 | 
| 71 | HARBONNIER | Aloys | 04:35:15.14 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:34:47 | 185 | 02:36:42 | 18 | 01:18:59 | 310 | 53-SEM | 65-M | 44 | 
| 72 | KHIAL | Farid | 04:35:45.81 | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 00:34:24 | 160 | 02:46:25 | 65 | 01:05:58 | 70 | 13-VEM | 66-M | 393 | 
| 73 | MENET | Quentin | 04:36:06.86 | ASVEL TRIATHLON | 00:35:35 | 221 | 02:47:57 | 76 | 01:07:11 | 90 | 54-SEM | 67-M | 485 | 
| 74 | MARCHAND | Régis | 04:36:18.34 | ISSY TRIATHLON | 00:33:47 | 132 | 02:50:24 | 97 | 01:05:20 | 64 | 14-VEM | 68-M | 459 | 
| 75 | BRYCZMAN | Philippe | 04:36:28.49 | VALENCE TRIATHLON | 00:31:37 | 73 | 02:51:04 | 103 | 01:08:02 | 103 | 15-VEM | 69-M | 170 | 
| 76 | IUREA | Armand | 04:36:40.80 | USA TRIATHLON | 00:33:07 | 108 | 02:49:52 | 90 | 01:06:41 | 81 | 55-SEM | 70-M | 383 | 
| 77 | MADDENS | Olivier | 04:37:04.56 | LA COLLE SAINT PAUL TRIATHLON | 00:31:29 | 68 | 02:47:10 | 71 | 01:11:08 | 142 | 16-VEM | 71-M | 449 | 
| 78 | INDRACCOLO | Gabriele | 04:37:30.24 | TRIATHLON TEAM BRIANZA LISSONE | 00:32:37 | 93 | 02:52:02 | 110 | 01:06:33 | 79 | 56-SEM | 72-M | 382 | 
| 79 | MONTEL | Alexandre | 04:37:46.99 | ORGANICOACH | 00:33:08 | 109 | 00:00:00 | 0 | 01:13:49 | 191 | 57-SEM | 73-M | 804 | 
| 80 | TOSCANI | Matteo | 04:37:54.08 | ASD TEAM HIBISCUS | 00:35:30 | 216 | 02:47:25 | 72 | 01:07:58 | 102 | 58-SEM | 74-M | 748 | 
| 81 | BOILEAU | Arthur | 04:38:00.37 | ISSY TRIATHLON | 00:30:32 | 48 | 02:49:17 | 85 | 01:11:51 | 160 | 59-SEM | 75-M | 153 | 
| 82 | PEREZ | Cyrille | 04:38:07.80 | O.N.N | 00:37:58 | 316 | 02:46:48 | 67 | 01:05:12 | 61 | 17-VEM | 76-M | 645 | 
| 83 | FLETCHER | Jenny | 04:38:22.87 |  | 00:29:31 | 44 | 02:53:14 | 121 | 01:09:57 | 130 | 7-SEF | 7-F | 10 | 
| 84 | MALCHIODI | Paolo G | 04:38:26.01 | HAPPY RUNNER CLUB | 00:31:24 | 65 | 02:49:41 | 89 | 01:10:59 | 139 | 18-VEM | 77-M | 454 | 
| 85 | FABRE | Aymeric | 04:38:34.56 | AS MONACO TRIATHLON | 00:27:36 | 25 | 02:47:27 | 73 | 01:17:26 | 275 | 60-SEM | 78-M | 288 | 
| 86 | GUIET | Frédéric | 04:38:37.81 |  | 00:37:50 | 302 | 02:43:02 | 50 | 01:08:58 | 117 | 19-VEM | 79-M | 357 | 
| 87 | MUSSEAU | Stephane | 04:39:06.89 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:36:17 | 244 | 02:48:50 | 82 | 01:05:30 | 66 | 61-SEM | 80-M | 609 | 
| 88 | SACHET | Yannick | 04:39:39.69 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:34:28 | 166 | 02:50:06 | 92 | 01:08:38 | 109 | 62-SEM | 81-M | 705 | 
| 89 | CHETCUTI | Steve | 04:40:39.36 |  | 00:32:41 | 96 | 02:50:10 | 93 | 01:11:32 | 154 | 63-SEM | 82-M | 68 | 
| 90 | GARAVAGLIA | Mauro | 04:40:57.31 | TRYLOGY | 00:29:22 | 40 | 02:54:13 | 127 | 01:11:09 | 143 | 20-VEM | 83-M | 315 | 
| 91 | TOMAIUOLO | Alessandro | 04:41:13.24 | DDS TRIATHLON | 00:33:38 | 125 | 02:56:54 | 152 | 01:03:39 | 48 | 21-VEM | 84-M | 746 | 
| 92 | GAWLIK | Marcus | 04:41:36.91 | DOWE SPORTSWEAR | 00:32:25 | 87 | 03:01:46 | 200 | 01:02:34 | 34 | 64-SEM | 85-M | 321 | 
| 93 | GUIGARD | Jeff | 04:42:35.52 | TEAM MERMILLOT TRIATHLON | 00:38:04 | 321 | 02:49:24 | 87 | 01:04:58 | 59 | 22-VEM | 86-M | 359 | 
| 94 | MARYSAEL | Didier | 04:42:49.61 | FLEURY MEDITERANEE TRIATHLON | 00:31:34 | 72 | 02:51:11 | 104 | 01:13:12 | 179 | 23-VEM | 87-M | 469 | 
| 95 | WUNNENBURGER | Hervé | 04:42:56.72 | ASPTT MULHOUSE TRIATHLON | 00:34:59 | 197 | 02:51:52 | 107 | 01:07:48 | 101 | 65-SEM | 88-M | 783 | 
| 96 | FERE | Greg | 04:43:00.69 | ONN | 00:38:07 | 324 | 02:50:26 | 98 | 01:07:36 | 97 | 24-VEM | 89-M | 294 | 
| 97 | DE PAULA | David | 04:43:06.05 | COURIR EN PAYS DE GRASSE | 00:40:57 | 421 | 02:48:19 | 79 | 01:06:51 | 82 | 25-VEM | 90-M | 243 | 
| 98 | JORDA | Alain | 04:43:24.04 | CLES GARDANNE TRIATHLON | 00:34:47 | 186 | 02:50:39 | 100 | 01:10:20 | 135 | 26-VEM | 91-M | 387 | 
| 99 | TORN | Henrik | 04:43:32.25 | TERRIBLE TUESDAYS TRIATHLON | 00:33:13 | 111 | 02:49:26 | 88 | 01:13:30 | 187 | 27-VEM | 92-M | 747 | 
| 100 | MARREC | Dominique | 04:43:32.47 | ISSOIRE TRI-AVENTURE | 00:39:52 | 386 | 02:48:28 | 81 | 01:07:13 | 91 | 28-VEM | 93-M | 465 | 
| 101 | FIGINI | Francesco | 04:43:45.23 | POOL CANTU  TRIATHLON | 00:37:09 | 267 | 02:52:38 | 116 | 01:07:08 | 88 | 66-SEM | 94-M | 295 | 
| 102 | RIPOLL | Jean Blaise | 04:43:48.32 | ANTIBES TRIATHLON | 00:35:21 | 210 | 02:56:40 | 149 | 01:06:11 | 72 | 29-VEM | 95-M | 820 | 
| 103 | PICCOLI | Thierry | 04:43:55.03 | TRIATHLON LANEUVEVILLE DEVANT NA | 00:34:30 | 169 | 02:54:28 | 130 | 01:07:24 | 95 | 30-VEM | 96-M | 653 | 
| 104 | LALLEMAND | Rémy | 04:44:15.37 | TRI4US | 00:34:21 | 157 | 02:51:24 | 105 | 01:11:44 | 159 | 67-SEM | 97-M | 402 | 
| 105 | MILONJIC | Viktor | 04:44:20.34 |  | 00:38:15 | 329 | 02:47:32 | 74 | 01:11:34 | 155 | 68-SEM | 98-M | 89 | 
| 106 | KERKOURI | Nessim | 04:44:21.18 |  | 00:41:00 | 425 | 02:49:08 | 84 | 01:05:40 | 67 | 69-SEM | 99-M | 394 | 
| 107 | GUIDI | Marco | 04:44:21.49 | BORGA CYCLES TRIATHLON TEAM | 00:38:40 | 353 | 02:41:34 | 43 | 01:17:14 | 265 | 70-SEM | 100-M | 356 | 
| 108 | BOUSREZ | Céline | 04:44:24.85 | TRISTARS CANNES | 00:34:14 | 151 | 02:57:25 | 156 | 01:05:16 | 63 | 8-SEF | 8-F | 164 | 
| 109 | GAVOIS | Richard | 04:44:31.59 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:37:18 | 276 | 02:54:18 | 129 | 01:04:24 | 54 | 31-VEM | 101-M | 87 | 
| 110 | GUILLOU | Alan | 04:44:40.96 | CARCASSONNE | 00:40:18 | 402 | 02:49:24 | 86 | 01:07:10 | 89 | 32-VEM | 102-M | 361 | 
| 111 | CAVALIER | Philippe | 04:44:59.39 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:38:20 | 338 | 02:51:04 | 102 | 01:08:03 | 104 | 33-VEM | 103-M | 201 | 
| 112 | PIQUE | Johan | 04:45:01.59 | TRISTARS CANNES | 00:33:37 | 123 | 02:45:49 | 62 | 01:17:10 | 264 | 71-SEM | 104-M | 661 | 
| 113 | BAELUS | Dirk | 04:45:19.49 | INNERME TRIATHLON TEAM | 00:31:33 | 70 | 02:59:26 | 174 | 01:07:15 | 92 | 72-SEM | 105-M | 112 | 
| 114 | WILMSMANN | Holger | 04:45:24.23 | SV HOLZKIRCHEN | 00:35:19 | 209 | 02:53:48 | 126 | 01:08:40 | 110 | 34-VEM | 106-M | 782 | 
| 115 | AYMON | Romain | 04:45:28.20 |  | 00:33:53 | 134 | 02:52:56 | 119 | 01:09:43 | 125 | 73-SEM | 107-M | 109 | 
| 116 | CANTET | Vincent | 04:45:32.73 | GRAND NARBONNE TRIATHLON | 00:34:22 | 158 | 02:51:40 | 106 | 01:10:41 | 137 | 35-VEM | 108-M | 188 | 
| 117 | BERNARD | Julien | 04:45:40.96 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:33:04 | 106 | 02:56:04 | 146 | 01:08:51 | 116 | 74-SEM | 109-M | 136 | 
| 118 | DURAND | Christophe | 04:45:46.39 | MEUDON TRIATHLON | 00:28:19 | 32 | 02:58:51 | 168 | 01:11:23 | 151 | 75-SEM | 110-M | 276 | 
| 119 | CSOMOR | Erika | 04:45:46.96 | FTC-FORHANS | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 1-VEF | 9-F | 12 | 
| 120 | CLIVIO | Alessandro | 04:46:20.43 | DUEMMECORSE | 00:34:29 | 167 | 02:56:44 | 151 | 01:07:24 | 96 | 36-VEM | 111-M | 215 | 
| 121 | STEPHANE | Barcet | 04:46:29.96 | TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE | 00:34:27 | 165 | 02:56:25 | 148 | 01:08:20 | 107 | 37-VEM | 112-M | 113 | 
| 122 | FREYCENON | Olivier | 04:46:42.29 | C.N.S.C | 00:38:33 | 349 | 02:55:11 | 136 | 01:04:25 | 55 | 38-VEM | 113-M | 308 | 
| 123 | HUBERT | Gael | 04:46:56.89 |  | 00:37:44 | 299 | 02:47:09 | 70 | 01:14:54 | 216 | 76-SEM | 114-M | 378 | 
| 124 | DECREAU | Etienne | 04:47:04.65 | ST JEAN DE MONTS TRIATHLON | 00:37:55 | 312 | 02:57:31 | 157 | 01:03:30 | 45 | 39-VEM | 115-M | 246 | 
| 125 | BENEZIT | Vincent | 04:47:12.18 | MEUDON TRIATHLON | 00:32:06 | 76 | 02:58:20 | 164 | 01:09:48 | 128 | 77-SEM | 116-M | 130 | 
| 126 | GIGANT | Alexis | 04:47:52.38 |  | 00:36:15 | 240 | 03:01:18 | 196 | 00:59:43 | 22 | 78-SEM | 117-M | 331 | 
| 127 | CHARTRON | Paul | 04:48:11.72 | TRIATHLON MACON CLUB | 00:27:04 | 21 | 02:59:45 | 178 | 01:16:12 | 237 | 79-SEM | 118-M | 208 | 
| 128 | DE LAZZARI | Francesco | 04:48:12.94 | TRIATHLONLECCO | 00:31:24 | 64 | 02:59:58 | 179 | 01:09:27 | 122 | 40-VEM | 119-M | 241 | 
| 129 | FACHERIS | Fabrizio | 04:48:15.13 | A.R.C. BUSTO ARSIZIO | 00:33:02 | 104 | 02:55:58 | 145 | 01:12:38 | 170 | 80-SEM | 120-M | 290 | 
| 130 | LEMASSON | Pascal | 04:48:26.99 | AS MONACO TRIATHLON | 00:31:04 | 52 | 02:55:40 | 142 | 01:14:53 | 214 | 41-VEM | 121-M | 429 | 
| 131 | GUARNIERO | Davide | 04:49:28.54 | A.S.D. PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO | 03:37:05 | 602 | 00:00:00 | 0 | 01:10:17 | 134 | 81-SEM | 122-M | 352 | 
| 132 | BLACHE | Laurent | 04:50:42.76 | TRISTAR | 00:37:22 | 279 | 02:50:20 | 95 | 01:14:58 | 218 | 82-SEM | 123-M | 146 | 
| 134 | PAVAROTTI | Giulio | 04:51:03.92 | DDS | 00:37:17 | 275 | 02:58:32 | 166 | 01:07:46 | 100 | 84-SEM | 125-M | 640 | 
| 135 | HARTMANN | Mathieu | 04:51:14.25 | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:32:31 | 90 | 02:57:05 | 153 | 01:14:06 | 199 | 85-SEM | 126-M | 365 | 
| 136 | ABOU | Philippe | 04:51:18.95 | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:38:06 | 323 | 02:53:03 | 120 | 01:12:39 | 171 | 86-SEM | 127-M | 85 | 
| 137 | SENDOU | Christophe | 04:51:22.98 | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 00:36:16 | 241 | 02:58:23 | 165 | 01:07:40 | 99 | 42-VEM | 128-M | 719 | 
| 138 | DELOBEL | Stephane | 04:51:34.47 |  | 00:34:25 | 161 | 02:54:45 | 134 | 01:15:15 | 225 | 87-SEM | 129-M | 252 | 
| 139 | REGAZZO | Federico | 04:51:36.17 | CUS PADOVA TRIATHLON - ITALY | 00:33:37 | 124 | 03:01:14 | 194 | 01:09:35 | 124 | 43-VEM | 130-M | 680 | 
| 140 | DEGAIN | Dave | 04:51:47.68 | KTDC | 00:33:58 | 138 | 02:53:46 | 125 | 01:16:46 | 251 | 88-SEM | 131-M | 247 | 
| 141 | HIEBEL | Frederic | 04:52:06.14 | STADE LAURENTIN | 00:32:08 | 78 | 03:02:02 | 202 | 01:08:42 | 112 | 89-SEM | 132-M | 372 | 
| 142 | ANDREIS | Matteo | 04:52:11.50 |  | 00:31:15 | 56 | 03:00:09 | 180 | 01:13:50 | 192 | 90-SEM | 133-M | 96 | 
| 143 | GUADRINI | Eddy Giovanbattista | 04:52:54.06 | TRIATHLON CREMONA STRADIVARI | 00:34:51 | 188 | 02:52:25 | 113 | 01:18:32 | 298 | 91-SEM | 134-M | 351 | 
| 144 | BOISSEAU | Eric | 04:52:55.33 | ASPTT ANGERS | 00:38:46 | 356 | 02:50:22 | 96 | 01:14:01 | 197 | 44-VEM | 135-M | 154 | 
| 145 | MUGLIARISI | Simone | 04:53:06.95 | TRIATHLON SAVONA | 00:30:36 | 49 | 03:04:01 | 229 | 01:12:00 | 165 | 92-SEM | 136-M | 606 | 
| 146 | SCLOSA | Matteo | 04:53:13.24 | DDS | 00:34:36 | 177 | 03:05:32 | 249 | 01:05:13 | 62 | 93-SEM | 137-M | 717 | 
| 147 | ROSSARD | Sebastien | 04:53:17.90 | HYERRES TRIATHLON | 00:33:17 | 112 | 02:54:14 | 128 | 01:18:13 | 292 | 94-SEM | 138-M | 698 | 
| 148 | LANAT | Paul | 04:53:18.51 |  | 00:32:06 | 77 | 03:03:31 | 219 | 01:10:40 | 136 | 95-SEM | 139-M | 406 | 
| 149 | LE MEUR | Patrick | 04:53:19.70 | CHENOVE TRIATHLON | 00:33:27 | 117 | 03:02:51 | 210 | 01:09:21 | 119 | 45-VEM | 140-M | 414 | 
