Résultats Triathlon d'Aix-les-Bains
Triathlon XS relais - 14-09-2014

24 participants dont 2 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchNat.VéloCàpCat.
 1  LES FONDEURS 00:36:27 6:42 (3) 21:08 (4) 8:38 (2) Mixte (1) 1082
 9  LES FONDUS 00:41:46 8:09 (10) 24:24 (9) 9:13 (5) Homme (3) 1083

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchNat.VéloCàpCat.
 1 LES FONDEURS 00:36:27 6:42 (3) 21:08 (4) 8:38 (2) Mixte (1) 1082
 2 TMT BOUD74 FAMILLY 00:37:24 5:58 (1) 19:56 (1) 11:31 (14) Mixte (2) 1094
 3 TEAM PIERREJEAN 00:38:43 8:13 (11) 20:52 (2) 9:39 (6) Mixte (3) 1093
 4 S.A.L MAURIENNAIS 00:38:57 7:35 (6) 22:17 (6) 9:05 (4) Mixte (4) 1090
 5 TURI AND CO NAT + VELO 00:39:23 7:38 (7) 21:02 (3) 10:43 (12) Homme (1) 1095
 6 RELOAD 00:39:39 5:58 (2) 24:46 (12) 8:56 (3) Homme (2) 1089
 7 LA BELLE ET LES BETES 00:40:03 7:18 (5) 22:41 (8) 10:05 (8) Mixte (5) 1075
 8 CHANTEMERLE 00:40:38 8:44 (14) 21:46 (5) 10:09 (9) Mixte (6) 1073
 9 LES FONDUS 00:41:46 8:09 (10) 24:24 (9) 9:13 (5) Homme (3) 1083
 10 LES BLONDES 00:42:53 7:39 (8) 24:53 (13) 10:22 (11) Femme (1) 1078
 11 LES COUSINS 00:43:22 8:44 (15) 26:21 (17) 8:17 (1) Homme (4) 1079
 12 NATATION 00:43:46 7:13 (4) 24:25 (10) 12:09 (16) Femme (2) 1088
 13 LES BEAUFS 00:44:21 9:23 (17) 25:05 (14) 9:54 (7) Homme (5) 1077
 14 LES MARCELAT 00:44:51 9:14 (16) 22:31 (7) 13:07 (19) Mixte (7) 1086
 15 TEAM ARBÉ 00:45:52 8:00 (9) 25:12 (15) 12:40 (17) Femme (3) 1091
 16 LES DAHUTS DE LA LAUZIÈRE 00:48:02 11:46 (20) 25:57 (16) 10:20 (10) Homme (6) 1080
 17 LES DINGO 74 00:48:46 8:37 (13) 28:32 (20) 11:38 (15) Homme (7) 1081
 18 LES APÉROSÉS 00:50:03 9:35 (18) 24:27 (11) 16:02 (23) Femme (4) 1076
 19 GIRLS POWER ! 00:52:01 8:15 (12) 29:44 (21) 14:03 (20) Femme (5) 1074
 20 TEAM MINIONS 00:53:47 13:12 (24) 29:51 (22) 10:46 (13) Mixte (8) 1092
 21 LES FRANGINES 00:55:09 11:50 (21) 27:26 (18) 15:54 (22) Femme (6) 1084
 22 AVANT PREMI HAIR 00:57:31 12:28 (22) 27:41 (19) 17:23 (24) Femme (7) 1072
 23 LES GAZELLES DES MONTAGNES 00:57:40 12:47 (23) 31:49 (23) 13:05 (18) Femme (8) 1085
 24 A L OUEST 01:02:14 11:21 (19) 35:53 (24) 15:00 (21) Mixte (9) 1071