Résultats Triathlon d'Aix-les-Bains
Triathlon M - 14-09-2014

686 participants dont 19 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 59  MERLOT  Emmanuel 02:37:23 RILLIEUX LA PAPE 28:47 (140) 1:27:43 (45) 40:54 (81) V2M (6) M 401
 136  NOASCONE  Kevin 02:45:01 RILLIEUX LA PAPE 29:42 (179) 1:30:18 (92) 45:02 (216) S3M (27) M 397
 156  BLOUQUY  Nicolas 02:47:28 RILLIEUX LA PAPE 29:10 (153) 1:34:43 (193) 43:35 (174) V1M (29) M 386
 190  CLAVELIN-TRUCHO  Romain 02:50:02 RILLIEUX LA PAPE 31:26 (300) 1:34:29 (184) 44:08 (194) S2M (25) N 387
 216  LAUGIER  Simon 02:51:36 RILLIEUX LA PAPE 28:42 (138) 1:35:19 (207) 47:36 (316) S3M (45) M 393
 217  SEGURA  Christophe 02:51:36 RILLIEUX LA PAPE 29:23 (159) 1:36:10 (228) 46:04 (250) V1M (48) M 398
 237  DESSERTINE  Benoît 02:53:04 RILLIEUX LA PAPE 33:54 (419) 1:36:29 (238) 42:42 (142) S3M (48) M 389
 248  MANUEL  Norbert 02:54:31 RILLIEUX LA PAPE 31:12 (280) 1:38:06 (279) 45:14 (226) S4M (44) M 394
 258  SIMONOT  Laurent 02:55:44 RILLIEUX LA PAPE 29:56 (191) 1:36:03 (224) 49:47 (390) V2M (31) M 399
 270  DEGRUSON  Samuel 02:56:22 RILLIEUX LA PAPE 34:03 (427) 1:36:50 (247) 45:29 (236) V1M (55) M 388
 337  ELSENSOHN  Rémi 03:01:45 RILLIEUX LA PAPE 30:19 (221) 1:43:57 (396) 47:30 (306) S2M (41) M 390
 397  JOUSSET  David 03:08:42 RILLIEUX LA PAPE 40:33 (600) 1:40:04 (327) 48:06 (335) S4M (75) M 391
 404  TROUILLET  Remy 03:09:04 RILLIEUX LA PAPE 39:23 (582) 1:36:20 (234) 53:21 (497) S3M (64) M 400
 415  AILLET  Grégory 03:09:45 RILLIEUX LA PAPE 35:47 (490) 1:47:11 (460) 46:49 (284) S4M (80) M 384
 463  MERZAQ  Ismael 03:14:33 RILLIEUX LA PAPE 30:47 (248) 1:52:03 (534) 51:43 (449) S2M (51) M 396
 464  BRETIN  Simon 03:14:38 RILLIEUX LA PAPE 42:27 (622) 1:45:21 (431) 46:51 (285) V5M (5) M 382
 513  GUINODEAU  Frederik 03:19:43 RILLIEUX LA PAPE 29:53 (190) 1:44:45 (415) 1:05:06 (631 V1M (98) M 383
 999  LAFFLY  Romain DNF RILLIEUX LA PAPE 34:43:00 01:48:52 49:49:00 V1M M 392
 999  MARTIN  Emmanuel DNF RILLIEUX LA PAPE 33:41:00 01:34:47  V1M M 395

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 RENNIE  Nick 02:20:00 NEW ZEALAND TRIATHLON 22:22 (11) 1:24:30 (15) 33:09 (1) S1M (1) M 359
 2 REBEYROTTE  Theo 02:20:38 ASVEL TRI 21:34 (4) 1:22:39 (4) 36:26 (9) S2M (1) M 10
 3 CRIADO  Romain 02:20:58 CRV LYON 22:45 (13) 1:24:46 (16) 33:28 (3) S2M (2) M 5
 4 AUREILLE  Florian 02:21:09 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:32 (48) 1:20:22 (2) 35:16 (6) S3M (1) M 9
 5 RUNDSTADLER  Kevin 02:22:50 AL ECHIROLLES TRIATHLON 21:25 (1) 1:24:18 (14) 37:09 (13) S1M (2) M 11
 6 DUPONT  Philippe 02:24:04 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 21:43 (6) 1:24:17 (13) 38:04 (27) V1M (1) M 7
 7  DEMARET  Jean Eudes 02:24:20 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 25:14 (38) 1:20:07 (1) 39:00 (39) S3M (2) M 4
 8 FREUDENREICH  Bruno 02:24:27 VITROLLES TRIATHLON 21:30 (3) 1:22:48 (5) 40:10 (63) S4M (1) M 3
 9 PERCELAY  Grégoire 02:24:55 TRIALP MOIRANS 24:48 (28) 1:22:17 (3) 37:51 (20) S4M (2) M 481
 10 LINGEN  Sylvain 02:25:54 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 22:47 (14) 1:24:15 (12) 38:53 (35) S4M (3) M 15
 11 HOLLIGER  Benjamin 02:26:11 FONTANIL TRIATHLON 26:13 (59) 1:25:03 (21) 34:56 (5) S2M (3) M 288
 12 LE ROY  Corentin 02:27:19 VAULX EN VELIN TRIATHLON 25:14 (37) 1:25:54 (25) 36:12 (7) S1M (3) M 557
 13 WATTELLIER  Arnaud 02:27:25 CHAMBERY TRIATHLON 23:45 (19) 1:25:12 (22) 38:29 (30) V1M (2) M 221
 14 ARNAUD  Cedric 02:27:45 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:01 (20) 1:25:14 (24) 38:31 (31) S4M (4) M 150
 15 ANTOINE  Philippe 02:28:30 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 23:14 (18) 1:26:55 (34) 38:23 (28) S4M (5) M 416
 16 FAURAX  William 02:29:26 CHAMBERY TRIATHLON 25:22 (43) 1:24:10 (11) 39:55 (58) V2M (1) M 241
 17 BERTHÉ  Benoit 02:29:50 LES HYDROCYCLOPEDS 24:27 (23) 1:27:56 (49) 37:27 (18) S3M (3) M 332
 18 MARREL  Nicolas 02:29:55 VALLONS DE LA TOUR 26:57 (84) 1:26:22 (31) 36:38 (10) S3M (4) M 548
 19  BIRAT  Jean Marc 02:29:56 ASVEL TRI 26:20 (64) 1:26:24 (32) 37:14 (15) S4M (6) M 191
 20 TOMASSINI  Mathieu 02:30:07 CHAMBERY TRIATHLON 26:53 (80) 1:25:14 (23) 38:01 (24) S3M (5) M 235
 21 DOLLE  Brice 02:30:21 ROMANAIS ET PEAGEOIS 26:13 (58) 1:26:07 (30) 38:02 (26) S3M (6) M 402
 22 MANTULET  Gabin 02:30:27 GRENOBLE UC TRIATHLON 25:21 (42) 1:27:45 (46) 37:22 (16) S1M (4) M 314
 23 RUSCONI  Mickael 02:30:53 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 24:10 (22) 1:23:01 (7) 43:42 (176) V3M (1) M 142
 24 CHABOUD  Regis 02:31:08 CHAMBERY TRIATHLON 30:01 (197) 1:23:26 (9) 37:42 (19) V1M (3) M 222
 25 MOUNIER  Pierre-Jean 02:31:18 AL ECHIROLLES TRIATHLON 22:09 (10) 1:29:31 (68) 39:39 (52) S1M (5) M 105
 26 GRANADE  Romuald 02:31:24 FONTANIL TRIATHLON 25:54 (52) 1:27:30 (41) 38:01 (25) V1M (4) M 287
 27 BOILEAU  Florentin 02:31:26 TBB TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 22:01 (8) 1:29:41 (71) 39:45 (55) S2M (4) M 412
 28 BRODZKI  Ivan 02:31:36 TRISALEVE ANNEMASSE 24:44 (27) 1:28:05 (52) 38:48 (34) S4M (7) M 510
 29 DESOUTTER  Bruno 02:31:45 NAUTIC CLUB BRIANÇON 27:01 (88) 1:24:00 (10) 40:46 (76) S3M (7) M 358
 30 COMBAT  Raphael 02:31:50 VITROLLES TRIATHLON 29:06 (149) 1:25:57 (27) 36:48 (11) S4M (8) M 2
 31 DIDIER  Damien 02:32:00  26:01 (55) 1:28:05 (53) 37:55 (21) V1M (5) M 744
 32 DEMAISON  Romain 02:32:06  21:43 (5) 1:30:17 (90) 40:07 (61) S1M (6) M 610
 33 REUZE  Vincent 02:32:30  30:25 (229) 1:25:03 (20) 37:02 (12) S3M (8) M 733
 34 VIGNOUD  Julien 02:32:42 CHAMBERY TRIATHLON 24:28 (24) 1:27:25 (39) 40:50 (78) S1M (7) M 236
 35 FERNANDE  Loic 02:32:45 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 25:08 (34) 1:28:23 (58) 39:15 (42) S2M (5) M 182
 36 NOYER  Thibault 02:32:52 VALLONS DE LA TOUR 28:23 (129) 1:24:57 (19) 39:33 (50) V1M (6) M 547
 37 MAZURE  Cyrille 02:32:58 BEAUVAIS TRIATHLON 21:53 (7) 1:29:28 (67) 41:37 (109) V1M (7) M 214
 38 MUNIER  Pierre 02:33:00 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:27 (47) 1:28:09 (54) 39:25 (46) S3M (9) M 432
 39 CADET  José 02:33:30 FREE IRON TEAM 26:32 (71) 1:27:26 (40) 39:33 (49) V1M (8) M 298
 40 BOMBLED  Samuel 02:33:41 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 25:12 (36) 1:27:52 (47) 40:38 (75) V1M (9) M 151
 41 GENANS  Richard 02:33:53 ASVEL TRI 25:17 (40) 1:28:12 (55) 40:25 (68) V2M (2) M 199
 42 RODRIGUEZ  Johan 02:34:02 VAULX EN VELIN TRIATHLON 23:05 (16) 1:28:17 (57) 42:41 (140) S1M (8) M 561
 43 KERIEN  Benoit 02:35:08 CHAMBERY TRIATHLON 25:20 (41) 1:28:50 (63) 40:59 (83) S2M (6) M 228
 44 AVRILLON  Pierrick 02:35:15 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:27 (103) 1:25:58 (28) 41:50 (115) S1M (9) M 147
 45 ROMANET  Pierre 02:35:35 AL ECHIROLLES TRIATHLON 26:36 (73) 1:28:27 (59) 40:33 (73) V2M (3) M 106
 46 CUNCHON  Olivier 02:35:37 MONISTROL NATATION 24:56 (31) 1:31:44 (116) 38:58 (38) V1M (10) M 355
 47 WHITE  Laurent 02:35:42 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 28:28 (131) 1:27:30 (42) 39:46 (56) S3M (10) M 437
 48 CASSIAU  Nicolas 02:35:44 TRIALP MOIRANS 26:52 (78) 1:29:57 (81) 38:56 (36) S4M (9) M 475
 49 RAISON  Julien 02:35:44 ACOTRIATHLON 26:23 (65) 1:30:03 (86) 39:19 (43) S2M (7) M 100
 50 GAUTIER  Eric 02:35:58 FONTANIL TRIATHLON 27:11 (95) 1:27:33 (43) 41:14 (94) V2M (4) M 286
 51 BOURDON  Patrick 02:36:22 PUISSANCE 3 COURNON 29:30 (162) 1:27:56 (50) 38:57 (37) S4M (10) M 380
 52 GAULIARDON  Lionel 02:36:53 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 34:50 (456) 1:24:54 (17) 37:09 (14) S4M (11) M 179
 53 MANIN  Lionel 02:37:07 ASVEL TRI 26:55 (81) 1:29:51 (77) 40:22 (67) V1M (11) M 202
 54 FOURNIER  Dominique 02:37:07 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 27:02 (89) 1:29:02 (64) 41:05 (89) V3M (2) M 215
 55 VIAL  Jérôme 02:37:14 BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON 25:15 (39) 1:30:40 (99) 41:20 (99) V2M (5) M 218
 56 BOUDIN  Christophe 02:37:18 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:22 (44) 1:31:26 (108) 40:31 (71) V1M (12) M 418
 57 MOLLIER  Pierre 02:37:20  26:00 (54) 1:30:05 (87) 41:16 (95) S2M (8) M 735
 58 PARA-MEYERIE  Paul 02:37:20 FONTANIL TRIATHLON 30:08 (205) 1:27:17 (37) 39:56 (59) S1M (10) M 291
 59 MERLOT  Emmanuel 02:37:23 RILLIEUX LA PAPE 28:47 (140) 1:27:43 (45) 40:54 (81) V2M (6) M 401
 60 MEYER  Loic 02:37:28  30:17 (218) 1:29:16 (65) 37:55 (22) V1M (13) M 673
 61 DELAUNAY  Frederic 02:37:33 ANNONAY TRIATHLON 26:27 (67) 1:30:02 (85) 41:05 (90) V1M (14) M 162
 62 MENANT  Regis 02:37:54 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 26:52 (79) 1:28:02 (51) 43:01 (153) S3M (11) M 180
 63 HAINAUT  François 02:38:01  24:56 (30) 1:33:16 (154) 39:51 (57) S3M (12) M 737
 64 AULAGNE  Nicolas 02:38:03 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 29:37 (172) 1:27:02 (35) 41:24 (104) S4M (12) M 177
 65 BURBAN  Yvonnick 02:38:10 LAEAC 35:51 (492) 1:24:57 (18) 37:23 (17) V2M (7) M 324
 66 AUBANELLE  Pierre 02:38:21 LEMAN CLUB TRIATHLON 30:14 (214) 1:30:08 (88) 37:59 (23) S4M (13) M 326
 67  LECLERCQ  Jean Christophe 02:38:29 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:31 (106) 1:29:52 (79) 41:06 (91) V1M (15) M 132
 68 BOHIN  Raphael 02:38:29 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 26:31 (70) 1:32:20 (127) 39:39 (53) S4M (14) M 124
 69 MEZGUELDI  Mohamed 02:38:31 ANNONAY TRIATHLON 27:10 (93) 1:30:29 (96) 40:53 (79) V3M (3) M 164
 70 CHARVOLIN  Lionel 02:38:49 COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS 35:59 (497) 1:23:18 (8) 39:33 (51) S3M (13) M 250
 71 ABADIE  Florian 02:38:50  25:22 (45) 1:33:11 (151) 40:17 (64) S1M (11) M 740
 72 JEAN  Sébastien 02:39:05 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 26:12 (57) 1:33:35 (163) 39:19 (44) S4M (15) M 169
 73 MUNIER  Yohann 02:39:13 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 25:43 (51) 1:29:21 (66) 44:10 (197) S3M (14) M 427
 74 DAUBERT  Guillaume 02:39:17 TRISALEVE ANNEMASSE 26:58 (86) 1:30:35 (97) 41:45 (111) S3M (15) M 511
 75 MARTORANA  Laurent 02:39:22 FONTANIL TRIATHLON 27:51 (116) 1:29:44 (75) 41:48 (113) S4M (16) M 290
 76 BERTRAND  Pierrick 02:39:30 GRESIVAUDAN TRIATHLON 25:34 (49) 1:33:04 (145) 40:53 (80) V1M (16) M 317
 77 LEMERCIER  Mikaël 02:39:34 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 31:14 (282) 1:27:21 (38) 41:00 (84) S3M (16) M 170
 78 COLLIARD  Jean-Louis 02:39:45 VAL D ISERE TRIATHLON 31:32 (305) 1:26:02 (29) 42:12 (127) S4M (17) M 533
 79 THEDY  Louis 02:39:47 TRISALEVE ANNEMASSE 26:50 (77) 1:34:31 (186) 38:27 (29) S1M (12) M 516
 80 GATINET  Julien 02:39:49 TRISALEVE ANNEMASSE 30:00 (194) 1:27:02 (36) 42:48 (146) S3M (17) M 504
 81 TANGUY  Fabien 02:39:49 OULLINS TRIATHLON 31:33 (308) 1:29:44 (74) 38:33 (32) S4M (18) M 366
 82 LARCHIER  Christophe 02:39:50 LES HYDROCYCLOPEDS 30:05 (200) 1:28:44 (61) 41:02 (86) V2M (8) M 331
 83 MERINO  Stephane 02:40:00  26:14 (61) 1:29:52 (80) 43:54 (189) S3M (18) M 671
 84 MELMOUX  Eric 02:40:05 USA TRI 29:40 (176) 1:36:34 (244) 33:52 (4) V4M (1) M 530
 85 CHARTRON  Paul 02:40:05 TRIATHLON MACON CLUB 23:07 (17) 1:33:42 (170) 43:17 (159) JUM (1) M 497
 86 DUBEST  Alexandre 02:40:15 ENTENTE CYCLISTE SLAISE PEAGE ROUSSILLON 26:57 (85) 1:29:41 (73) 43:38 (175) S2M (9) M 277
 87 LOGUT  Jeremie 02:40:24  35:27 (481) 1:25:55 (26) 39:03 (40) S3M (19) M 659
 88 RIVET  Didier 02:40:25 MACH 3 TRIATHLON 26:31 (69) 1:32:36 (136) 41:19 (97) V2M (9) M 338
 89 PROMONET  Bruno 02:40:28 FREE IRON TEAM 29:51 (187) 1:29:52 (78) 40:47 (77) V2M (10) M 13
 90 EMERY  Sébastien 02:40:57 FONTANIL TRIATHLON 26:17 (62) 1:32:30 (132) 42:11 (126) V1M (17) M 284
 91 MOSSLER  Johann 02:40:59 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 27:15 (98) 1:29:58 (82) 43:48 (180) S2M (10) M 499
 92 CICILIEN  Pierrick 02:41:07 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 31:22 (293) 1:28:15 (56) 41:30 (106) S2M (11) M 494
 93 PEILLEX  Nathalie 02:41:07 AIX SAVOIE TRIATHLON 26:35 (72) 1:34:01 (174) 40:32 (72) V1F (1) F 16
 94 CHASSAGNE  Eric 02:41:25 ASVEL TRI 26:58 (87) 1:34:30 (185) 39:57 (60) V3M (4) M 196
 95 POINSARD  Boris 02:41:32 TRI VILLEFRANCHE 29:16 (156) 1:31:48 (119) 40:28 (70) S4M (19) M 470
 96 BONISSENT  Cyril 02:41:35  37:12 (531) 1:22:58 (6) 41:27 (105) S4M (20) M 579
 97 CREUX  Sophie 02:41:36 CHAMBERY TRIATHLON 28:31 (132) 1:29:37 (70) 43:29 (168) S3F (1) F 17
 98 LE ROUX  Simon 02:41:39 CRV LYON 27:58 (119) 1:31:53 (120) 41:49 (114) S2M (12) M 266
 99 ORLANDO  Roberto 02:41:47 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 29:58 (192) 1:26:30 (33) 45:20 (231) V3M (5) M 428
 100 LAURENDON  Aurelien 02:41:58 TRI VILLEFRANCHE 30:27 (230) 1:30:36 (98) 40:55 (82) S3M (20) M 469
 101 DAOUT  Simon 02:42:12 GRENOBLE UC TRIATHLON 27:44 (113) 1:35:26 (209) 39:03 (41) S2M (13) M 310
 102 CRETIN  Cyril 02:42:15 ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 25:54 (53) 1:33:22 (156) 43:00 (152) S3M (21) M 181
 103 LEVEQUE  Julien 02:42:17 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 29:35 (169) 1:31:34 (114) 41:08 (92) S4M (21) M 135
 104 DESCARREGA  Frédéric 02:42:19 LEMAN CLUB TRIATHLON 27:21 (101) 1:30:19 (93) 44:40 (209) V3M (6) M 328
 105 ROBIN  Thibault 02:42:22 TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 31:07 (274) 1:28:46 (62) 42:31 (136) S4M (22) M 493
 106 LEROUX  Guillaume 02:42:25 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:51 (115) 1:33:12 (152) 41:22 (101) S2M (14) M 425
 107 REBELO  Fabio 02:42:28  29:36 (171) 1:30:45 (102) 42:08 (122) S1M (13) M 696
 108 SCHWERZIG  Rémy 02:42:31 TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY 27:18 (100) 1:32:45 (142) 42:28 (135) S2M (15) M 492
 109 VINÇON  Baptiste 02:42:36 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 30:45 (246) 1:30:29 (95) 41:23 (102) S1M (14) M 96
 110 CHARRIER  Matthieu 02:42:43  27:08 (91) 1:30:19 (94) 45:16 (228) S3M (22) M 593
 111 DAVION  Maxime 02:42:46 OULLINS TRIATHLON 27:28 (104) 1:33:32 (160) 41:47 (112) S1M (15) M 361
 112 VUILLEMEY  Benjamin 02:42:52 GRENOBLE UC TRIATHLON 30:12 (212) 1:31:38 (115) 41:02 (87) S2M (16) M 307
 113 CHALOT  Pascal 02:42:55 ASVEL TRI 31:03 (268) 1:28:29 (60) 43:23 (163) V3M (7) M 195
 114 FOLLET  Christian 02:42:58 TRISPIRIDON OYONNAX 27:12 (96) 1:31:59 (121) 43:48 (181) V2M (11) M 521
 115 COUDERT  Ronan 02:43:01 CRV LYON 29:45 (182) 1:31:22 (107) 41:54 (118) S2M (17) M 265
 116 RAMET  Olivier 02:43:06 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 27:06 (90) 1:33:10 (150) 42:50 (148) V1M (18) M 146
 117 FREDERIC  Puaux 02:43:13 ANNONAY TRIATHLON 26:26 (66) 1:32:39 (138) 44:09 (195) V1M (19) M 163
 118  CAZIER  Jean Baptiste 02:43:15 ASVEL TRI 33:05 (379) 1:29:49 (76) 40:21 (65) S4M (23) M 194
 119 ANTOINE  Jean-Christophe 02:43:19 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 27:38 (111) 1:32:20 (126) 43:21 (161) V2M (12) M 88
 120 AUGAY  Jérôme 02:43:27 COMITÉ SPORTIF DU LAC DES SAPINS 31:11 (278) 1:27:56 (48) 44:21 (201) S1M (16) M 252
 121 RODENBURG  Lionel 02:43:28 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 28:09 (124) 1:33:09 (148) 42:10 (124) S3M (23) M 120
 122 GAGLIARDI  Rocco(roger) 02:43:31 FREE IRON TEAM 29:37 (173) 1:31:20 (105) 42:34 (137) V2M (13) M 300
 123 CEDRO  Olivier 02:43:34 TRISPIRIDON OYONNAX 31:06 (273) 1:30:14 (89) 42:16 (129) V1M (20) M 520
 124 CHAPUIS  Sebastien 02:43:39 TRITEAMVALLEEDEJOUX 28:26 (130) 1:31:45 (118) 43:28 (167) S3M (24) M 526
 125 REGNIER  Wilfried 02:43:43 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 22:42 (12) 1:34:01 (173) 47:01 (293) V1M (21) M 122
 126 BOURRON  Pierre 02:43:54 VALENCE TRIATHLON 22:05 (9) 1:35:46 (217) 46:04 (251) JUM (2) M 535
 127 HERBE  Anthony 02:43:57 TRI CLUB GENEVE 29:46 (183) 1:31:19 (104) 42:54 (150) S2M (18) M 466
 128 IMBERT  David 02:44:12 EMBRUN TRIATHLON CLUB 27:31 (107) 1:37:12 (257) 39:30 (47) V1M (22) M 276
 129 TROUCHE  Arnaud 02:44:16 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 27:34 (109) 1:32:44 (141) 43:59 (191) S4M (24) M 436
 130 DUPOUY  Stivens 02:44:23  31:52 (324) 1:29:33 (69) 42:59 (151) V1M (23) M 618
 131 MERIEM  Loïc 02:44:23 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 31:41 (315) 1:30:44 (101) 42:00 (120) S1M (17) M 154
 132 BERNARD  Sylvain 02:44:25 VALLONS DE LA TOUR 30:21 (224) 1:35:23 (208) 38:41 (33) S3M (25) M 550
 133 PETITJEAN  Cyril 02:44:30 AS MONACO TRIATHLON 31:04 (269) 1:29:41 (72) 43:47 (179) S3M (26) M 167
 134 REVEL  Renaud 02:44:35 MACH 3 TRIATHLON 30:52 (251) 1:32:43 (139) 41:01 (85) V1M (24) M 350
 135 AYGLON  Matthieu 02:44:58 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 30:32 (237) 1:30:42 (100) 43:45 (178) S2M (19) M 503
 136 NOASCONE  Kevin 02:45:01 RILLIEUX LA PAPE 29:42 (179) 1:30:18 (92) 45:02 (216) S3M (27) M 397
 137 CHAYRIGUES  Alexandre 02:45:02 TRIALP MOIRANS 27:38 (110) 1:34:58 (200) 42:27 (134) S1M (18) M 476
 138 YON  Philippe 02:45:05 TEAM LIBERTY BIKE 29:12 (154) 1:32:38 (137) 43:16 (158) V2M (14) M 415
 139 CHEVASSUS  Pascal 02:45:19 TRI VILLEFRANCHE 28:21 (128) 1:35:35 (212) 41:24 (103) V1M (25) M 468
 140 LAGARDE  Kevin 02:45:22 PUISSANCE 3 COURNON 28:03 (121) 1:33:32 (161) 43:48 (184) S2M (20) M 381
 141 BELAID  Bruno 02:45:25 VALLONS DE LA TOUR 29:33 (164) 1:33:35 (164) 42:18 (131) V1M (26) M 543
 142 MARTIN  Jeremy 02:45:33 TRISALEVE ANNEMASSE 29:51 (189) 1:31:30 (110) 44:13 (199) S3M (28) M 507
 143 MORGANDO  Thibault 02:45:41 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 26:48 (75) 1:32:18 (125) 46:36 (276) S1M (19) M 90
 144 GONIN  Julien 02:45:42 MACH 3 TRIATHLON 30:16 (216) 1:33:33 (162) 41:54 (117) V1M (27) M 344
 145 GLOAGUEN  Jean-Marie 02:45:49  27:42 (112) 1:35:15 (204) 42:54 (149) S4M (25) M 634
 146 BRUYERE  Remy 02:45:58 FONTANIL TRIATHLON 30:11 (211) 1:33:06 (147) 42:41 (141) V1M (28) M 281
 147 JEGOU  Didier 02:46:05 TRISALEVE ANNEMASSE 33:05 (378) 1:32:36 (135) 40:26 (69) V2M (15) M 505
 148 RIOU  Dominique 02:46:20 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 30:28 (232) 1:32:26 (131) 43:26 (165) S2M (21) M 119
 149 DEFOSSE  Sebastien 02:46:32 ASVEL TRI 24:32 (25) 1:37:10 (254) 44:51 (212) S4M (26) M 197
 150 POLETTI  Romain 02:46:35 VALLONS DE LA TOUR 24:02 (21) 1:37:17 (260) 45:16 (227) S2M (22) M 555
 151 TRAYNARD  Aurelien 02:46:40 ISSY TRIATHLON 31:45 (320) 1:33:39 (166) 41:16 (96) S3M (29) M 322
 152 MOYSE  Sebastien 02:46:40 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 30:11 (210) 1:33:19 (155) 43:12 (157) S3M (30) M 426
 153 STEFANSKI  Benoit 02:47:14 TRIALP MOIRANS 29:18 (157) 1:33:10 (149) 44:47 (210) S4M (27) M 482
 154 CANAGUIER  Aude 02:47:24 ASVEL TRI 30:00 (195) 1:33:15 (153) 44:10 (196) S2F (1) F 31
 155 GRUFFAT  Christian 02:47:25 ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 29:35 (170) 1:31:31 (112) 46:20 (264) V2M (16) M 97
 156 BLOUQUY  Nicolas 02:47:28 RILLIEUX LA PAPE 29:10 (153) 1:34:43 (193) 43:35 (174) V1M (29) M 386
 157 BLONDEAU  Jerome 02:47:30 VALLONS DE LA TOUR 30:58 (261) 1:35:57 (220) 40:36 (74) V2M (17) M 551
 158 SOLIGNAC  Gregory 02:47:43 TRI VILLEFRANCHE 33:46 (410) 1:27:35 (44) 46:24 (267) S3M (31) M 471
 159 MARTIN  Cyrille 02:47:43 GRENOBLE UC TRIATHLON 33:48 (414) 1:34:25 (180) 39:31 (48) V1M (30) M 315
 160 PIOLI  Ludovic 02:47:46 TOBESPORT 30:18 (220) 1:33:40 (168) 43:49 (185) S4M (28) M 461
 161 PASQUIOU  Fabrice 02:47:48 TROLL TEAM TRIATHLON 30:43 (244) 1:32:43 (140) 44:22 (203) V3M (8) M 527
 162 LEROU  Romain 02:47:50 LE CLUB TRIATHLON 30:06 (203) 1:33:41 (169) 44:04 (192) S4M (29) M 325
 163 MALECOT  Benoît 02:48:01 CHAMBERY TRIATHLON 27:32 (108) 1:34:14 (177) 46:15 (257) V1M (31) M 229
 164 GAUDE  Sébastien 02:48:05 EMBRUN TRIATHLON CLUB 29:09 (151) 1:37:37 (267) 41:20 (98) S3M (32) M 275
 165 BOUDIN  Gilles 02:48:17 PASSY MONT BLANC TRIATHLON 26:56 (83) 1:36:22 (235) 45:00 (214) V1M (32) M 373
 166 CHABAUD  Morgan 02:48:19 AMBERIEU EN BUGEY 31:58 (332) 1:34:27 (181) 41:55 (119) S2M (23) M 157
 167 TESTARD  Théry 02:48:26 TRIATHLON CLUB TORCY 29:27 (161) 1:32:25 (129) 46:35 (275) S3M (33) M 496
 168 TORGUE  Matthieu 02:48:33 MACH 3 TRIATHLON 30:15 (215) 1:36:15 (232) 42:04 (121) S2M (24) M 341
 169 LAPERGUE  Thierry 02:48:33 GRENOBLE UC TRIATHLON 28:09 (123) 1:35:55 (219) 44:30 (205) V1M (33) M 312
 170 RAVACHOL  Nicolas 02:48:39 FAST GUEBWILLER 26:48 (76) 1:31:21 (106) 50:30 (414) S3M (34) M 690
 171 CHARIGNON  Didier 02:48:39 SAINT PRIEST TRIATHLON 30:30 (236) 1:36:32 (242) 41:38 (110) V3M (9) M 407
 172 SAINTIGNON  Pauline 02:48:42 TRISPIRIDON OYONNAX 31:22 (294) 1:35:10 (203) 42:10 (123) S2F (2) F 63
 173 CHOUTEAU  Christophe 02:48:43 TEAM MERMILLOD TRIATHLON 28:52 (143) 1:34:43 (191) 45:09 (223) V2M (18) M 419
 174 LANGUET  Bruno 02:48:44 MACH 3 TRIATHLON () () () V1M (34) M 345
