Challenge Rillieux TriathlonMarion CROISAT |
Marion CROISAT | |||||
| Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2019 | Triathlon de Chatte Saint-Marcellin - CLM par equi | S | 1 | ||
| 14-04-2019 | Triathlon de Chatte Saint-Marcellin - CLM par equi | S | 1 | ||
| 16-06-2019 | Triathlon du lac des sapins | M | Cublize | 2 | |
| 16-06-2019 | Triathlon du lac des sapins | M | Cublize | 2 | |
| 16-06-2019 | Triathlon du lac des sapins | M | Cublize | 2 | |
| 30-06-2019 | Triathlon d'Annecy | M | 1 | ||
| 30-06-2019 | Triathlon d'Annecy | M | 1 | ||
| 30-06-2019 | Triathlon d'Annecy | M | 1 | ||
| 05-10-2019 | Triathlon d'Aiguebelette | M | Novalaise | 4 | |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2019 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil