|
| 1 | VALOUR PAUL-HENRI | 01:46:48 | ST FERREOL D AUROURE ACO | 1-SENIORS HOMME | 3304 | 
| 2 | FEREL JULIEN | 01:50:32 | LYON DÉCINES MEYZIEU ATHL | 2-SENIORS HOMME | 3227 | 
| 3 | BONIN ARNAUD | 01:52:16 | LYON | 3-SENIORS HOMME | 2383 | 
| 4 | HUCK MATTHIAS | 01:53:37 | LYON ARMEES | 1-ESPOIRS HOMME | 3470 | 
| 5 | VIALA REMY | 01:53:52 | VILLEURBANNE TEAM SOULARY | 1-Categorie Introuvable | 1565 | 
| 6 | GIORDANENGO STÉPHANE | 01:54:19 | CONTES COURIR À PEILLON | 4-SENIORS HOMME | 3238 | 
| 7 | PIGNARD JÉRÉMY | 01:54:47 | MONTROND LES BAINS FAC AN | 2-Categorie Introuvable | 1545 | 
| 8 | REISSNER LEOPOLD | 01:55:02 | TRAUNKIRCHEN AS LYON I | 2-ESPOIRS HOMME | 2353 | 
| 9 | BERTRAND MATTHIEU | 01:55:22 | BRON CEDEX ESSA | 5-SENIORS HOMME | 3092 | 
| 10 | PAVIN RENAUD | 01:56:44 | LYON | 6-SENIORS HOMME | 2599 | 
| 11 | ROCHE EMMANUEL | 01:57:20 | VILLEURBANNE LYON SPRINT | 7-SENIORS HOMME | 3146 | 
| 12 | WEBER MARCEL | 01:58:38 | CASTELSARRASIN | 8-SENIORS HOMME | 2996 | 
| 13 | ALFANO OLIVIER | 01:59:42 | VILLEURBANNE | 9-SENIORS HOMME | 3445 | 
| 14 | PETIN BAPTISTE | 02:00:31 | SEEZ 7°BCA | 10-SENIORS HOMME | 2694 | 
| 15 | HEYD GABRIEL | 02:00:32 | LAUSANNE | 11-SENIORS HOMME | 2886 | 
| 16 | KERHOAS MATHIEU | 02:01:02 | TASSIN LA DEMI LUNE | 1-VETERAN 1 HOMME | 2318 | 
| 17 | JUNCA VINCENT | 02:01:59 | BLOIS | 12-SENIORS HOMME | 2147 | 
| 18 | JOURDY CYRIL | 02:02:15 | ANNONAY ACO FIRMINY | 13-SENIORS HOMME | 2618 | 
| 19 | PESSELON GILLES | 02:02:23 | LYON | 1-VETERAN 2 HOMME | 2959 | 
| 20 | LAMBIEL CHRISTIAN | 02:02:58 | LYON 7EME ARRONDISSEMENT | 2-VETERAN 1 HOMME | 3175 | 
| 21 | ARESE JULIEN | 02:03:15 | L ISLE SUR SORGUE VELO LC | 14-SENIORS HOMME | 2892 | 
| 22 | FLANDIN SIMON | 02:04:31 | CHAMPAGNE SUR SEINE TEAM | 15-SENIORS HOMME | 3166 | 
| 23 | GERY MATHIAS | 02:04:38 |  | 16-SENIORS HOMME | 1623 | 
| 24 | VARENNE LUDOVIC | 02:05:07 | ST BALDOPH AS POMPIER CHA | 3-VETERAN 1 HOMME | 2913 | 
| 25 | TEYSSANDIER FREDERIC | 02:05:53 | THONES | 17-SENIORS HOMME | 3159 | 
| 26 | EGRAZ PATRICE | 02:07:05 | CHARETTE RUNNING CONSEIL | 18-SENIORS HOMME | 3204 | 
| 27 | PAUR REGIS | 02:07:06 | MANOSQUE TRIATHLON MANOSQ | 19-SENIORS HOMME | 2732 | 
| 28 | VIOLA JULIEN | 02:08:05 | LYON - | 20-SENIORS HOMME | 3154 | 
| 29 | BOULARD CLÉMENT | 02:08:05 | SAINT-ETIENNE ASMSETRI 42 | 21-SENIORS HOMME | 2980 | 
| 30 | BONIER FRANCOIS | 02:08:26 | LYON 8EME ARRONDISSEMENT | 22-SENIORS HOMME | 2365 | 
| 31 | ABERKANE TAHAR | 02:08:32 | MIONNAY CORCY ENDURANCE | 4-VETERAN 1 HOMME | 2150 | 
| 32 | CHARVOLIN CHRISTIAN | 02:09:11 | LENTILLY | 5-VETERAN 1 HOMME | 1534 | 
| 33 | TROUILLER LAURENT | 02:09:18 | GENAS | 23-SENIORS HOMME | 2676 | 
| 34 | DUCHEZ CEDRIC | 02:09:19 | ST DIDIER EN VELAY 0 | 24-SENIORS HOMME | 2045 | 
| 35 | PERRON JULIEN | 02:09:22 | TASSIN LA DEMI LUNE ASSP | 25-SENIORS HOMME | 2119 | 
| 36 | BÉNAT DAVID | 02:09:48 | COUR ET BUIS LYON ATHLETI | 26-SENIORS HOMME | 3001 | 
| 37 | CHAPELLIERE OLIVIER | 02:09:52 | VALBONNE | 27-SENIORS HOMME | 2471 | 
| 38 | HEYD ADRIEN | 02:10:18 | NEUVILLE SUR SAONE AUCUNE | 28-SENIORS HOMME | 3252 | 
| 39 | ARBOUSSET CHRISTOPHE | 02:10:22 | SAUZET ACN ANDUZE | 29-SENIORS HOMME | 2366 | 
| 40 | CAUMEIL FRÉDÉRIC | 02:10:24 | CARCASSONNE | 3-Categorie Introuvable | 1528 | 
| 41 | CLEPIER JEAN PIERRE | 02:10:43 | BRIGNAIS | 2-VETERAN 2 HOMME | 1928 | 
| 42 | JACQUEMIN THIBAULT | 02:10:49 | VILLEURBANNE | 3-ESPOIRS HOMME | 2787 | 
| 43 | SUCCA AYMERIC | 02:11:02 | LYON ASSP SAPEUR- POMPIER | 30-SENIORS HOMME | 2745 | 
| 44 | GOBIN ALEXANDRE | 02:11:21 | GENAS | 31-SENIORS HOMME | 2380 | 
| 45 | PEGON LOUIS | 02:11:35 | SAINT GENIS LAVAL | 1-JUNIORS HOMME | 2323 | 
| 46 | LEGRAND ERIC | 02:11:37 | ARTHAZ LA FOULÉE D ANNEMA | 3-VETERAN 2 HOMME | 2570 | 
| 47 | PASTION ALAIN | 02:12:13 | VEYRAS PRIVAS RVR | 6-VETERAN 1 HOMME | 2987 | 
| 48 | RAMDANI ERIC | 02:12:14 | CHAMBÉRY | 32-SENIORS HOMME | 2072 | 
| 49 | BEGOC AURÉLIEN | 02:12:25 | LYON | 33-SENIORS HOMME | 2388 | 
| 50 | GONZALEZ ERIC | 02:12:50 | PEYRESTORTES CATALA BURO | 34-SENIORS HOMME | 2951 | 
| 51 | SAINT-CRICQ CHARLES | 02:12:58 | VERSAILLES | 35-SENIORS HOMME | 2467 | 
| 52 | DES ROBERT VINCENT | 02:13:11 | BRON CEDEX ESSA | 36-SENIORS HOMME | 3091 | 
| 53 | LAMIGE SYLVAIN | 02:13:24 | VILLEURBANNE CLUB VÉLOCIO | 37-SENIORS HOMME | 2411 | 
| 54 | GRANDCOLAS PIERRE-MARIE | 02:13:40 | TOURNON | 7-VETERAN 1 HOMME | 3257 | 
| 55 | RAVOT FRÉDÉRIC | 02:13:52 | VERNAISON | 38-SENIORS HOMME | 3307 | 
| 56 | SAUTHIER BERNARD | 02:14:10 | ST GENIS POUILLY TRIGENEV | 8-VETERAN 1 HOMME | 2493 | 
| 57 | JULIEN JEAN PIERRE | 02:14:20 | ALBI ATHLE RELAIS D OC | 9-VETERAN 1 HOMME | 3316 | 
| 58 | LESERVOISIER MICHELLE | 02:14:35 | ST JULIEN EN GENEVOIS JOG | 1-VETERAN 1 FEMME | 3057 | 
| 59 | ARNAUD LAURENT | 02:14:37 | TERMIGNON | 10-VETERAN 1 HOMME | 2502 | 
| 60 | BEAURY PASCAL | 02:14:40 | ST JULIEN DU TOURNEL | 1-VETERAN 3 HOMME | 2246 | 
| 61 | GATT ANTOINE | 02:14:47 | SAINT SERNIN DU BOIS | 4-ESPOIRS HOMME | 2372 | 
| 62 | VALIORGUE HUGUES | 02:15:01 | LE PUY EN VELAY COURIR EN | 11-VETERAN 1 HOMME | 2285 | 
| 63 | VINCE JACQUES | 02:15:36 | VILLEURBANNE | 12-VETERAN 1 HOMME | 3097 | 
| 64 | BILOCQ OLIVIER | 02:15:37 | LYON | 39-SENIORS HOMME | 3218 | 
| 65 | CHOLLAT MICKAEL | 02:15:43 |  | 5-ESPOIRS HOMME | 1626 | 
| 66 | LOGEAIS BAPTISTE | 02:15:56 | PARIS 20EME ARRONDISSEMEN | 40-SENIORS HOMME | 2647 | 
| 67 | MICHEL DAMIEN | 02:15:56 | CLAIRVAUX LES LACS | 41-SENIORS HOMME | 3465 | 
| 68 | PIERRE-BES PHILIPPE | 02:16:03 | BRON | 4-VETERAN 2 HOMME | 2262 | 
| 69 | HENRY PATRICE | 02:16:35 | BRINDAS | 13-VETERAN 1 HOMME | 3116 | 
| 70 | GOYON ERIC | 02:16:40 | CROTTET | 14-VETERAN 1 HOMME | 3178 | 
| 71 | BEDARD LUDOVIC | 02:17:10 | BALMONT TEAM TECNICA | 15-VETERAN 1 HOMME | 2131 | 
| 72 | BRUGIERE YANN | 02:17:28 | VILLEURBANNE | 42-SENIORS HOMME | 2079 | 
| 73 | RAVAUD THOMAS | 02:17:28 | ST JEAN DE NIOST | 43-SENIORS HOMME | 3162 | 
| 74 | MARTINAL HERVE | 02:17:34 | LYON 4EME ARRONDISSEMENT | 16-VETERAN 1 HOMME | 2984 | 
| 75 | BIND JULIEN | 02:17:40 | CRAPONNE ESL FRANCHEVILLE | 44-SENIORS HOMME | 2850 | 
| 76 | LEVASSEUR BENOIT | 02:17:43 | MARSEILLE | 45-SENIORS HOMME | 3355 | 
| 77 | THIERY OLIVIER | 02:17:50 | TASSIN LA DEMI LUNE | 17-VETERAN 1 HOMME | 2718 | 
| 78 | LIPPUS STÉPHANE | 02:17:55 | COURBESSEAUX LA HORDE DES | 18-VETERAN 1 HOMME | 2370 | 
| 79 | RIVIERE SÉBASTIEN | 02:18:01 | VILLETTE D ANTHON VTT MIR | 46-SENIORS HOMME | 2401 | 
| 80 | MAESTRO JULIEN | 02:18:06 | MONTREUIL | 47-SENIORS HOMME | 2632 | 
| 81 | RAY GUILLAUME | 02:18:10 | LYON CYCLO TEAM 69 | 48-SENIORS HOMME | 2907 | 
| 82 | DUBOIS CATHERINE | 02:18:15 | VILLEURBANNE TEAM 21 | 1-SENIORS FEMME | 3368 | 
| 83 | JUNG JONATHAN | 02:18:30 | ROHRBACH-LÈS-BITCHE | 49-SENIORS HOMME | 2764 | 
| 84 | DUPON NORBERT | 02:18:41 | FRAISSES CLCS FIRMINY | 50-SENIORS HOMME | 1645 | 
| 85 | FENET LUDOVIC | 02:18:43 |  | 51-SENIORS HOMME | 1638 | 
| 86 | ESPARVIER PASCAL | 02:18:58 | OULLINS | 19-VETERAN 1 HOMME | 2105 | 
| 87 | JOBERT ALEXANDRE | 02:19:05 | VAL D ISÈRE | 52-SENIORS HOMME | 2080 | 
| 88 | MORIN OLIVIER | 02:19:07 | LYON | 53-SENIORS HOMME | 2550 | 
| 89 | FERRAND ANTOINE | 02:19:18 | LA TRONCHE | 54-SENIORS HOMME | 2560 | 
| 90 | VALERO MAXIME | 02:19:32 | LYON 3EME ARRONDISSEMENT | 55-SENIORS HOMME | 3342 | 
| 91 | FAURE PATRICK | 02:19:37 | VACHERAUVILLE ASPTT VERDU | 5-VETERAN 2 HOMME | 1624 | 
| 92 | VALFORT VINCENT | 02:19:50 | MEXIMIEUX ASVEL TRIATHLON | 56-SENIORS HOMME | 2727 | 
| 93 | GIRARD PIERRICK | 02:20:04 | LYON 4EME ARRONDISSEMENT | 57-SENIORS HOMME | 2505 | 
| 94 | MARTIN RODOLPHE | 02:20:05 | LYON | 58-SENIORS HOMME | 2841 | 
| 95 | PERRIER GUILLAUME | 02:20:08 | FITILIEU | 6-ESPOIRS HOMME | 3107 | 
| 96 | GUILLOD VINCENT | 02:20:15 | MEYZIEU LYON ATHLETISME | 59-SENIORS HOMME | 2488 | 
| 97 | SERS GUILLAUME | 02:20:34 | DRESDEN | 60-SENIORS HOMME | 2900 | 
| 98 | GRANGER OLIVIER | 02:20:35 | 69330 | 61-SENIORS HOMME | 3373 | 
| 99 | DELAVEAU FABIEN | 02:20:35 | SAINT CLAUDE DE DIRAY AS | 20-VETERAN 1 HOMME | 2177 | 
| 100 | MAIRY MICKAEL | 02:20:35 | SAINT MARTIN D HERES -- | 62-SENIORS HOMME | 2827 | 
| 101 | HARBAOUI ABDEL RAOUF | 02:20:39 | ST GENIS LES OLLIERES | 63-SENIORS HOMME | 3022 | 
| 102 | DANIEL ANTONIN | 02:20:44 | VILLEURBANNE | 64-SENIORS HOMME | 2663 | 
| 103 | PAQUIEN OLIVIER | 02:20:55 | VALENCE VALENCE TRIATHLON | 65-SENIORS HOMME | 3398 | 
| 104 | DUBOURD DAVID | 02:21:00 | VAULX EN VELIN DÉCINES ME | 66-SENIORS HOMME | 3018 | 
| 105 | AUROUSSEAU LIONEL | 02:21:03 | ECULLY | 21-VETERAN 1 HOMME | 2989 | 
| 106 | GAUTIER ANTOINE | 02:21:04 |  | 67-SENIORS HOMME | 1625 | 
| 107 | COUTIN-CHENAL CLAUDE | 02:21:17 | PEISEY-NANCROIX VEO 2000 | 2-VETERAN 1 FEMME | 3044 | 
| 108 | NOYEL CHRISTOPHE | 02:21:21 |  | 68-SENIORS HOMME | 1617 | 
| 109 | BOUCHARD THIERRY | 02:21:21 | LYON | 6-VETERAN 2 HOMME | 2754 | 
| 110 | FOLLEAS HERVE | 02:21:41 | SAINT ETIENNE | 22-VETERAN 1 HOMME | 2034 | 
| 111 | LABROSSE THOMAS | 02:21:44 | LYON | 69-SENIORS HOMME | 2734 | 
| 112 | CHEDAL-ANGLAY OLIVIER | 02:22:05 | LYON | 23-VETERAN 1 HOMME | 2917 | 
| 113 | BAI JÉRÔME | 02:22:20 | TASSIN | 24-VETERAN 1 HOMME | 2405 | 
| 114 | JOBERT JÉRÉMY | 02:22:22 | EVIAN | 70-SENIORS HOMME | 2621 | 
| 115 | LAURENT STÉPHANE | 02:22:25 | STE COLOMBE | 71-SENIORS HOMME | 2937 | 
| 116 | AUBERT LAURENT | 02:22:33 |  | 7-VETERAN 2 HOMME | 1926 | 
| 117 | FLANDIN ROMAIN | 02:22:33 | LE VERSOUD | 72-SENIORS HOMME | 2845 | 
| 118 | PETIOT JULIEN | 02:22:36 | LYON | 73-SENIORS HOMME | 2235 | 
| 119 | MOUNIER STEPHANE | 02:22:43 | LES LILAS | 74-SENIORS HOMME | 2619 | 
| 120 | SANGLERAT JEAN-MICHEL | 02:22:48 | LYON ASVEL ATHLETISME | 8-VETERAN 2 HOMME | 2109 | 
| 121 | CHARROIN VINCENT | 02:22:49 | LYON | 25-VETERAN 1 HOMME | 1932 | 
| 122 | LAURENT DAVID | 02:22:51 | STE COLOMBE | 75-SENIORS HOMME | 2936 | 
| 123 | BOUDIA NASSER | 02:22:53 | ST FOY LES LYON A.C.T. TA | 9-VETERAN 2 HOMME | 3098 | 
| 124 | BOUCHARD PHILIPPE | 02:23:22 | SAINT PAUL EN JAREZ | 26-VETERAN 1 HOMME | 3260 | 
| 125 | CELLE EMILIE | 02:23:27 | SAINT ETIENNE | 2-SENIORS FEMME | 1934 | 
| 126 | GAUTIER PIERRE | 02:23:29 | CLERMONT FERRAND | 76-SENIORS HOMME | 3323 | 
| 127 | DELORME MICHEL | 02:23:33 | VIENNE | 27-VETERAN 1 HOMME | 2832 | 
| 128 | CARRAUD SYLVAIN | 02:23:51 | SAINT-ETIENNE | 77-SENIORS HOMME | 3074 | 
| 129 | JULIAT DAVID | 02:23:57 | BURDIGNES | 28-VETERAN 1 HOMME | 3069 | 
| 130 | CHASSAGNE MATHIEU | 02:24:00 | LYON 3EME ARRONDISSEMENT | 78-SENIORS HOMME | 3337 | 
| 131 | GARANDEL ANTHONY | 02:24:01 | LYON 3EME ARRONDISSEMENT | 79-SENIORS HOMME | 2786 | 
| 132 | PIETROFORTE DOMINIQUE | 02:24:17 | DECINES DMA | 29-VETERAN 1 HOMME | 3290 | 
| 133 | FRANCOU THIBAULT | 02:24:27 | LYON | 80-SENIORS HOMME | 3358 | 
| 134 | ESCOFFIER DAMIEN | 02:24:28 | ST CLAIR | 7-ESPOIRS HOMME | 3266 | 
| 135 | MÉTREAU DAVID | 02:24:42 | GRENOBLE | 8-ESPOIRS HOMME | 3145 | 
| 136 | VELTER GUILLAUME | 02:24:52 | LYON | 81-SENIORS HOMME | 2680 | 
| 137 | CONIL PIERRE | 02:24:57 | FONTENAY-AUX-ROSES | 2-VETERAN 3 HOMME | 2159 | 
| 138 | TORRE DAVID | 02:25:02 | ST JUST CHALEYSSIN | 82-SENIORS HOMME | 3366 | 
| 139 | ROSSET THIBAUT | 02:25:15 | LYON | 83-SENIORS HOMME | 2773 | 
| 140 | HOAREAU SULLY | 02:25:20 |  | 84-SENIORS HOMME | 1944 | 
| 141 | IRAN MICHAEL | 02:25:26 | LA TALAUDIÈRE | 85-SENIORS HOMME | 3410 | 
| 142 | MOREL CLEMENT | 02:25:34 | SAINTE FOY LES LYON | 86-SENIORS HOMME | 3247 | 
| 143 | FELIX BENOIT | 02:25:36 | CHASSIEU | 87-SENIORS HOMME | 2329 | 
| 144 | FRANCOU MATHIAS | 02:25:42 | CHAMBERY | 9-ESPOIRS HOMME | 3359 | 
| 145 | SIMON GILLES | 02:25:51 | WEITERSWILLER | 88-SENIORS HOMME | 3254 | 
| 146 | RUCHON SYLVAIN | 02:25:55 | LYON | 89-SENIORS HOMME | 3427 | 
| 147 | DEJOUR JEAN-CLAUDE | 02:26:01 | CALUIRE ET CUIRE | 10-VETERAN 2 HOMME | 3270 | 
| 148 | CAMBON GUILLAUME | 02:26:02 | CHASSELAY | 90-SENIORS HOMME | 2944 | 
| 149 | GROB DIDIER | 02:26:05 | LYON | 30-VETERAN 1 HOMME | 2885 | 
| 150 | PERRIN WILFRID | 02:26:11 | LYON 9EME ARRONDISSEMENT | 31-VETERAN 1 HOMME | 2998 | 
| 151 | PONSARD BERNARD | 02:26:18 | SAINT PERAY | 11-VETERAN 2 HOMME | 2757 | 
| 152 | LEMAITRE MICKAEL | 02:26:22 | CHAPONOST | 91-SENIORS HOMME | 3292 | 
| 153 | LAURENT MATHIEU | 02:26:24 | VILLEURBANNE | 92-SENIORS HOMME | 2847 | 
| 154 | FAIA SERGIO | 02:26:40 | VILLEURBANNE LYCÉE BROSSO | 93-SENIORS HOMME | 2600 | 
| 155 | PERRIN REMI | 02:26:43 | LYON 8EME ARRONDISSEMENT | 32-VETERAN 1 HOMME | 3332 | 
| 156 | FERRIS PIERRE | 02:26:45 | SAINT MARTIN D HÈRES | 10-ESPOIRS HOMME | 3143 | 
| 157 | GUILLORY THOMAS | 02:26:50 | VILLEURBANNE | 11-ESPOIRS HOMME | 3326 | 
| 158 | DROUIN DIDIER | 02:26:56 | CHAZAY D AZERGUES FR  ANS | 33-VETERAN 1 HOMME | 2429 | 
| 159 | ISELIN MATHIEU | 02:26:58 | GENÈVE | 94-SENIORS HOMME | 2687 | 
| 160 | CHAINTREUIL ERIC | 02:26:59 | LYON | 95-SENIORS HOMME | 2537 | 
| 161 | ARDOUIN CHRISTOPHE | 02:27:06 | STE FOY LES LYON | 34-VETERAN 1 HOMME | 3298 | 
| 162 | FRACHON PATRICK | 02:27:07 | CHAZELLES SUR LYON | 35-VETERAN 1 HOMME | 2972 | 
| 163 | VASSEUR SEBASTIEN | 02:27:22 | ST PAUL DE VARAX | 96-SENIORS HOMME | 3125 | 
| 164 | RIDET CHRISTOPHE | 02:27:24 | LYON | 36-VETERAN 1 HOMME | 3248 | 
| 165 | DERRIEN MATTHIEU | 02:27:28 | FRANCHEVILLE | 2-JUNIORS HOMME | 2692 | 
| 166 | ROUXEL ERWAN | 02:27:29 | ECUILLÉ ESPRIT TRAIL ANJO | 97-SENIORS HOMME | 2421 | 
| 167 | ROZE THIERRY | 02:27:40 | PONTLEVOY AS ROTO SPORT | 37-VETERAN 1 HOMME | 2192 | 
| 168 | BONY PHILIPPE | 02:27:40 | CALUIRE ET CUIRE | 1-Categorie Introuvable | 1555 | 
| 169 | FREBAULT PASCAL | 02:27:49 | ST PAUL DE VARAX COURIR E | 38-VETERAN 1 HOMME | 3124 | 
| 170 | LAUNAY MARINA | 02:27:49 | LYON | 3-SENIORS FEMME | 3349 | 
| 171 | LICAJ IDLIR | 02:27:50 | LYON | 98-SENIORS HOMME | 3385 | 
| 172 | BARBIER FRÉDÉRIC | 02:28:00 | BRON SAINT PRIEST TRIATHL | 4-Categorie Introuvable | 1527 | 
| 173 | MOISSAING FABRICE | 02:28:03 | SCIEZ | 99-SENIORS HOMME | 2565 | 
| 174 | BECQUEMIE ERWAN | 02:28:19 | BESANÇON | 100-SENIORS HOMME | 3411 | 
| 175 | PERRUCHE MATTHIEU | 02:28:20 | VALDOIE | 101-SENIORS HOMME | 2935 | 
| 176 | SIMON NICOLAS | 02:28:25 | LYON | 102-SENIORS HOMME | 2558 | 
| 177 | ROCHAIX GREGORY | 02:28:26 | GENAS | 103-SENIORS HOMME | 2862 | 
| 178 | VIOT SAMUEL | 02:28:31 | LYON | 104-SENIORS HOMME | 2662 | 
| 179 | LE MERRER LUDOVIC | 02:28:32 | CHAVANOD | 5-Categorie Introuvable | 1517 | 
| 180 | PIALOT HUBERT | 02:28:36 | PIERREVERT TRIATHLON MANO | 39-VETERAN 1 HOMME | 2758 | 
| 181 | RIZZO DAVID | 02:28:36 | LYON | 105-SENIORS HOMME | 3306 | 
| 182 | GUINCHARD FABIEN | 02:28:38 | LYON 3EME ARRONDISSEMENT | 106-SENIORS HOMME | 3043 | 
| 183 | ROBILLARD PIERRE | 02:28:38 | ST JUST ST RAMBERT | 107-SENIORS HOMME | 2474 | 
| 184 | JULIAN BENOIT | 02:28:40 | ST GERMAIN AU MONT D OR | 108-SENIORS HOMME | 3294 | 
| 185 | DA SILVA JOAQUIM | 02:28:42 | CORNAS TULLE TRI | 109-SENIORS HOMME | 2792 | 
| 186 | BOIZA VINCENT | 02:28:43 | FLEURIEUX SUR L ARBESLE | 110-SENIORS HOMME | 3062 | 
| 187 | MARTINEZ JOSE MANUEL | 02:28:53 | CULOZ PETANQUE CULOZIENNE | 111-SENIORS HOMME | 2402 | 
| 188 | PERRY SYLVAIN | 02:28:54 | CALUIRE ET CUIRE | 112-SENIORS HOMME | 3334 | 
| 190 | GUINAND ROMAIN | 02:29:08 | LYON | 113-SENIORS HOMME | 2167 | 
| 191 | CHASTENET LUC | 02:29:16 | SAINTE FOY LES LYON | 41-VETERAN 1 HOMME | 3085 | 
| 192 | LECA FRANCK | 02:29:18 | STE FOY LES LYON | 42-VETERAN 1 HOMME | 3279 | 
| 193 | POURRIER CYRIL | 02:29:20 | VILLEURBANNE AUCUNE | 114-SENIORS HOMME | 2215 | 
| 194 | LETT LIONEL | 02:29:21 | GROS-REDERCHING | 115-SENIORS HOMME | 2765 | 
| 195 | LURIN CHRISTIAN | 02:29:25 | LYON 7EME ARRONDISSEMENT | 1-Categorie Introuvable | 1901 | 
| 196 | BOULESTREAU OLIVIER | 02:29:25 | AMBERIEU EN BUGEY CAP BUG | 116-SENIORS HOMME | 3278 | 
| 197 | BRONDEL ANNE-LISE | 02:29:26 | LYON AC TASSIN | 4-SENIORS FEMME | 3065 | 
| 198 | NOYEL ANTOINE | 02:29:35 | LYON | 117-SENIORS HOMME | 3013 | 
| 199 | PACQUET RÉMY | 02:29:35 | CHÂTILLON-ST-JEAN | 118-SENIORS HOMME | 3276 | 
| 200 | MOLIN YANN | 02:29:37 | LYON | 119-SENIORS HOMME | 3228 | 
| 201 | BOENNEC HERVE | 02:29:43 | CHAPONOST | 43-VETERAN 1 HOMME | 2132 | 
| 202 | BLANCHOZ SEBASTIEN | 02:29:50 | GRENOBLE | 120-SENIORS HOMME | 3235 | 
| 203 | COULET PASCAL | 02:30:00 | AMBERIEU EN BUGEY | 44-VETERAN 1 HOMME | 3296 | 
| 204 | SCHEIDECKER DOMINIQUE | 02:30:06 | CHANAZ | 12-VETERAN 2 HOMME | 2679 | 
| 205 | SELLIER CYRILLE | 02:30:09 | LETRA | 45-VETERAN 1 HOMME | 3452 | 
| 206 | DUBOST-MARTIN RODOLPHE | 02:30:09 | TARARE | 46-VETERAN 1 HOMME | 3113 | 
| 207 | COSTE HABIBA | 02:30:11 | ST SYMPHORIEN SUR SAONE | 3-VETERAN 1 FEMME | 2106 | 
| 208 | QUERO FRÉDÉRIC | 02:30:15 | LYON | 121-SENIORS HOMME | 2826 | 
| 209 | VALZOLGHER EMMANUEL | 02:30:19 | ST JULIEN MONT DENIS ASCM | 47-VETERAN 1 HOMME | 2496 | 
| 210 | PARADIS NATHALIE | 02:30:21 | VOREY COURIR EN EMBLAVEZ | 4-VETERAN 1 FEMME | 2297 | 
| 211 | THIENARD JEAN-CLAUDE | 02:30:22 | SAVINES LE LAC | 3-VETERAN 3 HOMME | 2273 | 
| 212 | MAGNIN LUDOVIC | 02:30:32 |  | 122-SENIORS HOMME | 1620 | 
| 213 | ROYET JULIEN | 02:30:35 | SAINT ALBAN DE ROCHE | 123-SENIORS HOMME | 2472 | 
| 214 | BLAISE JONATHAN | 02:30:40 | LYON | 124-SENIORS HOMME | 2925 | 
| 215 | JALMIN BRICE | 02:30:40 | LYON | 125-SENIORS HOMME | 2924 | 
| 216 | COUTY GUILLAUME | 02:30:41 | SALLANCHES SPAC | 126-SENIORS HOMME | 2090 | 
| 217 | ZAHOUR NICOLAS | 02:30:49 | COUBLEVIE | 127-SENIORS HOMME | 2351 | 
| 218 | PONSIN OLIVIER | 02:30:55 | OYONNAX | 128-SENIORS HOMME | 3114 | 
| 219 | KALDRE IMANTS | 02:30:57 | GRENOBLE VSK NOSKRIEN | 129-SENIORS HOMME | 2815 | 
| 220 | MAY STEPHANIE | 02:30:57 | VILLEURBANNE | 1-ESPOIRS FEMME | 2314 | 
| 221 | BUSAC VINCENT | 02:30:58 | LYON 3EME ARRONDISSEMENT | 130-SENIORS HOMME | 3324 | 
| 222 | TARDIEU FRANCK | 02:31:00 | CHARVIEU | 48-VETERAN 1 HOMME | 3341 | 
| 223 | FERRIERE CYRILLE | 02:31:09 | L ARBRESLE | 131-SENIORS HOMME | 3183 | 
| 224 | MARTIN TANGUY | 02:31:09 | LIMONEST | 1-CADET HOMME | 3448 | 
| 225 | JOUBERT PASCAL | 02:31:10 | ST MARCEL CORCY ENDURANCE | 49-VETERAN 1 HOMME | 3055 | 
| 226 | MARILLER GUILLAUME | 02:31:11 | LYON | 132-SENIORS HOMME | 2175 | 
| 227 | GERMAIN CHRISTOPHE | 02:31:22 | LYON | 133-SENIORS HOMME | 3079 | 
| 228 | FRECON SÉBASTIEN | 02:31:23 | SAINT PRIM | 134-SENIORS HOMME | 3348 | 
| 229 | MARTELET JULIEN | 02:31:28 | SAINT CLAUDE | 135-SENIORS HOMME | 2988 | 
| 230 | VAUTERIN PATRICK | 02:31:31 | ECULLY | 136-SENIORS HOMME | 3076 | 
| 231 | TARDIEU FLAVIA | 02:31:50 | CHARVIEU | 5-VETERAN 1 FEMME | 3340 | 
| 232 | JABOULAY DANIEL | 02:31:55 | TRAMOYES | 13-VETERAN 2 HOMME | 3118 | 
| 233 | BAIZET SEBASTIEN | 02:32:01 | DAGNEUX | 12-ESPOIRS HOMME | 3282 | 
| 234 | HERBAUT ANDRE | 02:32:01 | RUFFIEUX | 14-VETERAN 2 HOMME | 3404 | 
| 235 | CARMANTRAND MATHIEU | 02:32:04 | LYON | 137-SENIORS HOMME | 2494 | 
| 236 | BOINON CHRISTOPHE | 02:32:07 | SAINT LOUP | 50-VETERAN 1 HOMME | 3229 | 
| 237 | ETEVENARD EDMOND | 02:32:13 | BESANCON | 138-SENIORS HOMME | 2948 | 
