|
| 1 | Anatole ROLAND | 01:07:05 | As Caluire Athlétisme | ES H | 4309 | 
| 2 | Aldric PAGAY | 01:07:29 | ac Tassin | SE H | 3666 | 
| 3 | Alexandre MALARTRE | 01:07:57 |  | SE H | 4264 | 
| 4 | Ludovic ROUSSEL | 01:08:49 | ENTENTE SUD LYONNAIS* / ASVEL Triathlon | SE H | 4254 | 
| 5 | Pierre BONBONNY | 01:09:53 |  | SE H | 4457 | 
| 6 | Mathieu BOUVIER BELLEVILLE | 01:10:15 | ASVEL TRIATHLON | SE H | 3654 | 
| 7 | Pierre BOUVIER | 01:11:29 |  | SE H | 3837 | 
| 8 | Théophile CHEVALIER | 01:11:52 |  | SE H | 5667 | 
| 9 | Tristan CONNAC | 01:12:07 | team run in family | SE H | 3049 | 
| 10 | Yvan LESCURE | 01:12:42 |  | SE H | 5555 | 
| 11 | Lionel GAULIARDON | 01:13:12 |  | V1 H | 5376 | 
| 12 | François HAUVILLE | 01:13:15 | Triathlète Attitude Vincennes | SE H | 4898 | 
| 13 | Mickael EHRET | 01:13:20 | TEAM YOGA | SE H | 4707 | 
| 14 | Remi PIU | 01:13:27 |  | SE H | 5188 | 
| 14 | Max NIZAOU | 01:13:27 |  | SE H | 5373 | 
| 14 | Antoine FROMENT | 01:13:27 |  | SE H | 5415 | 
| 17 | Baptiste GREIVELDINGER-HANUS | 01:13:29 |  | ES H | 3741 | 
| 18 | Jean-Baptiste LAUDET | 01:13:37 | ASSP 69 | SE H | 3957 | 
| 19 | Benoît CASTEL | 01:13:39 | SO TRAIL LYON | SE H | 4838 | 
| 20 | Nabil LOUNIS | 01:13:42 | TÊTE D OR RUNNERS | V1 H | 3855 | 
| 21 | Clément MONTMASSON | 01:14:13 | MAT 72 | SE H | 3847 | 
| 22 | Yann GORGEOT | 01:14:14 | VAL DE SAONE ATHLETISME | SE H | 4556 | 
| 23 | Damien SIMONIN FEUGAS | 01:14:53 |  | SE H | 3481 | 
| 24 | Nathan MILLET-URSIN | 01:14:59 | Courbature Running Club | SE H | 5145 | 
| 25 | Marc-Henri BACCON | 01:15:39 |  | ES H | 5124 | 
| 26 | Samir HALI | 01:15:44 |  | SE H | 3679 | 
| 27 | Salman AL BARGAANY | 01:15:45 |  | V1 H | 5913 | 
| 28 | Guillaume DESBRUERES | 01:15:47 | COURIR A SAINT GERVAIS | SE H | 4479 | 
| 29 | Sébastien AUBIN | 01:15:53 | Lyon Mountain Trail | SE H | 3496 | 
| 30 | Oualid CHELBI | 01:15:55 | ASTL | SE H | 4006 | 
| 31 | Thibault LECOMTE | 01:16:01 |  | SE H | 5390 | 
| 32 | Simon VALVERDE | 01:16:02 |  | SE H | 4915 | 
| 33 | Oscar DE PRÉNEUF | 01:16:16 |  | SE H | 4115 | 
| 34 | Vivien MALAVIELLE | 01:16:22 | SO TRAIL LYON | SE H | 3752 | 
| 35 | Victor PAILLON | 01:16:24 |  | ES H | 4357 | 
| 36 | Arnau COMAS CALVERAS | 01:16:30 | SO TRAIL LYON | SE H | 4636 | 
| 37 | Cedric LANGLOIS | 01:16:34 |  | SE H | 4816 | 
| 37 | Lancelot VALVERDE | 01:16:34 | AS ENTPE | ES H | 5578 | 
| 39 | Gaël CHALAVON | 01:16:35 |  | SE H | 5057 | 
| 40 | Robin MAILLY | 01:16:42 |  | ES H | 4904 | 
| 41 | Florent VIMORT | 01:16:47 | AS Boehringer | SE H | 5034 | 
| 42 | Alberic AUBRON | 01:16:50 |  | SE H | 5919 | 
| 43 | Arthur RUSSIAS | 01:16:54 |  | JU H | 4248 | 
| 44 | Johan AVENIER | 01:16:57 | ASTL | SE H | 5560 | 
| 45 | Gabriel RUET | 01:17:08 |  | ES H | 3460 | 
| 45 | Julien HUE | 01:17:08 |  | SE H | 4699 | 
| 47 | Erwan MESDON | 01:17:18 |  | ES H | 3532 | 
| 48 | Thibault COMPAIN | 01:17:24 | ALPV | ES H | 4771 | 
| 49 | Clement CONNAC | 01:17:30 | team run in family | SE H | 3048 | 
| 50 | Nicolas BERTIN | 01:17:34 | MARSEILLE TRAIL CLUB | SE H | 4796 | 
| 51 | Pierre Yves REBOUX | 01:17:43 | Plancoet Arguenon Running | SE H | 4040 | 
| 52 | Camille GENIEUX | 01:17:44 |  | SE H | 4972 | 
| 53 | Gregory TOMASONI | 01:18:04 |  | SE H | 3702 | 
| 54 | Rémy PERRET | 01:18:05 | SO TRAIL LYON | SE H | 3843 | 
| 55 | Geoffrey MOLLIE | 01:18:06 |  | ES H | 3464 | 
| 56 | Regis DABO | 01:18:09 |  | SE H | 3544 | 
| 57 | Paul THOUVENIN | 01:18:12 |  | CA H | 5503 | 
| 58 | Thibaut PETITJEAN | 01:18:13 |  | ES H | 3862 | 
| 59 | Thomas PAPAZYAN | 01:18:16 |  | SE H | 5069 | 
| 60 | Adrien BLONDEEL | 01:18:24 | domont athletisme | ES H | 4059 | 
| 61 | Julien DELAMUR | 01:18:26 | VEO 2000 La Plagne | SE H | 5143 | 
| 62 | Mahaut GARCIA ORDONEZ | 01:18:29 |  | SE F | 3852 | 
| 63 | Louis PLUS | 01:18:39 |  | JU H | 5418 | 
| 64 | Damien CORBI | 01:18:43 | GONES RAIDEURS 69 | SE H | 4130 | 
| 65 | Prabir MAHATO | 01:18:48 |  | SE H | 5675 | 
| 66 | Sébastien VERMARE | 01:18:55 |  | V1 H | 4057 | 
| 67 | Maxime METAIREAU | 01:19:06 |  | SE H | 3673 | 
| 68 | Jean-Marie BESANCENOT | 01:19:28 |  | SE H | 3902 | 
| 69 | Paco CLAVÉ | 01:19:50 |  | ES H | 3744 | 
| 70 | Olivier ALFANO | 01:19:54 | Terre de Running decines | V1 H | 3552 | 
| 71 | Rodolphe MARTIN | 01:20:01 |  | SE H | 3869 | 
| 71 | David JANIN | 01:20:01 |  | V1 H | 4669 | 
| 73 | Joanny ABEL | 01:20:05 |  | SE H | 4530 | 
| 74 | Thomas BURNIER | 01:20:07 |  | ES H | 4472 | 
| 75 | Bertrand SOUM | 01:20:10 | Grand Narbonne triathlon | SE H | 4600 | 
| 76 | Jérôme TALHOUET | 01:20:11 |  | SE H | 5102 | 
| 76 | Pierre BERARD | 01:20:11 |  | SE H | 5399 | 
| 78 | Axel BONNIN | 01:20:12 |  | JU H | 4330 | 
| 79 | Charlotte KLEIN | 01:20:15 | MARSEILLE TRAIL CLUB | SE F | 4575 | 
| 80 | Raphaël GARAGNON | 01:20:18 | Running Dream Team | SE H | 4495 | 
| 81 | Maxime NIGRA | 01:20:25 | Trail Outdoor 69 | SE H | 3480 | 
| 82 | Sebastien TRINTIGNAC | 01:20:26 |  | SE H | 5362 | 
| 83 | Ganna DARMOGRAI | 01:20:27 | LYON MOUNTAIN TRAIL | SE F | 4574 | 
| 84 | Clement PERROT | 01:20:28 | Newtone | SE H | 4198 | 
| 85 | Guillaume COLIN | 01:20:34 |  | SE H | 3097 | 
| 86 | Philippe TOSTAIN | 01:20:35 |  | CA H | 5679 | 
| 87 | Maxime MARSAC | 01:20:37 |  | SE H | 4164 | 
| 88 | Guillaume RANDU | 01:20:42 | Team Ursus | ES H | 4332 | 
| 89 | Christopher DEIAS | 01:20:44 |  | SE H | 4510 | 
| 90 | Johann BAILLY | 01:20:45 | AAAL | SE H | 3047 | 
| 91 | Gaëtan GUÉRIN | 01:20:57 |  | SE H | 4440 | 
| 92 | Aurélien DESMIDT | 01:20:58 |  | SE H | 4313 | 
| 93 | Cyril BLANCARD | 01:20:59 |  | SE H | 4358 | 
| 94 | Quentin CHAPET | 01:21:13 |  | SE H | 5058 | 
| 95 | Maxime JOURDAN | 01:21:16 | CN SAINT CHAMOND TRIATHLON | CA H | 5160 | 
| 96 | Paul-Emile VILLETTE | 01:21:18 |  | SE H | 5374 | 
| 97 | Raphael PABION | 01:21:24 | Courir à lyon | SE H | 4896 | 
| 98 | Julien MASSY | 01:21:29 | CS CLICHY ATHLETISME | SE H | 4955 | 
| 99 | Joris ALLIRAND | 01:21:31 |  | JU H | 5365 | 
| 100 | Eric REVUELTA | 01:21:35 |  | SE H | 3768 | 
| 101 | Alex PINTO | 01:21:38 | Extra Sports | SE H | 5430 | 
| 102 | Christian PAREYRE | 01:21:42 |  | V2 H | 4074 | 
| 103 | Christophe MARILLER | 01:21:48 |  | SE H | 4928 | 
| 104 | Romain BONHOMMET | 01:21:50 | AS INSA ROUEN | ES H | 3883 | 
| 105 | Stephane BEATRIX | 01:21:55 | SELECTION NATIONALE DES COUREURS A PIED | V2 H | 5260 | 
| 106 | Lafont GUILLAUME | 01:22:01 | GONES RAIDEURS | SE H | 4854 | 
| 107 | William SILVESTRE | 01:22:04 |  | SE H | 5152 | 
| 108 | Thomas BRUNEEL | 01:22:07 |  | SE H | 5604 | 
| 109 | Edgar MANIN | 01:22:11 |  | JU H | 5518 | 
| 110 | Lionel TOURSEL | 01:22:12 |  | SE H | 5183 | 
| 111 | Thomas FABRIZI | 01:22:15 |  | SE H | 5640 | 
| 112 | Pierre-Antoine COLIN | 01:22:20 |  | SE H | 3096 | 
| 113 | Adrian STEIN | 01:22:26 |  | SE H | 4963 | 
| 114 | Loic COULAS | 01:22:27 |  | V1 H | 3759 | 
| 115 | Romain MONNIER | 01:22:31 |  | SE H | 4932 | 
| 116 | Morgan LEGRAND | 01:22:33 |  | SE H | 3676 | 
| 117 | Thomas BERBIGUIER | 01:22:41 |  | SE H | 3232 | 
| 118 | Nathanaël ROSAS | 01:22:48 |  | SE H | 3909 | 
| 119 | Francois Xavier CHARLIN | 01:23:01 | wild team triathlon | SE H | 5527 | 
| 120 | Nicolas MANN | 01:23:07 | team run in family | SE H | 3092 | 
| 120 | Gautier SCALIA | 01:23:07 |  | SE H | 5897 | 
| 122 | Florian COURBON | 01:23:08 |  | SE H | 4836 | 
| 123 | François GADOULLET | 01:23:17 |  | SE H | 4271 | 
| 124 | Clément CHALANCON | 01:23:20 | Club Course ENTPE | SE H | 3939 | 
| 125 | Antoine JOURY | 01:23:29 |  | V1 H | 3682 | 
| 125 | Amandine SAMBET | 01:23:29 |  | V1 F | 3740 | 
| 127 | Arnaud BRIDAY | 01:23:32 | UP N DOWN - LE RÊVE DES LUCIOLES | SE H | 3078 | 
| 128 | Juny (julien-Nicolas) FROMONT | 01:23:33 | Spartan Lions | SE H | 3235 | 
| 128 | Benjamin GAILLARD | 01:23:33 |  | SE H | 4053 | 
| 130 | Benjamin BENDRIDI | 01:23:34 |  | SE H | 4221 | 
| 131 | Quentin BUISSON | 01:23:36 |  | SE H | 3889 | 
| 132 | Adrien THOREY | 01:23:37 | BNP PARIBAS SPORTS SUISSE | SE H | 5062 | 
| 133 | Etienne GENTIAL | 01:23:47 |  | SE H | 4848 | 
| 134 | Victor OTTAVIANI | 01:23:49 | Mach 3 triathlon | ES H | 3249 | 
| 135 | Aurélien MONTAGNER | 01:23:53 |  | SE H | 3112 | 
| 135 | Frederic PARET | 01:23:53 |  | V1 H | 4451 | 
| 137 | Tony ORTEGA | 01:23:54 |  | SE H | 4194 | 
| 138 | Benjamin DUMAS | 01:23:55 |  | SE H | 5170 | 
| 139 | Christophe JOUSSERAND | 01:23:56 |  | V1 H | 4293 | 
| 140 | Teotim COLLEONI | 01:23:58 |  | CA H | 5504 | 
| 141 | Marion LAC | 01:24:01 |  | SE F | 5209 | 
| 141 | Simon TREVISAN | 01:24:01 |  | SE H | 5210 | 
| 143 | Arthur DE PRÉNEUF | 01:24:07 |  | JU H | 4117 | 
| 144 | Damien TROUPEL | 01:24:09 | rtm | SE H | 3076 | 
| 145 | Thibault TEPPE | 01:24:15 |  | SE H | 5569 | 
| 146 | Sandy MARGOT | 01:24:21 |  | V1 H | 5385 | 
| 147 | Guillaume JANIN | 01:24:25 |  | SE H | 3062 | 
| 148 | Tanguy NICOLAS-VULLIERME | 01:24:28 |  | SE H | 4861 | 
| 149 | Yoan GRESSIER | 01:24:30 |  | SE H | 3747 | 
| 150 | Jean-Christophe CHOUILLET | 01:24:33 | CNR | V1 H | 3556 | 
| 151 | Tristan PINAULT | 01:24:36 |  | SE H | 5383 | 
| 152 | Guillaume VERT | 01:24:39 |  | V1 H | 5219 | 
| 153 | Jocelyn BRIARD | 01:24:40 | CRV lyon triathlon | ES H | 5286 | 
| 154 | Gauthier DEVEAUD | 01:24:41 |  | JU H | 3743 | 
| 155 | Cédric VAREA | 01:24:43 | ced ocr trail | SE H | 3419 | 
| 156 | Bastien MAURIERES | 01:24:48 |  | SE H | 3657 | 
| 157 | Guillaume LEDOUX | 01:24:49 | Les Chauffe la Semelle - Team Raidlight | V1 H | 4424 | 
| 158 | Christophe DUBOIS | 01:24:51 | S/L ASUL BRON / S/L ASUL BRON | V1 H | 3830 | 
| 158 | Gérald BLANCO-GOMEZ | 01:24:51 |  | SE H | 5523 | 
| 160 | Maxime PITAVAL | 01:24:52 |  | SE H | 4874 | 
| 161 | Ludovic BIOSCA | 01:24:58 | as cavaillon | V1 H | 5088 | 
| 162 | Bruno BOREL | 01:25:01 |  | V2 H | 4024 | 
| 163 | Nicolas BAHLAT | 01:25:04 |  | SE H | 3562 | 
| 164 | Jaime PINTADO RUIZ | 01:25:07 |  | ES H | 4277 | 
| 165 | Antoine SEGATA | 01:25:08 | EAC CHAMBERY | ES H | 5629 | 
| 166 | Patrick GAGNAIRE | 01:25:13 |  | V1 H | 4230 | 
| 167 | Anthony GIRON | 01:25:17 |  | SE H | 3851 | 
| 167 | Clement JULLIEN | 01:25:17 |  | SE H | 4104 | 
| 169 | Alexis OZWALD | 01:25:22 |  | SE H | 3979 | 
| 169 | Christophe FALATIN | 01:25:22 | ASVEL TRIATHLON | SE H | 4052 | 
| 169 | Laurent FILIP | 01:25:22 |  | V1 H | 5070 | 
| 172 | Romain NOYEL | 01:25:25 |  | SE H | 3933 | 
| 173 | Nicolas MARTIN | 01:25:26 |  | V1 H | 5472 | 
| 174 | Patrice VATEL | 01:25:27 |  | SE H | 5687 | 
| 175 | Bérenger CORTES | 01:25:29 | Pandas lugubres | SE H | 3098 | 
| 176 | Mathieu PEREIRA | 01:25:39 |  | SE H | 3698 | 
| 176 | Tanguy FORAY | 01:25:39 |  | SE H | 3942 | 
| 178 | Jérôme BREIL | 01:25:40 |  | SE H | 3689 | 
| 179 | Christian MEGNIGBETO | 01:25:45 |  | V1 H | 5285 | 
| 180 | Parfait MANGA | 01:25:50 |  | SE H | 5716 | 
| 181 | Anthony MAILHAC | 01:25:55 |  | SE H | 3993 | 
| 182 | Fabien JAUBERT | 01:25:57 |  | SE H | 4497 | 
| 183 | Benjamin FAURE | 01:25:58 | Footing Rambertois | SE H | 5168 | 
| 184 | Gaëtan FERREIRA | 01:26:00 |  | SE H | 4686 | 
| 185 | Marc CHRETIEN | 01:26:03 |  | SE H | 4431 | 
| 186 | Stéphane ROUVIER | 01:26:05 |  | V1 H | 3910 | 
| 187 | Henri REBOURSEAU | 01:26:11 |  | SE H | 4444 | 
| 188 | Franck PONARD | 01:26:15 | Vertigo Club | SE H | 4531 | 
| 188 | Thomas RUCCI | 01:26:15 |  | SE H | 4693 | 
| 190 | Bastien ROCA | 01:26:18 |  | SE H | 4855 | 
| 191 | Éric LANGLOIS | 01:26:20 |  | SE H | 4815 | 
| 192 | Richard PAVAILLIER | 01:26:21 | fondation Artelia | V2 H | 5853 | 
| 193 | Thibaud JAUDOIN | 01:26:22 |  | JU H | 4789 | 
| 194 | Julien EVE | 01:26:23 | SO6ON | ES H | 5661 | 
| 195 | Olivier CHAPEY | 01:26:25 |  | SE H | 3459 | 
| 195 | Antoine LUCCI | 01:26:25 |  | SE H | 4061 | 
| 197 | Antoine COMBES | 01:26:29 |  | V1 H | 4463 | 
| 198 | Yoann RIPOCHE | 01:26:31 |  | SE H | 3734 | 
| 198 | Flora PERRIN | 01:26:31 | ASMSE TRI 42 | SE F | 3813 | 
| 198 | Julien CHAUX | 01:26:31 |  | SE H | 4056 | 
| 201 | Guénolé COTE | 01:26:32 |  | SE H | 3462 | 
| 202 | Michael FLOQUET | 01:26:33 |  | SE H | 4709 | 
| 203 | Arnaud XOLIN | 01:26:34 | team run in family | SE H | 5048 | 
| 204 | Noé MOREAU | 01:26:36 |  | ES H | 4751 | 
| 205 | Nicolas CHARHON | 01:26:37 |  | SE H | 5885 | 
| 206 | Patrick MICHEL | 01:26:39 | Courir a Lyon | SE H | 3816 | 
| 207 | Clementine MEYNIEL | 01:26:46 | GONES RAIDEURS | SE F | 3659 | 
| 207 | Guillaume BARDET | 01:26:46 |  | SE H | 5389 | 
| 209 | Anne GAMBAROTTO | 01:26:47 | COURIR A BEAUCAIRE | SE F | 3538 | 
| 210 | Romain VIGNE | 01:26:48 | COURIR A BEAUCAIRE | SE H | 4339 | 
| 211 | Adrien BOUCHARDEAU | 01:26:57 |  | SE H | 5568 | 
| 212 | Gaël DUNOYER | 01:27:12 |  | SE H | 5082 | 
| 213 | Yannick PERRIN | 01:27:13 |  | SE H | 3812 | 
| 214 | Romain CHOPLIN | 01:27:19 |  | ES H | 4159 | 
| 215 | Alexandre BAUD | 01:27:22 |  | SE H | 4318 | 
| 216 | Baptiste THOMASSET | 01:27:26 | Athlé SPL | JU H | 5742 | 
| 217 | Sébastien BREUIL | 01:27:34 | TOBESPORT | V1 H | 4546 | 
| 218 | Denis AUJOGUES DIT BARON | 01:27:35 |  | V2 H | 4368 | 
| 220 | Moussa MAICHE | 01:27:44 |  | SE H | 3728 | 
| 221 | Olivier PAROUTY | 01:27:46 |  | V1 H | 4245 | 
| 222 | Lou FAURE-QUER | 01:27:48 |  | ES H | 3427 | 
| 222 | Clément VERNAISON | 01:27:48 |  | SE H | 4452 | 
| 224 | Romain VOIRIN | 01:27:50 |  | SE H | 3853 | 
| 225 | Jean-Baptiste CLEMENT | 01:27:52 | Montceau Triathlon | SE H | 3472 | 
| 226 | Mathieu DELVA | 01:27:54 |  | SE H | 3879 | 
| 227 | Jean LEMARQUAND | 01:27:55 |  | SE H | 4941 | 
| 228 | Erik BOOGAARD | 01:28:00 |  | V1 H | 5052 | 
| 229 | Romain DUTOUR | 01:28:06 |  | SE H | 4305 | 
| 229 | Alexandre LABARTHE | 01:28:06 |  | ES H | 4754 | 
| 231 | Florent GANOFSKY | 01:28:07 |  | SE H | 5712 | 
| 232 | Victor COTTIN | 01:28:15 |  | JU H | 5619 | 
| 233 | Jeremy BARBIER | 01:28:17 |  | SE H | 3707 | 
| 234 | Alexis DUBUT | 01:28:20 | CKLOM | ES H | 5407 | 
| 236 | Guillaume MICHAUX | 01:28:23 |  | SE H | 4189 | 
| 236 | Chloé BONJEAN | 01:28:23 |  | SE F | 4509 | 
| 239 | Audrey BISON | 01:28:29 | Chambéry Triathlon | SE F | 3116 | 
| 239 | Nicolas CANTE | 01:28:29 | Chambéry triathlon | SE H | 3117 | 
| 241 | Eric BERGES | 01:28:36 |  | V1 H | 5856 | 
| 242 | Theo MOULET | 01:28:38 |  | ES H | 4866 | 
| 243 | Kévin MAGINOT | 01:28:40 |  | SE H | 4508 | 
| 244 | Corentin WOLFF | 01:28:42 |  | JU H | 5031 | 
| 245 | Romain DESENCLOS | 01:28:48 | AS etaples triathlon | SE H | 4292 | 
| 246 | Oscar MORO | 01:28:52 |  | SE H | 5910 | 
| 247 | Teva INGRAIN | 01:28:54 |  | SE H | 4095 | 
| 247 | Vincent GUDEFIN | 01:28:54 | ASTL | SE H | 5867 | 
| 249 | Florent CAMUS | 01:28:56 |  | SE H | 4924 | 
| 250 | Damien GIRY | 01:28:57 |  | SE H | 4925 | 
| 251 | Arnaud CLAVERO | 01:29:00 | US PALAISEAU TRIATHLON | SE H | 5126 | 
| 252 | Arnaud FAURE | 01:29:04 |  | V1 H | 5218 | 
| 253 | Olivier PELISSIER | 01:29:13 |  | SE H | 4578 | 
| 253 | Rémi GOURLAN | 01:29:13 |  | SE H | 4644 | 
| 255 | Romain GALLET | 01:29:15 |  | SE H | 4674 | 
| 256 | François CHANAVAS | 01:29:19 |  | V2 H | 3686 | 
| 256 | Ludovic MAYER | 01:29:19 | La foulée colignoise | SE H | 3950 | 
| 258 | Paul CERLES | 01:29:21 | Dragons d’Annecy | SE H | 3775 | 
| 259 | Anthony GUILLERMONT | 01:29:35 |  | SE H | 4568 | 
| 260 | Yann OLIVIER | 01:29:40 |  | V1 H | 4929 | 
| 261 | Guillaume CHANCRIN | 01:29:42 | Lyon VTT | SE H | 5728 | 
| 262 | Sandro ZOCCO | 01:29:43 |  | V1 H | 3540 | 
| 263 | Corentin PERRET | 01:29:47 |  | SE H | 5769 | 
| 264 | François MARIE-BROUILLY | 01:29:48 |  | SE H | 5770 | 
| 265 | Jean-Baptiste LINES | 01:29:50 |  | ES H | 5266 | 
| 266 | Boris LULÉ | 01:29:51 |  | SE H | 5137 | 
| 266 | Virginie KERGOAT | 01:29:51 |  | V1 F | 5531 | 
| 268 | Olivier TRITZ | 01:29:53 | FOULEES DE BEAUREGARD | V2 H | 5859 | 
| 269 | Stephane MARTINEZ | 01:29:56 |  | SE H | 5181 | 
| 270 | Bruno COUDREAU | 01:29:58 |  | V1 H | 3884 | 
| 271 | Arnaud DULAC | 01:30:03 |  | V1 H | 5011 | 
| 272 | Damien RIVEILL | 01:30:08 |  | SE H | 3433 | 
| 272 | Thomas GIVRE | 01:30:08 |  | SE H | 4857 | 
| 274 | Damien DOMINGUEZ | 01:30:10 |  | SE H | 4678 | 
| 275 | Regis REYNAUD | 01:30:11 |  | V1 H | 4325 | 
| 276 | Jonathan GODFROY | 01:30:13 |  | SE H | 3214 | 
| 277 | Amaury CHATAGNON | 01:30:19 |  | CA H | 3502 | 
| 278 | Ulysse MAURE | 01:30:21 |  | ES H | 5698 | 
| 279 | Thomas VANDERMEERSCH | 01:30:22 |  | SE H | 3553 | 
| 280 | Oualid YATOUJI | 01:30:24 |  | V1 H | 4609 | 
| 280 | Brian PROZELLER | 01:30:24 |  | SE H | 5844 | 
| 282 | Gergaud ANTHONY | 01:30:25 | ZilliBreizh | V1 H | 3426 | 
| 283 | Berthet DENIS | 01:30:28 |  | V2 H | 3526 | 
| 283 | Antonio LOPES | 01:30:28 |  | V2 H | 5616 | 
| 283 | Ketty ADAM | 01:30:28 | RAME | SE F | 5617 | 
| 286 | Eric FRANÇON | 01:30:29 | run in pont de vaux | V2 H | 5217 | 
| 287 | Julien REFFORD | 01:30:32 |  | SE H | 4281 | 
| 288 | Hubert BICHON | 01:30:33 |  | SE H | 3692 | 
| 289 | Yoann TRACQUI | 01:30:38 | CRV Triathlon | SE H | 5191 | 
| 290 | Farid KHETTAB | 01:30:41 |  | V1 H | 5628 | 
| 291 | Clément BLERIOT | 01:30:42 |  | ES H | 5802 | 
| 292 | Aurelie LERICHE | 01:30:44 |  | SE F | 5993 | 
| 293 | Cyriane MOULIN | 01:30:57 |  | ES F | 4828 | 
| 294 | Gaëtan TORRILHON | 01:30:58 |  | JU H | 4839 | 
| 295 | Xavier MAGAT | 01:31:07 |  | SE H | 4238 | 
| 296 | Antoine NOYEL | 01:31:09 |  | SE H | 4820 | 
| 297 | Remuald RENARD | 01:31:10 |  | SE H | 4165 | 
| 297 | Dimitri COUDURIER | 01:31:10 |  | SE H | 4569 | 
| 299 | Yoann TARDY | 01:31:14 |  | SE H | 5206 | 
| 300 | Frank BERGER | 01:31:15 |  | V2 H | 5593 | 
| 301 | Mostapha LASTAB | 01:31:22 |  | SE H | 4588 | 
| 302 | Arnaud DEBENAY | 01:31:29 |  | SE H | 5524 | 
| 303 | Frederic PONTIER | 01:31:36 | team run in family | V1 H | 3513 | 
| 304 | Aude LECROART | 01:31:38 | ATSCAF 69 | SE F | 4204 | 
| 305 | Laurent LALANNE | 01:31:40 | la foulée muroise | SE H | 4049 | 
| 305 | Thomas LEPOITTEVIN-DUBOST | 01:31:40 |  | SE H | 5384 | 
| 307 | Felix DE PRÉNEUF | 01:31:45 |  | ES H | 4116 | 
| 307 | Paul CAMPREDON | 01:31:45 |  | ES H | 4621 | 
| 309 | Simon MAZERON | 01:31:50 |  | SE H | 3429 | 
| 310 | Bertrand GOMMIER | 01:31:52 |  | V1 H | 4894 | 
| 311 | Hervé CHANUT | 01:31:55 |  | V1 H | 3054 | 
| 312 | Maxime JAVAL | 01:31:57 |  | SE H | 4633 | 
| 313 | Mathilde LEVEQUE | 01:31:59 |  | JU F | 5631 | 
| 314 | Jerome MOENNE LOCCOZ | 01:32:03 |  | V1 H | 4602 | 
| 315 | Nathalie PEREZ | 01:32:08 | RUN IN PONT DE VAUX | V1 F | 3760 | 
| 316 | Benoit GUISNEL | 01:32:10 |  | SE H | 5361 | 
| 317 | Quentin AMANN | 01:32:13 | team run in family | SE H | 3066 | 
| 318 | Franck HERNAWDEZ | 01:32:18 |  | SE H | 5366 | 
| 319 | Jean-Pierre ARNAL | 01:32:20 | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* | V3 H | 5684 | 
| 320 | Alain FOURE | 01:32:21 | Plancoet arguenon running | V3 H | 4182 | 
| 321 | Yann GIRARD | 01:32:24 |  | SE H | 3975 | 
| 322 | Nicolas MEUNIER | 01:32:26 |  | SE H | 5709 | 
| 323 | Desorge MORGANE | 01:32:32 |  | SE F | 5231 | 
| 324 | Jean-Claude MASSIN | 01:32:33 |  | V3 H | 4177 | 
| 325 | Laure DEGRANGE | 01:32:42 |  | SE F | 5087 | 
| 326 | Fabien BELLART | 01:32:43 |  | SE H | 4080 | 
| 327 | Pierre-Antoine MEIGNEN | 01:32:44 | CA Orsay | SE H | 4443 | 
| 328 | Fabrice DUBOST | 01:32:46 |  | SE H | 3777 | 
| 329 | Arnaud WATREMEZ | 01:32:47 |  | SE H | 3510 | 
| 330 | Bertrand LIOTARD | 01:32:50 |  | ES H | 4772 | 
| 331 | Jean Bernard MICHEL | 01:32:51 |  | V2 H | 3690 | 
| 332 | Gwenael GARNIER | 01:32:56 | SO TRAIL | V1 H | 3844 | 
| 333 | Nicolas ARNAUD | 01:32:57 |  | SE H | 5318 | 
| 334 | Michel GENTIAL | 01:32:59 |  | V3 H | 4847 | 
| 335 | Jerome GANDON | 01:33:00 |  | V1 H | 4341 | 
| 336 | Gautier BERGER | 01:33:01 |  | SE H | 5595 | 
| 337 | Guillaume FACHINETTI | 01:33:05 | EA macon | SE H | 5201 | 
| 338 | Thibaut KABALEC | 01:33:06 | Courir à Lyon | SE H | 4792 | 
| 339 | Anthony JOMARD | 01:33:07 |  | V1 H | 4875 | 
| 339 | Amandine WITZMANN | 01:33:07 | Dijon Singletrack | SE F | 5689 | 
| 341 | Arnaud TAURELLE | 01:33:08 | Dijon Singletrack | SE H | 5690 | 
| 342 | Cyrille OLLAGNIER | 01:33:09 |  | SE H | 5908 | 
| 343 | Matthieu CHALENDAR | 01:33:10 | Berthie Sport | SE H | 4490 | 
| 344 | Etienne BAL | 01:33:16 |  | SE H | 3722 | 
| 345 | Pascal PIU | 01:33:17 |  | V2 H | 5187 | 
| 346 | Jordan BUTTIGIEG | 01:33:21 |  | SE H | 4468 | 
| 347 | Aurélien GREPIN | 01:33:22 |  | SE H | 3674 | 
| 348 | Pierre-François AUCAGNE | 01:33:24 |  | SE H | 5009 | 
| 348 | Guillaume TRESSE | 01:33:24 |  | SE H | 5635 | 
| 350 | Louis PERRIN | 01:33:26 |  | SE H | 4969 | 
| 351 | Maxime JUGNET | 01:33:29 |  | SE H | 4601 | 
| 352 | Pauline BERTEIN | 01:33:30 | MARSEILLE TRAIL CLUB | SE F | 4795 | 
| 352 | Tom ISAAC | 01:33:30 |  | JU H | 4805 | 
| 354 | Denis PICARD | 01:33:34 | Courir à Villemoirieu | V1 H | 5134 | 
| 355 | Romain LONGUEVILLE | 01:33:35 |  | SE H | 4171 | 
