|
| 1 | ZAMORA PEREZ | Marcel | 08:34:03 | Cn Barcelona | 00:50:09 | 6 | 04:54:01 | 8 | 02:45:06 | 1 | ESP | 1-MPRO | 1 |
| 2 | FAURE | Hervé | 08:41:40 | | 00:50:37 | 17 | 04:53:23 | 5 | 02:52:14 | 2 | FRA | 2-MPRO | 2 |
| 3 | BRINGER | Patrick | 08:45:00 | Montluçon Triathlon | 00:50:17 | 10 | 04:53:54 | 7 | 02:56:04 | 3 | FRA | 3-MPRO | 3 |
| 4 | JEULAND | José | 08:53:34 | Team Girs | 00:53:52 | 49 | 04:52:51 | 4 | 03:01:06 | 8 | FRA | 4-MPRO | 18 |
| 5 | BEKE | Rutger | 08:55:11 | Tdl | 00:52:43 | 30 | 04:51:10 | 3 | 03:06:09 | 11 | BEL | 5-MPRO | 5 |
| 6 | AIGROZ | Mike | 08:56:43 | Sartrouville Triathlon | 00:50:02 | 1 | 04:44:26 | 1 | 03:16:54 | 38 | SUI | 6-MPRO | 10 |
| 7 | MAJOR | Jozsef | 08:57:45 | Szechenyi Ese | 00:59:03 | 201 | 04:55:46 | 9 | 02:56:45 | 4 | HUN | 7-MPRO | 9 |
| 8 | LANDON | Damien | 09:10:56 | Tri Saint Amand Dun 18 | 00:50:25 | 14 | 05:04:05 | 23 | 03:10:24 | 18 | FRA | 1-M25 | 405 |
| 9 | VAN ROOSBROECK | Jef | 09:12:34 | | 01:05:24 | 603 | 05:01:23 | 13 | 02:57:23 | 5 | BEL | 1-M30 | 808 |
| 10 | LE FLOCH | Xavier | 09:12:49 | Triathl aix | 00:50:12 | 8 | 05:01:35 | 14 | 03:15:32 | 31 | FRA | 8-MPRO | 6 |
| 11 | BLANKENFULAND | Daniel | 09:14:15 | Llg Wonnegau | 00:52:41 | 29 | 05:01:08 | 12 | 03:13:44 | 25 | GER | 2-M25 | 524 |
| 12 | JALABERT | Laurent | 09:14:34 | Montauban T.c | 01:06:50 | 717 | 04:45:29 | 2 | 03:13:36 | 23 | FRA | 1-M35 | 17 |
| 13 | HOUZELLE | Fabrice | 09:17:32 | As Libourne Triathlon | 01:01:38 | 330 | 05:05:04 | 27 | 03:03:29 | 9 | FRA | 2-M30 | 855 |
| 14 | RICHTER | Stefan | 09:17:39 | Gealan Triteam Ifl Hof | 00:51:11 | 22 | 04:58:26 | 10 | 03:21:32 | 54 | GER | 1-M18 | 363 |
| 15 | GUILLAUME | Romain | 09:19:24 | Beaune Monnot Triathlon | 00:50:03 | 3 | 04:53:38 | 6 | 03:29:51 | 87 | FRA | 2-M18 | 334 |
| 16 | DAL MASO | Filippo | 09:20:46 | Rari Nantes Marostica | 01:03:19 | 455 | 05:04:04 | 22 | 03:06:16 | 12 | ITA | 2-M35 | 1030 |
| 17 | CLERBOUT | Bruno | 09:22:52 | Iron Team Mechelen | 00:51:12 | 23 | 05:12:31 | 52 | 03:13:32 | 22 | BEL | 9-MPRO | 7 |
| 18 | LAUNAY | Stephane | 09:27:47 | Angers Triathlon | 01:03:18 | 453 | 05:02:57 | 19 | 03:14:05 | 26 | FRA | 3-M35 | 1506 |
| 19 | LETH-OLSEN | Thomas | 09:28:12 | Olympic Nice Natation | 00:54:25 | 66 | 05:13:38 | 61 | 03:13:01 | 20 | NOR | 3-M30 | 955 |
| 20 | LEPERS | Romuald | 09:29:01 | Beaune Monnot Triathlon | 00:55:06 | 84 | 05:10:15 | 41 | 03:14:25 | 29 | FRA | 4-M35 | 1510 |
| 21 | BODSON | Christian | 09:29:22 | Ttf | 01:04:38 | 553 | 05:03:04 | 20 | 03:13:27 | 21 | BEL | 1-M50 | 2386 |
| 22 | FORLANI | Simone | 09:30:20 | A.s.d. Canottieri Ticino | 00:58:10 | 166 | 05:01:49 | 16 | 03:23:03 | 59 | ITA | 4-M30 | 848 |
| 23 | RAKOS | Jorge Luis | 09:31:30 | | 00:50:44 | 20 | 05:18:42 | 100 | 03:10:45 | 19 | ARG | 10-MPRO | 31 |
| 24 | SCHILL | Holger | 09:33:31 | Ejot Team Tv Buschhütten | 00:55:54 | 102 | 00:00:00 | 0 | 03:16:06 | 36 | GER | 5-M35 | 1093 |
| 25 | DURAND | Frederic | 09:34:04 | Team Charentes Triathlon | 00:58:27 | 179 | 05:09:30 | 39 | 03:15:52 | 34 | FRA | 5-M30 | 841 |
| 26 | SULTANA | Frédéric | 09:34:20 | Team Mermillod Triathlon | 00:54:22 | 64 | 05:08:29 | 37 | 03:24:11 | 61 | FRA | 1-M45 | 2158 |
| 27 | PHILIPPE | Frédéric | 09:34:25 | Toulon Triathlon Mutuelle Verte | 01:05:04 | 580 | 05:01:43 | 15 | 03:19:03 | 45 | FRA | 6-M30 | 974 |
| 28 | TORSANI | Massimo | 09:35:04 | Triathlon Duathlon Rimini | 01:05:13 | 592 | 05:13:18 | 58 | 03:05:58 | 10 | ITA | 11-MPRO | 34 |
| 29 | DOGANA | Martina | 09:35:29 | Triathlon Club Cremona Stradivari | 00:57:26 | 124 | 05:24:15 | 157 | 03:07:32 | 14 | ITA | 1-FPRO | 43 |
| 30 | BENAT | Xavier | 09:35:51 | Nevers Triathlon | 00:54:19 | 62 | 05:11:46 | 47 | 03:20:21 | 49 | FRA | 6-M35 | 1017 |
| 31 | LÖW | Markus | 09:36:06 | Tsg Reutlingen | 00:53:07 | 36 | 05:14:48 | 70 | 03:21:41 | 55 | GER | 7-M30 | 771 |
| 32 | HANKE | Marian | 09:36:36 | Kölner Triathlon Team 01 | 01:01:55 | 356 | 05:18:22 | 94 | 03:08:15 | 15 | GER | 3-M18 | 335 |
| 33 | LAMY | Norbert | 09:38:03 | Club Triathlon De Lievin | 00:50:02 | 2 | 05:16:42 | 82 | 03:24:12 | 62 | FRA | 1-M40 | 1724 |
| 34 | MÉNDEZ | Manolo | 09:38:26 | Ermua Triatloi | 00:58:20 | 172 | 05:23:59 | 151 | 03:06:38 | 13 | ESP | 2-M40 | 1743 |
| 35 | FISCHER | Chris | 09:39:23 | | 00:55:49 | 100 | 05:04:47 | 26 | 03:31:35 | 97 | DEN | 12-MPRO | 24 |
| 36 | OREGI ISASI | Ibon | 09:39:37 | Lea Artibai Alarabi | 00:54:30 | 70 | 05:15:03 | 71 | 03:17:35 | 42 | ESP | 8-M30 | 622 |
| 37 | ROTEM | Gilad | 09:39:50 | | 00:53:49 | 45 | 05:35:58 | 305 | 02:59:31 | 7 | ISR | 3-M25 | 501 |
| 38 | KEMETTER | Markus | 09:42:40 | Helsinki Triathlon | 00:59:06 | 204 | 05:21:01 | 119 | 03:15:15 | 30 | FIN | 7-M35 | 1386 |
| 39 | MENESTRIER | Benoît | 09:44:14 | Triath lons | 00:54:12 | 59 | 05:08:28 | 35 | 03:33:33 | 111 | FRA | 9-M30 | 779 |
| 40 | DUFFAU | Stéphan | 09:45:34 | Crensoa Triathlon | 01:03:26 | 462 | 05:16:37 | 81 | 03:19:16 | 46 | FRA | 8-M35 | 1253 |
| 41 | GHESQUIERE | Fabrice | 09:46:11 | Toulon Triathlon Mutuelle Verte | 00:59:39 | 224 | 05:19:21 | 106 | 03:19:36 | 47 | FRA | 10-M30 | 851 |
| 42 | NICHOLLS | Tom | 09:46:11 | | 00:55:43 | 99 | 05:12:47 | 54 | 03:27:21 | 73 | AUS | 4-M18 | 358 |
| 43 | BÉOLET | Cédric | 09:46:12 | Triathlon Club Des 2 Rives St Barthelemy De Vals | 01:11:08 | 1075 | 05:08:00 | 34 | 03:15:56 | 35 | FRA | 11-M30 | 730 |
| 44 | BECKER | Jan-matti | 09:46:30 | Ssf Bonn Triathlon | 00:55:42 | 97 | 05:23:25 | 141 | 03:20:38 | 50 | GER | 12-M30 | 585 |
| 45 | JORGENSEN | Jorgen | 09:46:57 | Brřndby Triathlon Club | 01:05:41 | 630 | 05:22:53 | 135 | 03:10:08 | 16 | DEN | 9-M35 | 1279 |
| 46 | JACKSON | Lee | 09:47:34 | Ful-on Tri | 00:59:43 | 229 | 05:23:11 | 140 | 03:16:23 | 37 | GBR | 13-M30 | 606 |
| 47 | TRAUB | Ralf | 09:47:49 | Tri Team Freiburg | 01:05:29 | 612 | 05:15:19 | 76 | 03:18:54 | 43 | GER | 4-M25 | 423 |
| 48 | BOURGUET | Benoît | 09:48:09 | Tri Gt | 00:51:35 | 27 | 05:19:51 | 110 | 03:30:02 | 89 | BEL | 5-M25 | 525 |
| 49 | GUZMÁN PASCUAL | Jordi | 09:48:14 | Club Natació Vilafranca | 01:04:43 | 559 | 05:12:46 | 53 | 03:21:02 | 51 | ESP | 10-M35 | 1271 |
| 50 | GANSINGER | Gerhard | 09:49:12 | Atsv Tri Ternitz | 01:05:22 | 601 | 05:13:14 | 56 | 02:37:00 | 0 | AUT | 11-M35 | 1045 |
| 51 | GABARAIN SALABERRIA | Ińaki | 09:49:32 | Zumaiako Triatloi Taldea | 01:01:50 | 347 | 05:04:32 | 24 | 03:34:17 | 116 | ESP | 6-M25 | 377 |
| 52 | BIVILLE | Patrice | 09:50:53 | Mistral Triath club | 01:09:22 | 927 | 05:15:05 | 73 | 03:15:34 | 32 | FRA | 3-M40 | 1687 |
| 53 | KASPAREK | Pavel | 09:51:01 | OMT PARDUBICE | 00:55:10 | 86 | 05:23:07 | 139 | 03:22:55 | 58 | CZE | 2-M45 | 2263 |
| 54 | KINSLEY | Nicolas | 09:51:10 | Team Irn-man | 00:58:50 | 193 | 05:33:32 | 267 | 03:10:11 | 17 | RSA | 12-M35 | 1280 |
| 55 | PERCHE | Antoine | 09:51:10 | Chti Triathlille | 00:58:11 | 167 | 05:10:55 | 45 | 03:34:27 | 118 | FRA | 7-M25 | 387 |
| 56 | STALLARD | Shanon | 09:51:24 | Taranaki Triathlon Club | 00:57:36 | 138 | 05:26:23 | 179 | 03:20:16 | 48 | NZL | 8-M25 | 508 |
| 57 | HIRT | Alain | 09:51:28 | Vc Bernex | 00:58:40 | 190 | 05:28:16 | 190 | 03:15:35 | 33 | SUI | 4-M40 | 1718 |
| 58 | LAGIER | Laurent | 09:51:41 | Brive Triathlon | 00:53:55 | 52 | 05:14:23 | 68 | 03:33:46 | 113 | FRA | 13-M35 | 1285 |
| 59 | BAZTARRIKA | Iker | 09:51:45 | Trigoi | 01:04:53 | 570 | 05:08:31 | 38 | 03:29:34 | 86 | ESP | 9-M25 | 394 |
| 60 | STRADA | Massimo | 09:51:58 | Triathlon Duathlon Rimini | 00:55:56 | 103 | 05:25:38 | 173 | 03:23:21 | 60 | ITA | 14-M35 | 1327 |
| 61 | HENRY | Yannick | 09:52:16 | Beaune Monnot Triathlon | 01:02:23 | 392 | 05:13:53 | 64 | 03:29:21 | 85 | FRA | 14-M30 | 942 |
| 62 | STÄHLE | Andreas | 09:53:34 | Sv Nikar Heidelberg | 00:52:51 | 33 | 05:14:00 | 65 | 03:38:42 | 151 | GER | 15-M35 | 1438 |
| 63 | PINO CONCEPCIÓN | Hector Luis | 09:53:47 | Cn Alameda | 00:54:23 | 65 | 05:22:20 | 130 | 03:26:45 | 68 | ESP | 5-M18 | 361 |
| 64 | DUSSARTRE | Sebastien | 09:53:48 | Triathl aix | 00:56:56 | 117 | 05:18:27 | 95 | 03:32:10 | 100 | FRA | 15-M30 | 843 |
| 65 | SCHUSTER | Hugues | 09:54:04 | Olympic Nice Natation | 01:01:13 | 295 | 05:17:44 | 90 | 03:27:02 | 69 | FRA | 16-M35 | 1544 |
| 66 | BRYCE | Graeme | 09:54:24 | | 00:56:55 | 116 | 05:23:43 | 145 | 03:25:39 | 65 | GBR | 16-M30 | 587 |
| 67 | VAN AELST | Rudi | 09:54:31 | Hetric | 01:01:52 | 352 | 05:25:08 | 168 | 03:14:16 | 27 | BEL | 5-M40 | 2003 |
| 68 | SCHWARZ | Rolf | 09:54:36 | Team Cube Racing | 00:59:30 | 216 | 05:13:16 | 57 | 03:34:39 | 119 | GER | 17-M35 | 1432 |
| 69 | BARNETT | Shanon | 09:55:08 | | 00:52:44 | 31 | 05:19:06 | 104 | 03:33:49 | 114 | NZL | 10-M25 | 368 |
| 70 | AGIRRESAROBE LIZARRA | Aimar | 09:55:35 | Kraft Atletiko San Sebastian | 00:56:38 | 113 | 05:17:30 | 89 | 03:32:53 | 106 | ESP | 11-M25 | 424 |
| 71 | DOUDOUCH | Hassan | 09:55:49 | Triathlon Club TREMONA | 01:02:48 | 428 | 05:28:39 | 194 | 03:14:24 | 28 | FRA | 18-M35 | 1365 |
| 72 | SPAGNOL | Olivier | 09:55:49 | Us Cagnes Triathlon | 01:16:20 | 1469 | 05:10:21 | 42 | 03:16:56 | 39 | FRA | 19-M35 | 1437 |
| 73 | MARRO | Sébastien | 09:56:37 | Olympic Nice Natation | 00:59:39 | 225 | 05:24:03 | 152 | 03:25:45 | 66 | FRA | 17-M30 | 776 |
| 74 | VANDAMME | Stephane | 09:57:30 | Machels Triathlon Team | 01:02:19 | 387 | 05:17:20 | 86 | 03:30:42 | 91 | BEL | 20-M35 | 1553 |
| 75 | QUESNEL | Mathieu | 09:57:37 | Saint Herblain Triathlon | 00:54:33 | 73 | 05:17:06 | 84 | 03:39:20 | 157 | FRA | 12-M25 | 570 |
| 76 | PIESANEN | Tapio | 09:59:00 | Stamina Tc | 01:05:27 | 608 | 05:13:41 | 62 | 03:32:09 | 99 | FIN | 3-M45 | 2283 |
| 77 | VAN DEN EYNDE | Johan | 09:59:19 | Hetric | 00:57:35 | 136 | 05:13:21 | 59 | 03:40:47 | 171 | BEL | 21-M35 | 1446 |
| 78 | THELET | Christophe | 09:59:25 | Esn Nanterre | 01:03:32 | 468 | 05:10:50 | 44 | 03:37:26 | 139 | FRA | 22-M35 | 1328 |
| 79 | CAMPANA | Ivano | 09:59:31 | Sai Frecce Bianche | 01:00:47 | 281 | 05:22:14 | 128 | 03:27:23 | 74 | ITA | 18-M30 | 655 |
| 80 | RAHNFELD | Robert | 10:00:01 | Triteam Psv-uniber München | 00:50:22 | 13 | 05:02:02 | 17 | 03:57:44 | 345 | GER | 6-M18 | 362 |
| 81 | SCHUMACHER | Katja | 10:00:59 | Sv Nikar Heidelberg | 00:58:23 | 177 | 05:30:13 | 212 | 03:25:34 | 64 | GER | 2-FPRO | 42 |
| 82 | CARLONI | Francois | 10:01:32 | Saint-raphael Triathlon | 00:57:40 | 142 | 05:14:08 | 67 | 03:42:00 | 176 | FRA | 7-M18 | 317 |
| 83 | SERRANO SORIA | Xavier | 10:02:39 | B-b Triatló L Ametlla Del Valles. | 01:00:06 | 251 | 05:18:14 | 92 | 03:34:41 | 120 | ESP | 13-M25 | 462 |
| 84 | MICHON | Sébastien | 10:03:09 | Tos Triathlon | 00:51:18 | 25 | 05:20:31 | 114 | 03:40:42 | 169 | FRA | 19-M30 | 966 |
| 85 | LOUISON | Alexandra | 10:03:46 | Toc Cesson Sévigné | 00:59:32 | 217 | 05:30:16 | 214 | 03:27:46 | 75 | FRA | 3-FPRO | 40 |
| 86 | PETERMANN | Laurent | 10:03:55 | Asme Tri 42 | 01:16:30 | 1480 | 05:18:29 | 96 | 03:17:20 | 41 | FRA | 23-M35 | 1419 |
| 87 | WEILENMANN | Felix | 10:04:05 | Triseeland.ch | 01:02:17 | 384 | 05:13:52 | 63 | 03:40:24 | 160 | SUI | 20-M30 | 1001 |
| 88 | AXPE | Ińigo | 10:04:10 | | 01:02:12 | 379 | 05:33:24 | 262 | 03:18:54 | 44 | ESP | 21-M30 | 725 |
| 89 | EGGEN | Max | 10:04:33 | Ssf Bonn Triathlon | 00:58:30 | 184 | 05:19:49 | 109 | 03:36:28 | 133 | GER | 22-M30 | 597 |
| 90 | TARDIVAT | Franck | 10:04:48 | Bin Nato | 01:12:35 | 1209 | 05:35:59 | 306 | 02:58:18 | 6 | FRA | 6-M40 | 1994 |
| 91 | SCHULTEIS | Peter | 10:05:01 | Tus Griesheim | 00:57:56 | 152 | 05:24:45 | 162 | 03:32:51 | 105 | GER | 7-M40 | 1883 |
| 92 | MODONESI | Carlo | 10:05:40 | Steel Triathlon Bg | 00:57:05 | 121 | 05:18:41 | 99 | 03:42:31 | 182 | ITA | 23-M30 | 967 |
| 93 | PRIGENT | Jerome | 10:06:11 | Beaune Monnot Triathlon | 00:59:53 | 242 | 05:05:34 | 28 | 03:47:00 | 221 | FRA | 8-M40 | 1867 |
| 94 | KASTNER | Dieter | 10:06:15 | Training4nizza.com | 01:05:16 | 595 | 05:12:20 | 51 | 03:38:37 | 149 | AUT | 24-M35 | 1385 |
| 95 | PICUT | Arnaud | 10:06:19 | Ful-on Tri | 01:05:39 | 626 | 05:27:34 | 184 | 03:22:15 | 56 | FRA | 9-M40 | 1863 |
| 96 | BURNELEIT | Marc | 10:06:33 | Scw München Triathlon | 00:56:30 | 110 | 05:10:10 | 40 | 03:52:56 | 276 | GER | 24-M30 | 737 |
| 97 | GUGLIELMI | Thierry | 10:07:18 | Trialp 06 | 01:02:27 | 402 | 05:23:56 | 150 | 03:31:31 | 95 | FRA | 10-M40 | 2043 |
| 98 | LECRY | Frans | 10:08:14 | Trigt | 00:59:25 | 213 | 05:17:20 | 85 | 03:42:24 | 181 | BEL | 25-M35 | 1289 |
| 99 | CARPENTIER | Fabien | 10:08:49 | Triathlon Nancy Lorraine | 00:59:49 | 238 | 05:06:50 | 30 | 03:51:33 | 259 | FRA | 14-M25 | 433 |
| 100 | GARCÍA LEPE | Raúl | 10:09:12 | | 01:02:11 | 377 | 05:23:02 | 138 | 03:32:36 | 101 | ESP | 26-M35 | 1264 |
| 101 | GRUNDNER | Hans | 10:09:43 | Team Baier Landshut Bavaria | 01:06:20 | 674 | 05:25:51 | 176 | 03:30:00 | 88 | GER | 27-M35 | 1049 |
| 102 | SMALL | Ramsey | 10:11:10 | | 00:57:40 | 143 | 05:29:17 | 206 | 03:35:43 | 129 | USA | 28-M35 | 1097 |
| 103 | CODA | David | 10:11:14 | Team Endurance 06 | 01:07:11 | 745 | 05:20:44 | 117 | 03:35:26 | 127 | FRA | 25-M30 | 590 |
| 104 | ACS | Peter | 10:11:27 | | 00:50:21 | 12 | 05:28:34 | 193 | 03:42:08 | 177 | HUN | 11-M40 | 1562 |
| 105 | GOLLIARD | Christophe | 10:12:08 | Team Scott | 00:58:29 | 182 | 05:30:19 | 217 | 03:35:20 | 125 | SUI | 29-M35 | 1156 |
| 106 | CLAVERO FORCEN | Javier | 10:13:03 | Stadium Casablanca | 00:59:45 | 234 | 05:23:28 | 142 | 03:38:29 | 148 | ESP | 12-M40 | 1926 |
| 107 | CADIERE | Renaud | 10:14:12 | Olympic Nice Natation | 00:50:17 | 11 | 05:30:16 | 213 | 03:46:08 | 211 | FRA | 13-MPRO | 19 |
| 108 | GAUDARD | Sébastien | 10:15:13 | Haut-jura Vo3max | 00:50:41 | 18 | 05:34:53 | 286 | 03:40:38 | 166 | FRA | 26-M30 | 932 |
| 109 | RYGAARD HANSEN | Jesper | 10:15:17 | Tri4 | 01:09:38 | 949 | 05:27:46 | 186 | 03:22:39 | 57 | DEN | 30-M35 | 1091 |
| 110 | OWEN | Scott | 10:15:23 | | 01:04:34 | 545 | 05:32:21 | 240 | 03:27:54 | 77 | NOR | 31-M35 | 1078 |
| 111 | CHAMPOUSSIN | Thierry | 10:15:25 | Antibes Triathlon | 01:01:21 | 305 | 05:07:28 | 31 | 03:57:47 | 346 | FRA | 13-M40 | 1925 |
| 112 | LONNEMANN | Dirk | 10:15:31 | Usc Kiel | 01:04:14 | 520 | 05:32:52 | 253 | 03:27:07 | 71 | GER | 4-M45 | 2206 |
| 113 | SCHWALBE | Ulrike | 10:16:17 | Clv Megware | 01:10:24 | 1006 | 05:24:53 | 165 | 03:33:12 | 107 | GER | 4-FPRO | 45 |
| 114 | DELSAUT | Trevor | 10:16:31 | Lagardčre Paris Racing | 01:06:25 | 679 | 05:21:28 | 122 | 03:40:26 | 161 | FRA | 8-M18 | 333 |
| 115 | BAUER | Sebastian | 10:16:47 | Tristar Regensburg | 01:00:13 | 253 | 05:18:46 | 101 | 03:49:18 | 239 | GER | 15-M25 | 393 |
| 116 | BECKER | Paul | 10:17:04 | Sport City Eureka-ironmex | 01:10:52 | 1049 | 05:14:05 | 66 | 03:38:08 | 145 | MEX | 5-M45 | 2342 |
| 117 | SCHROEDER | Arnaud | 10:17:08 | Us Palaiseau Triathlon | 01:08:56 | 883 | 05:29:10 | 204 | 03:28:49 | 83 | FRA | 27-M30 | 892 |
| 118 | BENOIST | Marc | 10:17:29 | Triathlon Du Pays Grassois | 00:59:52 | 240 | 05:18:54 | 102 | 03:51:33 | 260 | FRA | 6-M45 | 2296 |
| 119 | SCHUEPBACH | Markus | 10:18:06 | Triathlon Club Seeland | 01:03:44 | 490 | 05:32:59 | 255 | 03:30:55 | 92 | SWZ | 14-M40 | 1989 |
| 120 | SEGUR | Patrice | 10:18:11 | Toulouse Triathlon | 01:02:46 | 426 | 05:16:27 | 79 | 03:50:52 | 250 | FRA | 28-M30 | 893 |
| 121 | LLINARES BOSCH | David | 10:18:24 | Triatló Girona Costa Brava | 01:02:08 | 375 | 05:38:10 | 346 | 03:28:43 | 81 | ESP | 32-M35 | 1062 |
| 122 | LYOEN | Olivier | 10:18:36 | Triathlon Littoral 59 | 00:54:04 | 56 | 05:15:19 | 74 | 03:58:39 | 361 | FRA | 16-M25 | 452 |
| 123 | AROCA MARTINEZ | Oscar | 10:18:43 | Club Natación Costa Cálida | 01:00:49 | 283 | 05:33:03 | 256 | 03:36:11 | 130 | ESP | 29-M30 | 648 |
| 124 | BACHMANN | Gery | 10:18:54 | Tri4you | 00:57:32 | 133 | 05:34:55 | 287 | 03:37:12 | 136 | AUT | 15-M40 | 1911 |
| 125 | ORNELLAS | Marcus | 10:19:02 | Peperoncino Team | 00:50:11 | 7 | 05:04:40 | 25 | 04:17:05 | 606 | BRA | 14-MPRO | 8 |
| 126 | MOONEN | Gert | 10:19:07 | Iron Team Mechelen | 01:08:37 | 855 | 05:23:47 | 146 | 03:35:28 | 128 | BEL | 33-M35 | 1188 |
| 127 | GUILLAUD | Frédéric | 10:19:09 | Csl Gendarmerie Petit Perou | 01:12:04 | 1163 | 05:42:43 | 420 | 03:17:06 | 40 | FRA | 34-M35 | 1050 |
| 128 | COSTANTINI | Maurizio | 10:19:15 | Triathlon Alba Cod 1098 | 01:05:43 | 632 | 05:24:08 | 154 | 03:38:46 | 153 | ITA | 7-M45 | 2354 |
| 129 | WITH | Damien | 10:19:27 | Team Mermillod Triathlon | 00:54:47 | 80 | 05:13:04 | 55 | 04:04:22 | 428 | FRA | 9-M18 | 331 |
| 130 | BARCET | Stephane | 10:19:35 | Tri Club Isle Sur La Sorgue | 01:04:50 | 568 | 05:31:35 | 232 | 03:27:13 | 72 | FRA | 8-M45 | 2179 |
| 131 | RÜCKERT | Sascha | 10:20:40 | | 00:58:08 | 165 | 05:28:51 | 197 | 03:46:46 | 218 | GER | 16-M40 | 1657 |
| 132 | HAUWAERTS | Dieter | 10:21:03 | Ttg | 01:01:25 | 311 | 05:16:45 | 83 | 03:56:19 | 326 | BEL | 35-M35 | 1051 |
| 133 | LORENZI | Pierre | 10:21:18 | As Monaco Triathlon | 01:13:49 | 1283 | 05:17:55 | 91 | 03:38:08 | 146 | MON | 9-M45 | 2135 |
| 134 | HOLMES | Nick | 10:21:36 | Farnham Triathlon Club | 01:03:38 | 480 | 05:46:25 | 483 | 03:21:18 | 52 | GBR | 2-M50 | 2399 |
| 135 | ZIEGELMEIER | Ralph | 10:21:54 | | 01:06:22 | 675 | 05:26:32 | 180 | 03:36:59 | 135 | GER | 17-M40 | 1788 |
| 136 | PROMONET | Bruno | 10:22:26 | Triathlon Macon Club | 01:07:20 | 760 | 05:19:23 | 107 | 03:46:49 | 219 | FRA | 18-M40 | 1975 |
| 137 | HUXLEY | Gareth | 10:22:28 | Ryton Tri | 01:00:44 | 272 | 05:30:36 | 218 | 03:34:43 | 121 | GBR | 36-M35 | 1274 |
| 138 | LAMBERTZ | Paul | 10:22:30 | ATN | 00:55:20 | 89 | 05:24:12 | 156 | 03:56:17 | 325 | GER | 17-M25 | 449 |
| 139 | ORTEGA SERRÁN | Jose Manuel | 10:22:31 | Asociacion Deportiva Ceuta | 01:07:46 | 793 | 05:32:42 | 249 | 03:30:41 | 90 | ESP | 30-M30 | 704 |
| 140 | CASIRAGHI | Luciano | 10:22:59 | Triathlon Lecco | 01:02:33 | 410 | 05:34:19 | 281 | 03:34:16 | 115 | ITA | 19-M40 | 1802 |
| 141 | LE BORGNE | Jean Marc | 10:23:20 | Wapiti Triathlon Club De Larmor-plage | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | FRA | 31-M30 | 952 |
| 142 | MAROLE | Yves | 10:23:25 | | 01:01:39 | 331 | 05:30:40 | 219 | 03:42:46 | 188 | FRA | 37-M35 | 1516 |
| 143 | SCHNECK | Michaela | 10:23:31 | Le Rapide Wingersheim | 00:54:17 | 61 | 05:45:15 | 462 | 03:36:55 | 134 | GER | 1-F25 | 108 |
| 144 | WIZANI | Roland | 10:23:39 | Tri Team Hallein | 00:58:20 | 173 | 05:30:45 | 220 | 03:44:17 | 197 | AUT | 20-M40 | 1905 |
| 145 | MOUSTROU | Stéphane | 10:23:53 | Trialp 06 | 01:11:10 | 1079 | 05:23:00 | 137 | 03:40:45 | 170 | FRA | 38-M35 | 1305 |
| 146 | MATTEODA | Didier | 10:24:41 | Us Cagnes Triathlon | 01:20:37 | 1787 | 05:17:25 | 87 | 03:36:22 | 132 | FRA | 21-M40 | 1738 |
| 147 | WINTER | Josef | 10:25:08 | | 00:59:40 | 226 | 05:30:02 | 210 | 03:46:24 | 215 | AUT | 22-M40 | 1904 |
| 148 | CHRISTIN | Nicolas | 10:25:24 | Al Echirolles Triathlon | 00:59:35 | 220 | 05:28:03 | 187 | 03:47:47 | 227 | FRA | 18-M25 | 529 |
| 149 | PROFASKA | Detlef | 10:25:28 | Dav Ravensburg | 01:01:19 | 301 | 05:22:28 | 132 | 03:52:07 | 265 | GER | 3-M50 | 2469 |
| 150 | ELISSEIX | Pierre | 10:25:49 | Pessac Aventure Triathlon | 00:55:34 | 92 | 05:36:50 | 322 | 03:43:27 | 193 | FRA | 39-M35 | 1041 |
| 151 | FOIETTA | Robert | 10:26:27 | Fleet Feet | 00:57:01 | 119 | 05:23:31 | 143 | 03:57:04 | 336 | GBR | 19-M25 | 478 |
| 152 | DRUTEL | Dominique | 10:26:30 | | 01:10:20 | 1000 | 05:33:47 | 272 | 03:27:04 | 70 | FRA | 23-M40 | 1808 |
| 153 | PIRON | Emmanuel | 10:27:04 | Vichy Triathlon | 01:01:09 | 293 | 05:07:37 | 33 | 04:08:26 | 486 | FRA | 40-M35 | 1422 |
| 154 | MAHOT | Denis | 10:27:30 | Espérance Team Nogent Triathlon | 01:00:05 | 250 | 05:33:30 | 265 | 03:42:11 | 179 | FRA | 10-M45 | 2136 |
| 155 | BONFANTI | Amedeo | 10:27:59 | Triathlon Lecco | 01:19:57 | 1729 | 05:23:53 | 148 | 03:28:46 | 82 | ITA | 24-M40 | 1798 |
| 156 | MEYERS | Katya | 10:28:06 | | 01:08:35 | 851 | 05:31:58 | 235 | 03:40:40 | 168 | USA | 5-FPRO | 46 |
| 157 | CAMBOUT | Thierry | 10:28:06 | Endurance 72 Tri | 01:03:27 | 463 | 05:32:50 | 252 | 03:41:49 | 175 | FRA | 25-M40 | 2021 |
| 158 | HELLAUER | Hansi | 10:28:18 | | 01:02:25 | 397 | 05:26:37 | 181 | 03:50:40 | 247 | GER | 26-M40 | 1617 |
| 159 | LEBRAT | David | 10:28:33 | Uasg | 01:02:22 | 391 | 05:15:19 | 75 | 03:58:59 | 368 | FRA | 20-M25 | 406 |
