Résultats Half Iron de Doussard Doussard
Triathlon L - 03-06-2018

445 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 275  DIEBOLT Jocelyn 05:43:30 Rillieux Triathlon 47:44 (350) 3:19:57 (330) 1:35:51 (131) V2M (58) M (252) 209
 326  DENIS Jacques 06:04:25 Rillieux Triathlon 41:42 (260) 3:24:23 (339) 1:58:21 (303) S4M (41) M (297) 208
 364  PERNET Sebastien 06:28:11 Rillieux Triathlon 39:53 (223) 3:38:24 (374) 2:09:56 (359) V1M (73) M (326) 210

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 BENEY Maxime 04:05:34 Swiss Triathlon 36:25 (122) 2:16:48 (1) 1:12:23 (1) S3M (1) M (1) 302
 2 NEVEU Baptiste 04:09:43 Ceps Dinan Armor Triathlon 26:57 (1) 2:22:00 (4) 1:20:47 (16) JUM (1) M (2) 80
 3 VERNAGALLO Anthony 04:10:35 Team Mermillod Triathlon 33:04 (49) 2:23:46 (5) 1:13:46 (4) S2M (1) M (3) 4
 4 MENARD Paul 04:11:08 Chambery Triathlon 30:03 (13) 2:20:16 (3) 1:20:51 (17) S1M (1) M (4) 87
 5 FICHEUX Enzo 04:12:37 Team Mermillod Triathlon 31:54 (28) 2:19:34 (2) 1:21:10 (18) S2M (2) M (5) 8
 6 ESPITALIER Sebastien 04:12:55 Team Mermillod Triathlon 28:59 (4) 2:25:55 (8) 1:18:02 (9) V1M (1) M (6) 7
 7 COUZON David 04:14:23 Les Mille Pattes Triathlon 29:05 (7) 2:26:39 (12) 1:18:40 (10) V2M (1) M (7) 158
 8 NEUHAUS Baptiste 04:15:38 Swiss Triathlon 29:43 (10) 2:26:24 (10) 1:19:31 (12) S1M (2) M (8) 388
 9 TRINEZ Jean Julien 04:17:20 Club de La Defense de Varces Triathlon 29:50 (11) 2:28:12 (17) 1:19:20 (11) S2M (3) M (9) 95
 10 BOUILLARD Vincent 04:17:30 Les Alligators Seynod Triathlon 34:23 (64) 2:27:31 (16) 1:15:37 (5) S2M (4) M (10) 12
 11 BOILEVE David 04:17:48 Swiss Triathlon 28:58 (3) 2:26:36 (11) 1:22:14 (22) S2M (5) M (11) 308
 12 PERSONNE Gregory 04:17:59 Hermitage Tournonais Triathlon 32:00 (32) 2:32:38 (29) 1:13:22 (3) V2M (2) M (12) 139
 13 BELLET Laurent 04:21:05 Aix Savoie Triathlon 34:57 (77) 2:30:18 (21) 1:15:51 (6) V2M (3) M (13) 39
 14 CUOQ Romain 04:21:26 Les Alligators Seynod Triathlon 32:01 (34) 2:31:49 (26) 1:17:37 (7) S4M (1) M (14) 20
 15 DUPONT Philippe 04:22:47 Team Mermillod Triathlon 27:32 (2) 2:30:35 (22) 1:24:41 (34) V2M (4) M (15) 6
 16 VIDBERG Manuel 04:24:11 Club Nautique Pontarlier Triathlon 31:41 (23) 2:27:20 (14) 1:25:11 (38) S4M (2) M (16) 98
 17 VANHAESEBROUCK Romain 04:24:23 Usa Triathlon 34:47 (73) 2:27:26 (15) 1:22:11 (21) S2M (6) M (17) 435
 18 DOUMENC Sacha 04:24:38 Triathlon Club Carcassonnais 29:11 (8) 2:24:37 (7) 1:30:50 (76) S2M (7) M (18) 268
 19 SAVINEL Jean Michel 04:25:13 Roanne Triathlon 31:09 (19) 2:27:15 (13) 1:26:50 (48) S4M (3) M (19) 212
 20 CLINARD Cyrille 04:25:20 Mont Blanc Triathlon 31:23 (20) 2:30:14 (20) 1:23:45 (30) V2M (5) M (20) 175
 21 L ORPHELIN  Yannick 04:26:05 Chambery Triathlon 38:42 (189) 2:24:13 (6) 1:23:11 (28) V1M (2) M (21) 85
 22 COUDERT Ronan 04:26:27 Crv Lyon Triathlon 31:56 (29) 2:31:47 (25) 1:22:45 (26) S3M (2) M (22) 76
 23 MEURILLON Alexandre 04:27:59  36:05 (110) 2:30:38 (23) 1:21:16 (19) S4M (4) M (23) 384
 24 CHAUFFERIN Arthur 04:28:51 Les Alligators Seynod Triathlon 29:03 (5) 2:36:44 (46) 1:23:06 (27) S2M (8) M (24) 17
 25 COTTEREAU Sebastien 04:29:47 Montlucon Triathlon 31:50 (26) 2:32:28 (28) 1:25:30 (40) S4M (5) M (25) 182
 26 MEYER Loic 04:30:07 A L Echirolles Triathlon 33:08 (50) 2:29:09 (19) 1:27:50 (51) V1M (3) M (26) 33
 27 CHAUDOYE Fabien 04:31:19 Swiss Triathlon 34:00 (59) 2:37:20 (50) 1:20:00 (13) S4M (6) M (27) 325
 28 HARBONNIER Aloys 04:32:10 As Monaco Triathlon 36:01 (108) 2:26:13 (9) 1:29:57 (69) S1M (3) M (28) 37
 29 GUILLET Maxime 04:32:12 Guc Triathlon 34:34 (70) 2:32:09 (27) 1:25:31 (41) S3M (3) M (29) 122
 30 FRAISSE Guillaume 04:33:15 Hermitage Tournonais Triathlon 31:54 (27) 2:32:44 (30) 1:28:38 (57) V1M (4) M (30) 137
 31 BOUCHER Alexis 04:33:36 Guc Triathlon 31:33 (22) 2:36:43 (45) 1:25:21 (39) S2M (9) M (31) 119
 32 LEMAY Virginie 04:33:39 Team Mermillod Triathlon 31:30 (21) 2:40:30 (70) 1:21:40 (20) S4F (1) F (1) 2
 33 VENOT Siegfried 04:33:42 Swiss Triathlon 34:32 (67) 2:41:11 (76) 1:18:00 (8) V2M (6) M (32) 436
 34 NICOD Cyril 04:34:02 Triathlon Amberieu En Bugey 30:55 (17) 2:34:38 (35) 1:28:29 (56) S3M (4) M (33) 255
 35 HILI Morgan 04:34:15 Usa Triathlon 35:34 (95) 2:33:48 (32) 1:24:54 (36) S3M (5) M (34) 364
 36 MORELLE Arnaud 04:34:38 Orleans Asfas Triathlon 29:55 (12) 2:38:30 (55) 1:26:14 (44) V2M (7) M (35) 191
 37 BASTIN Alexandre 04:34:47 Asvel Triathlon 32:10 (36) 2:40:04 (66) 1:22:33 (23) V1M (5) M (36) 65
 38 VERNOIT Mickael 04:35:06 Les Alligators Seynod Triathlon 32:17 (37) 2:34:44 (36) 1:28:06 (53) V1M (6) M (37) 30
 39 PERREAU Olivier 04:35:11 Swiss Triathlon 32:31 (40) 2:38:46 (56) 1:23:55 (32) S4M (7) M (38) 399
 40 RENAUDINEAU Charly 04:35:29 Swiss Triathlon 32:45 (41) 2:28:14 (18) 1:34:30 (119) S3M (6) M (39) 413
 41 PARMENTELAT Alizee 04:35:34 Vallons de La Tour Triathlon 29:36 (9) 2:41:48 (82) 1:24:10 (33) S2F (1) F (2) 286
 42 KOLB Romain 04:36:12 Reims Triathlon 32:01 (33) 2:40:21 (69) 1:23:51 (31) S2M (10) M (40) 205
 43 FOURNIER Maxime 04:36:15 Triathlon Cote D Amour 37:29 (154) 2:38:08 (54) 1:20:39 (15) S3M (7) M (41) 270
 44 OPPLIGER Christophe 04:36:26  32:46 (42) 2:41:06 (75) 1:22:35 (25) V2M (8) M (42) 391
 45 GHELMA Pascal 04:36:59 Mach 3 Triathlon 36:32 (129) 2:36:58 (47) 1:23:29 (29) S4M (8) M (43) 171
 46 BRULANT Steve 04:37:10 Ec Sartrouville 32:49 (44) 2:33:14 (31) 1:31:08 (80) V1M (7) M (44) 106
 47 VALLEE Cyrille 04:39:09 Tri Veloce Saint Sebastien 31:49 (25) 2:39:26 (61) 1:27:55 (52) V1M (8) M (45) 241
 48 GLAUNEC Nicolas 04:39:11 Leman Triathlon Club 36:20 (117) 2:42:22 (86) 1:20:30 (14) S2M (11) M (46) 143
 49 ROBLIN Leo 04:39:59  34:48 (74) 2:35:44 (40) 1:29:28 (62) S2M (12) M (47) 415
 50 PATRIN Alexandre 04:40:44  35:15 (87) 2:34:12 (33) 1:31:17 (82) S2M (13) M (48) 394
 51 DELEBECQUE Benoit 04:40:48 Mach 3 Triathlon 35:09 (84) 2:39:25 (60) 1:26:14 (43) S4M (9) M (49) 170
 52 CHARBONNIER Dominique 04:40:57 Swiss Triathlon 32:47 (43) 2:37:06 (48) 1:31:04 (79) V1M (9) M (50) 322
 53 TAVERNIER Fabien 04:41:27 Tobesport 38:51 (196) 2:37:44 (52) 1:24:53 (35) S4M (10) M (51) 236
 54 MARGUIN Jordan 04:41:38 Beaune Triathlon 36:24 (120) 2:37:40 (51) 1:27:35 (50) S3M (8) M (52) 74
 55 DE MARCO Matthieu 04:42:01 Usa Triathlon 37:59 (175) 2:38:02 (53) 1:26:00 (42) V1M (10) M (53) 333
 56 HOUTTEMANE Olivier 04:42:36 Dauphins de Sceaux & Bourg La Reine 41:56 (264) 2:47:37 (124) 1:13:05 (2) V1M (11) M (54) 104
 57 BOUCHER Corentin 04:42:47  35:21 (91) 2:36:26 (42) 1:31:00 (78) S3M (9) M (55) 311
 58 ERHEL Francois 04:42:49 Swiss Triathlon 39:04 (201) 2:35:29 (38) 1:28:16 (55) S4M (11) M (56) 343
 59 RAMUZ Michael 04:42:59 Swiss Triathlon 34:10 (61) 2:36:07 (41) 1:32:43 (94) S3M (10) M (57) 410
 60 BEGUIVEN Antoine 04:43:05 Ec Sartrouville 34:28 (66) 2:37:12 (49) 1:31:26 (84) S2M (14) M (58) 105
 61 FEDERSPIELD Guillaume 04:43:57  38:57 (198) 2:31:40 (24) 1:33:21 (101) S4M (12) M (59) 347
 62 DUPRILLOT Romain 04:44:24 Ec Sartrouville 36:26 (123) 2:43:00 (92) 1:24:59 (37) S4M (13) M (60) 107
 63 BOCHE Karl 04:44:32 Swiss Triathlon 36:27 (124) 2:34:59 (37) 1:33:07 (99) S2M (15) M (61) 307
 64 OLLIER Benoît 04:44:47 Les Hydrocyclopeds 33:33 (55) 2:35:40 (39) 1:35:36 (129) S3M (11) M (62) 154
 65 GALLOU Julien 04:45:09  36:21 (118) 2:42:34 (88) 1:26:15 (45) S3M (12) M (63) 353
 66 TATINCLAUX Ludovic 04:45:32  34:00 (58) 2:40:58 (73) 1:30:35 (74) V2M (9) M (64) 427
 67 PAUMIER Stany 04:45:59 Team Noyon 46:52 (340) 2:36:33 (44) 1:22:35 (24) V2M (10) M (65) 396
 68 MOULIENAC Pierre 04:46:09 As Monaco Triathlon 30:10 (14) 2:41:36 (79) 1:34:23 (116) V2M (11) M (66) 38
 69 POULLOT Adrien 04:46:09 Tricastin Triathlon Club 30:46 (16) 2:40:58 (72) 1:34:25 (117) S2M (16) M (67) 277
 70 CAULLIEZ Benoit 04:46:14  35:40 (100) 2:42:23 (87) 1:28:11 (54) S3M (13) M (68) 319
 71 PEILLEX Nathalie 04:46:44 Aix Savoie Triathlon 34:11 (62) 2:45:49 (112) 1:26:44 (47) V2F (1) F (3) 47
 72 MURGUES Remy 04:46:56 A L Echirolles Triathlon 30:42 (15) 2:43:32 (97) 1:32:42 (93) S4M (14) M (69) 34
 73 VISSEYRIAS Clément 04:47:36 Crv Lyon Triathlon 34:37 (72) 2:36:29 (43) 1:36:31 (136) S4M (15) M (70) 79
 74 DARU Benoit 04:48:08  35:38 (97) 2:40:00 (65) 1:32:31 (90) S1M (4) M (71) 330
 75 SUBLET Lionel 04:48:09 Les Alligators Seynod Triathlon 35:47 (103) 2:39:47 (64) 1:32:37 (92) V2M (12) M (72) 29
 76 NORMAND Benjamin 04:49:04 Leman Triathlon Club 37:43 (163) 2:44:06 (101) 1:27:17 (49) S3M (14) M (73) 147
 77 DEDIEU Gaetan 04:49:33 Annonay Triathlon 35:05 (83) 2:40:13 (68) 1:34:16 (115) S3M (15) M (74) 56
 78 CLEMENT Christian 04:49:56 Tri Veloce Saint Sebastien 37:06 (147) 2:43:19 (95) 1:29:32 (63) V3M (1) M (75) 239
 79 LOZANO Sebastien 04:50:30 Lokomotiv Miramas Triathlon 38:08 (179) 2:40:12 (67) 1:32:10 (88) S4M (16) M (76) 160
 80 NEUENSCHWANDER Cyril 04:50:31  31:02 (18) 2:43:53 (100) 1:35:36 (130) S2M (17) M (77) 387
 81 PERRARD Christophe 04:50:35 Swiss Triathlon 37:39 (159) 2:39:22 (59) 1:33:36 (104) V3M (2) M (78) 398
 82 MASSON Jeremy 04:51:33 Montelimar Triathlon 33:59 (57) 2:39:14 (58) 1:38:21 (157) S4M (17) M (79) 181
 83 DAMEVIN Thomas 04:52:05 Usa Triathlon 34:58 (78) 2:41:14 (78) 1:35:54 (133) S3M (16) M (80) 329
 84 MAHON Alban 04:52:23 Toac Toulouse Aerospatiale 36:13 (114) 2:43:23 (96) 1:32:48 (96) S2M (18) M (81) 226
 85 BIERE Yannick 04:52:38  31:45 (24) 2:44:53 (104) 1:36:01 (135) V1M (12) M (82) 306
 86 LALA Regis 04:52:50  36:59 (143) 2:42:20 (85) 1:33:33 (103) V1M (13) M (83) 373
 87 ALONSO David 04:53:01 Saint Priest Triathlon 35:40 (99) 2:42:06 (84) 1:35:17 (126) V1M (14) M (84) 213
 88 GESLAND Mickaël 04:53:04 Vallons de La Tour Triathlon 36:53 (140) 2:43:38 (98) 1:32:35 (91) S4M (18) M (85) 284
 89 BONNAMY Grégory 04:53:17 Mach 3 Triathlon 36:11 (112) 2:40:33 (71) 1:36:34 (138) V1M (15) M (86) 168
 90 BUCHER Stéphane 04:53:38 Savoie Maurienne Triathlon 35:00 (80) 2:38:51 (57) 1:39:49 (169) V1M (16) M (87) 222
 91 BELZ Gilles 04:53:42 Trialp Moirans 37:54 (171) 2:43:05 (93) 1:32:44 (95) V2M (13) M (88) 243
 92 DE SOUSA Laurent 04:54:03 Montceau Triathlon 40:45 (239) 2:39:38 (62) 1:33:42 (108) V2M (14) M (89) 177
 93 MARCET Nicolas 04:54:13 Chambery Triathlon 37:25 (152) 2:42:49 (91) 1:34:00 (112) S4M (19) M (90) 86
 94 AUROY Guillaume 04:54:17 Crv Lyon Triathlon 29:04 (6) 2:41:45 (80) 1:43:30 (212) S4M (20) M (91) 75
 95 GENDREY Julie 04:54:53 Team Mermillod Triathlon 36:54 (141) 2:43:10 (94) 1:34:50 (121) S2F (2) F (4) 3
 96 REVERBERI Anthony 04:55:08 Union Athletique Societe Generale 35:53 (105) 2:48:42 (132) 1:30:34 (73) S2M (19) M (92) 280
 97 PARISOT Sebastien 04:56:32 Leman Triathlon Club 34:35 (71) 2:49:01 (136) 1:32:57 (97) V1M (17) M (93) 148
 98 COERCHON Stephane 04:56:43 Les Alligators Seynod Triathlon 41:10 (251) 2:45:43 (111) 1:29:51 (67) V3M (3) M (94) 18
 99 ROGUET Philippe 04:56:59 Les Alligators Seynod Triathlon 37:03 (146) 2:34:28 (34) 1:45:30 (226) V3M (4) M (95) 28
 100 GRENIER Philippe 04:57:08 Mach 3 Triathlon 32:29 (39) 2:50:36 (146) 1:34:04 (113) V2M (15) M (96) 172
 101 VIDAL Florence 04:57:14 A L Echirolles Triathlon 38:40 (187) 2:46:36 (118) 1:32:00 (86) S4F (2) F (5) 440
 102 BOILEAU Alexis 04:57:59 Triathlon Sannois Franconville 38:48 (194) 2:45:14 (107) 1:33:58 (111) V2M (16) M (97) 275
 103 CHASSIGNOLE Thierry 04:58:54 Aix Savoie Triathlon 35:12 (85) 2:43:39 (99) 1:40:04 (172) V1M (18) M (98) 43
 104 NIER Benoit 04:58:59 Les Hydrocyclopeds 31:59 (31) 2:46:09 (114) 1:40:52 (180) V1M (19) M (99) 153
 105 VON BOEHN Friederike 04:59:02 Swiss Triathlon 36:04 (109) 2:45:50 (113) 1:37:09 (143) S2F (3) F (6) 441
 106 TAREL Laurent 04:59:04 Oullins Triathlon 34:59 (79) 2:41:47 (81) 1:42:19 (189) V2M (17) M (100) 199
 107 CHATEL Jean Claude 04:59:10 Les Alligators Seynod Triathlon 42:53 (279) 2:46:40 (120) 1:29:39 (65) V4M (1) M (101) 15
 108 BOURILLE Anthony 04:59:22 Albertville Tarentaise Triathlon 36:34 (130) 2:45:07 (106) 1:37:42 (152) S4M (21) M (102) 51
 109 DE LAZZER  Guillaume 04:59:28 Vaulx En Velin Triathlon 39:37 (219) 2:45:22 (110) 1:34:30 (118) S3M (17) M (103) 287
 110 DENTIE Nicolas 04:59:37 Chambery Triathlon 35:01 (81) 2:48:37 (131) 1:36:00 (134) V1M (20) M (104) 82
 111 LAUDE Benjamin 04:59:46 Guc Triathlon 35:25 (93) 2:49:32 (139) 1:34:50 (122) V2M (18) M (105) 124
 112 BOVET Laure 04:59:48 Les Alligators Seynod Triathlon 33:42 (56) 2:50:48 (148) 1:35:19 (127) S2F (4) F (7) 13
 113 THOMAS Maxime 05:00:08 A L Echirolles Triathlon 35:43 (101) 2:44:34 (103) 1:39:52 (170) S2M (20) M (106) 36
 114 DALOZ Gerald 05:00:24 Tobesport 32:53 (47) 2:45:05 (105) 1:42:28 (192) V2M (19) M (107) 230
 115 MOLINARD Ugo 05:00:39 Lokomotiv Miramas Triathlon 32:07 (35) 2:45:18 (108) 1:43:15 (206) S2M (21) M (108) 163
 116 MOLINARD Frederic 05:00:39 Lokomotiv Miramas Triathlon 36:45 (136) 2:41:00 (74) 1:42:55 (200) V4M (2) M (109) 164
 117 BELLINI Alain 05:00:48 Swiss Triathlon 40:27 (234) 2:51:34 (155) 1:28:47 (58) V1M (21) M (110) 301
 118 PAMPHILE Sebastien 05:01:11 Aubenas Triathlon 37:42 (162) 2:49:49 (142) 1:33:41 (107) V1M (22) M (111) 71
 119 CHANAL Laurent 05:01:28 Na Sa Tri Chatel Guyon 37:07 (148) 2:41:13 (77) 1:43:09 (204) V3M (5) M (112) 183
 120 RIETSCH Bertrand 05:01:41  37:40 (160) 2:51:54 (161) 1:32:08 (87) V1M (23) M (113) 414
 121 LENNOZ GRATIN Guy 05:02:07 Albertville Tarentaise Triathlon 40:03 (227) 2:52:04 (162) 1:30:01 (70) V3M (6) M (114) 53
 122 BAUDIC Christophe 05:02:12 Tsd (team Soi Disant) 37:14 (150) 2:51:37 (157) 1:33:23 (102) V3M (7) M (115) 227
 123 JACQUETAND Olivier 05:02:18 Triathlon Amberieu En Bugey 35:16 (88) 2:49:34 (140) 1:37:29 (148) V2M (20) M (116) 254
 124 SANDEAU Laurent 05:02:26 Triathlon Haute Saintonge 36:29 (127) 2:42:36 (89) 1:43:21 (209) V2M (21) M (117) 272
 125 RIVIERE Sebastien 05:02:42 Saint Priest Triathlon 37:41 (161) 2:50:02 (144) 1:35:00 (123) V1M (24) M (118) 219
 126 DECHAMP Carole 05:02:56 Roanne Triathlon 37:00 (144) 2:56:49 (198) 1:29:08 (60) V2F (2) F (8) 211
 127 PEYRET Hugues 05:03:21 Les Alligators Seynod Triathlon 33:20 (51) 2:50:46 (147) 1:39:16 (162) V1M (25) M (119) 26
 128 GAUDICHAU Jean Marie 05:03:35 Trisaleve Annemasse Agglo 36:22 (119) 2:48:17 (128) 1:38:56 (159) V2M (22) M (120) 278
 129 FONTAINE Olivier 05:03:38 Aix Savoie Triathlon 35:32 (94) 2:54:31 (175) 1:33:36 (105) V2M (23) M (121) 45
 130 MARTINOD Yohann 05:03:51 Les Hydrocyclopeds 40:08 (229) 2:41:59 (83) 1:41:46 (186) S2M (22) M (122) 152
 131 VOLANSON Jean Marie 05:04:32 Annonay Triathlon 39:39 (220) 2:50:57 (149) 1:33:57 (110) V1M (26) M (123) 443
 132 PINOT André 05:04:59 Albertville Tarentaise Triathlon 37:24 (151) 2:47:26 (122) 1:40:10 (174) S4M (22) M (124) 54
 133 CORBI Jean Baptiste 05:05:01 Lokomotiv Miramas Triathlon 36:40 (133) 2:44:21 (102) 1:44:01 (216) S4M (23) M (125) 159
 134 MORES Jerome 05:05:04 Saint Priest Triathlon 37:46 (165) 2:49:50 (143) 1:37:28 (147) S3M (18) M (126) 218
 135 GRANDJEAN Priska 05:05:04 Swiss Triathlon 36:28 (125) 2:48:33 (130) 1:40:04 (173) V3F (1) F (9) 358
 136 BERTHOY Davy 05:05:21 Triathlon Macon Club 39:23 (212) 2:49:01 (137) 1:36:58 (141) V1M (27) M (127) 273
 137 ANDRES Patrick 05:05:32 Swiss Triathlon 42:36 (273) 2:53:39 (168) 1:29:18 (61) S4M (24) M (128) 294
 138 VALLOTTON Alexia 05:06:07 Swiss Triathlon 31:58 (30) 2:51:45 (160) 1:42:25 (190) S3F (1) F (10) 434
 139 JUILLION Antoine 05:06:41 Oullins Triathlon 39:25 (214) 2:55:18 (182) 1:31:59 (85) S1M (5) M (129) 197
 140 GRANGETTE François 05:07:00  46:27 (336) 2:53:59 (170) 1:26:35 (46) V2M (24) M (130) 359
 141 PIRES Filipe 05:07:08 Swiss Triathlon 39:08 (203) 2:55:36 (187) 1:32:26 (89) S3M (19) M (131) 403
 142 TERRE Guillaume 05:07:47 Les Hydrocyclopeds 39:32 (218) 2:45:22 (109) 1:42:54 (199) V2M (25) M (132) 156
 143 MIALY Michael 05:07:57 Guilherand Granges Triathlon 35:18 (89) 2:59:31 (218) 1:33:09 (100) V1M (28) M (133) 128
 144 NUCERA Francesco 05:08:12 Triath`lons 38:32 (183) 2:52:55 (165) 1:36:47 (140) V4M (3) M (134) 251
 145 MOROTE Carlos 05:08:14 Trialp Moirans 39:24 (213) 2:49:29 (138) 1:39:22 (164) V1M (29) M (135) 248
 146 AMOROS Thierry 05:08:38 Trialp Moirans 39:40 (221) 2:53:28 (167) 1:35:31 (128) V4M (4) M (136) 242
 147 LETELLIER Antoine 05:08:38 Triathlete Attitude Vincennes 41:08 (248) 2:57:37 (202) 1:29:55 (68) S3M (20) M (137) 253
 148 CHARLET Emmanuel 05:08:47  44:29 (308) 2:55:28 (184) 1:28:51 (59) V2M (26) M (138) 323
 149 QUENON Stanislas 05:09:20 Oullins Triathlon 40:37 (237) 2:46:39 (119) 1:42:04 (188) S2M (23) M (139) 198
 150 GARFAGNI Frederic 05:09:27 Guc Triathlon 35:34 (96) 2:54:31 (176) 1:39:22 (165) V4M (5) M (140) 121
 151 CORTHIER Christophe 05:09:34 Chartres Metropole Triathlon 39:57 (224) 2:51:35 (156) 1:38:03 (155) V1M (30) M (141) 90
 152 VADOT Gérald 05:09:49 Chenove Triathlon Club 32:21 (38) 2:54:42 (179) 1:42:47 (197) V1M (31) M (142) 94
 153 CONVERT Adrien 05:09:59 Pays de Gex Triathlon 36:56 (142) 2:46:27 (117) 1:46:38 (236) S4M (25) M (143) 201
 154 TOURNIER Eric 05:10:02  39:09 (204) 2:51:38 (158) 1:39:15 (161) V1M (32) M (144) 430
 155 LACASSAGNE Alexandre 05:10:09 Le Club Triathlon 40:33 (236) 2:56:30 (194) 1:33:07 (98) V1M (33) M (145) 142
 156 HENNEUSE Mattia 05:10:38 Triathlon Club Avionnais 35:20 (90) 2:48:49 (133) 1:46:29 (234) S4M (26) M (146) 262
 157 SERVAN Jean Luc 05:11:02 Wild Team Triathlon 40:59 (242) 2:58:41 (209) 1:31:23 (83) V3M (8) M (147) 293
 158 SURIRAY Sylvain 05:11:11 Triathlon Haute Saintonge 39:00 (199) 2:49:45 (141) 1:42:27 (191) V1M (34) M (148) 425
 159 MICHEL DURAND Romain 05:11:20 Tobesport 38:00 (176) 3:03:45 (252) 1:29:36 (64) S2M (24) M (149) 233
 160 CHARIGNON Didier 05:11:57 Saint Priest Triathlon 37:51 (170) 3:03:20 (248) 1:30:47 (75) V3M (9) M (150) 215
 161 PEIFFER Jean 05:12:33 New Sarrebourg Team Triathlon 38:39 (186) 2:46:20 (115) 1:47:35 (238) S3M (21) M (151) 190
 162 DAUTHERIBES Jocelyn 05:12:44 Avignon Le Pontet Triathlon 38:14 (180) 2:51:04 (152) 1:43:27 (210) V2M (27) M (152) 331
 163 AUBERT Théo 05:12:44  37:27 (153) 2:54:27 (174) 1:40:51 (179) JUM (2) M (153) 295
 164 TOURNAY Sandrine 05:12:50 Chambery Triathlon 37:45 (164) 3:00:02 (228) 1:35:04 (124) V2F (3) F (11) 89
 165 ROLET Jean Philippe 05:13:36 Tri Veloce Saint Sebastien 34:02 (60) 2:47:38 (125) 1:51:57 (263) V1M (35) M (154) 240
 166 ANTHONY Adrien 05:13:38 Fontanil Triathlon 34:49 (75) 2:51:00 (151) 1:47:49 (241) S4M (27) M (155) 116
 167 BERNEY Katja 05:13:43  42:38 (274) 2:53:57 (169) 1:37:10 (144) S3F (2) F (12) 304
 168 VUILLEMIN JeanPhilippe 05:13:51 Lokomotiv Miramas Triathlon 32:50 (45) 2:42:46 (90) 1:58:16 (302) V3M (10) M (156) 167
 169 FAUQUANT Jean Marie 05:13:56 Triathlon Saint Remy Les Chevreuse 33:00 (48) 2:52:09 (163) 1:48:48 (247) V2M (28) M (157) 274
 170 BAISEZ Cedric 05:14:08 Oullins Triathlon 33:31 (54) 2:48:58 (135) 1:51:40 (260) V3M (11) M (158) 193
 171 GREMILLET Tony 05:14:22 Triathlon Grand Villerupt 54 40:01 (226) 2:56:16 (192) 1:38:06 (156) S3M (22) M (159) 360
 172 TRICHET Celine 05:14:43 Nevers Triathlon 36:24 (121) 2:57:12 (199) 1:41:08 (182) V2F (4) F (13) 185
 173 VISSEYRIAS Nicolas 05:15:06 Guc Triathlon 42:50 (278) 2:46:22 (116) 1:45:55 (229) S4M (28) M (160) 126
 174 COUTURIER Mélaine 05:15:12 Pays de Gex Triathlon 37:49 (168) 2:53:21 (166) 1:44:03 (217) S4M (29) M (161) 202
 175 HOURSOGLOU Constantinos 05:15:59  34:22 (63) 2:59:37 (220) 1:42:01 (187) V2M (29) M (162) 367
 176 AUDIERE Ronan 05:16:29  39:06 (202) 2:59:45 (223) 1:37:39 (151) V2M (30) M (163) 296
 177 PRADO Matteo 05:16:43 Swiss Triathlon 39:17 (210) 3:07:42 (284) 1:29:44 (66) S4M (30) M (164) 408
 178 GEORGE MOLLAND  Anais 05:16:48 Chambery Triathlon 42:56 (281) 2:58:42 (210) 1:35:11 (125) S1F (1) F (14) 84
 179 LAZARETH Sebastien 05:17:03 Leman Triathlon Club 34:33 (68) 2:56:47 (197) 1:45:44 (227) V1M (36) M (165) 146
 180 TINGUELY Mathieu 05:17:05 Swiss Triathlon 36:18 (115) 2:57:38 (203) 1:43:10 (205) S2M (25) M (166) 429
 181 BONNEAU David 05:17:11  45:36 (322) 2:54:26 (173) 1:37:11 (145) V2M (31) M (167) 310
 182 MORIN Thomas 05:17:15 Tri Team Pullv 41:44 (261) 2:55:45 (188) 1:39:47 (168) V1M (37) M (168) 385
 183 MAGE Cedric 05:17:43  44:24 (307) 3:02:46 (244) 1:30:34 (72) S4M (31) M (169) 379
 184 FEUILLYE Christophe 05:17:45  37:10 (149) 3:06:30 (272) 1:34:05 (114) V2M (32) M (170) 348
 185 INIZAN Guillaume 05:17:45 Les Alligators Seynod Triathlon 36:44 (135) 3:09:47 (294) 1:31:15 (81) S3M (23) M (171) 22
 186 JENFT Bernard 05:17:56 Trisaleve Annemasse Agglo 36:52 (139) 2:47:48 (126) 1:53:17 (275) V1M (38) M (172) 279
 187 MORRIS Sam 05:18:05 British Triathlon 38:26 (181) 2:59:14 (214) 1:40:26 (176) V1M (39) M (173) 386
 188 VERARD Bruno 05:18:30  37:58 (174) 3:03:27 (249) 1:37:06 (142) V2M (33) M (174) 438
 189 ROHART Ludwig 05:18:57 Union Athletique Societe Generale 47:25 (346) 2:50:58 (150) 1:40:35 (177) S2M (26) M (175) 281
