Résultats Triathlon des sources du lac d'Annecy Doussard
Triathlon Half-Ironman - 05-06-2016

305 participants dont 3 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 97  LEDREUX Xavier 05:00:48 Rillieux Triathlon 40:41 (148) 2:36:25 (46) 1:43:43 (145) V2M (21) M 183
 123  AILLET Grégory 05:10:46 Rillieux Triathlon 42:02 (167) 2:55:03 (157) 1:33:42 (89) V1M (29) M 182
 245  GODDE Josian 06:03:29 Rillieux Triathlon 40:10 (138) 3:22:26 (255) 2:00:53 (237) S4M (47) M 181

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 DEMARET Jean Eudes 03:57:39 Les Alligators Seynod Triathlon 30:46 (12) 2:10:21 (1) 1:16:33 (5) S3M (1) M 1
 2 JOSSI Sébastien 04:06:42 Triathlon Club Genève 32:02 (21) 2:21:29 (4) 1:13:11 (1) S4M (1) M 217
 3 CHRISTIN Nicolas 04:08:14 A L Echirolles Triathlon 33:00 (35) 2:20:07 (2) 1:15:08 (3) S4M (2) M 33
 4 WITH Damien 04:12:04 Team Mermillod Triathlon 28:27 (6) 2:21:21 (3) 1:22:18 (22) S3M (2) M 26
 5 DUPONT Philippe 04:12:17 Team Mermillod Triathlon 27:49 (2) 2:25:51 (9) 1:18:37 (10) V2M (1) M 30
 6 VERNAGALLO Anthony 04:12:33 Team Mermillod Triathlon 35:24 (60) 2:23:14 (6) 1:13:56 (2) S2M (1) M 25
 7 ROUSSET Albin 04:14:39 Olympic Nice Natation 27:53 (3) 2:27:43 (16) 1:19:04 (12) S4M (3) M 164
 8 CLEMENT Thibault 04:14:51 Triathlon Amberieu En Bugey 30:58 (15) 2:28:40 (18) 1:15:14 (4) S4M (4) M 209
 9 VERNIERS Michael 04:15:16 Redfish Neuchâtel 28:53 (8) 2:28:08 (17) 1:18:17 (7) S2M (2) M 179
 10 LINGEN Sylvain 04:16:37 Team Mermillod Triathlon 27:57 (4) 2:27:40 (15) 1:21:02 (18) S4M (5) M 28
 11 BESANCON Florian 04:17:38 Crv Lyon Triathlon 31:48 (18) 2:27:31 (14) 1:18:20 (8) S3M (3) M 110
 12 MARCON Laurent 04:18:39 Asmse Tri / Team Bv Sport Loire 36:33 (83) 2:22:59 (5) 1:19:08 (13) V1M (1) M 62
 13 RODRIGUEZ Johan 04:20:04 Vaulx En Velin Triathlon 28:13 (5) 2:25:26 (8) 1:26:25 (38) S1M (1) M 254
 14 LECLERC Jean Christophe 04:21:32 Les Alligators Seynod Triathlon 33:25 (37) 2:28:46 (20) 1:19:22 (15) V1M (2) M 6
 15 ARCHAMBAULT Pierre Yves 04:21:44 Aix Savoie Triathlon 32:11 (24) 2:26:29 (11) 1:23:05 (24) V1M (3) M 43
 16 MEYER Loic 04:23:07 Fontanil Triathlon 32:22 (29) 2:31:20 (25) 1:19:25 (16) V1M (4) M 116
 17 WATTELLIER Arnaud 04:24:04 Chambéry Triathlon 30:35 (11) 2:30:52 (24) 1:22:37 (23) V2M (2) M 93
 18 LORPHELIN Yannick 04:25:03 Chambéry Triathlon 41:40 (159) 2:23:46 (7) 1:19:37 (17) V1M (5) M 94
 19 BILLARD Fabrice 04:26:25 Leman Triathlon Club 36:01 (72) 2:25:54 (10) 1:24:32 (30) S4M (6) M 131
 20 GUERET Hugo 04:26:26 Triathlon Du Saleve 27:38 (1) 2:33:18 (29) 1:25:31 (33) S2M (3) M 338
 21 ROCA Léo 04:29:25 Valence Triathlon 35:25 (61) 2:27:13 (13) 1:26:48 (44) S1M (2) M 243
 22 RENAUDINEAU Charly 04:29:31 Tri Team Pully 32:49 (33) 2:26:40 (12) 1:30:04 (65) S2M (4) M 202
 23 VENOT Siegfried 04:29:31 Tri Team Pully 34:19 (43) 2:36:52 (49) 1:18:22 (9) V1M (6) M 203
 24 SPOIDEN Emmanuel 04:29:45 Durance Triathlon 30:33 (10) 2:35:07 (35) 1:24:06 (27) V2M (3) M 113
 25 ROCHAT Vincent 04:30:30 Triathlon Club Valais 34:44 (51) 2:32:01 (26) 1:23:47 (26) S4M (7) M 221
 26 OBE Jean Michel 04:30:36 Durance Triathlon 32:17 (28) 2:36:18 (42) 1:22:02 (21) V3M (1) M 112
 27 ROBLIN Léo 04:30:57 Passy Mont Blanc Triathlon 34:42 (50) 2:28:40 (19) 1:27:36 (48) S2M (5) M 169
 28 DESOUTTER Bruno 04:31:35 Fontanil Triathlon 35:04 (57) 2:30:34 (22) 1:25:58 (35) S3M (4) M 117
 29 RODENBURG Lionel 04:31:42 Albertville Tarentaise Triathlon 34:32 (47) 2:33:42 (31) 1:23:29 (25) S4M (8) M 51
 30 GUILBERT Mickael 04:33:14 Olympic Nice Natation 36:52 (87) 2:39:09 (56) 1:17:15 (6) S2M (6) M 165
 31 NICOLL Ed 04:35:35 Triathlon England 40:26 (144) 2:33:22 (30) 1:21:48 (20) V3M (2) M 227
 32 VERNIERS Christophe 04:35:47 Redfish Neuchâtel 31:51 (20) 2:38:07 (53) 1:25:49 (34) S2M (7) M 180
 33 WHITE Laurent 04:36:12 Les Alligators Seynod Triathlon 38:24 (111) 2:28:47 (21) 1:29:02 (56) S4M (9) M 24
 34 COUDERT Ronan 04:36:27 Crv Lyon Triathlon 32:09 (23) 2:37:38 (51) 1:26:41 (43) S3M (5) M 106
 35 HUND Jeremy 04:36:49 Team Mermillod Triathlon 31:48 (19) 2:36:54 (50) 1:28:08 (50) S4M (10) M 32
 36 BILLET Jean Marc 04:37:59 Leman Triathlon Club 39:34 (127) 2:39:33 (58) 1:18:54 (11) S3M (6) M 134
 37 REUZÉ Vincent 04:38:05   39:36 (128) 2:34:13 (33) 1:24:17 (28) S3M (7) M 328
 38 ALTENBURGER Manuel 04:38:23   () () () S3M (8) M 274
 39 ELOUD Romaric 04:38:43 Wild Team Triathlon 35:48 (70) 2:33:53 (32) 1:29:03 (57) S4M (11) M 260
 40 PAVAILLER Sébastien 04:39:04 Chambéry Triathlon 29:19 (9) 2:36:33 (48) 1:33:12 (82) S2M (8) M 92
 41 BUCHER Stephane 04:39:10 Savoie Maurienne Triathlon 34:53 (53) 2:32:53 (27) 1:31:25 (70) V1M (7) M 188
 42 PALLIER Matthieu 04:39:38 Hyeres Triathlon 32:04 (22) 2:38:43 (55) 1:28:52 (53) S2M (9) M 127
 43 JESSON Thomas 04:39:41   37:51 (104) 2:40:43 (66) 1:21:08 (19) V1M (8) M 314
 44 FONTANA Paul 04:41:04 Les Mille Pattes Triathlon Grenoble 39:51 (133) 2:36:07 (39) 1:25:07 (32) V1M (9) M 143
 45 PERREAU Olivier 04:41:38 Tri Team Pully 33:59 (41) 2:39:53 (61) 1:27:47 (49) S4M (12) M 201
 46 BELIN Maxime 04:42:14 Triathlon Bassin Bellegardien 42:23 (176) 2:30:52 (23) 1:29:00 (55) S2M (10) M 339
 47 PRIMAUT Johan 04:42:46 Triathlon Bassin Bellegardien 35:49 (71) 2:40:34 (65) 1:26:24 (37) S3M (9) M 210
 48 BERTUZZI Boris 04:43:01 Triathlon Du Saleve 40:18 (142) 2:36:30 (47) 1:26:14 (36) V1M (10) M 225
 49 LARCHIER Christophe 04:43:18 Les Hydrocyclopeds 42:05 (170) 2:34:45 (34) 1:26:29 (39) V2M (4) M 139
 50 BEAUMANN Olivier 04:44:29 Trialp Moirans 35:39 (66) 2:40:34 (64) 1:28:17 (51) V2M (5) M 205
 51 LEROY Sébastien 04:44:34 Brive Limousin Triathlon 32:27 (30) 2:41:13 (71) 1:30:56 (68) V1M (11) M 80
 52 PAILLERET Guilhem 04:44:50 Angers Triathlon 41:29 (157) 2:44:08 (86) 1:19:15 (14) S1M (3) M 57
 53 GIRTANNER Lionel 04:45:20 Aix Savoie Triathlon 36:34 (84) 2:36:19 (43) 1:32:28 (77) S4M (13) M 42
 54 CHARRIER David 04:45:49 Free Iron Team 35:02 (56) 2:36:10 (40) 1:34:38 (92) V2M (6) M 118
 55 CHEVAL Florian 04:45:57 Pays de Montbeliard Triathlon 37:23 (96) 2:41:03 (70) 1:27:32 (47) S2M (11) M 170
 56 GENIN Julien 04:46:10 Nimes Triathlon 39:02 (118) 2:35:54 (36) 1:31:15 (69) S4M (14) M 150
 57 FERNANDEZ Christophe 04:46:21 Usa Triathlon (licence Internationale) 41:45 (162) 2:37:57 (52) 1:26:40 (42) S4M (15) M 241
 58 BOHIN Raphaël 04:46:35 Les Alligators Seynod Triathlon 34:36 (48) 2:40:24 (63) 1:31:36 (72) V1M (12) M 15
 59 BRELY Julien 04:46:39 Chambéry Triathlon 38:58 (117) 2:38:38 (54) 1:29:04 (59) S4M (16) M 96
 60 NATIVEL Pascal 04:47:13 Triathlon Bassin Bellegardien 39:19 (121) 2:36:22 (45) 1:31:33 (71) V2M (7) M 211
 61 BERNE Anthony 04:47:38 Mach 3 Triathlon 37:49 (102) 2:36:20 (44) 1:33:30 (85) V1M (13) M 146
 62 TENNANT Aubone 04:48:22   34:45 (52) 2:41:37 (74) 1:32:02 (74) V2M (8) M 279
 63 LEVEQUE Julien 04:48:35 Les Alligators Seynod Triathlon 35:02 (55) 2:44:36 (91) 1:28:59 (54) S4M (17) M 8
 64 FANTOLI Olivier 04:48:39 Triathlon Du Saleve 28:31 (7) 2:40:06 (62) 1:40:03 (121) V2M (9) M 224
 65 JEGOU Didier 04:49:13 Triathlon Du Saleve 41:35 (158) 2:43:16 (83) 1:24:23 (29) V3M (3) M 222
 66 GREGOIRE Nicolas 04:49:39 Les Alligators Seynod Triathlon 34:24 (46) 2:45:34 (97) 1:29:41 (63) S3M (10) M 20
 67 ROBBIANI Loic 04:50:33 Triathlon Villefranche Saone Vallée 42:06 (171) 2:41:14 (72) 1:27:15 (46) V2M (10) M 229
 68 NIER Benoit 04:50:42 Les Hydrocyclopeds 30:55 (14) 2:39:11 (57) 1:40:38 (127) V1M (14) M 140
 69 GALVIN Didier 04:51:45 Cn Gap Triathlon 35:32 (64) 2:49:34 (123) 1:26:40 (41) V1M (15) M 102
 70 MARECHAL Lionel 04:52:04 Crv Lyon Triathlon 37:22 (95) 2:47:40 (112) 1:27:03 (45) V2M (11) M 109
 71 MONTET Olivier 04:52:24 Montbrison Triathlon 39:49 (132) 2:39:36 (59) 1:33:00 (80) V1M (16) M 148
 72 FOX Garth 04:52:30   32:11 (25) 2:46:01 (103) 1:34:18 (91) V2M (12) M 282
 73 DALLE Florian 04:53:02 Club Des Nageurs de Paris 35:25 (62) () () S4M (18) M 99
 74 HEMONT Romain 04:53:32 Tc Joue Les Tours 42:43 (178) 2:44:16 (88) 1:26:34 (40) S4M (19) M 190
 75 DELRIEU Stephane 04:54:00 Team Mermillod Triathlon 31:30 (17) 2:45:32 (95) 1:36:58 (109) V2M (13) M 31
 76 MARTORANA Eric 04:54:06 Aix Savoie Triathlon 40:29 (145) 2:33:12 (28) 1:40:26 (125) V1M (17) M 47
 77 BUARD Pierre-Yves 04:54:19 Mat72 36:13 (78) 2:45:24 (94) 1:32:43 (78) S4M (20) M 147
 78 IMBERT David 04:54:25 Embrun Triathlon Club 35:12 (59) 2:50:10 (124) 1:29:03 (58) V2M (14) M 115
 79 PHILIPPE Antoine 04:54:36 Nogent Solidarité Triathlon 35:37 (65) 2:42:17 (80) 1:36:44 (106) V1M (18) M 159
 80 LACHAL Philippe 04:54:43 Comite Sportif Du Lac Des Sapins 35:42 (67) 2:45:33 (96) 1:33:29 (84) V2M (15) M 103
 81 PELLET Vincent 04:54:44   37:11 (93) 2:41:00 (69) 1:36:34 (104) V2M (16) M 326
 82 QUÉRÉ Vincent 04:54:57 Aix Savoie Triathlon 34:22 (45) 2:43:59 (84) 1:36:37 (105) S2M (12) M 41
 83 PINOT Andre 04:55:22 Albertville Tarentaise Triathlon 37:48 (101) 2:45:19 (93) 1:32:16 (76) S4M (21) M 55
 84 PLAINCHAULT Damien 04:55:27 Leman Triathlon Club 32:15 (27) 2:36:07 (38) 1:47:06 (170) S3M (11) M 135
 85 MICHALLET Laurent 04:55:46 Leman Triathlon Club 37:00 (90) 2:46:00 (102) 1:32:47 (79) V2M (17) M 136
 86 COCUET Frederic 04:56:07 Tobesport 38:23 (110) 2:48:20 (115) 1:29:26 (61) V2M (18) M 197
 87 CAILLET David 04:58:02 Triathlon Du Saleve 32:34 (31) 2:48:21 (117) 1:37:09 (110) V1M (19) M 226
 88 AGERON François 04:58:12 Savoie Maurienne Triathlon 42:16 (173) 2:45:46 (99) 1:30:12 (66) V2M (19) M 186
 89 MATHEVET Vincent 04:59:01 A L Echirolles Triathlon 45:50 (219) 2:48:31 (119) 1:24:41 (31) S3M (12) M 34
 90 GEOFFRAY Naïs 04:59:08 Crv Lyon Triathlon 33:26 (38) 2:56:09 (164) 1:29:34 (62) S3F (1) F 88
 91 GARNIER Raphael 04:59:13 Troll Team Triathlon 37:05 (92) 2:46:55 (107) 1:35:14 (98) V1M (20) M 234
 92 BOUCHOT Olivier 04:59:44 Autun Triathlon 39:22 (123) 2:44:01 (85) 1:36:22 (103) V2M (20) M 73
 93 RINALDO Jennifer 05:00:05 Les Alligators Seynod Triathlon 37:32 (98) 2:45:44 (98) 1:36:50 (107) S3F (2) F 18
 94 CHASSAGNE Mathieu 05:00:13   40:45 (150) 2:47:33 (110) 1:31:56 (73) S3M (13) M 296
 95 NIZET Eric 05:00:28 Tobesport 43:52 (194) 2:41:54 (75) 1:34:43 (93) V1M (21) M 195
 96 CHENIARA Gilles 05:00:35 Asm Bouygues Triathlon 36:12 (76) 2:51:01 (134) 1:33:23 (83) S3M (14) M 60
 97 LEDREUX Xavier 05:00:48 Rillieux Triathlon 40:41 (148) 2:36:25 (46) 1:43:43 (145) V2M (21) M 183
 98 THOMAS Théo 05:01:24   41:42 (160) 2:46:03 (104) 1:33:41 (88) S2M (13) M 313
 99 BAHOR Thomas 05:01:28   52:41 (271) 2:39:42 (60) 1:29:06 (60) S3M (15) M 319
 100 DARFEUILLE Lise 05:02:11 Asvel Triathlon 31:12 (16) 2:48:20 (116) 1:42:40 (136) S2F (1) F 67
 101 ANDREANI Damien 05:02:26 Guc Triathlon 32:52 (34) 2:47:21 (109) 1:42:15 (135) V1M (22) M 124
 102 DERONZIER Jeremy 05:02:28   50:25 (261) 2:36:16 (41) 1:35:47 (99) S4M (22) M 318
 103 SAINT-PIERRE Bruno 05:02:33 Aix Savoie Triathlon 33:44 (39) 2:35:57 (37) 1:52:52 (208) S4M (23) M 45
 104 TOLGA Alpago 05:02:50 Geneve Triathlon 41:21 (154) 2:49:14 (122) 1:32:16 (75) V1M (23) M 121
 105 BOURILLE Anthony 05:04:19 Albertville Tarentaise Triathlon 38:37 (114) 2:42:05 (77) 1:43:38 (144) S3M (16) M 53
 106 PERROCHAUD Alida 05:04:32   34:55 (54) 2:50:17 (125) 1:39:21 (119) S4F (1) F 295
 107 VIDAL Lionel 05:05:16 A L Echirolles Triathlon 36:24 (81) 2:50:22 (126) 1:38:31 (114) V1M (24) M 37
 108 DOUDET Mathieu 05:05:50 Publier Triathlon 36:02 (73) 2:46:21 (105) 1:43:29 (143) S4M (24) M 175
 109 GERARD Nicolas 05:06:04 Tri Saleve Annemasse Agglo 38:30 (112) 2:57:00 (169) 1:30:36 (67) S3M (17) M 200
 110 BLACK Mark 05:06:07   48:06 (237) 2:44:17 (89) 1:33:45 (90) V1M (25) M 304
 111 PAYEL Léo 05:06:31   36:28 (82) 2:46:44 (106) 1:43:21 (140) S2M (14) M 289
 112 MERLE Gregory 05:06:41 Vallons de La Tour Triathlon 35:31 (63) 2:42:56 (82) 1:48:15 (176) V1M (26) M 248
 113 SOLIGNAC Grégory 05:07:15 Villefranche Sur Soane 43:10 (184) 2:42:16 (79) 1:41:50 (134) S4M (25) M 336
 114 BEAUCHET Laurent 05:07:58 Albertville Tarentaise Triathlon 38:36 (113) 2:40:57 (68) 1:48:25 (178) V2M (22) M 54
 115 POISSON Quentin 05:08:04 Assp Triathlon 69 36:16 (79) 2:42:30 (81) 1:49:19 (181) S1M (4) M 63
 116 VUILLET Clément 05:09:08 Vo3 Max Haut Jura 37:51 (105) 2:47:53 (113) 1:43:25 (142) S2M (15) M 259
 117 ETTINGER Joelle 05:09:10 Triathlon Club Genève 36:06 (74) 2:55:01 (156) 1:38:03 (113) V2F (1) F 216
 118 PEYRET Hugues 05:09:19 Les Alligators Seynod Triathlon 34:21 (44) 2:53:58 (148) 1:41:00 (129) V1M (27) M 3
 119 BESSON Jacques 05:09:19   36:46 (86) 2:41:54 (76) 1:50:40 (189) V3M (4) M 337
 120 ZAHND Matthieu 05:10:28 Pontarlier 45:16 (211) 2:41:17 (73) 1:43:57 (146) S3M (18) M 171
 121 ANTONELLI Nicolas 05:10:35 Oullins Triathlon 36:57 (88) 2:47:37 (111) 1:46:02 (163) S3M (19) M 166
 122 PEREZ François 05:10:36 Les Alligators Seynod Triathlon 43:41 (192) 2:50:38 (129) 1:36:18 (102) V1M (28) M 12
 123 AILLET Grégory 05:10:46 Rillieux Triathlon 42:02 (167) 2:55:03 (157) 1:33:42 (89) V1M (29) M 182
 124 RINGEL Steve 05:11:03 Publier Triathlon 35:44 (68) 2:57:26 (175) 1:37:54 (111) V1M (30) M 176
 125 TICOT Jonathan 05:11:22 Les Alligators Seynod Triathlon 48:33 (243) 2:48:06 (114) 1:34:43 (94) S3M (20) M 13
 126 MASSART Jeremy 05:11:43 Valenciennes Triathlon 46:52 (228) 2:44:18 (90) 1:40:34 (126) S3M (21) M 247
 127 BRENIER Lionel 05:12:50 Vaulx En Velin Triathlon 45:37 (216) 2:54:13 (150) 1:33:01 (81) V1M (31) M 255
 128 BARTOLONE Patrick 05:13:12 Valence Triathlon 32:14 (26) 2:55:30 (161) 1:45:29 (159) S4M (26) M 246
 129 LEMAITRE Antonin 05:13:24 Asvel Triathlon 38:42 (116) 2:50:25 (128) 1:44:18 (149) S1M (5) M 70
 130 LENNOZ-GRATIN Guy 05:13:27 Albertville Tarentaise Triathlon 43:42 (193) 2:50:53 (132) 1:38:53 (117) V2M (23) M 49
 131 ESNAULT Jacques 05:13:38 Les Mille Pattes Triathlon Grenoble 40:15 (141) 2:48:31 (120) 1:44:53 (153) V4M (1) M 141
 132 GAUDIN Jean Christophe 05:13:39 Les Mille Pattes Triathlon Grenoble 41:03 (153) 2:53:21 (145) 1:39:17 (118) V3M (5) M 138
 133 SEYVE Olivier 05:13:56 Vaulx En Velin Triathlon 42:20 (174) 2:50:24 (127) 1:41:13 (131) V2M (24) M 253
 134 HUARD Jerome 05:14:10 Leman Triathlon Club 46:15 (222) 2:59:31 (183) 1:28:25 (52) S4M (27) M 132
 135 LORTHIOS Pierre-Antoine 05:14:23   49:39 (252) 2:55:01 (155) 1:29:44 (64) S2M (16) M 298
 136 FOURCADE Jérôme 05:14:36 Mach 3 Triathlon 34:37 (49) 2:40:44 (67) 1:59:15 (230) V1M (32) M 145
 137 BRUNETTI Laurent 05:14:48 Aix Savoie Triathlon 38:04 (107) 2:44:13 (87) 1:52:32 (206) V2M (25) M 40
 138 MALARD Nathalie 05:15:07 Les Alligators Seynod Triathlon 42:03 (168) 2:53:00 (142) 1:40:06 (122) V2F (2) F 7
 139 WEBER Dieter 05:15:45 Triathlon Club Genève 46:26 (224) 2:53:21 (144) 1:35:59 (101) V1M (33) M 218
 140 POMMIES Stephane 05:15:53 Oullins Triathlon 35:45 (69) 2:55:14 (159) 1:44:55 (154) V1M (34) M 167
 141 BELZ Gilles 05:16:05 Trialp Moirans 39:21 (122) 2:44:49 (92) 1:51:56 (197) V1M (35) M 206
 142 LEIGNEL Michel 05:16:12 Triathlon Club de Douai 44:25 (204) 2:45:59 (101) 1:45:49 (161) V2M (26) M 212
 143 GAILLARD Alexandre 05:16:24   40:11 (139) 2:53:15 (143) 1:42:59 (138) S2M (17) M 334
 144 BLANC Philippe 05:16:37 Montbrison Triathlon 40:37 (146) 3:02:23 (197) 1:33:38 (87) V3M (6) M 341
 145 COUTURIER Mélaine 05:17:06 Team Liberty Bikes 37:50 (103) 2:53:50 (147) 1:45:27 (158) S4M (28) M 192
 146 VILPINI Hervé 05:17:26 Vaulx En Velin Triathlon 39:05 (119) 2:54:12 (149) 1:44:10 (147) S4M (29) M 250
 147 COHEN-COLS Vinciane 05:17:26 Redfish Neuchâtel 36:19 (80) 3:01:02 (190) 1:40:07 (123) V3F (1) F 178
 148 TRICHET Celine 05:17:34 Nevers Triathlon 37:24 (97) 2:59:27 (180) 1:40:44 (128) V1F (1) F 149
 149 OZCELIK Sedef 05:18:02 Turkiye Triathlon 42:29 (177) 3:01:58 (193) 1:33:36 (86) S2F (2) F 342
 150 VITALE Sebastien 05:18:20 Coursapuz 42:22 (175) 2:57:17 (172) 1:38:42 (115) V1M (36) M 105
 151 CLARET Christian 05:18:23 Chambéry Triathlon 40:49 (151) 2:54:41 (152) 1:42:53 (137) V1M (37) M 91
 152 MARTINO Pierre-Antoine 05:18:30 Tri Team Pully 42:55 (181) 2:56:50 (168) 1:38:46 (116) S3M (22) M 204
 153 DESCOMBES Sébastien 05:18:49   39:53 (134) 2:54:17 (151) 1:44:40 (151) V1M (38) M 307
 154 GUERIOUNE Kevin 05:19:05 Leman Triathlon Club 34:13 (42) 2:56:42 (166) 1:48:10 (175) S2M (18) M 133
 155 KRUSEMAN Maaike 05:19:28 Triathlon Club Genève 45:38 (217) 2:50:43 (131) 1:43:09 (139) V1F (2) F 214
 156 ALAPETITE Julien 05:19:58 Trialp Moirans 36:59 (89) 2:58:24 (177) 1:44:36 (150) V1M (39) M 207
 157 TISSOT Frederic 05:19:58 Asvel Triathlon 43:31 (189) 2:55:26 (160) 1:41:02 (130) V2M (27) M 71
 158 HERBRETEAU Michel 05:20:09 Triathlete Club Narbonnais 36:35 (85) 2:57:24 (173) 1:46:12 (164) V4M (2) M 208
 159 REMY Jimmy 05:20:12 Passy Mont Blanc Triathlon 43:56 (196) 2:48:45 (121) 1:47:33 (173) V1M (40) M 168
 160 AUROY Guillaume 05:22:06 Crv Lyon Triathlon 30:49 (13) 2:45:49 (100) 2:05:30 (253) S3M (23) M 84
 161 BAEZA Alain 05:23:07 Usat 36:10 (75) 2:42:11 (78) 2:04:48 (248) S4M (30) M 242
 162 DAMALIX Gilles 05:23:33 Chambéry Triathlon 42:00 (165) 2:55:35 (162) 1:46:00 (162) V2M (28) M 97
 163 BARKAOUI Jamel 05:24:10 Les Alligators Seynod Triathlon 40:57 (152) 2:48:26 (118) 1:54:49 (212) S3M (24) M 21
 164 PERNOT Fabrice 05:25:01 Chambéry Triathlon 38:22 (109) 2:56:14 (165) 1:50:26 (188) V3M (7) M 95
 165 JACQUARD Pascal 05:25:03   48:07 (238) 2:57:25 (174) 1:39:32 (120) S4M (31) M 324
 166 RUFFET-BON-CORPS Romain 05:25:18 Les Mille Pattes Triathlon Grenoble 42:57 (182) 3:00:59 (189) 1:41:23 (132) S4M (32) M 142
 167 DELOBEL Fabrice 05:25:29 Publier Triathlon 40:40 (147) 2:53:39 (146) 1:51:11 (194) V1M (41) M 172
 168 VASSARD Vincent 05:25:49 Albertville Tarentaise Triathlon 37:37 (99) 2:51:31 (135) 1:56:42 (222) V1M (42) M 50
 169 CHION Dominique 05:25:53 Team Fmr 39:58 (136) 2:50:41 (130) 1:55:16 (216) S4M (33) M 191
 170 GABRIELE Alexis 05:26:32 Asvel Triathlon 49:02 (248) 2:57:14 (170) 1:40:17 (124) S2M (19) M 69
 171 PARRENIN Philippe 05:26:34 Les Alligators Seynod Triathlon 46:52 (229) 2:52:56 (139) 1:46:47 (166) V3M (8) M 14
 172 BUMAT Vincent 05:27:30 Gap Champsaur Triathlon 45:00 (208) 2:52:59 (141) 1:49:32 (183) S4M (34) M 119
 173 DE BERNARDO Noel 05:27:39 Les Alligators Seynod Triathlon 44:37 (207) 2:50:54 (133) 1:52:09 (203) S3M (25) M 16
 174 MICHEL Laetitia 05:28:52 Les Alligators Seynod Triathlon 33:46 (40) 3:07:49 (215) 1:47:18 (172) S3F (3) F 5
 175 LOBRY Marc 05:28:53 Club Nautique Pontarlier Triathlon 43:19 (186) 2:54:47 (154) 1:50:48 (191) V2M (29) M 101
 176 PALEYRON Franck 05:29:12 Triple Effort Entousiaste 37:03 (91) 2:57:15 (171) 1:54:55 (213) V2M (30) M 232
 177 KENYON Gillian 05:29:34   44:00 (197) 3:00:19 (186) 1:45:16 (156) V1F (3) F 280
 178 SELLIER Nathan 05:29:47   39:34 (126) 3:15:28 (238) 1:34:45 (95) S1M (6) M 270
 179 SELLIER Sebastien 05:29:47   39:33 (125) 3:13:17 (232) 1:36:58 (108) S2M (20) M 269
 180 TRIOLO Gerard 05:30:02 Bourg En Bresse Triathlon 40:23 (143) 2:54:42 (153) 1:54:59 (214) V2M (31) M 78
 181 HEDBAUT Cyril 05:30:44 Tri Cub Geneve 39:42 (131) 2:59:39 (184) 1:51:25 (196) S4M (35) M 199
 182 DONAT Michel 05:31:43 Triathlon Club Torcy 45:35 (215) 3:10:14 (220) 1:35:55 (100) V3M (9) M 220
 183 ALEXANDRE Simon 05:32:25 Autun Triathlon 41:22 (155) 2:55:44 (163) 1:55:20 (217) S2M (21) M 74
 184 CROSO Gerard 05:33:13 Swisstri 44:14 (201) 3:02:19 (196) 1:46:41 (165) V2M (32) M 189
 185 AGEZ Loïc 05:33:24   44:07 (198) 3:00:51 (188) 1:48:27 (179) S2M (22) M 288
 186 CAREY John 05:33:54 Cork Tri Club 49:56 (256) 2:51:54 (136) 1:52:04 (201) V3M (10) M 104
 187 THOMÉ Xavier 05:34:09 Aix Savoie Triathlon 35:10 (58) 2:59:16 (179) 1:59:44 (233) V2M (33) M 39
 188 GRANGIER Aline 05:34:14   49:32 (250) 3:06:47 (214) 1:37:56 (112) V1F (4) F 320
 189 MERCIER Yasemin 05:34:29 Aix Savoie Triathlon 45:01 (209) 3:03:44 (200) 1:45:46 (160) S4F (2) F 44
 190 WÖLLNER Frank 05:34:35 Tv Grenzach 42:07 (172) 3:02:56 (199) 1:49:33 (184) S4M (36) M 236
 191 CHAUCHOIS Jean Christophe 05:35:58 Nogent Solidarité Triathlon 53:00 (274) 2:52:14 (137) 1:50:45 (190) V1M (43) M 157
 192 HOCHIN Gaetan 05:36:02 Publier Triathlon 40:09 (137) 3:05:31 (207) 1:50:23 (187) S4M (37) M 174
 193 FERRAND Christophe 05:36:22 Crv Lyon Triathlon 41:58 (164) 3:09:14 (219) 1:45:12 (155) V2M (34) M 86
 194 STANCIU Ingrid 05:36:35   47:06 (231) 2:52:51 (138) 1:56:39 (221) S3F (4) F 278
 195 SOY Laurent 05:36:52 Mach 3 Triathlon 43:33 (190) 3:09:10 (218) 1:44:11 (148) V1M (44) M 144
 196 GEORGE-MOLLAND Anaïs 05:37:01 Vaulx-En-Velin Triathlon 46:35 (225) 3:02:11 (195) 1:48:17 (177) S1F (1) F 258
 197 SUCHET Olivier 05:37:06   40:13 (140) 3:04:49 (204) 1:52:04 (200) S4M (38) M 333
 198 PETIOT Sabine 05:37:20 Triathlon Du Saleve 38:19 (108) 3:08:03 (217) 1:50:59 (193) S4F (3) F 223
