Résultats Foulée des Monts d'Or - Couzon-au-Mt-d'OrTrail 25 Km - 27-01-2008649 participants dont 5 du Clair Rillieux Triathlon |
||
| Virginie BARBIER : 3ème Senior féminine |
Résultats du club |
| Place | Nom | Prénom | Temps scratch | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 197 | BARBIER | Virginie | 02:02:07 | SE |
| 251 | ARAGO | Christophe | 02:04:48 | SE |
| 256 | DEGRUSSON | Samuel | 02:05:02 | SE |
| 283 | CASTET | Christian | 02:06:46 | V1 |
| 545 | TREBAUX | David | 02:31:03 | SE |
Résultats complets |
| Place | Nom | Prénom | Temps scratch | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCIER | Eric | 01:30:28 | SE |
| 2 | CHAMBRON | Laurent | 01:30:55 | V1 |
| 3 | MAJEWESKI | Alexandre | 01:34:09 | SE |
| 4 | NAULEAU | Philippe | 01:34:24 | SE |
| 5 | BILLET | Martial | 01:35:16 | SE |
| 6 | GUELFO | Patrick | 01:35:31 | V1 |
| 7 | BANCEL | Eric | 01:38:18 | SE |
| 8 | GAY | Claude | 01:38:52 | V1 |
| 9 | BOULET | Freddy | 01:39:25 | SE |
| 10 | RIVOLLIER | Eric | 01:39:47 | V1 |
| 11 | PUILLET | Jean-paul | 01:41:38 | V2 |
| 12 | ROUVEYROLLES | Alex | 01:42:28 | V1 |
| 13 | GRANGER | Eric | 01:42:40 | V1 |
| 14 | FINET | Olivier | 01:42:43 | SE |
| 15 | WAYERE | Arnaud | 01:42:48 | SE |
| 16 | JARRY | Stéphane | 01:43:04 | V1 |
| 17 | PICHON | Pascal | 01:43:10 | SE |
| 18 | NICOD | Vincent | 01:43:35 | SE |
| 19 | PETIT | Sébastien | 01:43:42 | SE |
| 20 | MONTEIL | Stéphane | 01:43:46 | SE |
| 21 | BRIAND | David | 01:43:55 | SE |
| 22 | VINOT | Stephane | 01:43:56 | SE |
| 23 | COLOMBIER | Bernard | 01:44:28 | SE |
| 24 | CAPPONI | Cyrille | 01:44:32 | SE |
| 25 | FOURE | Benoit | 01:44:43 | SE |
| 26 | BILLARD | Jean Marc | 01:44:46 | V1 |
| 27 | CHALET | Bruno | 01:45:13 | SE |
| 28 | PEGEOT | Pierre Alain | 01:45:18 | V1 |
| 29 | POURCHET | Dominique | 01:45:50 | SE |
| 30 | LANDMANN | Guy | 01:46:14 | V1 |
| 31 | POITTEVIN | Mathieu | 01:46:14 | SE |
| 32 | FRANCINEAU | Nicolas | 01:46:25 | V1 |
| 33 | NOIRET | Philippe | 01:46:36 | SE |
| 34 | BLASSEL | Eddy | 01:46:46 | SE |
| 35 | GEVAUX | Alexandre | 01:46:59 | SE |
| 36 | LAMBERT | Jean Pierre | 01:47:03 | V1 |
| 37 | PERRIN | Yves | 01:47:16 | V1 |
| 38 | POMMEY | Didier | 01:47:19 | V1 |
| 39 | DEFOND | Yann | 01:47:21 | SE |
| 40 | BOULINGUIEZ | Bertrand | 01:47:41 | SE |
| 41 | ROBIN | Jean Patrick | 01:47:54 | V1 |
| 42 | DE BONI | Laurent | 01:48:27 | SE |
| 43 | MAZET | Franck | 01:48:34 | V1 |
| 44 | MORETON | Marc | 01:48:41 | V3 |
| 45 | JACQUIER | Pierre | 01:48:42 | V2 |
| 46 | VIEUX | Patrick | 01:48:47 | SE |
| 47 | ESPARVIER | Pascal | 01:48:50 | V1 |
| 48 | LOMBARDI | Serge | 01:48:51 | V1 |
| 49 | MENDI | Nasserdine | 01:49:05 | V2 |
| 50 | BONIN | Frabrice | 01:49:13 | SE |
| 51 | MENTION | Patrick | 01:49:16 | V1 |
| 52 | FERRARIS | Gil | 01:49:21 | V1 |
| 53 | BABLET | Yannick | 01:49:25 | SE |
| 54 | DAVOINE | Christophe | 01:49:34 | SE |
| 55 | MAZILLE | Gregory | 01:49:45 | SE |
| 56 | GOUBILLON | Jean Marc | 01:49:45 | SE |
| 57 | BADOLLE | Laurent | 01:49:47 | SE |
| 58 | TRIOULAYRE | Bernard | 01:49:52 | V1 |
| 59 | BRULLIARD | Serge | 01:50:00 | SE |
| 60 | NALLET | Franck | 01:50:15 | V1 |
| 61 | FERNANDEZ | Frédéric | 01:50:15 | SE |
| 62 | PERRONNET | Michel | 01:50:17 | V2 |
| 63 | CAPPONE | Alain | 01:50:22 | V1 |
| 64 | LEBLEU | Pascal | 01:50:23 | V1 |
| 65 | EGLEME | Sandrine | 01:50:30 | V1 |
| 66 | KAHN | Sébastien | 01:50:36 | SE |
| 67 | RISSOAN | Alain | 01:50:44 | V1 |
| 68 | DUHEM | Pascal | 01:50:52 | V1 |
| 69 | THOMAS | Franck | 01:50:59 | V1 |
| 70 | PERALTA | Jorge | 01:51:22 | SE |
| 71 | BROSSARD | Pascal | 01:51:22 | V1 |
| 72 | DA FOLGADA | Albertino | 01:51:25 | V1 |
| 73 | LAURENCIN | Pierre | 01:51:27 | V1 |
| 74 | BIARD | Jean Paul | 01:51:31 | V2 |
| 75 | ROULT | Didier | 01:51:34 | V2 |
| 76 | CHOUIDIRA | Mehdi | 01:51:36 | SE |
| 77 | PICHOT | Philippe | 01:51:38 | V1 |
| 78 | GUILLOT | Gaetan | 01:51:41 | SE |
| 79 | THIVAT | Frédéric | 01:51:48 | SE |
| 80 | MARTIN | Bruno | 01:51:56 | V1 |
| 81 | ROSE | Thierry | 01:52:04 | SE |
| 82 | AMALVICT | Marc | 01:52:11 | SE |
| 83 | PERRET | Jean-francois | 01:52:14 | V2 |
| 84 | GOUJON | Patric | 01:52:21 | V1 |
| 85 | RICHARD | Daniel | 01:52:23 | V1 |
| 86 | DELORME | Michel | 01:52:31 | V1 |
| 87 | PREVOST | Romain | 01:52:36 | SE |
| 88 | MOUNES | Pierre | 01:52:38 | V3 |
| 89 | BERGER | Stéphane | 01:52:39 | SE |
| 90 | PIOLI | Christophe | 01:52:47 | SE |
| 91 | MICHAUD | Olivier | 01:52:48 | SE |
| 92 | GRENIER | Philippe | 01:52:54 | SE |
| 93 | CAND | Stéphane | 01:53:00 | SE |
| 94 | LEVASSEUR | Benoit | 01:53:06 | SE |
| 95 | LAUTARD | Bruno | 01:53:08 | V2 |
| 96 | LAMOUR | Gilles | 01:53:25 | V2 |
| 97 | ARNOUX | Eric | 01:53:32 | V1 |
| 98 | COIFTIER | Sylvain | 01:53:34 | V1 |
| 99 | GEAY | Aimé | 01:53:38 | V2 |
| 100 | MAILLAND | Christophe | 01:53:40 | SE |
| 101 | DURAFFOURD | Celine | 01:53:54 | SE |
| 102 | ROCHE | Alain | 01:53:59 | V1 |
| 103 | CHOUZI | Rene | 01:54:00 | V1 |
| 104 | PIVETEAU MUSCAT | Johann | 01:54:10 | SE |
| 105 | ALGOUD | Pierre Boris | 01:54:13 | SE |
| 106 | POIZEAU | Jean | 01:54:18 | V2 |
| 107 | TURBY | Gilles | 01:54:19 | V1 |
| 108 | AMENGUAL | Jean Louis | 01:54:20 | V1 |
| 109 | MARCANDELLA | Frederic Yannic | 01:54:38 | V1 |
| 110 | SIMONIN | Emanuel | 01:54:45 | V1 |
| 111 | MAZET | Thierry | 01:54:46 | V1 |
| 112 | DUMOULIN | Gilles | 01:54:48 | V2 |
| 113 | TOUREAU | Olivier | 01:54:50 | V1 |
| 114 | DIEBOLT | Jocelyn | 01:54:53 | SE |
| 115 | MAFFEI | Bruno | 01:54:56 | V2 |
| 116 | ESPINOSA | Thierry | 01:54:57 | V1 |
| 117 | GOUSSE | Christian | 01:55:06 | V2 |
| 118 | CHAMBRY LAPAUW | Valérie | 01:55:08 | V1 |
| 119 | LAPAUW | Pierre Yves | 01:55:35 | V1 |
| 120 | CHELMIS | Jonathan | 01:55:40 | SE |
| 121 | DUBOURG | Pascal | 01:55:40 | V1 |
| 122 | TREVALLION | Stephen | 01:55:47 | V1 |
| 123 | GUILLAUMIN | Roger | 01:56:01 | V2 |
| 124 | PITOT- BELIN | Richard | 01:56:04 | V2 |
| 125 | RIVET | Didier | 01:56:07 | SE |
| 126 | CRET MARTINEZ | Marie Christine | 01:56:20 | V1 |
| 127 | PENARGUEAR | Dominique | 01:56:23 | V1 |
| 128 | THION | Yann | 01:56:24 | SE |
| 129 | DUVERT | Hervé | 01:56:30 | SE |
| 130 | BOUTEAU | Olivier | 01:56:31 | V1 |
| 131 | BURSTERT | François | 01:56:35 | V1 |
| 132 | JUAN | Joseph | 01:56:35 | V1 |
| 133 | GAMOND | Paul | 01:56:38 | SE |
| 134 | SERAUT | Olivier | 01:56:40 | V1 |
| 135 | DE NAGOURSKI | Michel | 01:56:41 | V1 |
| 136 | JACQUET | Bruno | 01:56:42 | V2 |
| 137 | MANCEAU | Christophe | 01:56:47 | SE |
| 138 | BRUNET | Didier | 01:57:02 | V1 |
| 139 | ARVOIS | Pascal | 01:57:09 | SE |
| 140 | DISSES | Warren | 01:57:16 | SE |
| 141 | PILLON | Stéphane | 01:57:17 | SE |
| 142 | CHANTEUR | Pierre | 01:57:27 | V1 |
| 143 | DEPORTE | Olivier | 01:57:29 | V2 |
| 144 | COLANERO | Luigi | 01:57:32 | V1 |
| 145 | LATHUILIERE | Marc | 01:57:37 | V1 |
| 146 | SOULIE | Jean Jacques | 01:57:39 | V1 |
| 147 | COLOMBIER | David | 01:57:41 | SE |
| 148 | GIRAUD | Jean Claude | 01:57:50 | V2 |
| 149 | NOVE JOSSERAND | Lyonnel | 01:57:54 | SE |
| 150 | DE SOUZA VIANA | James | 01:57:56 | V2 |
| 151 | COQUEL | Charles | 01:58:09 | V2 |
| 152 | FRICOTTEAU | Eric | 01:58:18 | V1 |
| 153 | RENARD | Remuald | 01:58:22 | SE |
| 154 | THENIN | Yves | 01:58:23 | V2 |
| 155 | GIROUD | Bruno | 01:58:24 | V1 |
| 156 | FLACHAT | Eric | 01:58:26 | V1 |
| 157 | COUTAREL | Jean-louis | 01:58:27 | V2 |
| 158 | PEYRIN | Michael | 01:58:32 | SE |
| 159 | ROZAND | Nicolas | 01:58:44 | SE |
| 160 | CARDOSO | Joachim | 01:58:51 | V1 |
| 161 | ROKIBA | Abdelkader | 01:58:53 | V2 |
| 162 | RAFFIN | Stéphane | 01:58:58 | V1 |
| 163 | DESMURS | Michel | 01:59:05 | V1 |
| 164 | DROUIN | Didier | 01:59:06 | V1 |
| 165 | STEINBRECHER | Rémy | 01:59:12 | V1 |
| 166 | CIMETTA | Patrick | 01:59:13 | V1 |
| 167 | DEGOTTEX | Nicolas | 01:59:13 | V1 |
| 168 | DALLERY | Christophe | 01:59:14 | SE |
| 169 | LE TOURNEUR | Brice | 01:59:17 | V1 |
| 170 | CHASSON | Fréderic | 01:59:25 | V1 |
| 171 | BRUNAUD | Philippe | 01:59:27 | V2 |
| 172 | CRET | Jean Michel | 01:59:41 | V1 |
| 173 | LELAIT | Christophe | 01:59:44 | V2 |
| 174 | PENOT | Bertrand | 01:59:51 | SE |
| 175 | BOICHON | Gilles | 02:00:01 | V1 |
| 176 | VIDIS | Stéphane | 02:00:01 | V1 |
| 177 | GROB | Didier | 02:00:07 | SE |
| 178 | MEYER | Nicolas | 02:00:14 | SE |
| 179 | JUNIQUE | Laurent | 02:00:17 | V1 |
| 180 | JANUSZEK | Léon | 02:00:26 | V1 |
| 181 | CIAVARELLA | Mattéo | 02:00:30 | V2 |
| 182 | VAILLI | Vincent | 02:00:38 | V1 |
| 183 | ORSAT | Antoine | 02:00:39 | SE |
| 184 | CALAUDI | Veronique | 02:00:40 | V1 |
| 185 | FUMEAU | Lionel | 02:00:41 | V1 |
| 186 | FOUGEROUSE | Gregory | 02:00:41 | SE |
| 187 | BOUTOUX | Alain | 02:00:42 | V2 |
| 188 | GAMBIE | Thomas | 02:00:51 | V2 |
| 189 | DI GASPERO | Eric | 02:01:00 | V1 |
| 190 | CAISSE | Marie-laure | 02:01:01 | SE |
| 191 | PEREZ | Patrick | 02:01:02 | V2 |
| 192 | PONCET | Georges | 02:01:02 | V3 |
| 193 | RESSEGAIRE | Laurent | 02:01:08 | SE |
| 194 | COUTAND | Benjamin | 02:01:25 | ES |
| 195 | ROUAUD | Erwan | 02:01:36 | SE |
| 196 | JOUX | Fabrice | 02:02:02 | SE |
| 197 | BARBIER | Virginie | 02:02:07 | SE |
| 198 | AUDOUIN | Christophe | 02:02:09 | V1 |
| 199 | THOME | Yannick | 02:02:14 | SE |
| 200 | EPARVIER | Vincent | 02:02:19 | SE |
| 201 | GRAJDURA | Thierry | 02:02:20 | V1 |
| 202 | PIETRYKA | Olivier | 02:02:28 | SE |
| 203 | PERON | Pierre Xavier | 02:02:30 | SE |
| 204 | DESJONQUERES | Thibaut | 02:02:35 | SE |
| 205 | BATTRAW | Mickael | 02:02:35 | V1 |
| 206 | MORDANT | Denis | 02:02:39 | V1 |
| 207 | NOURRY | Didier | 02:02:44 | V1 |
| 208 | ARCHBOLD | Scott John | 02:02:45 | V1 |
| 209 | BRANDMEYER | Jean François | 02:02:47 | SE |
| 210 | ROY | Bernard | 02:03:00 | V2 |
| 211 | CARUSO | Stéphane | 02:03:00 | SE |
| 212 | GATINEAU | Thierry | 02:03:01 | V1 |
| 213 | ABRAHAM | Robert | 02:03:04 | V2 |
| 214 | REYNAUD | Mickael | 02:03:04 | SE |
| 215 | DE PASQUALE | Angelo | 02:03:06 | SE |
| 216 | BASTIEN | Eric | 02:03:12 | V1 |
| 217 | BAROU | Philippe | 02:03:14 | V1 |
| 218 | BUTSCHER | Rémy | 02:03:16 | SE |
| 219 | JEZEQUEL | Bernard | 02:03:18 | V1 |
| 220 | VOIRIN | Nicolas | 02:03:21 | SE |
| 221 | DANTON | Jocelyne | 02:03:27 | V1 |
| 222 | LANGERON | Franck | 02:03:30 | V1 |
| 223 | GORECKI | René | 02:03:31 | V2 |
| 224 | GRENET | Didier | 02:03:31 | V1 |
| 225 | MOUSSY | Jean Pierre | 02:03:34 | V1 |
| 226 | FRANCOIS | Philippe | 02:03:35 | V1 |
| 227 | MICOUD | Michel | 02:03:35 | V2 |
| 228 | COURTENS | Fabrice | 02:03:44 | SE |
| 229 | FRAPPAZ | Philippe | 02:03:45 | V2 |
| 230 | GONNET | Didier | 02:03:48 | V1 |
| 231 | ROUSSEAU | Patrick | 02:03:54 | V1 |
| 232 | ERMAN | Philipp | 02:04:09 | V1 |
| 233 | RESSY | Philippe | 02:04:14 | V2 |
| 234 | GATICA-ASTORGA | Emmanuel | 02:04:16 | SE |
| 235 | BILLON | Jacques | 02:04:18 | V1 |
| 236 | PLEYNET | Bruno | 02:04:18 | V1 |
| 237 | FLOHIC | Louis | 02:04:19 | V2 |
| 238 | GASCHOT | Christian | 02:04:22 | V2 |
| 239 | BAULIEUX | Guillaume | 02:04:25 | SE |
| 240 | BRUN | Daniel | 02:04:30 | V1 |
| 241 | TARDY | Yvan | 02:04:30 | V1 |
| 242 | DEPARDIEU | Fabien | 02:04:32 | SE |
| 243 | CHAROBERT | Francoise | 02:04:33 | V1 |
| 244 | TREBAOL | Romain | 02:04:38 | ES |
| 245 | DIDIER | Julien | 02:04:38 | SE |
| 246 | TATANGELO | Dominique | 02:04:39 | V1 |
| 247 | MOURY | Michel | 02:04:39 | V2 |
| 248 | ROY | Gil | 02:04:41 | V1 |
| 249 | RIBEIL | Carolie | 02:04:45 | ES |
| 250 | MARCELLIN | Christian | 02:04:47 | V2 |
| 251 | ARAGO | Christophe | 02:04:48 | SE |
| 252 | DONOT | Pierre Emmanuel | 02:04:48 | SE |
| 253 | BELHAMEL | Makhlouf | 02:04:54 | V3 |
| 254 | DELORME | Raymond | 02:04:55 | V1 |
| 255 | LALLEMENT | Didier | 02:04:56 | V2 |
| 256 | DEGRUSSON | Samuel | 02:05:02 | SE |
| 257 | JAFFUEL | Olivier | 02:05:06 | SE |
| 258 | GOSSE | Guillaume | 02:05:08 | SE |
| 259 | CHAGNAUD | Patrice | 02:05:13 | V1 |
| 260 | MATEO | Bruno | 02:05:15 | V1 |
| 261 | DUNOD | Damien | 02:05:21 | SE |
| 262 | BLANCHEDEAU | Jean Charles | 02:05:26 | SE |
| 263 | MIRODATOS | Claude | 02:05:27 | V2 |
| 264 | THOLIN | Bernard | 02:05:30 | V1 |
| 265 | PARIAT | Bruno | 02:05:31 | V1 |
| 266 | BEGNIS | Christian | 02:05:37 | V3 |
| 267 | PELLETIER | Daniel | 02:05:39 | V1 |
| 268 | GURET | Gilles | 02:05:52 | V1 |
| 269 | ROHI | Frédéric | 02:05:53 | SE |
| 270 | BEBIN | Franck | 02:05:54 | SE |
| 271 | BROUST | Jean Manuel | 02:05:56 | SE |
| 272 | SAOURA-MONTAT | Cécile | 02:05:57 | SE |
| 273 | FINOT | Jérome | 02:06:00 | SE |
| 274 | LACROIX | Françoise | 02:06:01 | V2 |
| 275 | LECOEUR | Laurent | 02:06:02 | SE |
| 276 | MONTANGON | Janine | 02:06:02 | V2 |
| 277 | LACROIX | Jean-claude | 02:06:04 | V2 |
| 278 | DUPONT | Richard | 02:06:06 | V1 |
| 279 | FILIOL | Jean Marc | 02:06:18 | V1 |
| 280 | COUZON | Guy | 02:06:30 | V2 |
| 281 | GAY | Philippe | 02:06:41 | SE |
| 282 | CALPE | Guy | 02:06:42 | V3 |
| 283 | CASTET | Christian | 02:06:46 | V1 |
| 284 | JORRY | Mathias | 02:06:48 | V1 |
| 285 | TERRISSE | Frédéric | 02:06:51 | SE |
| 286 | PICARD | Vincenet | 02:06:53 | V1 |
| 287 | CHAMBE | Jean Claude | 02:06:53 | V2 |
| 288 | PERRACHON | Gilles | 02:06:57 | V2 |
| 289 | BOLLE | Jean Paul | 02:07:01 | V1 |
| 290 | BRETIN | Simon | 02:07:02 | V2 |
| 291 | DARRE | Irène | 02:07:02 | V1 |
| 292 | DALMAIS | Georges | 02:07:04 | V1 |
| 293 | SONDENHEIMER | Axel | 02:07:09 | SE |
| 294 | MIGNEROT | Vincent | 02:07:10 | SE |
| 295 | ALLARAZ | Eric | 02:07:11 | V1 |
| 296 | REVOL | Olivier | 02:07:12 | SE |
| 297 | FRERE | Boris | 02:07:13 | SE |
| 298 | JARRAR | Rafik | 02:07:34 | V1 |
| 299 | NICOLAS | Joel | 02:07:37 | V2 |
| 300 | BAGNON | Michel | 02:07:45 | V2 |
| 301 | BACCON | Michael | 02:07:46 | SE |
| 302 | BUISSON | Olivier | 02:07:57 | SE |
| 303 | DOUSTALY | Gilbert | 02:08:01 | V1 |
| 304 | NOEL | Laurent | 02:08:09 | SE |
| 305 | EYLES | Morgan | 02:08:16 | JU |
| 306 | RAQUIN | Christophe | 02:08:24 | V1 |
| 307 | MAUGUIN | Philippe | 02:08:39 | V1 |
| 308 | PETIT | Sébastien | 02:08:40 | SE |
| 309 | DION | François Xavier | 02:08:44 | V1 |
| 310 | DIALLO | John | 02:08:49 | SE |
| 311 | HORRIOT | Eric | 02:08:51 | V1 |
| 312 | CHATARD | Aurélien | 02:08:51 | SE |
| 313 | MAZARD | Laurent | 02:09:03 | V1 |
| 314 | DUFOUR | Jacques | 02:09:03 | V1 |
| 315 | LOUEE | Thierry | 02:09:11 | V1 |
| 316 | GANTIER | Denis | 02:09:12 | SE |
| 317 | RAJON | Lionel | 02:09:18 | V1 |
| 318 | LAFONT | Guillaume | 02:09:34 | SE |
| 319 | PALLADINO | Daniel | 02:09:34 | V1 |
| 320 | USCLARD | Jean | 02:09:35 | V2 |
| 321 | BAROU | Didier | 02:09:36 | V1 |
| 322 | STROPOLI | Pierrot | 02:09:36 | V1 |
| 322 | MOREAU | Jean | 02:09:36 | SE |
| 323 | NGUYEN | Luc | 02:09:37 | SE |
| 324 | COLOBERT | Gildas | 02:09:40 | V1 |
| 325 | LUQUET | Didier | 02:09:46 | V1 |
| 326 | AURENSAN | Patrice | 02:09:56 | SE |
| 327 | FOUREL | Laurent | 02:10:04 | V1 |
| 328 | PAYA | Sylvain | 02:10:08 | SE |
| 329 | ARCHAMBAULT | Laurence | 02:10:08 | V1 |
| 330 | ALONSO | Michel | 02:10:19 | V1 |
| 331 | PACHOT | Alexandre | 02:10:24 | SE |
| 332 | NIGAY | Michel | 02:10:26 | V1 |
| 333 | RAOUL | Lionel | 02:10:30 | SE |
| 334 | FERREIRA | Patrice | 02:10:35 | V1 |
| 335 | PELEGRIN | Franck | 02:10:59 | SE |
| 336 | AUDICHON | Hervé | 02:11:03 | SE |
| 337 | BILLARD | Olivier | 02:11:10 | SE |
| 338 | BELHOMME | Ludovic | 02:11:11 | V1 |
| 339 | MOHR | Christian | 02:11:15 | V2 |
| 340 | DARDEL | Nicolas | 02:11:19 | SE |
| 341 | LIEUTIER | Regis | 02:11:19 | V1 |
| 342 | BUREAU DU COLOMBIER | Michel | 02:11:23 | V1 |
| 343 | VITRY | Eric | 02:11:26 | V1 |
| 344 | CORSETTI | Fausto | 02:11:44 | V2 |
| 345 | VILLAUME | Laurent | 02:11:46 | V1 |
| 346 | DUBOIS | Stéphane | 02:11:51 | V1 |
| 347 | ISSOSTA | Patrick | 02:12:02 | V1 |
| 348 | MOIROUD | Xavier | 02:12:02 | SE |
| 349 | FIZE | Marc | 02:12:03 | SE |
| 350 | BERD | Samy | 02:12:04 | SE |
| 351 | JAMOT | Gérard | 02:12:06 | V2 |
| 352 | BONNEAU | Jean Louis | 02:12:06 | V1 |
| 353 | GILBERTAS | Patrick | 02:12:08 | V1 |
| 354 | FONTAINE | Marie-christine | 02:12:11 | V1 |
| 355 | DE NAILLY | Veronique | 02:12:12 | V1 |
| 356 | TURBAT | François | 02:12:12 | V1 |
| 357 | ACHARD | Bernard | 02:12:15 | V2 |
| 358 | CHATARD | Cyril | 02:12:16 | SE |
| 359 | MARAIS | Olivier | 02:12:19 | SE |
| 360 | PINARD | Nathalie | 02:12:20 | V1 |
| 361 | PONTUS | Richard | 02:12:21 | V1 |
| 362 | DEMEURE BESSON | Ludovic | 02:12:22 | SE |
| 363 | AUDRAIN | Jean Claude | 02:12:30 | V3 |
| 364 | ARCHENY | Jean Pierre | 02:12:32 | V1 |
| 365 | BAILLOUD | Gérard | 02:12:34 | V1 |
| 366 | VERANO | Leon | 02:12:50 | V1 |
| 367 | SLIMANI | Hocine | 02:12:56 | V2 |
| 368 | ROMERO | Laurent | 02:12:57 | V2 |
| 369 | BUSSINET | David | 02:12:59 | V1 |
| 370 | NOIRY | Jean Pierre | 02:13:03 | V2 |
| 371 | JOUBERT | Henri | 02:13:03 | V3 |
| 372 | GEROME | Patrick | 02:13:11 | V1 |
| 373 | LEJEUNE | Hervé | 02:13:15 | V2 |
| 374 | OBERSON | Jean François | 02:13:31 | V1 |
| 375 | VISCOGLIOSI | Georges | 02:13:33 | V2 |
| 376 | IVALDI | Michel | 02:13:34 | V3 |
| 377 | CORLY | Patrick | 02:13:41 | V1 |
| 378 | PIA | Serge | 02:13:42 | V1 |
| 379 | BANEGAS | José | 02:13:48 | SE |
| 380 | QUIBLIER | Christian | 02:13:51 | V2 |
| 381 | DEMARTY | Julien | 02:13:56 | SE |
| 382 | LE ROY | André | 02:13:57 | V1 |
| 383 | HUMBERT | Serge | 02:14:04 | V2 |
| 384 | VAZEILLE | Laurent | 02:14:08 | V1 |
| 385 | CASAS | Nicole | 02:14:18 | V2 |
| 386 | GAGNEUR | Sylvestre | 02:14:19 | SE |
| 387 | MINOT | Patrick | 02:14:25 | V1 |
| 388 | MORIN | Lionnel | 02:14:27 | V1 |
| 389 | SORNIN | Jean Pierre | 02:14:28 | V2 |
| 390 | CHEVALLIER | Yves | 02:14:33 | V2 |
| 391 | TISSERAND | Jérômes | 02:14:36 | SE |
| 392 | ANTONICH | Scott | 02:14:37 | V1 |
| 393 | PETTELOT | Sacky | 02:14:38 | V4 |
| 394 | CLARENNE | Joël | 02:14:43 | V2 |
| 395 | MAHFOUD | Jarir | 02:14:48 | V1 |
| 396 | L HERMITTE | Michel | 02:14:57 | V1 |
| 397 | BROSSAT | Jean-marc | 02:15:06 | V1 |
| 398 | GARCIA | Pascal | 02:15:06 | V1 |
| 399 | JAUMARD | Marc | 02:15:07 | V2 |
| 400 | BADOIL | Michel | 02:15:18 | V1 |
| 401 | CLERC | Patrick | 02:15:23 | V2 |
| 402 | MONOT | Anny | 02:15:24 | V2 |
| 403 | DUBOST | Patrick | 02:15:27 | V1 |
| 404 | CHAVANON | Philippe | 02:15:29 | SE |
| 405 | CHAABANE | Kamel | 02:15:35 | SE |
| 406 | LIAGRE | Hervé | 02:15:41 | V1 |
| 407 | NOHARET | Francois | 02:16:02 | V1 |
| 408 | MOURAVY | Pierre | 02:16:07 | V1 |
| 409 | UGGERI | Patrice | 02:16:12 | V1 |
| 410 | BOST | Dominique | 02:16:17 | V1 |
| 411 | BOZOYAN | Jean Pierre | 02:16:26 | V2 |
| 412 | PEYRARD | Sebastien | 02:16:30 | SE |
| 413 | CELLIER | Joseph | 02:16:37 | V2 |
| 414 | BITAUDEAU | Nathalie | 02:16:43 | SE |
| 415 | GOUBET | Sylvain | 02:16:45 | V4 |
| 416 | POUSSE | Jean Marc | 02:16:58 | V2 |
| 417 | LABALME | Audrey | 02:16:59 | SE |
| 418 | CICCARELLI | Cyril | 02:17:01 | SE |
| 419 | TONNELIER | Julien | 02:17:02 | JU |
| 420 | ARNOUX | Sabine | 02:17:10 | V1 |
| 421 | FUOCO | Pascal | 02:17:15 | V1 |
| 422 | RAJON | Olivier | 02:17:17 | SE |
| 423 | CAILLEUX | Bruno | 02:17:20 | V1 |
| 424 | CADOR | Denis | 02:17:21 | SE |
| 425 | ESCOFIER | Eric | 02:17:24 | V1 |
| 426 | BATHIARD | François | 02:17:33 | V1 |
| 427 | BEROUD | Nicolas | 02:17:43 | SE |
| 428 | GOUTTEBARON | Jean Claude | 02:17:50 | V2 |
| 429 | KREMER | Jean Paul | 02:17:51 | V1 |
| 430 | JAUZE | Pascal | 02:17:51 | SE |
| 431 | LOURD | Mireille | 02:18:00 | V1 |
| 432 | BRETTE | Frédéric | 02:18:01 | SE |
| 433 | MAINETTI | Gilles | 02:18:08 | V2 |
| 434 | RIDARCH | Roger | 02:18:10 | V1 |
| 435 | CARNIS | Fabien | 02:18:11 | V1 |
| 436 | MAILLOT | François | 02:18:12 | V1 |
| 437 | BRACCO | Philippe | 02:18:19 | V1 |
| 438 | BABE | Jacques | 02:18:23 | V1 |
| 439 | MOUTIER | Jacques | 02:18:24 | V1 |
| 440 | GUILLAUME | Olivier | 02:18:28 | SE |
| 441 | REVERDY | Frédéric | 02:18:32 | V1 |
| 442 | GOUTTEFANGEAS | Pascal | 02:18:35 | SE |
| 443 | FOUCHARD-DJEBLI | Annick | 02:18:37 | V2 |
| 444 | CELLIER | Benoit | 02:18:49 | V1 |
| 445 | CHARRIOT | Thierry | 02:19:05 | V1 |
| 446 | VIGNON | Didier | 02:19:17 | SE |
| 447 | DURAND | Benjamin | 02:19:44 | SE |
| 448 | FEMINIER VILLA | Nathalie | 02:19:47 | V1 |
| 449 | LHOPITAL | Georges | 02:19:53 | V2 |
| 450 | RAFFIN | Guy | 02:20:00 | V1 |
| 451 | SANNER | Olivier | 02:20:23 | SE |
| 452 | REYMOND | Sandrine | 02:20:23 | SE |
| 453 | CONTE | Didier | 02:20:44 | V1 |
| 454 | CIAVARELLA | Franco | 02:20:45 | SE |
| 455 | TOURNADE | Marie-claude | 02:20:51 | V1 |
| 456 | LACHKAR | Stéphane | 02:20:52 | SE |
| 457 | CLARIS | Jean François | 02:20:56 | V1 |
| 458 | MATHIEU | Christian | 02:20:58 | V1 |
| 459 | MARTINI | Maurice | 02:21:07 | V1 |
| 460 | ANDRE | Bruno | 02:21:07 | V1 |
| 461 | SAADNA | Ahmed | 02:21:09 | V1 |
| 462 | CHARTIER | François | 02:21:10 | V3 |
| 463 | RESSOUCHE | Gilles | 02:21:11 | V1 |
