Une Rilliette isolée ce dimanche à Cassis
http://sardinestitustriathlon.com/wp/wp ... hlon-M.pdfPaladru :
- CHATATWIX
.	251	Gregory ROUSSEAU	M (219.)	M2M (36.)	LES CHATATWIX	4:45:24	36:32 (182.)	34:16 (228.)	1:07:45 (209.)	39:20 (175.)	2:21:20 (200.)	1:47:33 (354.)	 
235.	252	Romain CLAVELIN-TRUCHON	M (220.)	S1M (37.)	LES CHATATWIX	4:45:25	36:33 (185.)	34:16 (227.)	1:07:45 (207.)	39:22 (178.)	2:21:21 (201.)	1:47:31 (353.)	 
236.	254	Yannick FAURE	M (221.)	M2M (37.)	LES CHATATWIX	4:45:25	36:33 (184.)	34:16 (229.)	1:07:44 (206.)	39:18 (174.)	2:21:18 (198.)	1:47:36 (357.)	 
237.	253	Simon LAUGIER	M (222.)	S4M (31.)	LES CHATATWIX	4:45:26	36:33 (187.)	34:15 (226.)	1:07:45 (208.)	39:21 (176.)	2:21:20 (199.)	1:47:34 (356.)	 
- Tartines de rilliettes
272.	801	Christophe ULTRE	M (244.)	M2M (44.)	TARTINE DE RILLIETTES	4:50:23	41:10 (336.)	35:17 (286.)	1:09:53 (276.)	44:06 (427.)	2:29:15 (336.)	1:39:59 (241.)	 
273.	803	Alain TREFFORT	M (245.)	M2M (45.)	TARTINE DE RILLIETTES	4:50:23	41:23 (341.)	35:03 (272.)	1:09:53 (279.)	44:07 (431.)	2:29:03 (330.)	1:39:58 (239.)	 
274.	804	Stéphane JUNG	M (246.)	M3M (40.)	TARTINE DE RILLIETTES	4:50:23	41:25 (343.)	35:01 (267.)	1:09:53 (278.)	44:04 (425.)	2:28:57 (325.)	1:40:02 (243.)	 
275.	805	Arnaud THOMAS	M (247.)	M2M (46.)	TARTINE DE RILLIETTES	4:50:24	41:33 (350.)	34:53 (258.)	1:09:53 (277.)	44:09 (435.)	2:28:54 (324.)	1:39:58 (237.)	 
- Les rilliettes en mousse
339.	1092	Eric LEVISTRE	M (302.)	M3M (52.)	LES RILLIETTES EN MOUSSE	4:57:40	37:52 (222.)	35:56 (332.)	1:13:21 (423.)	43:36 (405.)	2:32:52 (399.)	1:46:56 (340.)	 
340.	1095	Alexandre CHAVET	M (303.)	M1M (44.)	LES RILLIETTES EN MOUSSE	4:57:40	37:52 (221.)	35:55 (331.)	1:13:22 (424.)	43:46 (413.)	2:33:02 (400.)	1:46:47 (334.)	 
341.	1091	David LABARTHE	M (304.)	S4M (39.)	LES RILLIETTES EN MOUSSE	4:57:40	36:42 (190.)	37:04 (419.)	1:13:22 (425.)	43:39 (408.)	2:34:04 (415.)	1:46:55 (337.)	 
342.	1093	Alexandre BOUILLOT	M (305.)	M1M (45.)	LES RILLIETTES EN MOUSSE	4:57:40	38:40 (249.)	35:08 (280.)	1:13:20 (422.)	44:08 (433.)	2:32:35 (398.)	1:46:26 (329.)