Résultats Duathlon du val de Saône
Duathlon 5 km- 22 km - 2.5 km - 15-05-2022

79 participants dont 6 de Rillieux Lyon Triathlon

BRETIN Benjamin : 2ème V1
GAERTNER Ethan : 2ème cadet
PRIEUR Caroline : 2ème S4
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCàpT1VéloT2CàpCat.
 7  BRETIN Benjamin 1h03 55,3 RILLIEUX TRIATHLON 0h17 38 (8) 0 27 0h34 52 (4,-1) 0 30 0h10 26 (12) 2 V1/12 19
 46  FAURE Yannick 1h14 57,9 RILLIEUX TRIATHLON 0h21 42 (54) 1 02 0h39 27 (47,+8) 0 41 0h12 02 (43) 6 V2/8 6
 50  ALBERIC Boitrel 1h15 16,2  0h19 58 (26) 1 05 0h41 23 (56,-19) 1 20 0h11 29 (27,+2) 7 V2/8 63
 51  BOUILLOT Alexandre 1h15 27,0 RILLIEUX TRIATHLON 0h21 37 (53) 0 56 0h39 44 (48,+4) 1 02 0h12 05 (45) 10 V1/12 75
 67  GAERTNER Ethan 1h25 13,0 RILLIEUX TRIATHLON 0h22 19 (59) 0 48 0h47 39 (75,-10) 0 44 0h13 40 (65,+1) 2 Ca/2 76
 76  PRIEUR Caroline 1h30 48,4  0h26 21 (76) 1 16 0h46 24 (73) 1 05 0h15 40 (76) 2 S4/2 80

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCàpT1VéloT2CàpCat.
 1 CONSTANCIAS Theo 1h02 12,2 TRI BIKE DU DAUPHINE 0h16 50 (1) 0 25 0h35 09 (8) 0 25 0h09 21 (1) 1 S2/12 18
 2 HEUGUET Maxence 1h02 47,1 MACH 3 TRIATHLON 0h17 22 (2) 0 45 0h34 43 (1,+2) 0 30 0h09 24 (2,+1) 2 S2/12 83
 3 VEY Maxence 1h02 51,9 ATOUSPORTS 0h17 29 (5) 0 29 0h34 55 (6,-2) 0 32 0h09 25 (3,+2) 3 S2/12 20
 4 LAURENDON Aurelien 1h02 56,5 VALENCE TRIATHLON 0h17 27 (3) 0 28 0h34 54 (5) 0 24 0h09 41 (4,-2) 1 V1/12 3
 5 MARTIN Guillaume 1h03 29,1 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 0h17 29 (6) 0 25 0h34 55 (7,-2) 0 32 0h10 05 (7,-1) 1 S1/4 66
 6 CIBILLE Maxime 1h03 39,9  0h17 28 (4) 0 31 0h34 48 (3,+3) 0 39 0h10 12 (9) 1 S4/8 37
 7 BRETIN Benjamin 1h03 55,3 RILLIEUX TRIATHLON 0h17 38 (8) 0 27 0h34 52 (4,-1) 0 30 0h10 26 (12) 2 V1/12 19
 8 SANHUEZA Nathan 1h04 40,1 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h18 39 (14) 0 30 0h34 44 (2,+6) 0 24 0h10 20 (10) 4 S2/12 57
 9 BRUN Valentin 1h05 57,9 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h17 37 (7) 0 35 0h37 22 (37,-6) 0 32 0h09 48 (5,+5) 2 S1/4 78
 10 BULLIAT Loic 1h06 00,8  0h17 38 (9) 0 39 0h37 12 (32,+1) 0 34 0h09 54 (6,+1) 2 S4/8 33
 11 GONON Nicolas 1h06 21,6 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 0h18 09 (11) 0 30 0h36 55 (29,-2) 0 21 0h10 24 (11,-2) 1 V2/8 59
 12 TRAYNARD Aurelien 1h06 38,0 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h17 48 (10) 0 27 0h37 17 (35,-2) 0 34 0h10 31 (13) 3 V1/12 68
 13 GRAYEL Louis 1h06 54,9 FEURS TRIATHLON 0h18 24 (12) 0 32 0h37 13 (33,-5) 0 33 0h10 10 (8,+5) 5 S2/12 38
 14 LAURENT Mathieu 1h06 57,5 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h18 38 (13) 0 23 0h36 32 (26,+1) 0 33 0h10 49 (14,-1) 1 S3/13 28
 15 VOIRIN Hugo 1h07 06,9 FEURS TRIATHLON 0h19 11 (16) 0 36 0h35 43 (11,+6) 0 33 0h11 01 (17,-5) 6 S2/12 2
 16 GRAYEL Antonin 1h07 48,4 FEURS TRIATHLON 0h19 27 (19) 0 35 0h36 08 (18) 0 35 0h11 01 (18,+4) 1 Ju/2 10
 17 VICENTE-LOPEZ Dario 1h07 51,7 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h19 00 (15) 0 44 0h36 27 (25,-4) 0 33 0h11 05 (19,+2) 2 S3/13 69
 18 GORRY Alice 1h08 07,9 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h19 34 (21) 0 35 0h35 53 (13,+5) 0 25 0h11 38 (32,-3) 1 S2/5 53
 19 RAUT Francois 1h08 10,4 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h19 56 (25) 0 30 0h35 38 (10,+6) 0 28 0h11 35 (31,-3) 3 S4/8 52
 20 RODENBURG Lionel 1h08 17,0 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 0h19 17 (17) 0 32 0h36 24 (24,-3) 0 27 0h11 34 (29,-3) 4 V1/12 29
 21 LOUIS David 1h08 42,2  0h20 17 (32) 0 38 0h36 16 (22,+11) 0 29 0h11 00 (16) 3 S3/13 34
 22 MARTENOT Estelle 1h09 00,3 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h20 07 (29) 0 27 0h36 43 (28,+2) 0 30 0h11 11 (20) 2 S2/5 64
 23 PALLIER Alek 1h09 15,9 JOEBAR TEAM 0h19 18 (18) 0 51 0h37 17 (36,-10) 0 36 0h11 11 (21,+5) 3 S1/4 1
 24 POIMBOEUF Martial 1h09 17,4 AVIRON D�CINOIS 0h20 36 (36) 0 41 0h36 05 (17,+12) 0 31 0h11 22 (24,+1) 4 S3/13 45
 25 VALEZY Sylvain 1h09 19,3 MONTBRISON TRIATHLON 0h19 30 (20) 0 48 0h37 17 (34,-13) 0 41 0h11 00 (15,+8) 5 V1/12 74
 26 JACQUIN Lea 1h09 22,4 CHAMBERY TRIATHLON 0h20 39 (39) 0 32 0h36 13 (21,+9) 0 29 0h11 28 (26,-2) 3 S2/5 35
 27 LAMSTAES Stephane 1h09 33,6  0h20 51 (43) 0 54 0h35 30 (9,+21) 0 41 0h11 35 (30) 2 V2/8 22
 28 LACROIX Julien 1h09 43,7 TRISPIRIDON OYONNAX 0h20 54 (44) 0 37 0h35 54 (14,+12) 0 31 0h11 46 (36,-2) 6 V1/12 36
 29 MUNCK Frederic 1h09 47,4 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h19 40 (22) 0 48 0h37 02 (30,-8) 0 43 0h11 31 (28,+3) 5 S3/13 84
 30 RAVINEL Dorian 1h09 56,8 V�LO CLUB RAMBERTOIS 0h20 30 (34) 0 46 0h36 10 (19,+8) 0 47 0h11 42 (34,+1) 4 S1/4 50
 31 PEREZ Adrien 1h10 05,8 C.R.V. LYON TRIATHLON 0h20 41 (40) 0 53 0h35 58 (15,+9) 0 38 0h11 52 (41,-1) 7 S2/12 89
 32 DUJARDIN Christophe 1h10 07,7 E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON 0h20 36 (37) 0 53 0h36 12 (20,+3) 0 42 0h11 43 (35,+2) 3 V2/8 12
 33 BOISSONNIER Emmanuel 1h10 09,2 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 0h20 35 (35) 0 29 0h36 23 (23,+4) 0 37 0h12 03 (44,-4) 4 S4/8 51
 34 TOURAINE Jeremy 1h10 19,4 LES HYDROCYCLOPEDS 0h20 48 (41) 0 59 0h35 45 (12,+12) 0 54 0h11 51 (39,+2) 5 S4/8 4
 35 TERRIER Lionel 1h10 24,4  0h20 15 (31) 0 24 0h36 40 (27,+3) 0 28 0h12 34 (52,-12) 4 V2/8 81
 36 CHAVANNE Julien 1h10 35,7  0h20 08 (30) 0 43 0h37 10 (31,-7) 0 41 0h11 51 (40,+1) 7 V1/12 11
 37 GONON Pauline 1h10 44,4 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 0h20 07 (28) 0 29 0h37 23 (38,-10) 0 28 0h12 16 (49,-2) 1 Ju/2 60
 38 DUVOY Yannick 1h11 02,3  0h20 00 (27) 0 53 0h37 56 (39,-8) 0 46 0h11 25 (25,+1) 5 V2/8 42
 39 BAULIEUX Guillaume 1h12 29,7 SAINT PRIEST TRIATHLON 0h19 48 (23) 0 58 0h39 26 (46,-12) 1 01 0h11 14 (22,+1) 1 V3/1 25
 40 LEVEQUE Julien 1h12 34,8 LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 0h20 49 (42) 0 42 0h39 12 (45,-4) 0 33 0h11 16 (23,+4) 8 V1/12 54
 41 KERVADEC Stevan 1h12 36,4 DIJON TRIATHLON 0h21 55 (55) 0 46 0h35 59 (16,+16) 0 50 0h13 04 (60,-3) 8 S2/12 43
 42 VIARDOT Dorian 1h13 23,5 AS TRIATHLON GENDARMERIE 0h21 18 (51) 0 39 0h38 47 (42,+2) 0 30 0h12 07 (46) 6 S3/13 7
 43 ALONET Christophe 1h13 38,2 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h21 01 (47) 0 59 0h38 42 (41,+7) 0 46 0h12 08 (48,+2) 9 S2/12 88
 44 TATOUT Christophe 1h13 43,0 FEURS TRIATHLON 0h21 02 (48) 0 32 0h39 07 (44) 0 33 0h12 27 (50,-3) 1 V4/4 17
 45 GONON Lucie 1h14 14,3 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON 0h21 11 (49) 0 43 0h38 48 (43,+2) 0 33 0h12 57 (58,-2) 2 Ju/2 61
 46 FAURE Yannick 1h14 57,9 RILLIEUX TRIATHLON 0h21 42 (54) 1 02 0h39 27 (47,+8) 0 41 0h12 02 (43) 6 V2/8 6
 47 GUINAND Eric 1h15 00,6 C.N.S.C. TRIATHLON 0h22 33 (60) 1 08 0h38 41 (40,+10) 0 54 0h11 42 (33,+3) 7 S3/13 73
 48 GUISEPPIN Anthony 1h15 01,3  0h21 26 (52) 1 00 0h39 50 (49,+4) 0 57 0h11 46 (37,+1) 8 S3/13 79
 49 ROCHE Yannick 1h15 15,1 FSPN 0h20 58 (46) 1 04 0h40 18 (51) 0 44 0h12 08 (47,-2) 9 V1/12 48
 50 ALBERIC Boitrel 1h15 16,2  0h19 58 (26) 1 05 0h41 23 (56,-19) 1 20 0h11 29 (27,+2) 7 V2/8 63
 51 BOUILLOT Alexandre 1h15 27,0 RILLIEUX TRIATHLON 0h21 37 (53) 0 56 0h39 44 (48,+4) 1 02 0h12 05 (45) 10 V1/12 75
 52 FERRAUD Cedric 1h16 05,0 TRISPIRIDON OYONNAX 0h20 55 (45) 1 03 0h40 13 (50,+2) 0 58 0h12 54 (57,-4) 8 V2/8 47
 53 BAILLY Auguste 1h16 40,3  0h19 56 (24) 0 38 0h43 34 (62,-32) 0 29 0h12 02 (42,+1) 1 Ca/2 82
 54 KIENLEN Nathan 1h17 18,6 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h22 00 (56) 0 53 0h41 06 (55,+1) 0 41 0h12 36 (53,+1) 10 S2/12 87
 55 LORY Marie 1h17 18,8 ATOUSPORTS 0h22 10 (58) 1 05 0h40 43 (53,+5) 0 45 0h12 34 (51,+1) 4 S2/5 86
 56 COGNET Bertrand 1h17 53,3  0h22 57 (63) 0 54 0h41 23 (57,+2) 0 49 0h11 48 (38,+4) 9 S3/13 72
 57 CHASSAGNE Eric 1h18 05,7 ASVEL TRIATHLON 0h21 17 (50) 0 53 0h42 24 (59,-6) 0 49 0h12 40 (54,+1) 1 V5/1 30
 58 FABIANO Valentin 1h18 31,8  0h22 43 (61) 0 34 0h40 38 (52,+7) 0 37 0h13 58 (68,-5) 10 S3/13 55
 59 HUMBLOT Guillaume 1h18 35,1 TRIBIKE DU DAUPHIN� 0h20 17 (33) 0 30 0h43 47 (64,-29) 0 34 0h13 23 (62,-2) 6 S4/8 44
 60 GIGLEUX Thomas 1h18 43,7 FIT TRI TEAM 0h23 12 (64) 0 59 0h40 57 (54,+6) 0 47 0h12 46 (56,-1) 11 V1/12 67
 61 LABRO Thomas 1h19 15,9  0h20 38 (38) 1 19 0h43 36 (63,-16) 1 00 0h12 41 (55) 11 S2/12 14
 62 DESSAIGNE Fabrice 1h20 04,9 WHI SKY 0h22 03 (57) 0 51 0h42 36 (60,-4) 1 06 0h13 26 (63) 7 S4/8 9
 63 MOLLAR Frederic 1h21 30,9 SAINT PRIEST TRIATHLON 0h23 41 (66) 0 26 0h43 50 (65,-1) 0 30 0h13 01 (59,+1) 2 V4/4 27
 64 DRACH Arnaud 1h21 47,0  0h23 50 (67) 1 04 0h41 49 (58,+4) 1 18 0h13 44 (66,-1) 8 S4/8 21
 65 DEMESY Theo 1h22 57,9  0h22 53 (62) 1 13 0h42 51 (61,-1) 1 45 0h14 14 (70) 2 Ju/2 62
 66 MARIE Francois-Xavier 1h24 09,7  0h23 35 (65) 1 15 0h43 58 (66) 0 53 0h14 27 (71) 12 V1/12 8
 67 GAERTNER Ethan 1h25 13,0 RILLIEUX TRIATHLON 0h22 19 (59) 0 48 0h47 39 (75,-10) 0 44 0h13 40 (65,+1) 2 Ca/2 76
 68 MAUBANT Jerome 1h25 36,6  0h24 08 (68) 0 47 0h44 20 (67,+1) 0 58 0h15 21 (75,-1) 11 S3/13 46
 69 CHAMPALLE Christele 1h26 17,8  0h24 29 (69) 1 09 0h45 50 (71) 1 02 0h13 46 (67,+1) 1 V3/1 40
 70 PONTHIEU Kathie 1h26 50,8 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h25 38 (74) 0 57 0h44 41 (69,+5) 0 55 0h14 37 (72,-1) 1 S3/1 77
 71 SEGARRA Michel 1h26 50,8  0h24 37 (70) 0 58 0h45 50 (70) 1 11 0h14 12 (69) 3 V4/4 58
 72 TOURSEL David 1h27 31,8 LUGDUNUM TRIATHLON CLUB 0h24 57 (72) 1 01 0h47 33 (74,-1) 0 50 0h13 07 (61,+2) 12 S3/13 31
 73 FAVRE Floriane 1h27 31,8  0h24 57 (71) 0 33 0h47 55 (76,-4) 0 35 0h13 30 (64,-1) 5 S2/5 85
 74 ROY Philippe 1h29 16,6 SAINT PRIEST TRIATHLON 0h27 32 (78) 1 06 0h44 39 (68,+6) 0 56 0h15 01 (73,-1) 4 V4/4 26
 75 BERA Marie-Aline 1h30 31,4  0h27 05 (77) 0 40 0h45 50 (72,+2) 1 02 0h15 52 (77) 1 S4/2 41
 76 PRIEUR Caroline 1h30 48,4  0h26 21 (76) 1 16 0h46 24 (73) 1 05 0h15 40 (76) 2 S4/2 80
 77 LECOMTE Mathieu 1h32 56,8  0h25 10 (73) 0 42 0h51 18 (77,-5) 0 39 0h15 06 (74) 13 S3/13 65
 78 DELAGE Aurelien 1h45 44,4  0h29 02 (79) 1 46 0h54 16 (78,+1) 1 49 0h18 49 (78) 12 S2/12 32
 999 RODRIGUEZ-DELSIGNORE Camille Abandon  0h26 07 (75) 0 37     23