Résultats Duathlon de Privas
Duathlon S - 18-03-2018

210 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

HOUIDEG Lilia : Selection Championnats de France Cadettes
CLAISSE-DENTON Daphné : Selection Championnats de France Cadettes
PASQUET Louise : Selection Championnats de France Juniores
Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCàpVéloCàpCat.Sexe
 42  PROFFIT Matthieu 01:07:52 Rillieux Triathlon 0:17:32.8 (50) 0:39:38.7 (46) 0:10:40.6 (38) JUM (17.) M (42.) 202
 148  HOUIDEG Lilia 01:22:34 Rilleux Triathlon 0:20:48.1 (131) 0:48:48.8 (163) 0:12:57.0 (127) CAF (9.) F (27.) 4
 154  CLAISSE-DENTON Daphné 01:23:21 Rillieux Triathlon 0:21:19.9 (147) 0:49:00.4 (168) 0:13:00.9 (129) CAF (11.) F (30.) 16
 180  PASQUET Louise 01:27:43 Rilleux Triathlon 0:22:14.7 (167) 0:51:55.5 (180) 0:13:33.4 (150) JUF (13.) F (44.) 9

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCàpVéloCàpCat.Sexe
 1 GRAYEL Nathan 00:59:58 Ttc 0:15:10.9 (1) 0:35:11.6 (2) 0:09:36.2 (3) S1M (1.) M (1.) 206
 2 HUMBERT Thibaut 01:01:03 Team Noyon Triathlon 0:16:01.7 (7) 0:35:02.7 (1) 0:09:59.0 (12) V1M (1.) M (2.) 174
 3 FORISSIER FELIX 01:01:25 Asmse Tri 42 0:15:26.1 (2) 0:36:13.8 (6) 0:09:45.1 (6) S1M (2.) M (3.) 173
 4 PLANEL Gregoire 01:01:40 Tricastin Triathlon 0:15:36.4 (3) 0:36:30.0 (7) 0:09:33.9 (1) S1M (3.) M (4.) 158
 5 CHARRIN aloïs 01:01:44 Velo Sprint Romanais Peageois 0:16:20.0 (14) 0:35:26.7 (3) 0:09:57.1 (9) JUM (1.) M (5.) 194
 6 MIGNON clément 01:03:12 Triathl’aix 0:15:56.1 (5) 0:37:39.6 (13) 0:09:37.2 (4) JUM (2.) M (6.) 143
 7 LOMBARDI Baptiste 01:03:34 Vallons de La Tour Triathlon 0:16:02.1 (8) 0:37:34.5 (10) 0:09:57.6 (10) JUM (3.) M (7.) 110
 8 RABILLOUD Stéphane 01:03:51 Vallons de La Tour Triathlon 0:16:17.9 (12) 0:37:35.2 (11) 0:09:58.0 (11) V1M (2.) M (8.) 163
 9 DAMALIX LUCAS 01:04:09 Chambéry Triatlhon 0:16:00.3 (6) 0:37:35.3 (12) 0:10:33.5 (25) S1M (4.) M (9.) 198
 10 LAFAY Flavian 01:04:23 Pontivy Triathlon 0:16:02.8 (9) 0:38:32.7 (25) 0:09:48.1 (7) S2M (1.) M (10.) 170
 11 VEROTS nicolas 01:04:36 Asmse Tri 42 0:17:25.7 (43) 0:36:37.8 (8) 0:10:32.4 (23) S4M (1.) M (11.) 199
 12 COMBAT RAPHAEL 01:04:43 Team Noyon Triathlon 0:16:13.8 (11) 0:38:20.8 (21) 0:10:09.0 (15) V1M (3.) M (12.) 190
 13 ALTMEYER Hugo 01:04:46  0:16:18.0 (13) 0:38:53.9 (37) 0:09:34.3 (2) S2M (2.) M (13.) 90
 14 MARGIRIER GABRIEL 01:04:58 Al Echirolles Triathlon 0:18:00.4 (68) 0:35:54.5 (5) 0:11:04.0 (56) JUM (4.) M (14.) 187
 15 HEBERT GAUTIER 01:05:04 Pontivy Triathlon 0:15:46.4 (4) 0:39:37.4 (45) 0:09:40.5 (5) S1M (5.) M (15.) 127
 16 ROCHAT Alexis 01:05:30 Mach3 Triathlon 0:16:42.1 (17) 0:38:46.7 (34) 0:10:01.3 (14) JUM (5.) M (16.) 107
 17 RIVET thomas 01:05:33 Mach3 Triathlon 0:16:22.5 (15) 0:39:18.6 (40) 0:09:52.4 (8) JUM (6.) M (17.) 121
 18 COSTE Arnaud 01:05:55 Gap Tri 0:17:07.0 (29) 0:38:20.5 (20) 0:10:28.0 (21) V1M (4.) M (18.) 23
 19 RAIA Ugo 01:06:07 Asmse Tri 42 0:17:13.8 (32) 0:38:18.8 (18) 0:10:35.0 (27) S1M (6.) M (19.) 109
 20 CAMPENET MAXIME 01:06:09 Tricastin Triathlon 0:17:01.1 (25) 0:38:31.6 (23) 0:10:36.6 (31) JUM (7.) M (20.) 159
 21 HUGUENY Théo 01:06:10 Aubenas Triathlon 0:16:57.1 (21) 0:38:32.9 (27) 0:10:40.6 (37) JUM (8.) M (21.) 208
 22 ROBILLOT Alfred 01:06:12 Les Alligators Seynod Triathlon 0:17:16.3 (34) 0:38:09.4 (15) 0:10:47.1 (42) S1M (7.) M (22.) 196
 23 CHARNAL Elouan 01:06:16 Crv Lyon Triathlon 0:17:22.5 (38) 0:38:18.4 (17) 0:10:35.7 (29) CAM (1.) M (23.) 197
 24 JOUIN Lucas 01:06:18 Valence Triathlon 0:17:25.0 (41) 0:38:27.1 (22) 0:10:25.9 (20) CAM (2.) M (24.) 148
 25 BASTIE CLEMENT 01:06:18 Asmse 0:17:06.6 (28) 0:38:32.2 (24) 0:10:40.0 (35) JUM (9.) M (25.) 116
 26 STETTLER Yann 01:06:21 Trisalève Annemasse Agglo 0:17:25.3 (42) 0:38:16.0 (16) 0:10:40.5 (36) JUM (10.) M (26.) 125
 27 MERCIER Loïc 01:06:31 Bourg En Bresse Triathlon 0:17:05.5 (27) 0:38:32.8 (26) 0:10:53.0 (46) JUM (11.) M (27.) 98
 28 MICHELET EDGAR 01:06:33 Les Alligators Seynod Triathon 0:16:41.8 (16) 0:38:53.4 (36) 0:10:57.9 (51) JUM (12.) M (28.) 175
 29 DIDIER Damien 01:06:34 Trp 0:17:24.6 (40) 0:38:33.8 (29) 0:10:35.5 (28) V2M (1.) M (29.) 120
 30 VALENTIN LACROIX 01:06:34 Vichy Triathlon 0:16:58.7 (23) 0:38:33.2 (28) 0:11:02.2 (54) JUM (13.) M (30.) 156
 31 FLORIAN SAINT GENEST DE BOISSY 01:06:39 Vichy Triathlon 0:17:20.1 (37) 0:38:40.8 (31) 0:10:39.0 (34) CAM (3.) M (31.) 154
 32 CHAPUIS Quentin 01:06:50 Asvel Triathlon 0:17:51.9 (65) 0:37:43.6 (14) 0:11:14.9 (63) S1M (8.) M (32.) 105
 33 PONCET Antoine 01:06:55 Bourg En Bresse Triathlon 0:16:44.9 (18) 0:38:48.5 (35) 0:11:21.8 (69) JUM (14.) M (33.) 101
 34 DEBARD lucas 01:06:59 Tryssingeaux 0:17:12.8 (31) 0:38:19.4 (19) 0:11:27.6 (71) JUM (15.) M (34.) 117
 35 THEVENARD Liam 01:07:12 Mach 3 Triathlon 0:17:03.8 (26) 0:38:34.4 (30) 0:11:34.0 (76) CAM (4.) M (35.) 79
 36 CHARRETIER jules 01:07:26 Tcml 0:17:25.8 (44) 0:39:28.2 (43) 0:10:32.5 (24) CAM (5.) M (36.) 87
 37 NONY Corentin 01:07:27 Asvel Triathlon 0:17:14.4 (33) 0:39:43.3 (47) 0:10:30.1 (22) JUM (16.) M (37.) 80
 38 BRIFFAZ TIMOTHE 01:07:31 Les Alligators Seynod Triathon 0:17:27.7 (46) 0:38:42.5 (32) 0:11:21.5 (68) CAM (6.) M (38.) 179
 39 LITZENBURGER Hugo 01:07:33 Triathlon Romanais Péageois 0:17:29.7 (48) 0:39:29.1 (44) 0:10:34.2 (26) S1M (9.) M (39.) 122
 40 CLEMENT camille 01:07:33 Triathlon Romanais Peageois 0:17:49.9 (63) 0:39:06.6 (39) 0:10:37.1 (32) S3M (1.) M (40.) 128
 41 MICOUD THIBAUT 01:07:51 Vallons de La Tour Triathlon 0:16:49.8 (19) 0:40:35.5 (59) 0:10:25.7 (19) S1M (10.) M (41.) 99
 42 PROFFIT Matthieu 01:07:52 Rillieux Triathlon 0:17:32.8 (50) 0:39:38.7 (46) 0:10:40.6 (38) JUM (17.) M (42.) 202
 43 RATTO Yann 01:07:53 Valence Triathlon 0:17:43.2 (62) 0:39:27.8 (42) 0:10:42.3 (40) JUM (18.) M (43.) 145
 44 BARRUEL Quentin 01:07:57 Valence Triathlon 0:16:04.6 (10) 0:41:52.3 (81) 0:10:00.2 (13) CAM (7.) M (44.) 152
 45 DURAND Arslan 01:07:59 Valence Triathlon 0:16:59.2 (24) 0:40:38.4 (61) 0:10:21.5 (18) S3M (2.) M (45.) 106
 46 PARA-MEYERIE Paul 01:08:00 Fontanil Triathlon 0:17:56.9 (67) 0:38:55.7 (38) 0:11:07.4 (58) S2M (3.) M (46.) 103
 47 FULCHIRON Paulin 01:08:05 Valence Triathlon 0:16:57.4 (22) 0:38:46.2 (33) 0:12:21.3 (104) CAM (8.) M (47.) 150
 48 MARTIN UGO 01:08:08 Tri07 Privas Triathlon 0:17:09.2 (30) 0:40:00.7 (51) 0:10:58.6 (52) S1M (11.) M (48.) 137
 49 EMERY loan 01:08:22 Fontanil Triathlon 0:17:19.5 (36) 0:39:54.3 (49) 0:11:08.6 (60) CAM (9.) M (49.) 172
 50 TRADOTTI Romain 01:08:28 Asvel Triathlon 0:17:38.6 (57) 0:40:34.7 (58) 0:10:15.4 (16) S3M (3.) M (50.) 192
 51 BIT LE ROUZIC Galaad 01:08:29 Bourg En Bresse Triathlon 0:17:28.2 (47) 0:40:43.6 (64) 0:10:18.0 (17) CAM (10.) M (51.) 130
 52 PONSODA Tanguy 01:08:46 Valence Triathlon 0:17:17.5 (35) 0:40:24.9 (53) 0:11:03.8 (55) CAM (11.) M (52.) 147
 53 CHARRETIER antoine 01:08:47 Tcml 0:17:27.1 (45) 0:40:28.8 (55) 0:10:51.7 (43) CAM (12.) M (53.) 88
 54 FOUCHARD BASILE 01:08:55 Mach 3 Triathlon 0:17:36.6 (53) 0:40:25.8 (54) 0:10:52.9 (45) CAM (13.) M (54.) 76
 55 MOREAU Antoine 01:09:02 Clermont Triathlon 0:17:36.4 (52) 0:40:48.4 (65) 0:10:37.8 (33) JUM (19.) M (55.) 129
 56 BISSARDON Maël 01:09:07 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:17:37.1 (54) 0:39:21.2 (41) 0:12:09.0 (97) JUM (20.) M (56.) 64
 57 ANIZAN Léo 01:09:14 Mach3 Triathlon 0:17:51.1 (64) 0:40:22.9 (52) 0:11:00.4 (53) CAM (14.) M (57.) 112
 58 MIGNERY Guillaume 01:09:35 Roanne Triathlon 0:18:03.7 (69) 0:39:51.7 (48) 0:11:39.5 (81) JUM (21.) M (58.) 96
 59 CHAPELET pierre 01:09:58 Feurs Triathlon 0:17:38.4 (56) 0:40:36.0 (60) 0:11:44.3 (83) CAM (15.) M (59.) 75
 60 LE GALL Julien 01:10:03 Ac Orange Triathlon 0:17:30.1 (49) 0:41:17.3 (71) 0:11:16.1 (65) V1M (5.) M (60.) 83
 61 NATHAN HERVE 01:10:05 Vichy Triathlon 0:18:23.7 (75) 0:41:00.4 (67) 0:10:41.3 (39) JUM (22.) M (61.) 155
 62 DUPUY Robin 01:10:17 Montbrison Triathlon 0:17:39.4 (58) 0:41:45.6 (77) 0:10:52.8 (44) JUM (23.) M (62.) 61
 63 SENAME Grégoire 01:10:35 Fontanil Triathlon 0:16:53.7 (20) 0:43:06.1 (91) 0:10:35.9 (30) JUM (24.) M (63.) 77
 64 BONNET ANTONIN 01:10:36 Puy En Velay Triathlon 0:17:55.4 (66) 0:41:25.8 (72) 0:11:15.5 (64) CAM (16.) M (64.) 185
 65 COLLOMBET Vincent 01:10:42 Albertville Tarentaise Triathlon 0:18:06.2 (71) 0:41:38.7 (75) 0:10:57.5 (50) CAM (17.) M (65.) 78
 66 GRAYEL THEO 01:10:48 Asmse 0:18:43.2 (81) 0:40:58.9 (66) 0:11:05.9 (57) CAM (18.) M (66.) 113
 67 BOYER Axel 01:11:04 Guilherand Granges Triathlon 0:18:52.9 (89) 0:39:55.6 (50) 0:12:15.9 (101) CAM (19.) M (67.) 60
 68 PAQUIER Clovis 01:11:07 Triathl’aix 0:17:23.6 (39) 0:41:26.3 (73) 0:12:17.2 (102) CAM (20.) M (68.) 141
 69 BERLAND Lou 01:11:20 E.c. Sartrouville 0:19:11.8 (98) 0:40:34.3 (57) 0:11:34.7 (77) CAF (1.) F (1.) 1
 70 SARDA Thomas 01:11:26 Tryssingeaux 0:17:40.8 (59) 0:41:12.4 (70) 0:12:33.2 (113) CAM (21.) M (69.) 205
 71 LARA Paul 01:11:29 Tricastin Triathlon 0:18:14.2 (72) 0:41:46.8 (79) 0:11:28.3 (72) CAM (22.) M (70.) 161
 72 VIAIN Paul 01:11:37 Valence Triathlon 0:17:35.5 (51) 0:42:35.1 (83) 0:11:27.2 (70) S4M (2.) M (71.) 146
 73 BOULESTEIX Francois 01:11:40 Triathl’aix 0:19:25.3 (105) 0:40:41.3 (63) 0:11:33.6 (75) S2M (4.) M (72.) 35
 74 FLURIAN SOLENE 01:11:46 Tricastin Triathlon 0:18:49.1 (86) 0:41:27.9 (74) 0:11:29.6 (74) S1F (1.) F (2.) 22
 75 MAS Lucas 01:11:48 Les Alligators Seynod Triathon 0:19:00.4 (92) 0:41:04.3 (68) 0:11:43.3 (82) CAM (23.) M (73.) 180
 76 CARTRON Bastien 01:11:52 Triathlon Romanais Peageois 0:18:28.4 (76) 0:41:46.3 (78) 0:11:37.2 (78) CAM (24.) M (74.) 132
 77 TROMPIER Aurelien 01:12:04 Tricastin Triathlon 0:21:32.9 (158) 0:36:56.5 (9) 0:13:34.5 (151) S4M (3.) M (75.) 157
 78 COLSON Franck David 01:12:50 Les Alligators Seynod Triathon 0:18:46.0 (83) 0:40:40.6 (62) 0:13:24.1 (143) CAM (25.) M (76.) 178
 79 DUMAIRE Jordan 01:12:59 Triathlon Romanais Peageois 0:17:41.2 (60) 0:44:10.4 (104) 0:11:07.7 (59) CAM (26.) M (77.) 124
 80 NOYER JULIETTE 01:13:00 Vallons de La Tour Triathlon 0:18:49.0 (85) 0:42:50.1 (85) 0:11:21.3 (67) JUF (1.) F (3.) 57
 81 FEUTRIER Willian 01:13:06 Montluçon Triathlon 0:22:46.5 (177) 0:35:43.8 (4) 0:14:36.3 (176) JUM (25.) M (78.) 73
 82 CLIMENT MANON CECILE 01:13:10 Tricastin Triathlon 0:19:51.1 (112) 0:41:40.0 (76) 0:11:39.0 (80) S2F (1.) F (4.) 24
 83 PARMENTELAT ALIZEE 01:13:34 Vallons de La Tour Triathlon 0:19:21.1 (102) 0:42:58.9 (89) 0:11:14.7 (62) S2F (2.) F (5.) 42
 84 LAIDEBEUR LOUIS 01:13:43 Crv Lyon Triathlon 0:18:19.2 (73) 0:43:18.0 (95) 0:12:06.3 (95) CAM (27.) M (79.) 133
 85 DESPLANCHES Louis 01:14:00 Mach 3 Triathlon 0:18:49.9 (87) 0:43:25.1 (96) 0:11:45.3 (85) JUM (26.) M (80.) 164
 86 INNOCENTI BETTINA 01:14:10 Tricastin Triathlon 0:19:28.3 (107) 0:42:50.9 (86) 0:11:51.5 (89) S3F (1.) F (6.) 25
 87 DUSSARTRE mathieu 01:14:13 Guilherand Granges Triathlon 0:20:58.3 (137) 0:41:12.2 (69) 0:12:02.5 (94) V1M (6.) M (81.) 204
 88 PEROUX YOAN 01:14:18 Roanne Triathlon 0:19:21.9 (103) 0:41:51.3 (80) 0:13:04.9 (130) JUM (27.) M (82.) 95
 89 FRESNEL Eloi 01:14:21 Asmse 0:18:51.6 (88) 0:42:48.1 (84) 0:12:41.3 (119) CAM (28.) M (83.) 114
 90 MATTÉO JANY 01:14:21 Aco 0:18:56.4 (91) 0:44:27.9 (110) 0:10:56.7 (49) CAM (29.) M (84.) 92
 91 BEGON Anne-Sophie 01:14:30 Asm St Etienne 0:19:04.9 (95) 0:43:56.1 (101) 0:11:28.9 (73) S1F (2.) F (7.) 17
 92 FORIN Antoine 01:14:40 Tricastin Triathlon 0:19:20.9 (101) 0:42:56.1 (88) 0:12:23.4 (105) CAM (30.) M (85.) 162
 93 BLANC Antony 01:14:49 Triathl’aix 0:19:10.9 (97) 0:43:08.8 (93) 0:12:29.8 (108) CAM (31.) M (86.) 142
 94 KEMPF LISE 01:14:55 Les Alligators Seynod Triathon 0:19:04.4 (94) 0:44:13.6 (105) 0:11:37.6 (79) JUF (2.) F (8.) 15
 95 DIET mathis 01:14:59 Crv Lyon Triathlon 0:18:44.4 (82) 0:42:51.6 (87) 0:13:23.1 (141) JUM (28.) M (87.) 169
 96 NOEL-LARDIN Aurèle 01:15:01  0:19:59.2 (117) 0:41:52.4 (82) 0:13:09.8 (135) S1M (12.) M (88.) 97
 97 ANDRE Mahe 01:15:09 Crv Lyon Triathlon 0:18:29.3 (77) 0:44:52.3 (117) 0:11:48.2 (87) CAM (32.) M (89.) 210
 98 LEBOUILLE Elouan 01:15:16 Asvel Triathlon 0:18:04.8 (70) 0:46:26.3 (139) 0:10:45.5 (41) CAM (33.) M (90.) 81
 99 BESCHE Alban 01:15:41 Valence Triathlon 0:18:37.2 (79) 0:44:45.9 (114) 0:12:18.5 (103) CAM (34.) M (91.) 151
 100 FERREIRA ELISE 01:15:55 Montluçon Triathlon 0:19:18.7 (100) 0:43:51.3 (100) 0:12:45.1 (121) JUF (3.) F (9.) 52
 101 GUILHOT Francois 01:16:00 Les Alligators Seynod Triathon 0:17:41.8 (61) 0:44:53.1 (118) 0:13:25.7 (145) CAM (35.) M (92.) 181
 102 BISTEUR Paul 01:16:01 Asvel Triathlon 0:19:02.9 (93) 0:45:13.6 (121) 0:11:44.7 (84) JUM (29.) M (93.) 82
 103 BASTIN Maxime 01:16:03 Triathl’aix 0:18:31.1 (78) 0:45:18.5 (123) 0:12:13.6 (100) CAM (36.) M (94.) 144
 104 LECOSSOIS MARC 01:16:20 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:20:40.6 (129) 0:43:05.7 (90) 0:12:33.7 (115) V1M (7.) M (95.) 104
 105 RIOU Jérémy 01:16:22  0:19:06.9 (96) 0:44:50.4 (116) 0:12:25.3 (106) JUM (30.) M (96.) 191
 106 ALLIAS Sophie 01:16:24 Mach 3 Triathlon 0:19:34.5 (110) 0:44:48.7 (115) 0:12:00.9 (92) JUF (4.) F (10.) 38
 107 JUSTET MARIE 01:16:28 Tricastin Triathlon 0:20:20.7 (122) 0:44:19.4 (106) 0:11:48.0 (86) S3F (2.) F (11.) 26
 108 FONTVIEILLE Jules 01:16:31 Les Alligators Seynod Triathon 0:19:53.4 (113) 0:43:59.8 (102) 0:12:38.3 (118) CAM (37.) M (97.) 184
 109 BOUDIN PAUL 01:16:34 Les Alligators Seynod Triathon 0:18:48.3 (84) 0:46:50.0 (144) 0:10:56.0 (48) JUM (31.) M (98.) 176
 110 MARTIN-GARIN CELIE 01:16:36 Vallons de La Tour Triathlon 0:19:43.6 (111) 0:45:01.7 (120) 0:11:51.1 (88) JUF (5.) F (12.) 56
 111 AUGER maxime 01:16:40 Bbt 0:19:28.2 (106) 0:45:52.6 (132) 0:11:19.6 (66) CAM (38.) M (99.) 86
 112 SAUVET Lola 01:16:43 Valence Triathlon 0:19:14.1 (99) 0:45:22.5 (125) 0:12:07.0 (96) CAF (2.) F (13.) 32
 113 TESSIER Capucine 01:16:55 E.c.sartrouville 0:20:15.6 (120) 0:44:30.8 (112) 0:12:09.3 (98) CAF (3.) F (14.) 2
 114 DI GIROLAMO anthony 01:17:11 Mach 3 Triathlon 0:20:14.2 (119) 0:44:05.4 (103) 0:12:51.3 (124) JUM (32.) M (100.) 188
 115 LACHAT Edmée 01:17:28 Les Vallons de La Tour Triathlon 0:19:31.1 (108) 0:45:27.6 (127) 0:12:29.3 (107) JUF (6.) F (15.) 10
 116 BABLET Maël 01:17:30 Bourg En Bresse Triathlon 0:19:22.2 (104) 0:44:38.5 (113) 0:13:29.3 (147) CAM (39.) M (101.) 89
 117 CHATAIGNER dimitri 01:17:42 Triathlon Club Des Monts Du Lyonnais 0:21:29.1 (154) 0:43:41.1 (98) 0:12:32.3 (111) CAM (40.) M (102.) 126
 118 BENJAMIN DUGNE 01:17:43 Vichy Triathlon 0:20:54.4 (135) 0:43:38.4 (97) 0:13:10.3 (136) JUM (33.) M (103.) 153
 119 PEYRON benjamin 01:17:47 Valence Triathlon 0:21:28.0 (152) 0:43:45.1 (99) 0:12:33.7 (116) S4M (4.) M (104.) 165
 120 GAILLOT Sylvain 01:17:49 Bbt 0:19:31.7 (109) 0:44:54.3 (119) 0:13:23.4 (142) S1M (13.) M (105.) 69
 121 LACOUR LEON 01:17:52 Tri07 Privas Triathlon 0:18:42.3 (80) 0:46:36.6 (140) 0:12:33.3 (114) CAM (41.) M (106.) 134
 122 CHASSON CHAMBONNET JULES 01:18:17 Tri07 Privas Triathlon 0:21:28.7 (153) 0:43:07.5 (92) 0:13:41.6 (154) CAM (42.) M (107.) 135
 123 CHARRETIER Louison 01:18:53 Triathlon Club Monts Du Lyonnais 0:20:31.8 (126) 0:46:11.5 (135) 0:12:10.3 (99) CAM (43.) M (108.) 131
 124 MALLET Justin 01:19:00 Montelimar Triathlon 0:23:29.6 (183) 0:40:32.7 (56) 0:14:58.0 (183) CAM (44.) M (109.) 66
 125 BABLET Solène 01:19:02 Pmt 0:20:48.3 (132) 0:45:20.4 (124) 0:12:53.8 (125) JUF (7.) F (16.) 8
 126 PICARD Corentin 01:19:11 Montélimar Triathlon 0:20:25.1 (123) 0:44:22.7 (108) 0:14:23.7 (173) CAM (45.) M (110.) 200
 127 VIAIN Elsa 01:19:13 Valence Triathlon 0:21:04.2 (142) 0:45:13.8 (122) 0:12:55.9 (126) JUF (8.) F (17.) 34
 128 LUCAS JANY 01:19:44 Aco 0:21:27.4 (150) 0:44:28.9 (111) 0:13:47.9 (156) JUM (34.) M (111.) 91
 129 GAUTHERET Eulalie 01:19:51 Trp 0:21:00.9 (140) 0:46:52.2 (145) 0:11:58.5 (91) CAF (4.) F (18.) 44
 130 REGAUDIAT Paul 01:19:58 Albertville Tarentaise Triathlon 0:20:05.4 (118) 0:47:20.0 (148) 0:12:32.7 (112) CAM (46.) M (112.) 94
 131 ORIA Antoine 01:19:59 Triathl’aix 0:19:55.0 (116) 0:48:02.1 (156) 0:12:02.1 (93) CAF (5.) F (19.) 37
 132 BOUCHY Soléa 01:20:14 Valence Triathlon 0:20:53.2 (134) 0:46:39.5 (141) 0:12:42.0 (120) CAF (6.) F (20.) 30
 133 PATS NOUGUES Marec 01:20:24 Les Alligators Seynod Triathon 0:20:15.8 (121) 0:45:47.2 (130) 0:14:21.7 (170) CAM (47.) M (113.) 182
 134 BOTTOLLIER Cyril 01:20:25 Union Cycliste Montmeyran Valence 0:23:35.9 (184) 0:43:09.1 (94) 0:13:40.2 (153) S2M (5.) M (114.) 100
 135 GUERIN Mathilde 01:20:26 Clermont Triathlon 0:21:00.1 (138) 0:46:20.9 (136) 0:13:05.3 (131) CAF (7.) F (21.) 18
 136 DUMOULIN Hervé 01:20:29 Bourg En Bresse Triathlon 0:21:28.0 (151) 0:45:54.1 (133) 0:13:07.4 (134) V2M (2.) M (115.) 68
 137 CHOPARD Sylvain 01:20:40 Csa Lyautey 0:23:01.3 (179) 0:44:24.3 (109) 0:13:14.2 (139) V3M (1.) M (116.) 193
 138 CHOSEROT Quentin 01:20:41 Université Nancy 0:19:53.5 (114) 0:48:54.3 (166) 0:11:54.0 (90) S1M (14.) M (117.) 72
 139 LAVAL Christophe 01:20:59  0:21:09.1 (144) 0:46:23.0 (137) 0:13:27.1 (146) V2M (3.) M (118.) 168
 140 CHARRIÈRE Renée 01:21:03 Asmse Tri 42 0:22:22.0 (169) 0:45:41.6 (129) 0:13:00.2 (128) S3F (3.) F (22.) 40
 141 LACOUR Jeanne 01:21:10 Valence Triathlon 0:20:52.6 (133) 0:47:45.1 (151) 0:12:32.2 (110) JUF (9.) F (23.) 33
 142 LAMBERT WETZEL Léa 01:21:16 Valence Triathlon 0:20:25.7 (124) 0:48:19.3 (159) 0:12:31.5 (109) CAF (8.) F (24.) 31
 143 GIRAUD Mathilde 01:21:19 Asmse Tri 42 0:22:21.9 (168) 0:45:23.3 (126) 0:13:34.6 (152) S3F (4.) F (25.) 5
 144 PUJOL Laurent 01:21:32 Valence Triathlon 0:21:19.1 (146) 0:47:23.2 (149) 0:12:50.4 (123) S4M (5.) M (119.) 167
 145 POYARD FELIX 01:21:46 Tcml 0:19:54.8 (115) 0:46:53.9 (146) 0:14:57.3 (182) CAM (48.) M (120.) 108
 146 PERRET MAX 01:22:03 Tri07 Privas Triathlon 0:21:02.7 (141) 0:46:09.1 (134) 0:14:51.8 (180) CAM (49.) M (121.) 138
 147 NOYERIES EMMY 01:22:19 Tricastin Triathlon 0:22:05.7 (165) 0:46:48.3 (143) 0:13:25.3 (144) JUF (10.) F (26.) 21
 148 HOUIDEG Lilia 01:22:34 Rilleux Triathlon 0:20:48.1 (131) 0:48:48.8 (163) 0:12:57.0 (127) CAF (9.) F (27.) 4
 149 EXBRAYAT GABIN 01:22:42 Puy En Velay Triathlon 0:20:26.0 (125) 0:48:14.1 (158) 0:14:02.4 (161) CAM (50.) M (122.) 186
 150 BASTIE Eloise 01:22:46 Asmse 0:21:14.7 (145) 0:48:56.2 (167) 0:12:35.0 (117) CAF (10.) F (28.) 41
 151 GAUMAT Jules 01:22:56 Montluçon Triathlon 0:20:55.6 (136) 0:47:52.7 (153) 0:14:08.6 (165) CAM (51.) M (123.) 70
 152 JACOTEY CHRISTOPHE 01:22:59 Valence Triathlon 0:23:36.0 (185) 0:45:51.1 (131) 0:13:32.2 (149) S4M (6.) M (124.) 189
 153 FOUCHARD NINA 01:23:15 Vallon de La Tour Triathlon 0:22:07.2 (166) 0:46:53.9 (147) 0:14:14.0 (167) JUF (11.) F (29.) 51
 154 CLAISSE-DENTON Daphné 01:23:21 Rillieux Triathlon 0:21:19.9 (147) 0:49:00.4 (168) 0:13:00.9 (129) CAF (11.) F (30.) 16
 155 BRES BASTIEN 01:23:23 Tri07 Privas Triathlon 0:18:55.6 (90) 0:45:30.2 (128) 0:18:57.5 (197) CAM (52.) M (125.) 136
 156 PRADIGNAC Martin 01:23:34 Bourg En Bresse Triathlon 0:21:04.3 (143) 0:47:47.3 (152) 0:14:42.5 (178) CAM (53.) M (126.) 85
 157 RIVAUX SOPHIE 01:23:37 Tricastin Triathlon 0:21:29.6 (155) 0:48:00.5 (155) 0:14:07.2 (164) CAF (12.) F (31.) 19
 158 LOUANNE CONSTANT 01:23:45 Vichy Triathlon 0:21:25.4 (148) 0:49:08.8 (169) 0:13:11.0 (137) CAF (13.) F (32.) 28
 159 MONTMARD BERNARD JEAN 01:23:47 Tri07 Privas Triathlon 0:21:32.4 (157) 0:47:55.6 (154) 0:14:19.3 (169) CAM (54.) M (127.) 140
 160 COLVEZ Carole 01:23:56 Albertville Tarentaise Triathlon 0:22:41.8 (176) 0:46:25.6 (138) 0:14:49.0 (179) CAF (14.) F (33.) 45
 161 DAMALIX PAULINE 01:24:00 Chambéry Triatlhon 0:21:55.9 (162) 0:48:48.2 (161) 0:13:15.9 (140) CAF (15.) F (34.) 7
 162 DEMARE FAUSTINE 01:24:10 Roanne Triathlon 0:23:15.5 (181) 0:46:42.8 (142) 0:14:12.0 (166) CAF (16.) F (35.) 49
