Résultats Challenge du Dauphiné - Autrans (38)

Cyclosportive 173 Km - 31-05-2008

167 participants dont 2 du Clair Rillieux Triathlon

Retour Clair Rillieux Lyon Triathlon Liste des résultats

BARBIER VIRGINIE : Victoire cat. B (F30-39) - 2ème féminine

Résultats du club

Place NomTemps scratchClubTemps réelCat.Sexe
 149  BARBIER VIRGINIE 07:40:44 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 07:38:12 1 B 2F 220
 999  DEGRUSSON SAMUEL 07:28:58 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 07:26:19 Cyclo  0

Résultats complets

Place NomTemps scratchClubTemps réelCat.Sexe
 1  CHAVENT ROLAND 04:59:58 ASC MACOT LA PLAGNE 04:59:41 1 E 1H 7
 2  OUGIER NICOLAS 05:03:52 ASC MACOT LA PLAGNE  2 E 2H 4
 3  GRAS GEOFFREY 05:04:22 GRENOBLE METROPOLE C 05:04:10 1 D 3H 30
 4  BAUDIN RAPHAEL 05:08:17 ASC MACOT LA PLAGNE 05:07:59 3 E 4H 2
 5  FRITSCH NICOLAS 05:11:08 UNION CYCLISTE VOIRONNAI 05:11:02 4 E 5H 60
 6  MESTRE BRUNO 05:11:53 TEAM SCOTT VELO 101 05:11:41 5 E 6H 37
 7  POLVERONI DAVID 05:15:35 UNION CYCLISTE VOIRONNAI  2 D 7H 26
 8  MOREL GILLES 05:19:30 TEAM LEW RACING 05:19:16 1 G 8H 57
 9  FIGLIOLINI SEBASTIEN 05:19:30  05:19:14 6E 9H 126
 10  SCHEFFER FRANCK 05:19:31  05:19:19 1F 10 H 121
 11  PHANON JEROME 05:19:32 US JARRIE CHAMP  7 E 11 H 241
 12  GARNIER SERGE 05:19:40 GRENOBLE METROPOLE C 05:19:36 2 F 12 H 15
 13  GERFEU NICOLAS 05:24:54 UC MONTMEYRANAISE 05:24:42 8 E 13 H 25
 14  VAN DE CALSEIJDE JER 05:26:46  05:26:35 9E 14 H 117
 15  LEGER FRANCK 05:26:51 PONTCHARRA UNION CYCLI 05:26:33 3 F 15 H 21
 16  BRUBALLA DAVID 05:27:26 LYON SPRINT EVOLUTION 05:27:12 3 D 16 H 61
 17  PARRA JOHAN 05:30:02 GRENOBLE METROPOLE C 05:30:00 4 D 17 H 14
 18  VERGNE NICOLAS 05:33:14 FRIOL CLUB CYCLO TAIN 05:32:47 4 F 18 H 142
 19  IMBERT PHILIPPE 05:34:17 CYCLO CLUB ROMANAIS PEA 05:34:14 5 F 19 H 1
 20  BARBOSA ERIC 05:34:21 VARCES CLUB SPORTIF ET A 05:34:05 10 E 20 H 9
 21  ROCHEDY PHILIPPE 05:36:36 CYCLO CLUB ST PERAY 05:36:25 6 F 21 H 28
 22  GUEGAN MICHEL 05:37:11 ALLEVARD ROUE LIBRE DU P  2 G 22 H 206
 23  RIAS EMMANUEL 05:37:46 UC MONTMEYRANAISE  11 E 23 H 12
 24  LEDIN PHILIPPE 05:38:08 RHONE ALPES CYCLISME 05:37:51 12 E 24 H 42
 25  JALLIFIER TALMAT PAT 05:38:08 CHAMBERY CYCLISME COMP 05:37:55 13 E 25 H 5
 26  JOUNIAUX HERVE 05:38:08 CYCLO CLUB ROMANAIS PEA 05:38:00 14 E 26 H 10
 27  CHAMPALLE PASCAL 05:38:08 CYCLO TEAM 69 05:37:10 7 F 27 H 215
 28  MIEGE PHILIPPE 05:38:10  05:37:55 15 E 28 H 20
 29  DI FRUSCIA GERMAIN 05:40:37 CYCLO CLUB SIGEANAIS 05:40:17 8 F 29 H 211
 30  RAYBAUD NICOLAS 05:41:45 UC MONTMEYRANAISE 05:41:32 5 D 30 H 24
 31  AUBRIOT MICHEL 05:46:39 COMITE 05:46:07 9 F 31 H 205
 32  GISSINGER SEBASTIEN 05:46:43 UNION CYCLISTE VOIRONNAI 05:46:38 16 E 32 H 50
 33  CALVI BRUNO 05:48:38 O.C. ALBERTVILLE 05:46:58 3 G 33 H 316
 34  QUEILLE JEAN-LOUIS 05:52:10  05:50:55 10 F 34 H 291
 35  FRISON-ROCHE MICHEL 05:52:12 G.O LA LECHERE 05:51:02 11 F 35 H 279
 36  PATTINIER MANUEL 05:52:14  05:51:48 12 F 36 H 248
 37  GOMEZ BRUNO 05:52:14 EVEIL SPORTIF JONAGEOIS  17 E 37 H 122
 38  TARDY BENOIT 05:53:09 LES MILLES PATTES TRIATH 05:52:24 13 F 38 H 282
 39  LEIVA-MARCON BENOIT 05:56:12 ES ST MARTIN D HERES  4 G 39 H 48
 40  AUBERT LAURENT 05:57:10 V.C. BRIGNAIS 05:54:44 18 E 40 H 224
 41  LACOULINE MICHEL 05:58:40 US DOMONT CYCLISME 05:58:17 14 F 41 H 141
 42  VILLETTE MANUEL 05:58:41 BRIGNAIS VC 05:55:57 19 E 42 H 222
 43  MEHU JEAN-PHILIPPE 05:58:56 ASPTT GRENOBLE 05:57:31 15 F 43 H 134
 44  ASTIC ANTOINE 06:00:54  05:56:36 6D 44 H 270
 45  REINAUDO CHRISTIAN 06:01:18 RIVES UNION CYCLISTE 06:00:53 5 G 45 H 133
 46  STASOLLA JEAN-YVES 06:01:21 VILLARD BONNOT VELO CLUB 06:00:34 16 F 46 H 101
 47  FOURNIER JEROME 06:01:21  05:58:18 6G 47 H 238
 48  ROUSSEL OLIVIER 06:01:21 AQUA CLUB PONTAULT COM 05:58:11 17 F 48 H 292
 49  ZOPPARDO PATRICK 06:01:26 RHONE ALPES CYCLISME 06:00:59 18 F 49 H 216
 50  RODRIGUEZ MICHEL 06:03:38 PEDALE GAPENCAISE 06:02:25 7 G 50 H 163
 51  OUSIA JEAN-LOUIS 06:03:39  06:03:21 8G 51 H 240
 52  FRIGUET BENOIT 06:03:39  06:03:34 20 E 52 H 934
 53  $DOSSARDPERDU PERDU 06:03:46  06:01:40 1Z 1Z 255
 54  COTTARD CHRISTIAN 06:05:38 FRIOL CLUB CYCLO TAIN 06:05:10 19 F 53 H 284
 55  DAVID GUILLAUME 06:06:35 UC DE L OISANS 06:06:11 20 F 54 H 132
 56  DUPERRON BRUNO 06:07:55 ENTENTE SPORTIVE CHAUFF 06:06:56 21 F 55 H 18
 57  MARULIER REGIS 06:09:35  06:06:26 22 F 56 H 168
 58  SWIFT MATTHEW 06:11:43 CHAMBERY CYCLISME COMP 06:09:43 21 E 57 H 174
 59  RAVIER DAVID 06:11:43   22 E 58 H 153
 60  ANTOINE CLAUDE 06:11:44 ASSOC LIGUE BASSE INDRE 06:09:34 9 G 59 H 165
 61  ALBOUSSIERE JEAN 06:11:45  06:10:54 10 G 60 H 130
 62  GUERIN JEAN-PIERRE 06:11:49  06:11:25 11 G 61 H 129
 63  DESCHAMP OLIVIER 06:11:49 CYCLO 51 06:10:52 23 F 62 H 204
 64  BARJOT FABIEN 06:11:54  06:11:35 23 E 63 H 102
 65  VOLTEAU PATRICK 06:13:17 RHONE ALPES CYCLISME 06:12:47 24 E 64 H 239
 66  LEA KEITH 06:13:53 ADDISCOMBE CC 06:12:32 25 E 65 H 262
 67  BRETON ERIC 06:13:58 CRABE 06:12:01 12 G 66 H 161
 68  LAVARDA GREGORY 06:14:26 RHONE ALPES CYCLISME 06:10:44 26 E 67 H 278
 69  ROUSSEL BERNARD 06:16:59 UNION CYCLISTE RIVOISE 06:16:16 1 H 68 H 135
 70  VERROT PATRICK 06:17:48  06:16:40 24 F 69 H 149
 71  JAKSON LAURENT 06:17:49 EVIAN VELO 06:17:05 27 E 70 H 210
 72  THOMAS THIERRY 06:18:24 CYCLO ROYANS CROSS 06:18:10 25 F 71 H 38
 73  SCALVINI BRUNO 06:18:43 CYCLO ROYANS CROSS 06:17:36 26 F 72 H 295
 74  SAMMARTINO FRANCK 06:18:44   7D 73 H 110
 75  MARIANI ALDO 06:21:23  06:17:40 27 F 74 H 202
 76  CHARLES CEDRIC 06:22:31  06:21:57 28 E 75 H 138
 77  QUIRION YANN 06:22:43 LE CYCLOTOURISTE LYONNA 06:19:38 29 E 76 H 280
 78  BUZENET MARC 06:22:53 RHONE ALPES CYCLISME 06:20:50 13 G 77 H 294
 79  JARNIAS CEDRIC 06:24:54   30 E 78 H 288
 80  NORTHOVER DANIEL 06:24:55  06:24:39 31 E 79 H 63
 81  DEGACHE CHRISTIAN 06:25:41  06:23:59 28 F 80 H 254
 82  LAFAURY DIDIER 06:25:51 ST RAMBERT VELO SPORT 06:23:52 29 F 81 H 157
 83  SMITH PHILIP 06:26:50  06:23:38 30 F 82 H 160
 84  RIAL RENE 06:26:52 TOUR ATHLETIC CLUB 06:24:38 2 H 83 H 251
 85  LANQUETIN JEAN-MICHE 06:26:54 CYCLO CLUB DONATIEN 06:26:10 14 G 84 H 125
 86  CHABERT THIERRY 06:32:09 UNION CYCLISTE DU NIVOLET 06:30:36 31 F 85 H 272
 87  REVEL DAMIEN 06:35:20  06:35:07 8D 86 H 118
 88  GUIGON ANDRE 06:35:20 BAROUDEURS DU CHINIAC S 06:34:23 3 H 87 H 269
 89  BOTTO JEAN-LUC 06:35:21 LES RECYCLES 06:31:48 32 F 88 H 321
 90  TESTARD MICHEL 06:35:22  06:34:02 4H 89 H 214
 91  CHARVET JACQUES 06:35:44  06:35:23 15 G 90 H 281
 92  PITTET LAURENT 06:36:01  06:33:44 33 F 91 H 124
 93  VALLONE DANIEL 06:37:16 AS BRINDAS 06:35:35 34 F 92 H 127
 94  MAYAUD PHILIPPE 06:37:18 MEYLAN CYCLO 06:36:35 16 G 93 H 123
 95  CHAUZI OLIVIER 06:38:23  06:36:18 35 F 94 H 159
 96  REVOL CAROLINE 06:40:28  06:40:12 1A 1F 119
 97  RUEDIN XAVIER 06:40:31 TOUR ATHLETIC CLUB 06:39:24 36 F 95 H 256
 98  BOUCHARDY ALAIN 06:42:05 EC ARBENT-MARCHON 06:39:57 37 F 96 H 226
 99  SORET GERALD 06:42:16 VAULX EN VELIN TRIATHLON 06:39:03 32 E 97 H 140
 100  BARRETO FRANCISCO 06:45:58 CT CONNEXE CHAMP DRAC 06:45:34 38 F 98 H 221
 101  GERVAIS GUY 06:47:24  06:46:46 17 G 99 H 293
 102  COUSIN STEPHANE 06:48:18  06:45:24 39 F 100 H 176
 103  MAGGUILLI JEAN-LUC 06:50:23  06:48:26 33 E 101 H 271
 104  BEDEL LAURENT 06:52:12  06:49:05 34 E 102 H 120
 105  SEVE MAX 06:52:14 COMITE DES FETES ET DE LO 06:49:41 18 G 103 H 300
 106  ROYANNAIS PASCAL 06:52:55 CYCLO STE FOY 06:50:19 40 F 104 H 217
 107  ROBERT LUC 06:55:12 CYCLO ROYANS CROSS 06:54:03 41 F 105 H 137
 108  COMMERCON GEORGES 06:55:17 CYCLO TEAM 69 06:52:15 35 E 106 H 166
 109  CHANTOISEAU PHILIPPE 06:55:18 RHONE ALPES CYCLISME 06:54:42 19 G 107 H 233
 110  GUILLEMIN JACQUES 06:55:49 RHONE ALPES CYCLISME 06:53:46 42 F 108 H 154
 111  CHEVIGNON FRANCK 06:55:52 LA TRONCHE VELO SPORT 06:55:34 36 E 109 H 275
 112  CHAFFIOTTE LAURENT 06:55:53  06:55:33 37 E 110 H 274
 113  CARRERAS JEAN-PIERRE 06:55:53 C.R.A.B.E 06:53:55 20 G 111 H 227
 114  LEMAGNY FRANCOIS 06:56:33 CAT CYCLO 0858 06:55:09 38 E 112 H 147
 115  ASTIER LAURENT 06:58:33 VELO CLUB LIVRONNAIS 06:54:40 43 F 113 H 156
 116  GRITTI SERGE 07:00:04 V.C. BRIGNAIS 06:57:33 44 F 114 H 223
 117  COMBE PATRICK 07:00:32  06:57:23 45 F 115 H 139
 118  CHARVOLIN THOMAS 07:02:34   46 F 116 H 276
 119  JALLIFIER BERNARD 07:04:38  07:03:20 5H 117 H 261
 120  ROCHEDY CHRISTOPHE 07:04:43 VELO CLUB DE CORBAS 07:04:20 21 G 118 H 158
 121  MEDJEDOUB KAMEL 07:04:49 AMICALE CYCLISTE LYON VA 07:03:47 6 H 119 H 323
 122  CHAIX ANDRE 07:04:52  07:01:08 22 G 120 H 235
 123  PONS DE VINCENT PHIL 07:04:54  07:02:04 47 F 121 H 237
 124  DESFARGES PATRICK 07:04:55 THOU VELO ST ANDRE DE C  23 G 122 H 296
 125  FONTAINE MICHEL 07:05:01  07:02:04 48 F 123 H 155
 126  DUCLY GRAZIANO 07:05:06 TOUR ATHLETIC CLUB 07:04:16 24 G 124 H 201
 127  BOURDEAUX ROGER 07:05:31 GRENOBLE CLUB OMNISPOR 07:02:35 25 G 125 H 260
 128  MARTIN COLLOMB BERNA 07:07:40  07:07:19 26 G 126 H 115
 129  GATHMANN RALF 07:08:05  07:07:08 49 F 127 H 143
 130  KOK GERRIT-JAN 07:13:44   50 F 128 H 104
 131  VUILLOD ROBERT 07:13:58 CYCLO ROYANS CROSS 07:12:49 7 H 129 H 266
 132  GALLAY SYLVAIN 07:15:16 AMICALE LAIQUE ECHIROLLE 07:14:49 9 D 130 H 171
 133  BARRA ERIC 07:15:16 AMICALE LAIQUE ECHIROLLE 07:14:50 39 E 131 H 170
 134  ROCHEDY THIERRY 07:16:00 CYCLO BOURCAIN BOURG L 07:13:28 51 F 132 H 246
 135  ROCHEDY PATRICK 07:22:15  07:19:34 27 G 133 H 152
 136  GASQUET CHRISTIAN 07:22:27 ACMV VENISSIEUX 07:20:45 52 F 134 H 128
 137  MURE PATRICK 07:24:25  07:21:02 28 G 135 H 253
 138  SERRE STEPHANE 07:28:07  07:25:22 29 G 136 H 268
 139  MARQUIS ARNAUD 07:28:14  07:24:06 40 E 137 H 164
 140  RUSSIER STEPHANE 07:28:17 SARRAS ST VALLIER CYCLIS 07:25:32 41 E 138 H 289
 141  FOYOT JEAN-LOUIS 07:29:48 PEDALE GAPENCAISE 07:28:32 30 G 139 H 203
 142  MONIER GERARD 07:31:20 CYCLO CLUB CHATEAURENA 07:30:20 31 G 140 H 116
 143  LEPINE THIBAULT 07:32:00  07:28:44 53 F 141 H 151
 144  EFFANTIN DANIEL 07:34:01  07:30:29 54 F 142 H 273
 145  GROS PIERRE 07:34:10  07:30:38 32 G 143 H 245
 146  FENTON DOMINIC 07:35:09  07:32:47 55 F 144 H 229
 147  ZANINO PHILIPPE 07:36:30 AMICALE LAIQUE ECHIROLLE 07:33:45 56 F 145 H 167
 148  MARTINEZ MARC 07:40:38  07:38:20 33 G 146 H 232
 149  BARBIER VIRGINIE 07:40:44 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 07:38:12 1 B 2F 220
 150  RIBES CLAUDE 07:40:45  07:39:59 8H 147 H 242
 151  DEMIAZ MAURICE 07:43:08 V.C. BRIGNAIS 07:42:22 9 H 148 H 114
 152  GENET DAVID 07:44:08  07:40:09 42 E 149 H 249
 153  CALZETTA JEAN-MARC 07:54:34 CYCLOTOURISTES GRENOBL  57 F 150 H 108
 154  SIONNET CHRISTIAN 07:56:29 GRENOBLE ASPTT 07:55:57 34 G 151 H 231
 155  BOUDRAS ALAIN 08:02:11 A.C. LYON VAISE 08:00:50 10 H 152 H 299
 156  ROBERT JEAN-LUC 08:03:17 CVC MONTFAVET 08:00:35 35 G 153 H 297
 157  ZWAAN KEES 08:08:47  08:06:34 58 F 154 H 103
 158  EUSEBE SERGE 08:14:59  08:14:06 36 G 155 H 131
 159  ANNEQUIN JEAN-PHILIP 08:18:13 SC LES ABRETS 08:14:17 43 E 156 H 319
 160  LE BRUN MICHELLE 08:21:26 ADDISCOMBE CC 08:17:16 1 C 3F 263
 161  BORDERIE ISABELLE 08:33:03  08:32:16 2C 4F 301
 162  SEMENOU GENEVIEVE 08:37:05 CYCLO CLUB VENCE 08:33:25 3 C 5F 663
 163  MARCOUX PIERRE 08:37:15 FONTANIL TRIATHLON 08:32:42 44 E 157 H 283
 164  TANZI BERNARD 08:52:41   37 G 158 H 169
 165  LABBE JEAN-JACQUES 09:01:52  09:00:02 38 G 159 H 145
 166  MENDOUSSE ANNA 09:54:20  09:53:32 4C 6F 307
 999  DEGRUSSON SAMUEL 07:28:58 CLAIR RILLIEUX TRIATHLON 07:26:19 Cyclo  0