Résultats Les lieues Foreziennes Bonson
Course sur route 10 Km - 11-11-2011

1320 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCat.
 18   DOUCE CYRIL  00:37:52  Foulée Forézien  13- SEH 1367

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCat.
 1  THOMAS FLAVIEN  00:32:55    1- ESH 2733
 2  LEMAY BENJAMIN  00:34:18  ASJ 74  1- SEH 1229
 3  TATAH SAMIR  00:34:25  ATHLE 42  2- SEH 1921
 4  FREYCENON OLIVIER  00:35:41  COURIR POUR DES  3- SEH 2750
 5  CADONI CHRISTOPHE  00:35:46  COUREURS 42400  1- V1H 2702
 6  DURAND REGIS  00:36:00  Foulée Forézien  4- SEH 1368
 7  BENFATAH MANSOUR  00:36:02  ORMA RIORGES  1- V2H 1346
 8  NOAILLY DAMIEN  00:36:06  Foulée Forézien  5- SEH 1376
 9  BRUHAT JACQUES  00:36:21  ACO Firminy  2- V1H 1707
 10  VIRICEL PATRICK  00:36:31  FAC Andrezieux  6- SEH 1524
 11  DELINTADAKIS JEROME  00:36:40  EASC  7- SEH 2950
 12  BEAUTRIX GWENAEL  00:36:48  Foulée Forézien  8- SEH 1571
 13  ARCOS PATRICK  00:37:20  COUREURS 42400  3- V1H 2701
 14  TAVERNIER FABIEN  00:37:31  SES BOXE  9- SEH 1361
 15  BONNEFOY CEDRIC  00:37:33  TEAM BV SPORT L  10- SEH 2505
 16  BOULEKMELAS MOULOUD  00:37:38    11- SEH 1792
 17  AMATTEIS ERIC  00:37:40  TEAM VERDON OXY  12- SEH 1775
 18  DOUCE CYRIL  00:37:52  Foulée Forézien  13- SEH 1367
 19  CHANELIERE DIDIER  00:37:52  CA Roanne  4- V1H 1273
 20  RICHARD ALEXANDRE  00:37:58    14- SEH 1824
 21  EL HAJJAM MADANI  00:38:01  ACO Firminy  5- V1H 2830
 22  BOURGEAY SERGE  00:38:07  FOULEE FOREZIEN  6- V1H 1362
 23  VIALON ERIC  00:38:19    15- SEH 2835
 24  JALON MAXIME  00:38:44  ASMSE TRI42  16- SEH 1796
 25  LECORDIER EMMANUEL  00:38:47  ACO Firminy  17- SEH 1717
 26  LANCHA REMI  00:38:54    7- V1H 1400
 27  CORNELOUP FLORIAN  00:39:01  CA Roanne  2- ESH 1222
 28  SILBERMANW THOMAS  00:39:07  ASMSE TRI42  3- ESH 1878
 29  ERARD JACQUES  00:39:08  Foulée Forézien  2- V2H 1369
 30  GHIBAUDO NICOLAS  00:39:14  ORIENT EXPRESS  18- SEH 1124
 31  RICHARD JACQUES  00:39:17    8- V1H 2687
 32  DURON MICHEL  00:39:20  ACO Firminy  3- V2H 1722
 33  NOTIN DAVID  00:39:23    4- ESH 1360
 34  FOLLEAS CHRISTIAN JOEL  00:39:24    9- V1H 1140
 35  AUTIER FABRICE  00:39:29    19- SEH 1779
 36  BENMAKHLOUF HOCINE  00:39:35    10- V1H 2710
 37  BERGERON LOIC  00:39:37  CLCS  5- ESH 2635
 38  DEFAY CHRISTOPHE  00:39:38    20- SEH 2743
 39  QUEMIN RICHARD  00:39:38    11- V1H 1057
 40  SCALLIET THOMAS  00:39:41  CLCS  21- SEH 1798
 41  BARBE FREDERIC  00:39:43    22- SEH 1617
 42  FERRIER LAURENT  00:39:48  COUREURS 42400  23- SEH 2700
 43  GALTIE SYLVAIN  00:39:49  VELO CLUB FEURS  24- SEH 2812
 44  LOCQUET PHILIPPE  00:39:52  Foulée Forézien  12- V1H 1381
 45  OGIER FABRICE  00:40:00    25- SEH 1395
 46  VENTE JEROME  00:40:00    26- SEH 2661
 47  ALIROL MARIE  00:40:04  FAC Andrezieux  1- SEF 1558
 48  MAURIN JONATHAN  00:40:05    27- SEH 1522
 49  MOINE FLORIAN  00:40:05    28- SEH 1803
 50  RELAVE ANTOINE  00:40:12    1- JUH 1329
 51  RABANY STEPHANE  00:40:13  ACO Firminy  29- SEH 1081
 52  FOURNEL BASTIEN  00:40:21  SPORT NATURE GA  30- SEH 1829
 53  NICOLAS GUY ROLAND  00:40:22  PAS PRESSES UNI  31- SEH 1201
 54  VEROT JOSEPH  00:40:23  ACO Firminy  4- V2H 2842
 55  LEGRAND FREDERIC  00:40:29    13- V1H 1649
 56  GIRAUD PIERRE  00:40:33  Foulée Forézien  14- V1H 1249
 57  BARRAUD DIDIER  00:40:40    15- V1H 2672
 58  CHADEBEC PATRICK  00:40:41  CA Roanne  16- V1H 1357
 59  LAMSTAES STEPHANE  00:40:54  Foulée Forézien  32- SEH 1372
 60  VILLARD PATRICK  00:41:07    33- SEH 1887
 61  COLLARD FERNAND  00:41:08    5- V2H 2657
 62  REYES DANIEL  00:41:17    17- V1H 2829
 63  CHEVALARD DAMIEN  00:41:20    34- SEH 1618
 64  JAY STEPHANE  00:41:24  POISSY TRIATHLO  35- SEH 1694
 65  THIMONIER FREDERIC  00:41:27    18- V1H 1322
 66  BEYNEL DENIS  00:41:29  TEAM BEN RUN  36- SEH 2518
 67  JACQUEMOT GERARD  00:41:33  Foulée Forézien  19- V1H 1371
 68  FURNON DOMINIQUE  00:41:35  ANA Renaison  6- V2H 1615
 69  GUERRY THIBAUT  00:41:39    37- SEH 2857
 70  POUDE PHILIPPE  00:41:40  CA Roanne  38- SEH 1619
 71  TRONCHON DAMIEN  00:41:42    39- SEH 1801
 72  PRADIER PASCAL  00:41:48  MANDUEL  40- SEH 2796
 73  LELUC DAVID  00:41:49    41- SEH 1279
 74  FAVEROT GILLES  00:41:57  Foulée Forézien  20- V1H 1370
 75  PIGNOL PIERRE  00:42:04  SA Montbrison  21- V1H 1192
 76  ROUX PATRICK  00:42:07  FAC Andrezieux  22- V1H 1210
 77  DESARMEAUX BERNARD  00:42:09  ACO Firminy  7- V2H 1703
 78  DUBOST RAPHAEL  00:42:21  CAL CHARLIEU  42- SEH 1323
 79  VENET FRANCK  00:42:22    23- V1H 2903
 80  BRENOUX DANIEL  00:42:23    24- V1H 1833
 81  VACCARELLO ERIC  00:42:26  ACO Firminy  25- V1H 1825
 82  LAURENDON ALEXIS  00:42:27  SA Montbrison  43- SEH 1153
 83  FAYOLLE GUILLAUME  00:42:28    2- JUH 1086
 84  BONNARD SIMON  00:42:30    3- JUH 1137
 85  CABUT MICHEL  00:42:35    8- V2H 2506
 86  CHALAYE GREGORY  00:42:35  FOULEE FOREZIEN  44- SEH 1363
 87  MAGNIN DOMINIQUE  00:42:36  CAR  9- V2H 1349
 88  SAUVEPLANE MARC  00:42:40  SA Montbrison  26- V1H 1209
 89  HEYRAULT JONATHAN  00:42:43  CA Roanne  4- JUH 1288
 90  GACON JULIEN  00:42:44  FAC Andrezieux  1- CAH 1254
 91  MULLER KEVIN  00:42:46    45- SEH 1551
 92  FRAYARD JEROME  00:42:51    5- JUH 1289
 93  D ANDREA MURIEL  00:43:07  RC MABLY  2- SEF 1620
 94  MOREL HERVE  00:43:10    27- V1H 1509
 95  ROBERT GILLES  00:43:17    46- SEH 1331
 96  BURTIN MARC  00:43:21    47- SEH 1080
 97  ZOUITEN KHALID  00:43:21    28- V1H 2891
 98  CHAMPIER SEBASTIEN  00:43:22    48- SEH 1178
 99  TRIPLET CLEMENT  00:43:23    49- SEH 1711
 100  HAMRI YAZID  00:43:24    50- SEH 2968
 101  BERTRAND STEPHANE  00:43:26    29- V1H 2991
 102  CLASTRE ANDRE  00:43:26  COURIR EMBLAVEZ  10- V2H 1701
 103  LAFAY WILLIAM  00:43:30  SA Montbrison  6- JUH 1161
 104  NOAILLY DANIEL  00:43:31  Foulée Forézien  1- V3H 1377
 105  TISSIER CHARLES  00:43:34    11- V2H 1402
 106  JOURDA GUY  00:43:35  ATHLE 43  30- V1H 1691
 107  FIGUERAS PATRICK  00:43:37    12- V2H 2959
 108  LOMBARD JOSEPH  00:43:39  AMA Renaison  13- V2H 1259
 109  GAUBERT ANDRE  00:43:44  CA Roanne  2- V3H 1282
 110  BERGER GUY  00:43:44  CR ST CHAMOND  14- V2H 2901
 111  DELORME JULIEN  00:43:48  Foulée Forézien  6- ESH 1366
 112  BERGER GILBERT  00:43:49    15- V2H 2779
 113  DENIS JOHAN  00:43:50    51- SEH 1243
 114  TABBI JOSEPH  00:43:50    31- V1H 2523
 115  CLEMENT ERIC  00:43:51    52- SEH 2798
 116  ETHIEN FREDERIC  00:43:52  Foulée Forézien  32- V1H 1382
 117  MICHEL DAMIEN  00:43:55    53- SEH 1841
 118  GIRAUDET BRUNO  00:43:57    54- SEH 2641
 119  BONNETON PASCAL  00:43:58  ROUTE 42  33- V1H 1806
 120  DOE JHON  00:44:00    55- SEH 1888
 121  THIOLIER SYLVAIN  00:44:03    56- SEH 1815
 122  TESTA LOIC  00:44:04  SA Montbrison  57- SEH 1083
 123  BENMAHAMMED ALIDA  00:44:05  ACO Firminy  1- V1F 2872
 124  SID OURIDA  00:44:06  COQ St Etienne  2- V1F 1392
 125  BRUEL ANDRE  00:44:10    16- V2H 1176
 126  HEYRAULT DAVID  00:44:11  CA Roanne  34- V1H 1287
 127  PASSEL STEPHANE  00:44:12    35- V1H 1154
 128  GREVE GILBERT  00:44:13  ABS St Galmier  17- V2H 1660
 129  BORY CYRIL  00:44:14    58- SEH 2878
 130  BOURDIER GERARD  00:44:14  JOGGING CLUB PO  18- V2H 1300
 131  PORTE STEPHANE  00:44:15  FAC Andrezieux  59- SEH 1554
 132  PATERNA CHRISTOPHE  00:44:16  ORMA RIORGES  60- SEH 1736
 133  DALMAIS CLEMAN  00:44:19  FSL TERNAY  2- CAH 1023
 134  RIGAUD SYLVAIN  00:44:22    61- SEH 1516
 135  BURNICHON ALAIN  00:44:26  ABS St Galmier  36- V1H 1740
 136  ROBERT THIERRY  00:44:27    37- V1H 1650
 137  AITCHAIB NORDINE  00:44:31    62- SEH 2935
 138  VERCHERE JULIEN  00:44:33    63- SEH 2904
 139  NAMYSL FRANCK  00:44:34  ASMSE TRI42  38- V1H 1735
 140  SOUCHON CAROLE  00:44:35  FAC Andrezieux  3- SEF 1564
 141  BEYNEL LAURENT  00:44:36  TEAM BEN RUN  64- SEH 2600
 142  CHABANY CEDRIK  00:44:40    65- SEH 1843
 143  DESFONDS JEAN CHRIS  00:44:41    19- V2H 1818
 144  NIGAY THOMAS  00:44:43    3- CAH 1039
 145  VEYRARD ROMAIN  00:44:45    66- SEH 2637
 146  MAHI NADIA  00:44:46  ATHLEFORM 42  4- SEF 2633
 147  VARNIER CHRISTIAN  00:44:47  ACO Firminy  39- V1H 1285
 148  PEUVEL GERARD  00:44:48  FAYOL GAFFARD  20- V2H 2456
 149  BOUCHAND MICHEL  00:44:49    40- V1H 1011
 150  MARION JEAN PHILIPPE  00:44:50  FAC Andrezieux  41- V1H 1142
 151  JACQUEMONT XAVIER  00:44:52  OF ST CYPRIEN  67- SEH 2782
 152  POURTIER XAVIER  00:44:54  SA Montbrison  68- SEH 1822
 153  MERIEM KADER  00:44:57  RUNNING VILLARS  3- V3H 2922
 154  PALABOST YVES  00:44:57    42- V1H 2961
 155  DESANDES JEROME  00:44:59  SA Montbrison  69- SEH 1442
 156  LACOUR RAPHAEL  00:44:59    4- CAH 2477
 157  CHASSIGNOLE JULIEN  00:45:00    70- SEH 1091
 158  GARCIA ROMARIC  00:45:02  ASMSE TRI42  71- SEH 1520
 159  ARDAILLON ROMAIN  00:45:05    72- SEH 1547
 160  TILLIERE CHRISTOPHE  00:45:06    43- V1H 1358
 161  FERNANDEZ CYPRIEN  00:45:07    4- V3H 1444
 162  ANGENIEUX AUDRIC  00:45:07    73- SEH 1761
 163  JAVELLE SOIZIC  00:45:12    1- CAF 1863
 164  SAMUEL CHRISTIAN  00:45:13    44- V1H 1475
 165  MULLER MAURICE  00:45:21    21- V2H 1550
 166  CHAPON THIERRY  00:45:23  COQ St Etienne  45- V1H 2760
 167  CELLIER PASCAL  00:45:26    22- V2H 2602
 168  MILHE MARTIAL  00:45:30    74- SEH 1044
 169  DUBOEUF DANIEL  00:45:32    46- V1H 2951
 170  LEFEBRES THIBAULT  00:45:33    5- CAH 2784
 171  NOAILLY VINCENT  00:45:36    47- V1H 2503
 172  BOUGRAIN CHRISTOPHE  00:45:38  COUREURS 42400  75- SEH 2699
 173  BRUYERE PATRICK ALEX  00:45:38    23- V2H 1334
 174  DE CARVALHO JOAQUIM  00:45:39    48- V1H 1568
 175  FAYOLLE GREGORY  00:45:41  POMPIER ST HEAN  76- SEH 1926
 176  PERTUISET BERTRAND  00:45:43    77- SEH 2987
 177  ADAROUCH KERIAN  00:45:46    78- SEH 1543
 178  MERIEM DJAMEL  00:45:47    79- SEH 2508
 179  BREUIL JULIEN  00:45:49  ASMSE TRI42  80- SEH 2967
 180  BRUEL BERTRAND  00:45:50    81- SEH 1478
 181  LARBI MOUHLI  00:45:51  FEEZIA  24- V2H 2621
 182  LARGER GILLES  00:45:52  TORTUES COSTELL  49- V1H 1144
 183  PITAVAL FABIEN  00:45:52    82- SEH 2944
 184  PAQUET QUENTIN  00:45:54    7- ESH 1847
 185  BENOIT THIERRY  00:45:55    25- V2H 1555
 186  DUBOURGNON JEAN PAUL  00:45:56    50- V1H 1029
 187  VAN DER HEIJDE MARC  00:45:56    83- SEH 2454
 188  VIAL CHRISTIAN  00:45:58    51- V1H 1342
 189  SEON GREGORY  00:45:59    84- SEH 1385
 190  FOURNEL MICHEL  00:46:00    52- V1H 2894
 191  AVOND SYLVAIN  00:46:01    85- SEH 1337
 192  COMTE JEAN LOUIS  00:46:04    26- V2H 1601
 193  CINTRAN DIDIER  00:46:06  FAC Andrezieux  27- V2H 1454
 194  SERRE ANDRE  00:46:08    28- V2H 1769
 195  GIRAUD FLORENT  00:46:11    86- SEH 1171
 196  DURIEZ ALEXANDRE  00:46:12    87- SEH 1765
 197  FELIX OLIVIER  00:46:14    88- SEH 1047
 198  LAURENSON JULIEN  00:46:14    89- SEH 1237
 199  THOMAS DAVID  00:46:15    90- SEH 2512
 200  MARCELLIN ERIC  00:46:16  RUNNING MABLY  91- SEH 1307
 201  DESCHAMPS STEPHANE  00:46:18  SA Montbrison  92- SEH 1440
 202  HADAD AMAR  00:46:18  EQUIPE FRANCE H  93- SEH 1923
 203  LACASSAGNE LOUIS  00:46:19  FAC Andrezieux  6- CAH 1469
 204  DEVUN MATTHIEU  00:46:19  CLCS FIRMINY  8- ESH 1721
 205  SOLIAC ROBIN  00:46:24    7- CAH 1596
 206  MILESI VINCENT  00:46:24    94- SEH 1536
 207  BEFORT JEAN MARC  00:46:30    53- V1H 1096
 208  HOJNACKI DANIEL  00:46:31  STAS  54- V1H 1242
 209  BENZERROUG KARIM  00:46:32    55- V1H 1648
 210  DELORME GILLES  00:46:33  FOULEE FOREZIEN  29- V2H 1365
 211  PONCET FREDERIC  00:46:34    95- SEH 1483
 212  ROUX LOIC  00:46:35  SA Montbrison  7- JUH 1857
 213  MOREL NORBERT  00:46:37    56- V1H 1152
 214  MIDOUNE DJAMEL  00:46:39  VELO UNIEUX  30- V2H 1731
 215  MARTINON GERALD  00:46:41    96- SEH 1312
 216  SOLIAC ERIC  00:46:41    57- V1H 1597
 217  PERRILLON MAXENCE  00:46:42    8- JUH 1263
 218  LESCOVEL SERGE  00:46:43  Foulée Forézien  31- V2H 1373
 219  FAURE VINCENT  00:46:44    5- V3H 1013
 220  BARDES LILIAN  00:46:45  VILLARS RUNNING  8- CAH 2982
 221  FETET GHISLAIN  00:46:50  RUNNING CLUB MA  32- V2H 1355
 222  BRUEL SEBASTIEN  00:46:52  ATHLE 42  97- SEH 1696
 223  HUSSON WILLIAM  00:46:52    9- CAH 1452
 224  DEBENETTI FABIEN  00:46:54    98- SEH 1409
 225  CHAUSSINAND PASCAL  00:46:54    99- SEH 1149
 226  ALARCON MIGUEL  00:46:58    33- V2H 1208
 227  FREYSSINET AUGUSTE GUY  00:47:00    34- V2H 1274
 228  MIRANDON ARTHUR  00:47:01    9- ESH 2713
 229  RODRIGUES DENIS  00:47:02    58- V1H 1095
 230  ASTIER STEPHANE  00:47:04  FAC Andrezieux  100- SEH 1143
 231  FABREGES JEROME  00:47:06    101- SEH 1614
 232  NADJI MILOUD  00:47:07    102- SEH 2509
 233  DUMON JULIEN  00:47:08  AMAR  103- SEH 1616
 234  BOULHOL SYLVIANE  00:47:09    5- SEF 2670
 235  LACHAL GERARD  00:47:09    59- V1H 2504
 236  FRAISSE MAXIME  00:47:10    9- JUH 1844
 237  GACON MICHEL  00:47:11    60- V1H 1255
 238  VILLETON MICHEL  00:47:17  ASM ST ETIENNE  35- V2H 1830
 239  SOUCHON ANDRE  00:47:19  COURIR EN EMBLA  36- V2H 1759
 240  VIVIER MICHEL  00:47:20  P P UNIEUX  6- V3H 1258
 241  REOCREUX ERIC  00:47:22    104- SEH 1712
 242  COLLARD PATRICIA  00:47:23  FAC Andrezieux  3- V1F 2656
 243  ROUME ROLAND  00:47:23    105- SEH 1060
 244  JANVIER ROLAND  00:47:24  ANA Renaison  37- V2H 1230
 245  FRANC GUY  00:47:25    61- V1H 1398
 246  PERRIN PASCAL  00:47:25    62- V1H 2772
 247  BOICHON OLIVIER  00:47:27  CA Roanne  63- V1H 1603
 248  DECITRE SEBASTIEN  00:47:27    106- SEH 1025
 249  FILLEUX POMMEROL CHARLES  00:47:28    10- ESH 2667
 250  CZAJKOWSKI CHRISTOPHE  00:47:28    107- SEH 2818
 251  VERNAY NICOLAS  00:47:30    64- V1H 1338
 252  LYONNET WILFRID  00:47:33    65- V1H 1120
 253  CHAZOT LAURENT  00:47:34    108- SEH 1643
 254  MALENFANT PHILIPPE  00:47:35    66- V1H 1570
 255  CHAMBONNY LAURE  00:47:36    6- SEF 2855
 256  MAZENCIEUX JEROME  00:47:37    109- SEH 1184
 257  SIFFER NICOLAS  00:47:39    110- SEH 1079
 258  BOUT JEAN PIERRE  00:47:40    111- SEH 1757
 259  GAUTIER FRANCK  00:47:41    67- V1H 2764
 260  MARY STEPHANE  00:47:42    68- V1H 2846
 261  LASSABLIERE GUY  00:47:43    38- V2H 1513
 262  GUILLOT GIL  00:47:43    69- V1H 1394
 263  MARION YANNICK  00:47:44  COUREURS 42400  112- SEH 2696
 264  LIOGER ALBERT  00:47:44  LES PAS PRESSES  39- V2H 1817
 265  VARILLON JEAN NOEL  00:47:45    70- V1H 1336
 266  SEUX SANDRINE  00:47:48    7- SEF 2459
 267  PICHON ALAIN  00:47:50    40- V2H 2909
 268  PUNTURO GEORGES  00:47:51    71- V1H 2756
 269  REDON JOHAN  00:47:52    113- SEH 2781
 270  ROURE JEAN  00:47:52  ROUTE 42  41- V2H 2849
 271  VIVERT MICHEL  00:47:53  FAC Andrezieux  72- V1H 1261
 272  SIVARD BAPTISTE  00:47:54    10- CAH 2940
 273  HUGON PIERRE JULIEN  00:47:55    11- ESH 2762
 274  RODRIGUES JEAN  00:47:56    73- V1H 1340
 275  SANLAVILLE MARC  00:47:56    7- V3H 1183
 276  MICHON ERIC  00:47:58    114- SEH 2708
 277  PASCAL DOMINIQUE  00:47:59    74- V1H 1583
 278  FARGEOT GILLES  00:48:01  AMAR  42- V2H 1715
 279  ROYER PIERRE  00:48:02    115- SEH 1758
 280  MICHALON LAURENT  00:48:03  PASS RUNNING  75- V1H 2804
 281  GUILLAUD SYLVAIN  00:48:04    116- SEH 1069
 282  GIL GERARD  00:48:05    76- V1H 2655
 283  RENAULT FRANCOIS  00:48:07    117- SEH 1819
 284  LOUISON NELLY  00:48:07  ASMSE TRI42  8- SEF 1838
 285  CHAUMETTE DIDIER  00:48:15    77- V1H 2732
 286  GALLET GREGORY  00:48:15    118- SEH 1276
 287  LEGAT MARCEL  00:48:16  COUREURS 42400  8- V3H 2698
 288  PRIVAT AGNES  00:48:17    4- V1F 1655
 289  LACHIZE CHRISTOPHE  00:48:18    119- SEH 2915
 290  DECHAVANNE JULIEN  00:48:18  LA TOUR  120- SEH 2647
 291  SABOT THOMAS  00:48:19    12- ESH 2770
 292  ANDRE HERVE  00:48:19    78- V1H 1205
 293  THEVENON REGIS  00:48:20    121- SEH 1061
 294  GUADAGNO FRANCK  00:48:20    122- SEH 2626
 295  GAUTHIER SEBASTIEN  00:48:21    123- SEH 2788
 296  BEAL SEBASTIEN  00:48:23    124- SEH 2695
 297  MOINE MIKAEL  00:48:23    125- SEH 1050
 298  MASSE EMMANUEL  00:48:24    126- SEH 2632
 299  MAY LAURENT  00:48:25    127- SEH 2841
 300  VARNIER DAMIEN  00:48:26    11- CAH 1284
 301  SAMUEL JULIEN  00:48:28    128- SEH 2527
 302  POCHART PHILIPPE  00:48:30    79- V1H 1588
 303  MIELE DANIEL  00:48:32    80- V1H 1925
 304  GOUTAILLER MICKAEL  00:48:33    129- SEH 1304
 305  MURAT VIRGINIE  00:48:33  CA Roanne  9- SEF 1223
 306  VIALARET GILLES  00:48:35    130- SEH 1308
 307  BEFORT ADRIEN  00:48:36    12- CAH 1098
 308  FAYOLLE DAVID  00:48:38    131- SEH 1704
 309  PIZAY LAURENT  00:48:39    81- V1H 1404
 310  MALJOIN JULIE  00:48:41  TEAM RAIDLIGHT  10- SEF 2822
 311  CHAPUIS YVES  00:48:45    43- V2H 1048
 312  VIRET PHILIPPE  00:48:46    44- V2H 1100
 313  ESCOT PAUL  00:48:46    9- V3H 1476
 314  GIRAUD LAURENT  00:48:48    132- SEH 1812
 315  BERARD PATRICE  00:48:50  ASMSE TRI42  82- V1H 1813
 316  MARTINET PIERRE DAMIEN  00:48:50    133- SEH 1040
 317  BOUTRAND YAN  00:48:51    134- SEH 1423
 318  BASSON OLIVIER  00:48:52    135- SEH 1359
 319  MINAIRE XAVIER  00:48:52    136- SEH 2852
 320  DELORME MICHEL  00:48:53    83- V1H 1341
 321  FILLON FREDERIC  00:48:53    137- SEH 1834
 322  PREHER MAURICE  00:48:54  LA FOULEE FOREZ  10- V3H 1051
 323  BAYARD PHILIPPE  00:48:55  ABS St Galmier  84- V1H 1211
 324  BENIERE PATRICK  00:48:55    138- SEH 1933
 325  BOURRAT YANNICK  00:48:57    139- SEH 1101
 326  GRASLAND HUBERT  00:48:57    85- V1H 1511
 327  LACOMBE HUGO  00:48:58  AMIC COURREURS  140- SEH 1070
 328  OLLA EMMANUEL  00:48:58    86- V1H 1198
 329  MALOCHET THIERRY  00:48:59    87- V1H 2673
 330  LABALME LIONEL  00:48:59    141- SEH 1500
 331  CAYRE BRUNO  00:49:03    45- V2H 1298
 332  AYEL CHRISTIAN  00:49:04    88- V1H 2724
 333  LOVERA MICHEL  00:49:05  ATHLE 42  46- V2H 2941
 334  CHEMINAL STEPHANE  00:49:09    142- SEH 2854
 335  SOUVIGNET ROLAND  00:49:10  FAC Andrezieux  11- V3H 1165
 336  DELORME PHILIPPE  00:49:12    89- V1H 1103
 337  RENAULT STEPHANE  00:49:14    143- SEH 1823
 338  SABRIE CHARLOTTE  00:49:16  ASMSE TRI42  11- SEF 1799
 339  ARNAUD ANDRE  00:49:17    47- V2H 1739
 340  CHAVAND XAVIER  00:49:18    90- V1H 1778
 341  PERRET MARCEL  00:49:18    144- SEH 1448
 342  POSSAMAI LIONEL  00:49:19    145- SEH 1508
 343  PERRILLON CORENTIN  00:49:20    146- SEH 1262
 344  RAILLERE NICOLAS  00:49:22    147- SEH 1313
 345  FABRE FREDERIC  00:49:26    148- SEH 1716
 346  DUCREUX PIERRE MARIE  00:49:27    149- SEH 1600
 347  FIASSON CEDRIC  00:49:27    150- SEH 1267
 348  LOPEZ FABRICE  00:49:29    91- V1H 1751
 349  VACHERON YVONNE  00:49:30  CA Roanne  1- V3F 1321
 350  MONTAUDON CLAIRE  00:49:32    1- JUF 2778
 351  DURIS JEAN LUC  00:49:35    92- V1H 2824
 352  CHAMBON CEDRIC  00:49:39    151- SEH 2644
 353  LEBEAU THIERRY  00:49:41    152- SEH 1248
 354  ADAMCZYK DOMINIQUE  00:49:42    93- V1H 1499
 355  RODRIGUEZ ERIC  00:49:44  ATHLEFORM 42  94- V1H 2751
 356  PEYROT CEDRIC  00:49:49    153- SEH 1189
 357  MACAZAGA CLAIRE  00:49:50    5- V1F 2759
 358  PRADIER DAVID  00:49:55    95- V1H 2797
 359  SERRE SYLVAIN  00:49:58    154- SEH 1350
 360  SERRE MATHIEU  00:50:00    155- SEH 1771
 361  FOUILLOUSE NANS  00:50:01    10- JUH 1134
 362  VINCENT FREDERIC  00:50:04    96- V1H 1574
 363  ZANONE THOMAS  00:50:06  FAC Andrezieux  156- SEH 2803
 364  PERRAT JIMMY  00:50:09    157- SEH 2719
 365  PEALA GERARD  00:50:10  CLIPS  1- V4H 2757
 366  BEYNEL SEBASTIEN  00:50:10  FCBSC  158- SEH 2605
 367  ALOUIN ERNEST ROGER  00:50:11    12- V3H 1056
 368  COUTANSON CHRISTOPHE  00:50:12  FOULEE FOREZIEN  97- V1H 1364
 369  VARENNE CLEMENT  00:50:13    13- CAH 1150
 370  PINAY PHILIPPE  00:50:14    98- V1H 1848
 371  LAGARDE KEVIN  00:50:15    159- SEH 1781
 372  SERVOZ LAURENT  00:50:16    99- V1H 1783
 373  BESSON NICOLAS  00:50:17    100- V1H 1732
 374  TRIOMPHE JEAN MARC  00:50:19  RUNNING CLUB MA  48- V2H 1010
 375  DE OLIVEIRA JOSE  00:50:20    49- V2H 2525
 376  PROST MAGALIE  00:50:21    12- SEF 1883
 377  PONCET HUBERT  00:50:21  Foulée Forézien  101- V1H 1380
 378  LATHUILLIERE JEAN CHRITO  00:50:22    102- V1H 2738
 379  JOUBERT FREDERIC  00:50:22    103- V1H 1068
 380  DESCOURS JEAN PIERRE  00:50:23  YACA COURIR  50- V2H 1318
 381  COUZON BRICE  00:50:24    160- SEH 2691
 382  SCHMITT VERONIQUE  00:50:24    6- V1F 1631
 383  DEMARE JEAN PIERRE  00:50:25    51- V2H 1105
 384  ROUSSIER PATRICK  00:50:26    161- SEH 2960
 385  FOUVET PIERRE LUC  00:50:26    162- SEH 1786
 386  HERAUD JEAN HENRY  00:50:27    104- V1H 1664
 387  CHANGEA NICOLAS  00:50:31    163- SEH 1311
 388  DELMOURE ELIOTT  00:50:31    14- CAH 2847
 389  PERRET CHRISTOPHE  00:50:31  PASS RUNNING  164- SEH 1043
 390  VOIRIN MAGALI  00:50:32    1- V2F 2683
 391  BARJON SEBASTIEN  00:50:37    165- SEH 1807
 392  GRATALOUP PHILIPPE  00:50:38    105- V1H 1306
 393  TORREMOCHA JEAN PIERRE  00:50:40    106- V1H 1905
 394  GENTAZ FABIEN  00:50:41    166- SEH 1495
 395  GAFFIE MICHEL  00:50:43    107- V1H 1638
 396  MURE ARMAND  00:50:44  ANA Renaison  13- V3H 1204
 397  BOUCHEZ CHRISTEL  00:50:45  CAR  13- SEF 1642
 398  ALBARET PATRICE  00:50:47    52- V2H 2729
 399  POMMEROL GABRIEL  00:50:49  FURANIA RUNNERS  2- V4H 2996
 400  PERRIN PATRICK  00:50:50    108- V1H 2771
 401  DUBESSET DANIEL  00:50:51  FAC CYCLO  14- V3H 1082
 402  BOSLIGE SYLVIE  00:50:51  ANA Renaison  7- V1F 1021
 403  PIASO MARC  00:50:52    109- V1H 1195
 404  ALLIROT FREDERIC  00:50:52    110- V1H 1918
 405  JAYOL FABRICE  00:50:53    167- SEH 1455
 406  BRUN LOUIS  00:50:54    111- V1H 2823
