Raid Orient'Alpin - 25 septembre 2005

Retour CLAIR Rillieux Lyon Triathlon

  Equipe Equipier 1 Equipier 2 Final Pén. VTT1 Trail Pén. VTT2 Pén. Sprint Pén. Tps brut Pén.
1 LA CLUSAZ HUGUET MANDRA 04:44:17 0 00:46:04 01:14:00 0 01:59:15 0 00:09:02 0 04:44:17 00:00:00
2 STOUFS-MARTIN STOUFS MARTIN 05:02:35 0 00:58:30 01:20:00 0 01:54:28 0 00:11:07 0 05:02:35 00:00:00
3 MIZUNO SPORT 2000 VUITTON CISTAC 05:05:40 0 00:52:23 01:27:00 0 01:49:50 0 00:14:50 0 05:05:40 00:00:00
4 KERMITE&BOUGNE TERMIER BOVAGNET 05:16:52 0 00:47:01 01:37:00 0 01:56:49 0 00:13:03 0 05:16:52 00:00:00
5 RAIDLINK'S 07 DUMAS BARACAND 05:19:35 0 00:57:42 01:36:00 0 01:46:20 0 00:16:15 0 05:19:35 00:00:00
6 KWI TRAITEMENT DES EAUX PIC RICHARD 05:31:45 0 00:57:17 01:29:00 0 02:08:51 0 00:12:54 0 05:31:45 00:00:00
7 BODY BODY BODY 05:40:24 0 00:58:51 01:36:00 0 02:07:13 0 00:14:11 0 05:40:24 00:00:00
8 LES CANARDS QUINQUIN ROYON HOURDEQUIN 05:41:00 0 00:53:25 01:46:00 0 01:59:50 0 00:14:10 0 05:41:00 00:00:00
9 400 TEAM PERROT PAILLEUX 05:51:14 0 00:57:36 02:09:00 0 01:51:24 0 00:09:50 0 05:51:14 00:00:00
10 LES CHARETTES FELTRIN MOMBLED 06:00:44 0 00:54:12 01:54:00 0 02:02:45 0 00:18:59 0 06:00:44 00:00:00
11 LAPLANCHE-DURAND LAPLANCHE DURAND 06:05:21 0 01:20:24 01:51:00 0 02:00:17 0 00:15:04 0 06:05:21 00:00:00
12 LES LOUPS GAROUS.COM BARTHALAY PEZZANI 06:06:22 0 00:50:45 02:20:00 0 01:49:11 0 00:15:11 0 06:06:22 00:00:00
13 LES BEDOUINS OUVRY ANGLARET 06:07:35 0 01:00:35 01:58:00 0 02:06:17 0 00:13:18 0 06:07:35 00:00:00
14 ROUGELOT-BARIAS ROUGELOT BARIAS 06:32:42 0 01:16:55 01:46:00 0 02:25:35 0 00:18:07 0 06:32:42 00:00:00
15 XT-RAID / CSMR BERINI HENNEBERT 06:39:37 0 01:00:06 02:03:00 1 02:06:54 0 00:15:43 0 06:19:37 00:20:00
16 LES CO-RAIDERS ROUQUAIROL JANSSENS 06:48:37 0 00:51:18 02:14:00 0 02:35:40 0 00:15:57 0 06:48:37 00:00:00
17 PAS PLUS HAUT QUE LE BORD PELLEGRINI RODRIGUEZ 06:51:30 0 01:00:55 02:08:00 0 02:39:09 0 00:12:21 0 06:51:30 00:00:00
18 DUPUIS DUPUIS DUPUIS 06:57:53 0 00:57:57 02:28:00 0 02:03:40 0 00:19:13 0 06:57:53 00:00:00
19 TOURRES TOURRES TOURRES 07:01:54 0 01:00:02 02:08:00 0 02:38:28 0 00:23:26 0 07:01:54 00:00:00
20 BUCKENMEIER-PIGEON BUCKENMEIER PIGEON 07:04:16 0 01:17:24 02:00:00 0 02:31:05 0 00:18:11 0 07:04:16 00:00:00
21 LES BAUJU GRILLET HUGON 07:12:53 0 01:09:18 02:05:00 0 02:35:05 0 00:22:48 0 07:12:53 00:00:00
22 MICHEL-MEUNIER MICHEL MEUNIER 07:31:17 0 01:06:46 02:05:00 0 02:54:10 0 00:20:07 0 07:31:17 00:00:00
23 LES FALAFELS DU MATIN PLUMEY DUNHILL 07:45:04 0 01:10:41 01:54:00 0 03:02:02 0 00:18:02 0 07:45:04 00:00:00
24 MARTIN-GAY MARTIN GAY 08:05:08 0 01:15:50 02:13:00 0 02:53:36 1 00:11:32 0 07:35:08 00:30:00
25 GAY-HAUSSAIRE GAY HAUSSAIRE 09:11:39 0 01:22:23 02:30:00 0 01:23:20 5 00:19:19 0 06:41:39 02:30:00
26 HENRY-BERLAND HENRY BERLAND 09:13:30 2 01:17:13 02:18:00 0 01:12:16 5 00:19:14 0 06:03:30 03:10:00
27 LAUTRU-BOGUMILOWICZ LAUTRU BOGUMILOWICZ 09:39:52 0 01:03:48 02:13:00 1 01:22:32 7 00:13:20 0 05:49:52 03:50:00
28 ESIEE BOUZOL LAUMET 09:39:54 0 01:25:29 03:20:00 0 00:57:53 5 00:16:01 0 07:09:54 02:30:00
29 TARTIFETE DEMIAUX DESCLOITRES 09:42:57 0 01:01:04 04:00:00 0 00:56:53 5 00:19:04 0 07:12:57 02:30:00
30 COURCHEVEL RAID HENNE SINGER 09:56:03 0 01:26:00 02:52:00 2 00:59:28 5 00:19:35 0 06:46:03 03:10:00
31 DELOCHE-PELLEGRINI DELOCHE PELLEGRINI 09:58:14 0 00:56:44 04:04:00 1 00:42:53 5 00:14:21 0 07:08:14 02:50:00
32 TEAM AIGLE JURA SPORT NATURE 2 BUATOIS CANNARD 10:13:00 0 01:28:27 02:10:00 0 00:40:47 9 00:22:13 0 05:43:00 04:30:00
33 TAVERNIER-LAURENSON TAVERNIER LAURENSON   0 01:06:00 02:13:00 0 Abandon          
34 MICHEL ET STEPHANE DROUIN CHOPIN   0 01:06:56 02:40:00 1 Abandon          
35 LES BARAQUES A FRITES FAURE GIOL   0 01:17:41 03:39:00 8 Abandon