Triathlon Courte Distance
Bourg-en-Bresse (01)
26 mai 2002

1500 / 40 / 10,3
422 au départ - 410 classés

14 du CLAIR au départ et à l'arrivée

 

Les 3 premiers au scratch

Place Nom Prénom Tps
scratch
Tps
natation
  Tps
vélo
  Tps
course
 
1 Vernay Patrick 1:51:59 16:36 5 1:02:37 1 32:46 1
2 Loy Julien 1:52:23 16:57 13 1:01:33 2 33:53 2
3 Fleureton Cédric 1:54:04 16:36 5 1:02:24 4 35:04 4

Classement du club

Place Nom Prénom Tps
scratch
Tps
natation
    Tps
vélo
    Tps
course
   
57 Garcia Pascal 2:11:43 21:49 118 2 1:10:40 68 3 39:14 40 1
75 Richard Denis 2:13:11 22:11 133 4 1:10:13 48 1 40:47 79 3
80 Penzo Claudio 2:13:45 21:53 121 3 1:10:28 53 2 41:24 96 4
112 Pic Hervé 2:15:54 20:35 63 1 1:13:39 143 5 41:40 113 5
163 Brison Christophe 2:20:23 22:47 165 5 1:12:15 106 4 45:21 216 8
165 Rougeot Hervé 2:20:28 24:08 238 7 1:16:12 189 6 40:08 59 2
191 Dechaume Patrick 2:23:19 23:25 203 6 1:16:44 200 7 43:10 163 7
265 Laurent Pascal 2:30:42 31:19 400 14 1:17:05 209 8 42:18 138 6
268 Pierret Christophe 2:30:56 24:30 256 8 1:18:41 241 9 47:45 269 10
297 Ilasciuc Hubert 2:34:22 27:17 357 13 1:18:56 248 10 48:09 277 11
298 Lory Pascal 2:34:23 25:51 315 11 1:22:16 299 11 46:16 237 9
346 Anaya Stéphane 2:42:33 26:57 350 12 1:26:16 339 12 49:20 298 12
357 Boudras Lionel 2:44:02 24:53 274 10 1:29:28 357 13 49:41 301 13
359 Fouchier Pierre 2:44:27 24:50 271 9 1:29:28 357 13 50:09 310 14


Retour liste des résultats 2002