Nous sommes le Jeudi 28 Mars 2024 19:44

Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message:
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 0:00 
Hors ligne
News
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Dimanche 23 Juillet 2006 19:11
Messages: 2167
<B>Actu triclair.com, vos commentaires sur ce topic !</B><p></p>Il y a dix ans aujourd'hui naissait le <B>Triathlon du Lac de Paladru</B> organisé par le Clair Rillieux Triathlon durant 5 éditions. Ce 1er juin 1997, la Championne du Monde Isabelle Mouthon et le Racingman Laurent Dumont s'imposèrent sous une pluie battante. 4ème, un petit jeune prometteur nommé Cédric Fleureton, suivi de près par le regretté Eric Caradot 7ème. À lire, ces <A href="http://www.triclair.com/actus/paladru-triathlon-1997.jpg" target="_blank"><B>articles du Dauphiné Libéré</B></A> sur la génèse de notre épreuve !


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message:
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 8:23 
Hors ligne
Triposteur Km 13
Triposteur Km 13
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Mercredi 02 Novembre 2005 13:57
Messages: 13833
Localisation: pres des volcans
o y'avait aussi Gael Veyssere, un mec bien, (euh son frere aussi d'ailleurs) :razz:


Haut
 Profil  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message:
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 14:35 
:roll: et c'était le 1er championnat du Monde des gillettes (podium je crois :gratte: :gratte: )
nostalgie nostalgie :inlove: :inlove:


Haut
  
Répondre en citant le message  
 Sujet du message:
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2007 14:48 
Hors ligne
Triposteur Km 16
Triposteur Km 16
Avatar de l’utilisateur

Enregistré le: Mardi 06 Juillet 2004 9:01
Messages: 16167
Localisation: Égaré dans la vallée infernale
Si tu veux vérifier, classement complet (extrait des archives de JMF :wink: ). Les disqualifiés sont encore dans le classement, d'où 1 ou 2 changements par rapport au classement officiel.


1 17 DUMONT LAURENT RACING CLUB DE FRANCE SH 01008 29900070 0:17:03 1 1:25:17 1 2:03:12 1
2 192 GAILLARD STEPHANE TRI 13ème BCA SH 08075 10400060 0:20:15 20 1:25:33 2 2:05:30 2
3 190 CORNEC FREDERIC TRI 13ème BCA SH 08075 09400060 0:20:00 17 1:25:36 3 2:05:32 3
4 19 CAREDDA STEPHANE REIMS TRIATHLON SH 04007 17200060 0:20:33 24 1:29:53 14 2:05:37 4
5 72 FLEURETON CEDRIC VAULX-EN-VELIN TRIATHLON SH 07061 10200062 0:19:57 16 1:26:30 4 2:06:46 5
6 255 THEVENARD YOHAN TRIATHLON MACON CLUB SH 22003 26100060 0:19:08 6 1:26:52 6 2:06:51 6
7 41 JAY VINCENT ASM ST ETIENNE SH 07042 34000080 1:26:48 5 2:07:12 7
8 59 CARADOT ERIC CRV LYON TRIATHLON SH 07060 11500080 0:20:47 27 1:29:18 13 2:08:05 8
9 73 GRANDIN ERIC VAULX-EN-VELIN TRIATHLON SH 07061 12500075 0:19:17 7 1:27:34 7 2:08:10 9
10 130 VEYSSEYRE GAEL TTC TRICASTIN JH 08054 21800050 0:18:55 5 1:28:34 9 2:08:50 10
11 219 GALINDO THIERRY AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 06800060 0:19:30 10 1:28:38 10 2:09:45 11
12 174 BOUIX FREDERIC ROMANS TRIATHLON SH 08073 02900070 0:21:10 34 1:28:44 11 2:10:38 12
13 76 PITRE RODOLPHE VAULX-EN-VELIN TRIATHLON SH 07061 12100060 0:20:07 18 1:29:11 12 2:10:57 13
14 239 BRINGER PATRICK LE PUY EN VELAY TRIATHLON SH 15001 04000060 0:19:44 13 1:27:38 8 2:11:33 14
15 238 PINNA ERIC LOURDES TRIATHLON SH 12011 06500070 0:21:13 35 1:31:00 16 2:11:36 15
16 242 CARSANA OLIVIER TRIDENTS DU HAUT CANTAL SH 15003 03300070 0:18:42 4 1:32:07 26 2:11:46 16
17 38 FALCONNIER MICHEL ASM ST ETIENNE SH 07042 19500080 0:20:11 19 1:31:10 21 2:11:59 17
18 248 BOCCARD FRANCK DIJON TRIATHLON SH 22001 07300070 0:20:56 30 1:31:04 18 2:12:10 18
19 216 DIMARIA JEAN-LUC AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 02800080 0:20:37 25 1:31:13 22 2:12:20 19
20 194 KOUZMENKO VLADIMIR RIGAS FENIKSS TRIATHLON SH 00530120 0:19:22 8 1:32:14 28 2:12:28 20
21 252 GOBLED FLORENT DIJON TRIATHLON SH 22001 17700070 0:21:07 33 1:33:16 36 2:13:07 21
22 1 MOUTHON-MICHELLYS ISABELLE TC BOULOGNE BILLANCOURT SF 01120 00601070 0:18:25 3 1:32:47 31 2:13:25 22
23 204 BRUYERE REMY FONTANIL TRIATHLON SH 08081 00100070 0:21:34 41 1:31:06 19 2:13:43 23
24 196 PERCHE GILDAS TRI 13ème BCA SH 08075 06500080 0:20:54 29 1:30:53 15 2:13:52 24
25 148 BUISSON GERARD TRIALP' MOIRANS SH 08062 07300090 0:22:46 61 1:32:58 32 2:14:01 25
26 250 BRULEY CHRISTIAN DIJON TRIATHLON SH 22001 10800070 0:21:49 45 1:34:52 43 2:14:09 26
27 147 VIGUIER FRANCK CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 09500080 0:22:24 56 1:34:06 38 2:14:23 27
28 233 SCHILLINGER PIERRE AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 04600070 0:19:33 11 1:32:09 27 2:14:36 28
29 163 DAVID THIERRY CLUB TRI 73 SH 08069 15000060 0:23:34 72 1:31:02 17 2:15:26 29
30 32 BENAT XAVIER ASM ST ETIENNE SH 07042 30200060 0:20:22 22 1:33:42 37 2:15:35 30
31 198 WAROT BORIS TRI 13ème BCA SH 08075 09800060 0:24:01 83 1:33:08 35 2:15:49 31
32 199 DUPONT PHILIPPE LES ALLIGATORS SEYNOD SH 08080 07700070 0:21:00 31 1:34:31 42 2:16:21 32
33 197 POULAT OLIVIER TRI 13ème BCA SH 08075 09700060 0:19:35 12 1:31:08 20 2:16:37 33
34 31 ALLAIN JEROME ASM ST ETIENNE SH 07042 31300061 0:22:48 62 1:34:28 41 2:16:53 34
35 209 BLOT NICOLAS AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 09100070 0:20:51 28 1:32:02 25 2:16:54 35
36 74 GRIMAUD FABIEN VAULX-EN-VELIN TRIATHLON SH 07061 12400060 0:23:02 67 1:36:37 51 2:17:03 36
37 214 COFFIN DOMINIQUE AL ECHIROLLES TRIATHLON VH 08082 11800100 0:21:57 48 1:33:05 34 2:17:30 37
38 158 VIAL JEROME TRIALP' MOIRANS SH 08062 00600070 0:22:21 55 1:36:09 48 2:17:37 38
39 240 GAYRAL PHILIPPE CLERMONT TRIATHLON SH 15002 16700090 0:23:24 69 1:36:33 50 2:17:49 39
40 100 VIGUIER THIERRY LES MILLE PATTES SH 08044 22800080 0:22:17 53 1:35:21 47 2:17:51 40
41 175 DUMONCEAU PASCAL ROMANS TRIATHLON SH 08073 05200080 0:21:38 42 1:34:23 40 2:17:56 41
42 182 VALETTE LILIAN ROMANS TRIATHLON SH 08073 05900080 0:21:55 47 1:32:31 30 2:17:59 42
43 60 COLLET PASCAL CRV LYON TRIATHLON SH 07060 05300076 0:22:03 51 1:37:44 62 2:18:01 43
44 183 VILLARD FREDY ROMANS TRIATHLON SH 08073 07700080 0:22:55 65 1:34:17 39 2:18:10 44
45 52 DESPREZ FREDERIC ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 05100080 0:23:54 81 1:37:17 56 2:18:21 45
46 50 CHEVREL PASCAL ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 07800060 0:21:42 44 1:36:17 49 2:18:37 46
47 244 COLLET REGIS ASPTT VICHY TRIATHLON SH 15006 15500076 0:23:44 77 1:41:13 97 2:18:40 47
48 223 HIBON STEPHANE AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 09300060 0:23:29 70 1:38:15 71 2:18:50 48
49 37 DUFORET NICOLAS ASM ST ETIENNE SH 07042 33800060 0:23:32 71 1:36:42 52 2:19:00 49
50 110 BOISSY GUENAEL GUC TRIATHLON SH 08048 25200070 0:24:46 98 1:35:14 45 2:19:33 50
51 48 BRIAND DAVID ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 05200060 0:23:36 73 1:37:26 59 2:19:36 51
52 24 LAVENNE ERIC DIVONNE LES BAINS TRIATHLON SH 07010 10900080 0:26:37 147 1:37:57 66 2:19:38 52
53 77 SALLET PIERRE VAULX-EN-VELIN TRIATHLON SH 07061 07100060 0:19:51 14 1:31:49 23 2:19:42 53
54 124 CHILLAT PHILIPPE LEMAN TRIATHLON CLUB SH 08049 07600070 0:25:14 112 1:37:23 58 2:20:19 54
55 195 LOPEZ LAURENT TRI 13ème BCA SH 08075 10100070 0:25:19 115 1:38:36 77 2:20:27 55
56 68 ROBIN JEAN CRV LYON TRIATHLON VH 07060 11700100 0:23:52 80 1:38:56 80 2:20:38 56
57 47 BOUVARD LAURENT ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 08000070 0:21:03 32 1:35:18 46 2:20:54 57
58 227 MAILHARROU RAPHAEL AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 09800060 0:20:40 26 1:35:04 44 2:20:59 58
59 202 KNEUBUHLER YANN LES ALLIGATORS SEYNOD SH 08080 07200060 0:21:26 38 1:38:03 67 2:21:14 59
60 92 MASSE FREDERIC LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY SH 08043 233300070 0:22:58 66 1:37:22 57 2:21:20 60
61 243 LABOUREYRAS MICHEL TRIDENTS DU HAUT CANTAL SH 15003 02800070 0:21:22 37 1:38:13 70 2:21:31 61
62 80 COLLEONI CHRISTOPHE TVSV VILLEFRANCHE SH 07066 00100070 0:22:16 52 1:37:52 64 2:21:43 62
63 131 VEYSSEYRE GREGORY TTC TRICASTIN SH 08054 21700060 0:24:04 85 1:40:29 92 2:21:54 63
64 257 COUILLARD OLIVIER CN AUTUN TRIATHLON SH 22021 03200060 0:25:53 129 1:40:13 88 2:22:29 64
65 101 VILLARD HERVE LES MILLE PATTES SH 08044 08600070 0:23:59 82 1:37:27 60 2:22:40 65
66 95 CLAUDE FABRICE LES MILLE PATTES SH 08044 22200080 0:25:05 108 1:39:16 84 2:23:00 66
67 153 FONTANEL FRANCK TRIALP' MOIRANS SH 08062 05000080 0:22:29 58 1:38:24 75 2:23:06 67
68 133 BASSET CEDRIC CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 11100060 0:26:20 139 1:37:46 63 2:23:17 68
69 132 BARDET CHRISTOPHE CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 11000070 0:24:44 97 1:38:17 72 2:23:20 69
70 222 GRIMAUD LAURENT AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 00700070 0:23:38 74 1:38:21 74 2:23:33 70
71 117 LONG JEAN-ALEXANDRE GUC TRIATHLON SH 08048 24700060 0:21:59 49 1:38:40 78 2:23:57 71
72 54 FORGEOIS MARC ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 05000080 0:19:54 15 1:38:10 69 2:24:06 72
73 114 JAMPY OLIVIER GUC TRIATHLON SH 08048 24600060 0:22:52 64 1:40:25 90 2:24:15 73
74 265 JOUVE PASCAL CLERMONT TRIATHLON SH 15002 17800080 0:24:28 90 1:38:19 73 2:24:20 74
75 85 ULIANA DAVID TVSV VILLEFRANCHE SH 07066 02100070 0:26:30 143 2:24:26 75
76 78 POINAS JEROME VLAC TRIATHLON SH 07063 03900070 0:25:33 122 1:41:52 102 2:24:36 76
77 140 FABRICE MUSIANI CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 06500080 0:22:19 54 1:38:30 76 2:24:43 77
78 122 PEYREMORTE BRUNO GUC TRIATHLON SH 08048 20400060 0:21:19 36 1:38:55 79 2:24:50 78
79 27 GUEYE JEAN-MARIE TRIATH'SPIRIDON CLUB SH 07024 12500070 0:24:36 94 1:40:32 93 2:25:05 79
80 177 FIORETTA RICHARD ROMANS TRIATHLON VH 08073 04100100 0:24:48 99 1:38:58 81 2:25:16 80
81 86 CANTARINI FRANCOIS CSA TRIATHL'AIR AMBERIEU SH 07068 00100066 0:27:05 153 1:36:50 54 2:25:18 81
82 22 BENLECHHAB MOHAMED DIVONNE LES BAINS TRIATHLON SH 07010 11700070 0:26:35 146 1:42:16 105 2:25:24 82
83 168 PLACE PATRICK CLUB TRI 73 SH 08069 14900090 0:26:01 132 1:40:57 95 2:25:41 83
84 206 PELLISSIER REMI FONTANIL TRIATHLON JH 08081 01300050 0:20:30 23 1:33:04 33 2:25:56 84
85 75 MONTEL LAURENT VAULX-EN-VELIN TRIATHLON SH 07061 11900080 0:23:18 68 1:40:08 87 2:25:58 85
86 44 CLUZEL OLIVIER CRTS LYON BEYNOST SH 07053 01800080 0:24:34 93 1:43:43 119 2:26:04 86
87 55 GUILLAUME JEAN-PIERRE ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 03000090 0:25:44 128 1:41:50 101 2:26:06 87
88 260 ANTOINE HERVE TRIATH'LONS SH 23003 11000085 0:26:45 149 1:37:55 65 2:26:08 88
89 221 GRILLET PASCAL AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 04200080 0:23:40 75 1:36:47 53 2:26:28 89
90 156 JOUGLARD YVES TRIALP' MOIRANS SH 08062 06800090 0:24:53 101 1:39:00 82 2:26:34 90
91 152 EYMOND FRANCK TRIALP' MOIRANS SH 08062 05500070 0:26:16 137 1:38:07 68 2:26:38 91
92 157 MORVAN YVON TRIALP' MOIRANS SH 08062 06200080 0:28:41 174 1:42:06 103 2:26:39 92
94 108 PELLET THIERRY TG VALENCE SH 08045 12900080 0:25:35 123 1:43:28 118 2:26:42 94
95 134 BESSON SEBASTIEN CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 11490060 0:24:08 87 1:40:22 89 2:26:47 95
96 43 TEYSSIER PATRICK ASM ST ETIENNE SH 07042 15200080 0:24:12 88 1:41:45 100 2:26:59 96
97 88 CARLIOZ OLIVIER LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY SH 08043 23700060 0:29:08 185 1:45:07 132 2:27:02 97
98 264 MARIONNEAU FRANCK CRTS LYON BEYNOST SH 07053 05900085 0:25:22 116 1:42:30 107 2:27:21 98
99 103 GUILLIER PHILIPPE TG VALENCE SH 08045 06600070 0:21:40 43 1:43:06 111 2:27:42 99
100 116 LEPINAY STEPHANE GUC TRIATHLON SH 08048 22000070 0:26:32 144 1:43:04 110 2:27:48 100
101 91 LEBEAU PHILIPPE LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY SH 08043 20500090 0:24:06 86 1:41:29 98 2:27:53 101
102 232 ROMANET PIERRE AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 06700080 0:25:29 120 1:42:21 106 2:28:04 102
103 20 DEPEME DOMINIQUE T.O.S. TRIATHLON SH 04008 21100090 0:26:17 138 1:42:32 108 2:28:45 103
104 102 DECAS ERIC TG VALENCE SH 08045 07100080 0:22:50 63 1:40:02 85 2:28:53 104
105 61 DUBARRY BERNARD CRV LYON TRIATHLON SH 07060 12600080 0:25:25 118 1:45:17 134 2:29:12 105
106 26 CERVASI PHILIPPE TRIATH'SPIRIDON CLUB SH 07024 04800080 0:25:27 119 1:43:50 120 2:29:14 106
107 14 MARQUIS MARIE ANNE DIJON TRIATHLON SF 22001 24001060 0:21:27 39 1:39:02 83 2:29:16 107
108 123 CAIROLI GILLES LEMAN TRIATHLON CLUB SH 08049 05500080 0:26:07 135 1:37:07 55 2:29:28 108
109 185 FLORENCE DIDIER CLUSES TRIATHLON SH 08074 04300090 0:30:04 195 1:48:47 158 2:29:33 109
110 142 FUSADE PHILIPPE CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 10700080 0:27:52 167 1:45:24 135 2:29:45 110
111 93 ANTHELME FABIEN LES MILLE PATTES SH 08044 22600060 0:25:01 106 1:44:26 126 2:29:53 111
112 205 DELATOUR THIERRY FONTANIL TRIATHLON SH 08081 01100070 0:27:07 154 1:47:53 150 2:29:57 112
113 203 BOURGEAT LAMI ERIC FONTANIL TRIATHLON SH 08081 01000070 0:28:16 171 1:48:22 155 2:29:58 113
114 164 EHINGER PIERRE CLUB TRI 73 VH 08069 09800100 0:25:39 125 1:45:14 133 2:30:23 114
115 200 GUILLUY THOMAS LES ALLIGATORS SEYNOD SH 08080 00800090 0:25:12 111 1:41:07 96 2:30:28 115
116 57 TISSOT LAURENT ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 04500070 0:26:34 145 1:43:24 116 2:30:31 116
117 51 DEMONCEPT LAURENT ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 07100060 0:24:58 104 1:40:04 86 2:30:33 117
118 191 DURAND DENIS TRI 13ème BCA SH 08075 04700090 0:25:43 127 1:44:30 128 2:30:40 118
119 151 EPAILLY ERIC TRIALP' MOIRANS SH 08062 02400080 0:22:42 59 1:43:01 109 2:30:51 119
120 82 DEBRUN THIERRY TVSV VILLEFRANCHE SH 07066 00200080 0:25:08 109 1:43:16 114 2:30:54 120
121 141 FAYN OLIVIER CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 07200080 0:26:27 142 1:43:59 122 2:31:12 121
122 42 LAURENSON RAPHAEL ASM ST ETIENNE SH 07042 22800061 0:23:42 76 1:42:08 104 2:31:19 122
123 172 BENISTAND MICHEL ROMANS TRIATHLON VH 08073 07000100 0:28:44 175 1:46:21 141 2:31:22 123
124 90 LAGANA FREDERIC LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY SH 08043 24100070 0:26:03 133 1:44:03 123 2:31:24 124
125 36 COULON RENAUD ASM ST ETIENNE SH 07042 0:27:11 155 1:43:25 117 2:31:39 125
126 246 ARCHAMBAULT GILLES DIJON TRIATHLON SH 22001 21200090 0:24:55 102 1:47:47 148 2:31:52 126
127 79 RACAMIER PIERRE VLAC TRIATHLON SH 07063 01600080 0:27:25 159 1:47:34 147 2:31:54 127
128 138 CROLLA FRANCK CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 15100070 0:29:05 183 1:46:24 142 2:32:19 128
129 253 MAIRE DENIS DIJON TRIATHLON VH 22001 20700100 0:24:30 91 1:44:21 124 2:32:32 129
130 28 VACHER MICHEL TRIATH'SPIRIDON CLUB VH 07024 09200100 0:22:44 60 1:44:49 131 2:32:41 130
131 23 BOTTO-ROSSA PHILIPPE DIVONNE LES BAINS TRIATHLON SH 07010 09900070 0:25:41 126 1:49:57 162 2:32:43 131
132 5 BULLIARD AURORE TRIALP' MOIRANS SF 08062 08101090 0:24:57 103 1:45:58 137 2:32:44 132
133 181 MOREL GILLES ROMANS TRIATHLON SH 08073 07500080 0:27:17 158 1:44:36 130 2:32:46 133
134 207 BERGERON CHRISTOPHE AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 06900070 0:21:51 46 1:46:29 144 2:32:54 134
135 9 DIMARIA ANNETTE AL ECHIROLLES TRIATHLON SF 08082 03001090 0:25:09 110 1:47:59 152 2:32:56 135
136 165 FAVRE LAURENT CLUB TRI 73 SH 08069 17000070 0:27:30 162 2:33:10 136
137 125 GUILLEMARD HERVE LEMAN TRIATHLON CLUB SH 08049 01900090 0:26:14 136 1:44:32 129 2:33:30 137
138 146 THIBIAS PATRICK CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 15900070 0:27:46 166 1:43:58 121 2:34:43 138
139 186 GRADOZ PASCAL CLUSES TRIATHLON VH 08074 04500100 0:26:47 150 1:46:27 143 2:35:00 139
140 99 RIVIERE GILLES LES MILLE PATTES SH 08044 01400080 0:23:50 79 1:44:28 127 2:35:12 140
141 106 MOUNIER JACQUES TG VALENCE SH 08045 14700080 0:26:55 152 1:46:18 140 2:35:18 141
142 160 WYCZESANY PHILIPPE CS AIX/LE REVARD SH 08064 01500080 0:24:42 96 1:47:12 146 2:35:22 142
143 18 EPIARD LAURENT VILLEPINTE TRIATHLON 93 SH 01086 13100060 0:21:30 40 1:43:12 113 2:35:37 143
144 89 FAURE PATRICK LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY SH 08043 16000090 0:29:12 187 1:47:51 149 2:35:41 144
145 16 TROJANOWSKI-PECAUD FLORENCE DIJON TRIATHLON SF 22001 25701070 0:24:31 92 1:43:08 112 2:35:43 145
146 251 COLINOT DANIEL DIJON TRIATHLON SH 22001 40200090 0:26:38 148 1:44:23 125 2:35:59 146
147 10 GUILBERT CORINE AL ECHIROLLES TRIATHLON SF 08082 00600070 0:25:17 114 1:48:00 153 2:36:37 147
148 105 MASSE JACQUES TG VALENCE VH 08045 05200110 0:26:05 134 1:46:16 139 2:36:38 148
149 234 SURACI MARC AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 05700080 0:25:23 117 1:47:57 151 2:36:42 149
150 210 BOUDOT PHILIPPE AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 03800080 0:22:25 57 1:43:21 115 2:36:51 150
151 256 ALEXANDRE BRUNO CN AUTUN TRIATHLON SH 22021 00300080 0:30:02 194 1:49:46 161 2:36:59 151
152 228 MARTINEU YVES AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 01100090 0:29:02 182 1:50:45 164 2:37:15 152
153 150 CHAFFARD JACQUES TRIALP' MOIRANS VH 08062 06400100 0:25:55 130 1:46:08 138 2:37:33 153
154 7 RIBEYRE CATHERINE AUBENAS TRIATHLON CLUB VF 08065 03901110 0:23:46 78 1:49:26 160 2:37:42 154
155 87 TETARD THIERRY CSA TRIATHL'AIR AMBERIEU SH 07068 00200076 0:29:32 190 1:49:00 159 2:38:29 155
156 237 MERMOZ CHRISTOPHE SL VENCE TRIATHLON SH 10059 00700080 0:28:50 177 1:48:39 156 2:38:38 156
157 230 PATER BRIAN AL ECHIROLLES TRIATHLON VH 08082 01700100 0:28:24 172 1:56:11 194 2:38:47 157
158 173 BERTHOLIER PIERRE ROMANS TRIATHLON SH 08073 03100090 0:28:58 180 1:46:48 145 2:38:59 158
159 45 GUERIN JEAN PIERRE CRTS LYON BEYNOST SH 07053 05700085 0:29:52 192 1:52:09 176 2:39:00 159
160 145 SABOLO LAURENT CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 15300070 0:30:42 203 1:53:08 183 2:39:21 160
161 225 JEANNERET OLIVIER AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 01900070 0:29:10 186 1:48:04 154 2:39:42 161
162 170 DUCLAUX MICHEL TRIATHLON DU SALEVE SH 08072 16500090 0:26:50 151 1:50:54 165 2:39:49 162
163 135 BRUNIER JEAN MARC CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 15700080 0:27:34 164 1:51:56 172 2:40:07 163
164 231 PAWLUK ALAIN AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 02700090 0:29:00 181 1:48:42 157 2:40:23 164
165 4 ROLLIN PASCALE CHAMBERY TRIATHLON SF 08061 11501080 0:24:59 105 1:50:34 163 2:40:38 165
166 115 LE MOING CHISTOPHE GUC TRIATHLON SH 08048 22400070 0:24:20 89 1:55:14 189 2:41:05 166
167 241 MOUNIER REMI CLERMONT TRIATHLON JH 15002 19100050 0:28:56 179 1:52:13 178 2:41:28 167
168 107 OBOUSSIER RAPHAEL TG VALENCE SH 08045 13300070 0:29:39 191 1:52:06 175 2:41:36 168
169 189 ANSALDI LUDOVIC TRI 13ème BCA SH 08075 08700070 0:24:40 95 1:41:39 99 2:41:48 169
170 167 OELKER FRANCK CLUB TRI 73 SH 08069 16600080 0:28:14 170 1:50:56 166 2:41:51 170
171 104 GUYON ALAIN TG VALENCE VH 08045 14800110 0:32:08 215 1:51:59 173 2:42:14 171
172 46 BOUINOUAL KAMEL ST PRIEST TRIATHLON SH 07058 06600070 0:27:32 163 1:56:42 196 2:42:35 172
173 208 BIMMEL CLAUDE AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 03200090 0:27:15 157 1:51:44 170 2:42:47 173
174 63 FAUQUE ALAIN CRV LYON TRIATHLON VH 07060 07600110 0:27:13 156 1:54:54 185 2:43:07 174
175 35 CHARLY JEAN-CLAUDE ASM ST ETIENNE VH 07042 07400120 0:28:47 176 1:53:12 184 2:43:09 175
176 259 GADREY FRANCK CN AUTUN TRIATHLON SH 22021 03400080 0:31:22 209 1:51:53 171 2:43:16 176
177 29 GRANDJU NOEL AS ROANNE TRIATHLON SH 07033 07600090 0:32:05 214 1:51:00 167 2:43:27 177
178 64 FAVIER THIERRY CRV LYON TRIATHLON SH 07060 04700090 0:31:28 210 1:51:37 169 2:43:41 178
179 69 SIGUIER BRUNO CRV LYON TRIATHLON SH 07060 08500080 0:25:03 107 1:51:24 168 2:43:54 179
180 180 MORAND BERNARD PASCAL ROMANS TRIATHLON SH 08073 07900090 0:30:30 199 1:54:59 186 2:44:00 180
181 65 GENTY PHILIPPE CRV LYON TRIATHLON SH 07060 04400080 0:28:06 168 1:57:03 197 2:44:22 181
182 249 BROUSSE DENIS DIJON TRIATHLON VH 22001 33400100 0:31:40 212 1:52:01 174 2:44:34 182
183 215 DEROCHE ALAIN AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 08700080 0:28:12 169 1:53:06 182 2:44:43 183
184 201 HERBE DENIS LES ALLIGATORS SEYNOD SH 08080 05700080 0:25:37 124 1:52:41 181 2:44:47 184
185 258 DELBURY GERARD CN AUTUN TRIATHLON VH 22021 01900110 0:30:56 204 1:52:12 177 2:44:52 185
186 8 CLEAU AUDREY TRI 13ème BCA SF 08075 10701060 0:26:21 140 1:52:18 180 2:45:09 186
187 236 JOONNEKINDT GERARD NAUTIC CLUB TRI BRIANCON SH 09043 02500080 0:27:29 161 1:52:15 179 2:45:10 187
188 109 THERME SERGE TG VALENCE SH 08045 08700090 0:31:33 211 1:55:57 193 2:45:55 188
189 187 MOURIN PASCAL CLUSES TRIATHLON SH 08074 07100090 0:28:30 173 1:55:26 192 2:46:19 189
190 67 NAGEOTTE DANIEL CRV LYON TRIATHLON SH 07060 04800070 0:35:04 221 2:00:35 204 2:46:27 190
191 211 BRESSON ROBERT AL ECHIROLLES TRIATHLON VH 08082 02900110 0:27:27 160 1:55:10 188 2:46:40 191
192 218 FLOTTE JEAN AL ECHIROLLES TRIATHLON VH 08082 07700110 0:30:32 200 1:55:04 187 2:46:44 192
193 33 BERNARD DOMINIQUE ASM ST ETIENNE SH 07042 26400090 0:29:28 188 1:55:20 191 2:48:23 193
194 6 GLANDUT FLORENCE TRIALP' MOIRANS SF 08062 05601070 0:24:51 100 1:58:37 202 2:49:12 194
195 119 NOSSENT PASCAL GUC TRIATHLON SH 08048 27000090 0:30:09 196 1:57:47 200 2:49:49 195
196 96 GUERIN MICHEL LES MILLE PATTES SH 08044 23400080 0:26:23 141 1:57:43 199 2:50:34 196
197 58 BOGGIO MICHEL CRV LYON TRIATHLON SH 07060 13100080 0:31:14 207 2:02:15 209 2:50:46 197
198 127 BOREL BRUNO TRIAVENIR NORD ISERE SH 08052 05300090 0:38:58 223 2:01:51 208 2:51:43 198
199 162 CAPOGNA NICOLAS CLUB TRI 73 SH 08069 09100090 0:31:07 205 1:59:03 203 2:51:52 199
200 184 COTTINEAU CHRISTOPHE CLUSES TRIATHLON SH 08074 05600080 0:30:39 202 2:00:38 205 2:52:22 200
201 224 JEANMOUGIN ERIC AL ECHIROLLES TRIATHLON SH 08082 12500080 0:32:15 216 1:57:32 198 2:52:48 201
202 254 THOMAS FREDERIC DIJON TRIATHLON SH 22001 40000070 0:33:52 217 2:02:57 210 2:53:40 202
203 126 BONNET MICHEL LUCIEN TRIAVENIR NORD ISERE VH 08052 04000110 0:37:57 222 2:00:58 207 2:55:16 203
204 212 BURGAGNI JEAN-CLAUDE AL ECHIROLLES TRIATHLON VH 08082 12100110 0:33:59 218 2:05:54 213 2:55:34 204
205 66 MASTNAK JEAN-PIERRE CRV LYON TRIATHLON VH 07060 08800110 0:29:30 189 1:55:16 190 2:56:15 205
206 139 DURAND LUC CHAMBERY TRIATHLON SH 08061 08000080 0:28:52 178 2:03:09 211 2:58:26 206
207 11 JEANDEY PASCALE AL ECHIROLLES TRIATHLON JF 08082 00501050 0:29:07 184 2:05:25 212 2:59:23 207
208 113 DOUILLET LUDOVIC GUC TRIATHLON SH 08048 28600060 0:31:09 206 1:57:54 201 2:59:58 208
