Une petite mise à jour après le défi (aussi dur pour le moral que pour les cuisseaux 
 )1	Julien Lantuejoul	17 mai 2017	23,6km/h	-	350W	1 313,6	7:13
2	Sébastien Feschet	24 mai 2018	23,2km/h	167bpm	321W	1 292,7	7:20
3	Julien Aliphat	18 juin 2019	22,2km/h	-	295W	1 239,2	7:39
4	Guillaume Chapey	20 juil. 2018	22,1km/h	161bpm	328W	1 231,2	7:42
5	David Bellocq	18 juin 2019	21,7km/h	192bpm	330W 	1 210,2	7:50
6	Yohan Antoinat	29 août 2018	21,5km/h	-	331W	1 200,0	7:54
7	Jonathan Gailhot Les Traileurs Savoyards	5 juin 2019	21,2km/h	-	-	1 182,5	8:01
8	Etienne Gaillet	31 juil. 2019	20,9km/h	-	263W	1 165,6	8:08
9	Cyprien Aillet	31 mai 2020	20,3km/h	-	243W	1 133,1	8:22
10	Edouard Mouette	17 mai 2017	20,2km/h	-	293W	1 126,3	8:2511	Joel Tricastor	14 juil. 2014	20,0km/h	-	409W	1 113,1	8:31
12	Rillette JiMBi	28 juin 2014	19,8km/h	153bpm	444W	1 106,6	8:34
13	ade ade	31 mai 2020	19,8km/h	-	291W 	1 102,3	8:36
14	Adrien M	25 juin 2018	19,7km/h	-	302W	1 100,2	8:37
15	Pierre vig	18 juin 2019	19,7km/h	181bpm	258W	1 098,1	8:38
16	francois percebois	8 juin 2017	19,4km/h	166bpm	322W	1 081,4	8:46
16	ludo_swim_bike_run .	2 juin 2020	19,4km/h	-	272W	1 081,4	8:46
18	Antoine Marti	1 juin 2020	19,2km/h	-	333W	1 071,2	8:51
19	Emmanuel Martin	19 juil. 2015	18,8km/h	-	141W	1 049,4	9:02
20	Christophe B.	20 juil. 2013	18,8km/h	-	220W	1 047,5	9:03
20	Lionel Thenot	21 mai 2020	18,8km/h	172bpm	291W	1 047,5	9:03
22	Matthieu Proffit	22 sept. 2017	18,7km/h	-	271W	1 045,6	9:04
23	Bayou Bay	19 juil. 2019	18,7km/h	149bpm	283W	1 043,7	9:05
24	Simon Laugier	23 juil. 2018	18,7km/h	168bpm	307W	1 041,8	9:06
25	Hugo Mazet	28 juil. 2019	18,3km/h	-	-	1 021,2	9:17
26	Tr. Remy	24 juin 2014	18,3km/h	-	267W	1 019,4	9:18
27	Cyril Scabello Triathlete	21 juin 2019	18,1km/h	87bpm	242W	1 010,3	9:23
28	jean-philippe Buiron	14 mai 2020	18,0km/h	-	244W	1 004,9	9:26
29	Alain TREFFORT-RAMOS	22 juil. 2018	17,8km/h	164bpm	272W	994,4	9:32
30	Stef Pupier	24 avr. 2015	17,7km/h	167bpm	202W	985,8	9:37
31	Sylvain Gabolde	16 mai 2018	17,3km/h	-	252W	967,3	9:48
31	cothenet marlene	16 mai 2020	17,3km/h	167bpm	246W 	967,3	9:48
33	Paul Manévy	1 juin 2020	17,3km/h	164bpm	214W	964,1	9:50
34	Daphné Claisse	16 mai 2020	17,3km/h	-	-	962,4	9:51
35	Hugo Georges	25 janv. 2018	17,2km/h	-	-	960,8	9:52
36	S Planplan	31 mai 2020	17,2km/h	-	291W 	959,2	9:53
37	Antoine Guy	10 févr. 2019	17,2km/h	-	234W	957,6	9:54
38	Thibault Rheims	24 mai 2020	16,9km/h	161bpm	243W	944,9	10:02
39	Gregos Finesherbes	3 août 2014	16,6km/h	-	229W	926,4	10:14
39	Virginie Larue	11 août 2018	16,6km/h	-	180W	926,4	10:14
41	Gauthier Chavatte	16 mars 2019	16,5km/h	-	266W 	921,9	10:17
42	Romain Clavelin-Truchon	12 juil. 2015	16,4km/h	-	302W	914,5	10:22
43	Marie percebois	18 mai 2018	16,3km/h	145bpm	337W	910,1	10:25
44	Arthur Rollin	26 mai 2020	16,2km/h	123bpm	220W	904,3	10:29
45	Krys D	17 mai 2020	16,2km/h	171bpm	210W 	901,4	10:31
46	Elo Pass'Tap	28 mai 2020	15,7km/h	-	218W 	876,4	10:49
47	Youcef Youcef	25 janv. 2020	15,7km/h	-	-	875,1	10:50
48	Alice Feschet	26 mai 2020	15,6km/h	-	159W	869,7	10:54
49	Raph Rossignol	19 mai 2020	15,5km/h	-	224W	861,8	11:00
50	Romain Doumet	27 mai 2017	15,4km/h	161bpm	-	860,5	11:01
51	Charles Aniskoff	28 janv. 2019	15,4km/h	180bpm	173W	856,6	11:04
52	Tanguy Nazaret	4 nov. 2018	15,3km/h	156bpm	231W	854,1	11:06
53	Christophe Letang	10 mars 2018	15,2km/h	-	184W	849,0	11:10
54	Manue Moschet	27 mai 2020	15,1km/h	-	182W	843,9	11:14
55	Marine Boutte	13 oct. 2019	14,8km/h	-	-	827,9	11:27
56	Giro CyrilNotte	8 juin 2019	14,6km/h	-	198W	813,7	11:39
57	Nico Zoki	16 juin 2019	14,5km/h	160bpm	192W	810,3	11:42
58	Greg Tdi	24 mars 2019	14,4km/h	-	-	803,4	11:48
59	Romain P	1 août 2019	14,4km/h	167bpm	-	801,1	11:50
60	Romain Rissoan	31 mars 2019	14,3km/h	-	219W	796,6	11:54
61	Bertrand LESAGE	18 avr. 2019	14,2km/h	145bpm	223W	793,3	11:57
62	Arnaud VIAL	6 juin 2018	14,1km/h	135bpm	-	787,8	12:02
63	Albin Chapey	31 août 2019	13,1km/h	-	-	729,2	13:00
63	Laetitia DEROCHE	16 mai 2020	13,1km/h	133bpm	161W	729,2	13:00
65	Hugo Gabolde	1 oct. 2017	12,9km/h	165bpm	236W	719,1	13:11
66	David L	10 mars 2018	12,8km/h	172bpm	212W	712,8	13:18
67	Marion Launay	28 mai 2020	12,6km/h	142bpm	147W	703,1	13:29
68	La Flo	21 juil. 2013	11,6km/h	-	210W	646,4	14:40
69	Jacques Denis ( Jacko )	17 mai 2020	10,8km/h	124bpm	187W	603,8	15:42
70	Pauline Ollivier	8 mai 2018	10,1km/h	-	-	566,0	16:45
71	Julia Le Maux	28 avr. 2018	9,9km/h	-	135W	554,9	17:05
72	Amandine Mr	1 mars 2020	9,5km/h	167bpm	-	527,6	17:58 

 la mise à jour n'est plus à jour
Je suis passée à 10:11 semaine passée  
